Listy startowe i drabinki turnieju olimpijskiego |
Gra pojedyncza mężczyzn |
||||||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. |
KONG Linghui SAMSONOV Vladimir LIU Guoliang CHIANG Peng-Lung WALDNER Jan-Ove SCHLAGER Werner PERSSON Jorgen PRIMORAC Zoran KIM Taek Soo LIU Guozheng SAIVE Jean-Michel KARLSSON Peter GATIEN Jean-Philippe ELOI Damien MATSUSHITA Koji LEGOUT Christophe KREANGA Kalinikos ROSSKOPF Jorg KORBEL Petr HUANG Johnny BŁASZCZYK Lucjan ISEKI Seiko TASAKI Toshio CHEUNG Yuk YOO Seung Min KEEN Trinko HEISTER Danny LEE Chul Seung BOLL Timo CHANG Yuan-Sun SYED Matthew SAIVE Philippe |
CHN BLR CHN TPE SWE AUT SWE CRO KOR CHN BEL SWE FRA FRA JPN FRA GRE GER CZE CAN POL JPN JPN HKG KOR NED NED KOR GER TPE GBR BEL |
(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (20) (23) (24) (25) (27) (28) (30) (32) (33) (34) (35) (38) (39) (40) (41) (45) |
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. |
FRANZ Peter LIU Song CHTCHETININE Evgeny DING Yi LEUNG Chu Yan GRUJIC Slobodan TSIOKAS Ntaniel KRZESZEWSKI Tomasz HOYAMA Hugo CRISAN Adrian PLACHY Josef CHENG Yinghua BABOOR Chetan ZHUANG David TORIOLA Segun SUSENO Anton LASHIN El-Sayed JACKSON Peter SOSA Reinier HELMY Ashraf LIU Kurt GERADA Simon GAMBRA Jorge ARADO Francisco LAVALE Russell AKINLABI Peter SMYTHE Mark EHTESHAMZADEH Majid MORALES Augusto AL-HAMMADI Hamad HAMAM Gdara SAHAJASSEIN Jean-Patrick |
GER ARG BLR AUT HKG YUG GRE POL BRA ROM CZE USA IND USA NGR INA EGY NZL CUB EGY CAN AUS CHI CUB AUS NGR AUS IRI CHI QAT TUN MRI |
(47) (49) (52) (54) (58) (62) (67) (71) (76) (78) (78) (83) (84) (109) (124) (125) (148) (149) (163) (187) (191) (199) (211) (229) (240) (269) (287) (304) (305) (311) (374) (512) |
Gra pojedyncza kobiet |
||||||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. |
WANG Nan LI Ju CHEN Jing SUN Jin RYU Ji Hye GOTSCH Qianhong KOYAMA Chire TIAN-ZORNER Jing BOROS Tamara STEFF Mihaela NI Xia Lian LI Jia Wei KONISHI An SCHOPP Jie TOTH Krisztina SUK Eun Mi GENG Lijuan BATORFI Csilla LEE Eun Sil GAO CHANG Jun XU Jing SAKATA Rinko JING Jun Hong LIU Jia LI Chunli BADESCU Otilia CHEN TONG Fei-Ming BOILEAU Anne WONG Ching PALINA Irina SVENSSON Asa SVENSSON Marie |
CHN CHN TPE CHN KOR GER JPN GER CRO ROM LUX SIN JPN GER HUN KOR CAN HUN KOR USA TPE JPN SIN AUT NZL ROM TPE FRA HKG RUS SWE SWE |
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (15) (18) (19) (19) (22) (24) (25) (26) (28) (29) (30) (31) (34) (36) (38) (41) (43) (45) (48) (50) (52) |
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. |
MELNIK Galina SONG Ah Sim PAVLOVICH Viktoria KOSTROMINA Tatiana KOVTUN Elena PAVLOVICH Veronika GARKAUSKAITE Ruta KUSHCH Oksana MIAO Miao LI Karen MOLNAR Zita REED Jasna BAKULA Andrea BANH THUA Tawny ZHOU Shirley KOMWONG Nanthana WANG Wenxiao ZHOU Stella KAFFO Bose OSONAIKE Olufunke RODRIGUEZ Yolanda RAMIREZ Maricel STESHENKO Aida TEPEZ Sofija CHATAK Poulomi RAMOS Fabiola RODRIGUEZ Berta SILVA Ligia Santos EL ALFY Shahira AL NAJJAR Tatiana ABDEL AZIZ Shaima MUSOKE Mary Evelyn |
RUS HKG BLR BLR UKR BLR LTU RUS AUS NZL HUN USA CRO USA AUS THA CAN AUS NGR NGR CUB CUB TKM CHI IND VEN CHI CHI EGY JOR EGY UGA |
(57) (58) (62) (65) (68) (70) (73) (77) (78) (95) (105) (109) (119) (125) (133) (137) (142) (147) (165) (196) (207) (211) (217) (228) (246) (251) (257) (263) (281) (287) (310) (343) |
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
|||||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. |
KONG Linghui / LIU Guoliang WANG Liqin / YAN Sen CHAND Yuan-Su / CHIANG Peng-Lung CHILA Patrick / GATIEN Jean-Philippe JINDRAK Karl / SCHLAGER Werner PERSSON Jorgen / WALDNER Jan-Ove KIM Taek Soo / OH Sang Eun LEE Chul Seung / YOO Seung Min ELOI Damien / LEGOUT Christophe HEISTER Danny / KEEN Trinko CHEUNG Yuk / LEUNG Chu Yan MATSUSHITA Koji / SHIBUTANI Hiroshi ISEKI Seiko / TASAKI Toshio HAKANSSON Fredrik / KARLSSON Peter BŁASZCZYK Lucjan / KRZESZEWSKI T. BOLL Timo / ROSSKOPF Jorg SAIVE Jean-Michel / SAIVE Philippe KORBEL Petr / PLACHY Josef GRUJIC Slobodan / LUPULESKU Ilija CHTCHETININE Evgeny / SAMSONOV V. MAZE Michael / TUGWELL Finn KREANGA Kalinikos / TSIOKAS Ntaniel HUANG Johnny / LIU Kurt BABOOR Chetan / SUBRAMANYAM R. CHENG Yinghua / NGUYEN Khoa KAZEEM Nosiru / TORIOLA Segun LIU Song / TABACHNIK Pablo HOYAMA Hugo / KAWAI ISSAMU Carlos SWEERIS Todd / ZHUANG David HARINTO Ismu / SUSENO Anton ARADO Francisco / ARADO Ruben HELMY Ashraf / LASHIN El-Sayed GAMBRA Jorge /MORALES Augusto KACI David / OULAMI Farid GERADA Simon / SMYTHE Mark CLARKE Brett / PLUMB Jeff |
CHN CHN TPE FRA AUT SWE KOR KOR FRA NED HKG JPN JPN SWE POL GER BEL CZE YUG BLR DEN GRE CAN IND USA NGR ARG BRA USA INA CUB EGY CHI ALG AUS AUS |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. |
LI Ju / WANG Nan SUN Jin / YANG Ying CHEN Jing / XU Jing BATORFI Csilla / TOTH Krisztina KIM Moo Kyo / RYU Ji Hye LEE Eun Sil / SUK Eun Mi NI Xia Lian / REGENWETTER Peggy JING Jun Hong / LI Jia Wei HERCZIG Judit / LIU Jia NAITO Kazuko / SAKATA Rinko GOTSCH Qianhong / SCHOPP Jie SCHALL Elke / STRUSE Nicole BADESCU Otilia / STEFF Mihaela FUJINUMA Ai / KONISHI An AGANOVIC Eldijana / BOROS Tamara KOSTROMINA Tatiana / PAVLOVICH V. SVENSSON Asa / SVENSSON Marie SONG Ah Sim / WONG Ching TSUI Hsiu-Li / YU Feng-Yin KUSHCH Oksana / MELNIK Galina DO Michelle / GAO CHANG Jun MIAO Miao / ZHOU Shirley GARKAUSKAITE Ruta / PRUSIENE Jolanta LI Chunli / LI Karen GENG Lijuan / ROUSSY Marie-Christine BANH THUA Tawny / REED Jasna LAY Jian Fang / ZHOU Stella WANG Wenxiao / XU Chris KAFFO Bose / OSONAIKE Olofunke MOREL Silvia / TEPEZ Sofija ABDEL AZIZ Shaima / OSMAN Bacent OKENLA Kohide / OWOH Atisi PEREZ Luisana / RAMOS Fabiola RAMIREZ Maricel / SUAREZ Leticia |
CHN CHN TPE HUN KOR KOR LUX SIN AUT JPN GER GER ROM JPN CRO BLR SWE HKG TPE RUS USA AUS LTU NZL CAN USA AUS CAN NGR CHI EGY NGR VEN CUB |
W nawiasie podano miejsce na liście rankingowej ITTF-u, drabinki turnieju nie obejmują eliminacji grupowych |
1/16 | gra poj. mężczyzn | |||
Kong Linghui CHN | - | J. Huang CAN | 3:0 | 21:14, 21:12, 21:16 |
L. Błaszczyk POL | - | J.-P. Gatien FRA | 3:0 | 21: 5, 21:17, 21:13 |
T. Boll GER | - | Kim Taek Soo KOR | 3:1 | 21:11, 15:21, 21:18, 21:17 |
W. Schlager AUT | - | D. Heister NED | 2:1 | 13:21, 8:21, 21:19, 21:19, 21:12 |
J. Persson SWE | - | P. Franz GER | 3:1 | 21:16, 21:15, 16:21, 21:18 |
K. Matsushita JPN | - | Cheung Yuk HKG | 3:0 | 22:20, 21:19, 21:17 |
Liu Guozheng CHN | - | P. Saive BEL | 3:2 | 21:14, 21:16, 18:21, 17:21, 21:15 |
Chiang Peng Lung TPE | - | K. Kreanga GRE | 3:0 | 25:23, 21:12, 24:22 |
Liu Guoliang CHN | - | T. Keen NED | 3:0 | 21:14, 22:20, 21:19 |
D. Eloi FRA | - | Lee Chul Seung KOR | 3:1 | 21:14, 11:21, 21: 6, 22:20 |
J. Rosskopf GER | - | P. Karlsson SWE | 3:2 | 20:22, 21:19, 21:17, 19:21, 21:12 |
T. Tasaki JPN | - | Z. Primorac CRO | 3:0 | 25:23, 21:16, 21:17 |
J.-Ove Waldner SWE | - | S. Iseki JPN | 3:1 | 21:23, 21:13, 21:15, 21:17 |
J.-M. Saive BEL | - | P. Korbel CZE | 3:0 | 21:11, 21:13, 21:17 |
C. Legout FRA | - | Yoo Seung Min KOR | 3:2 | 21:15, 21:23, 10:21, 25:23, 21:17 |
V. Samsonov BLR | - | Chang Yuan-Sun TPE | 3:0 | 21:14, 23:21, 21:14 |
1/8 | gra poj. mężczyzn | |||
Kong Linghui | - | L. Błaszczyk | 3:2 | 18:21, 21:17, 21:10, 20:22, 21:14 |
W. Schlager | - | T. Boll | 3:2 | 24:22, 19:21, 17:21, 21:13, 21:16 |
J. Persson | - | K. Matsushita | 3:0 | 21:14, 21:13, 21:19 |
Liu Guozheng | - | Chiang Peng Lung | 3:0 | 21:11, 21:13, 21:19 |
Liu Guoliang | - | D. Eloi | 3:2 | 19:21, 12:21, 22:20, 21: 9, 21:13 |
J. Rosskopf | - | T. Tasaki | 3:2 | 17:21, 21:15, 21:13, 19:21, 21:14 |
J.-O. Waldner | - | J.-M. Saive | 3:1 | 21:14, 19:21, 21:18, 21:15 |
V. Samsonov | - | C. Legout | 3:0 | 21:11, 21:17, 21:12 |
1/4 | gra poj. mężczyzn | |||
Kong Linghui | - | W. Schlager | 3:2 | 21:14, 13:21, 20:22, 21:10, 21:14 |
J. Persson | - | Liu Guozheng | 3:1 | 14:21, 21:18, 21:16, 21:19 |
Liu Guoliang | - | J. Rosskopf | 3:0 | 21:11, 21:14, 21: 7 |
J.-O. Waldner | - | V. Samsonov | 3:2 | 20:22, 18:21, 21:14, 21:17, 21:19 |
półfinał | gra poj. mężczyzn | |||
Kong Linghui | - | J. Persson | 3:1 | 21:12, 13:21, 21:16, 21:13 |
J.-O. Waldner | - | Liu Guoliang | 3:0 | 21:19, 21:16, 21:19 |
finał | gra poj. mężczyzn | |||
Kong Linghui | - | J.-O. Waldner | 3:2 | 21:16, 21:19, 17:21, 14:21, 21:13 |
o 3 miejsce | gra poj. mężczyzn | |||
Liu Guoliang | - | J. Persson | 3:1 | 21:18, 19:21, 21:14, 21:13 |
1/16 | gra poj. kobiet | |||
Wang Nan CHN | - | Li Chunli NZL | 3:0 | 21:17, 21:15, 21: 9 |
Liu Jia AUT | - | Li Jia Wei SIN | 3:1 | 21:13, 21:17, 18:21, 21:17 |
Chen Tong Feiming TPE | - | J. Schopp GER | 3:2 | 16:21, 21:19, 15:21, 21: 9, 21:10 |
C. Koyama JPN | - | Lee Eun Sil KOR | 3:0 | 21:10, 24:22, 21:14 |
Q. Gotsch GER | - | R. Sakata JPN | 3:0 | 21:14, 21:16, 21:15 |
Suk Eun Mi KOR | - | O. Badescu ROM | 3:2 | 19:21, 21:18, 15:21, 21:10, 23:21 |
K. Toth HUN | - | I. Palina RUS | 3:0 | 21:15, 21:16, 21: 7 |
Cheng Jing TPE | - | M. Svensson SWE | 3:0 | 25:23, 21: 6, 22:20 |
Jing Jun Hong SIN | - | Sun Jin CHN | 3:0 | 21:16, 21:18, 21: 7 |
Geng Lijuan CAN | - | T. Boros CRO | 3:2 | 18:21, 21:19, 21:23, 29:27, 21:14 |
M. Steff ROM | - | A. Boileau FRA | 3:0 | 21:15, 21:12, 21:18 |
A. Svensson SWE | - | J. Tian-Zorner GER | 3:2 | 21:18, 21:13, 18:21, 19:21, 21:18 |
Ryu Ji Hye KOR | - | Gao Chang Jun USA | 3:1 | 21:17, 15:21, 21:15, 21:10 |
A. Konishi JPN | - | Xu Jing TPE | 3:0 | 21:15, 21:12, 21:15 |
Ni Xia Lian LUX | - | C. Batorfi HUN | 3:2 | 24:22, 21:10, 19:21, 21:23, 21:14 |
Li Ju CHN | - | G. Melnik RUS | 3:2 | 14:21, 21:17, 20:22, 21:18, 21:13 |
1/8 | gra poj. kobiet | |||
Wang Nan | - | Liu Jia | 3:2 | 18:21, 21:18, 19:21, 23:21, 21:16 |
C. Koyama | - | Chen Tong Feiming | 3:2 | 24:26, 20:22, 21: 6, 21: 9, 21:15 |
Q. Gotsch | - | Suk Eun Mi | 3:2 | 17:21, 21:17, 19:21, 21:17, 21:19 |
Chen Jing | - | K. Toth | 3:0 | 21:14, 21: 9, 21:14 |
Jing Jung Hong | - | Geng Lijuan | 3:2 | 16:21, 25:23, 13:21, 22:20, 23:21 |
M. Steff | - | A. Svensson | 3:2 | 13:21, 21:16, 18:21, 21:10, 21:13 |
Ryu Ji Hye | - | A. Konishi | 3:2 | 21:17, 22:20, 15:21, 17:21, 22:20 |
Li Ju | - | Ni Xia Lian | 3:0 | 21:15, 21:11, 21:15 |
1/4 | gra poj. kobiet | |||
Wang Nan | - | C. Koyama | 3:0 | 21:19, 21: 8, 22:20 |
Chen Jing | - | Q. Gotsch | 3:2 | 17:21, 19:21, 21:13, 21:10, 21:17 |
Jing Jun Hong | - | M. Steff | 3:1 | 22:20, 21:12, 19:21, 22:20 |
Li Ju | - | Ryu Ji Hye | 3:1 | 12:21, 21:14, 21:19, 21: 5 |
półfinał | gra poj. kobiet | |||
Wang Nan | - | Chen Jing | 3:1 | 12:21, 22:20, 21:17, 21:15 |
Li Ju | - | Jing Hong | 3:1 | 15:21, 21:13, 21:12, 21:19 |
finał | gra poj. kobiet | |||
Wang Nan | - | Li Ju | 3:2 | 21:12, 12:21, 19:21, 21:17, 21:18 |
o 3 miejsce | gra poj. kobiet | |||
Chen Jing | - | Jing Jun Hong | 3:1 | 18:21, 21:14, 21:15, 21:10 |
1/8 | gra podw. mężczyzn | |||
Kong Linghui / Liu Guoliang | - | Błaszczyk / Krzeszewski | 3:2 | 21:16, 12:21, 19:21, 21:18, 21:18 |
Kim Taek Soo / Oh Sang Eun | - | Grujic / Lupulescu | 3:0 | 21:18, 21:18, 21:13 |
Jindrak / Schlager | - | Heister / Keen | 3:0 | 22:20, 21:14, 21:17 |
Chila / Gatien | - | Hakansson / Karlsson | 3:1 | 21:17, 10:21, 21:11, 21:18 |
Chang Yen-Shu / Chiang Peng Lung | - | Maze / Tugwell | 3:0 | 21:19, 21:15, 22:20 |
Lee Chul Seung / Yoo Seung Min | - | Cheung Yuk / Leung Chu Yan | 3:2 | 21:16, 16:21, 19:21, 21: 9, 21:15 |
Eloi / Legout | - | Persson / Waldner | 3:0 | 21:18, 23:21, 21:18 |
Wang Liqin / Yan Sen | - | Iseki / Tasaki | 3:0 | 21:18, 21:16, 21: 6 |
1/4 | gra podw. mężczyzn | |||
Kong Linghui / Liu Guoliang | - | Kim Taek Soo / Oh Sang Eun | 3:1 | 21:18, 21: 9, 10:21, 21:10 |
Chila / Gatien | - | Jindrak / Schlager | 3:2 | 15:21, 19:21, 21:19, 21:17, 22:20 |
Lee Chul Seung / Yoo Seung Min | - | Chang Yen-Shu / Chiang Peng Lung | 3:2 | 13:21, 21:15, 10:21, 23:21, 21:18 |
Wang Liqin / Yan Sen | - | Eloi / Legout | 3:0 | 21: 6, 21:13, 21:19 |
półfinał | gra podw. mężczyzn | |||
Kong Linghui / Liu Guoliang | - | Chila / Gatien | 3:1 | 21:12, 22:24, 21:10, 21:10 |
Wang Liqin / Yan Sen | - | Lee Chul Seung / Yoo Seung Min | 3:1 | 21:12, 21:19, 17:21, 21:18 |
finał | gra podw. mężczyzn | |||
Wang Liqin / Yan Sen | - | Kong Linghui / Liu Guoliang | 3:1 | 22:20, 17:21, 21:19, 21:18 |
o 3 miejsce | gra podw. mężczyzn | |||
Chila / Gatien | - | Lee Chul Seung / Yoo Seung Min | 3:1 | 22:20, 21:23, 22:20, 21:10 |
1/8 | gra podw. kobiet | |||
Li Ju / Wang Nan | - | Schall / Struse | 3:0 | 21:10, 21:18, 21:17 |
Aganovic / Boros | - | Jing Jun Hong / Li Jia Wei | 3:2 | 21:16, 15:21, 9:21, 27:25, 25:23 |
Kim Moo Kyo / Ryu Ji Hye | - | Fujinuma / Konishi | 3:0 | 21:13, 21:11, 21: 5 |
Badescu / Steff | - | Chen Jing / Xu Jing | 3:0 | 21:15, 23:21, 22:20 |
Batorfi / Toth | - | Gotsch / Schopp | 3:0 | 21:16, 21:16, 21:19 |
Lee Eun Sil / Suk Eun Mi | - | Kostromina / Pavlovich | 3:0 | 21: 4, 21:14, 21:15 |
Miao Miao / Zhou | - | Ni Xia Lian / Regenwetter | 3:2 | 16:21, 21:13, 19:21, 21:18, 21:13 |
Sun Jin / Yang Ying | - | Garkauskaite-Budiene / Prusiene | 3:0 | 21: 5, 21:17, 21:10 |
1/4 | gra podw. kobiet | |||
Li Ju / Wang Nan | - | Aganovic / Boros | 3:1 | 21:23, 21:14, 21:12, 21: 5 |
Kim Moo Kyo / Ryu Ji Hye | - | Badescu / Steff | 3:2 | 21:18, 20:22, 21:14, 23:25, 21:19 |
Batorfi / Toth | - | Lee Eun Sil / Suk Eun Mi | 3:0 | 21:19, 21:16, 23:21 |
Sun Jin / Yang Ying | - | Miao Miao / Zhou | 3:0 | 21:13, 21:11, 21:17 |
półfinał | gra podw. kobiet | |||
Li Ju / Wang Nan | - | Kim Moo Kyo / Ryu Ji Hye | 3:2 | 17:21, 21:12, 15:21, 21:14, 24:22 |
Sun Jin / Yang Ying | - | Batorfi / Toth | 3:1 | 17:21, 21:18, 21:14, 21:17 |
finał | gra podw. kobiet | |||
Li Ju / Wang Nan | - | Sun Jin / Yang Ying | 3:0 | 21:18, 21:11, 21:11 |
o 3 miejsce | gra podw. kobiet | |||
Kim Moo Kyo / Ryu Ji Hye | - | Batorfi / Toth | 3:2 | 21:18, 21:19, 22:24, 19:21, 21:19 |
W środku mistrz olimpijski z Sydney w grze pojedynczej mężczyzn Chińczyk Kong Linghui, z lewej wicemistrz Szwed Jan-Ove Waldner, z prawej brązowy medalista Chińczyk Liu Guoliang. |