Logo
Okładziny

Parametry okładzin do tenisa stołowego  (wg. scholer+micke) na sezon 2005/2006


Legenda: S - szybkość, R - rotacja, K - kontrola, Max - 2.5 mm, parametry (podkładu) podane w [mm]. Atak stoł. - atak ze stołu, Atak - gra ofensywna, Wszech. - gra wszechstronna. Obrona akt. - obrona aktywna, Obrona pas. - obrona pasywna. Grubość podkładu i gumy czopowanej nie może przekraczać 4 [mm].


Tabela okładzin
Okładziny gładkie
Czopy
Czopy długie
Okładziny antytopspinowe
Okładziny bez podkładu


Tabela okładzin


 Rodzaj S R K Atak stoł. Atak Wszech. Obrona akt. Obrona pas.
 Okładziny gładkie
 andro
 Revolution Quad 480 108 105 75 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Revolution C.O.R. 106 102 75 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Revolution Quad 450 103 102 80 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Revolution Fire 100 97 70 Max./2.1/1.8 2.1/1.8 - - -
 Rocket 99 102 85 Max./2.0 2.0/1.8 1.8/1.6 - -
 Maxcell J.M.S. 40 99 105 55 2.6/2.3/2.1 2.1 - - -
 Revolution C.O.R. Super S. 98 100 85 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Revolution 98 97 75 Max./2.1/1.8 2.1/1.8 1.5 - -
 Rocket Medium 97 100 87 Max./2.0/1.8 1.8/1.6 1.6 - -
 Maxcell Super Sponge 97 103 65 2.6/2.4/2.2 2.2/2.0 - - -
 Zenith-G Supersponge 95-98 98 80 Max./2.1/1.9 2.1/1.9 1.7 - -
 EX-8 97 98 80 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Zenith-G 97 97 70 Max./2.1/1.9 2.1/1.9 1.7/1.5 - -
 Revolution Quad 420 96 100 90 Max./2.0 2.0/1.8 1.6 - -
 Rocket Soft 95 99 89 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 DY-6 94 99 85 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 C.O.R. Emotion 92 102 90 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Impuls 86 103 90 - 2.1/1.8 1.8/1.5 1.3 -
 Focus 85 95 85 2.1 2.1/1.8 1.5 1.5 -
 Backside-40 79 103 85 - 2.1/1.8 1.8/1.5 1.5/1.3 1.3
 Trophy 76 82 90 - - 1.8 1.8 1.8
 Backside-35 70 105 95 - - 1.8/1.5 1.5/1.3 1.3
 Start 67 80 90 - - 1.7 1.7 1.7
 Butterfly                
 Bryce 100 97 65 2.1/1.9 1.9/1.7 1.7 - -
 Sriver-G2 99 98 75 Max./2.1 1.9/1.7 1.7 - -
 Cernet 98 98 70 2.1/1.9 1.9/1.7 1.7 - -
 Catapult 97 97 70 Max./2.1 1.9 - - -
 Tackifire-Spezial 96 98 70 2.1/1.9 1.9/1.7 1.7/1.5 1.3 -
 Bryce FX 96 97 73 2.1/1.9 1.9 1.7 - -
 Ekrips 95 95 75 Max./2.1/1.9 2.1/1.9/1.7 1.7 - -
 Tackifire-Special Soft 94 98 80 2.1 2.1/1.9 1.9/1.7 1.7 -
 Sriver-"L" 93 94 75 Max./2.1/1.9 2.1/1.9/1.7 1.7/1.5 1.5/1.3 1.3
 Sriver-"S" 93 94 75 2.1/1.9 2.1/1.9/1.7 1.7/1.5 1.5/1.3 1.3
 Sriver EL 93 95 80 Max./2.1 2.1/1.9 1.7 - -
 Sriver-"FX" 92 94 81 Max./2.1/1.9 2.1/1.9/1.7 1.7/1.5 1.5 -
 Tempest 89 96 80 Max./2.1/1.9 1.9 1.7 - -
 Tackifire C 81 106 85 2.1/1.9 1.9/1.7 - - -
 Tackiness D 77 102 80 2.1 2.1/1.9 1.7/1.5 1.3/1.1 -
 Soft-D13-Special 74 81 85 2.1 1.9/1.7/1.5 1.7/1.5 - 1.5
 Tackiness C 62 105 90 - 1.9 1.7/1.5 1.5/1.3 1.3/1.1
 DONIC                
 Desto F 1 - HS 105 97 64 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Sonex Formula JP 100 102 80 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Desto F 1 100 97 65 Max./2.0/1.8 2.0/1.8 - - -
 Sonex Formula XF 45 100 99 75 2.2/2.0/1.8 2.0/1.8 - - -
 Desto F2 98 97 70 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Sonex Formula JP Soft 97 102 83 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Gallardo Speed 97 99 76 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 J.O. Waldner 97 95 65 Max./2.0 2.0/1.8 1.5 - -
 Gallardo Tension 96 97 77 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Desto F 3 96 97 70 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Vario  96 96 65 Max./2.0 2.0/1.8 1.5 1.2 -
 Gallardo Sound 95 99 78 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Coppa 95 96 70 Max./2.1/1.8 2.1/1.8 1.5 - -
 Coppa Tagora 94 96 75 Max./2.1 2.1/1.8 1.8 - -
 Vario-Soft 93 96 70 Max./2.0 2.0/1.8 1.5 1.2 -
 Quattro 92 100 88 - 2.0 1.8/1.5 - -
 Coppa Tenero 92 96 75 Max./2.1/1.8 2.1/1.8 1.5 - -
 Blues F 5 90 94 85 2.1 2.1/1.8 1.8/1.5 1.2 -
 Quattro A`Conda Medium 87 100 91 - 2.0/1.8 1.8/1.5 1.5/1.2 1.2
 Quattro A`Conda soft 83 100 95 - 2.0/1.8 1.8/1.5 1.5/1.2 1.2
 Slice 40 79 103 896 - - - 1.5/1.3 1.3/1.1
 Dr. Neubauer                
 Domination 100 96 78 2.1 2.1/1.8 1.5 - 1.2
 Double-Happiness                
 TNT 98 99 80 2.2/2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Dipper 97 100 80 2.2/2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Huricane 2 97 98 70 2.0 2.0/1.5 1.8/1.5 - -
 Huricane 3 96 99 80 2.0 2.0/1.5 1.8/1.5 - -
 Dipper 2 95 102 85 2.2/2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 G888 95 98 75 2.2/2.0/1.8 2.0/1.8 1.8 - -
 PF4 94 99 75 2.0 2.0 1.5 - -
 G666 92 100 85 2.1 2.1/1.8 1.8/1.5 - -
 PF4-1 Defense 68 105 95 - - 2.0/1.5 2.0/1.5 1.5
 JOOLA                
 Tango Extrem 100 97 65 Max./2.1/1.8 1.8 - - -
 Tango Titan 100 97 75 Max./2.1/1.8 1.8 - - -
 Mambo C 98 97 80 Max./2.1 2.1/1.8 1.5 - -
 Air Rosnet 98 98 70 Max./2.1 1.8 1.8/1.5 - -
 Tango 98 97 70 2.1/1.8 1.8 1.5 - -
 Joola Orbit icu 96 97 86 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Mambo H 96 100 84 Max./2.1 2.1/1.8 1.8 - -
 Drum 95 98 70 Max./2.1 1.8 - - -
 Joola Samba Ntec 95 99 87 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Joola Spring Thunder 95 95 84 Max./2.0 2.0/1.6 1.6 - -
 Mambo 95 97 86 Max./2.1 2.1/1.8 1.8/1.5 - -
 Samba 94 97 80 Max./2.1/1.8 2.1/1.8 1.5 - -
 Top Spin 92 102 86 2.1 2.1/1.8 1.8 - -
 Top Spin C 86 100 92 - - 1.8 1.5/1.2 1.2
 4-You 81 92 87 - 2.1 1.8/1.5 - -
 4 ALL 78 80 88 - - 1.8/1.5 - -
 Tango Def 70 98 90 - - - 1.2 -
 Nittaku                
 Hammond Pro Alpha 96 97 72 2.2/2.0 2.0 1.6 - -
 Hammond 95 96 74 2.2/2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Magic-Carbon 94 94 70 2.2/2.0 2.0/1.8/1.6 1.6/1.3 1.3 -
 Magic-Carbon Sound 93 95 75 2.2/2.0 2.0/1.8 1.6 - -
 Hi-Super-Drive 91 94 75 2.0 2.0/1.8/1.6 1.8/1.6 1.3 -
 Stiga                
 Almana 102 98 83 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Almana Sound 100 100 85 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Neos Sound 100 99 70 2.3/2.0 2.3/1.8 - - -
 Carbo 100 99 70 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Carbo Sound 98 99 75 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Mendo Energy 98 97 65 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Mendo MP 98 96 70 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Innova ACS 97 97 75 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Carbo MC 95 99 75 2.0/1.8 1.8 - - -
 Neos 95 99 75 2.0/1.8 1.8 - - -
 Innova Ultra Light 95 95 70 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Neos Tacky 90 99 80 2.3/2.0 2.0/1.8 1.8/1.5 - -
 Chop & Drive 83 100 85 - 1.8/1.5 1.5/1.1 - -
 TIBHAR                
 Torpedo 103 100 83 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Rapid D. TecS 100 97 65 Max./2.0 2.0 - - -
 Samurai 98 98 83 Max./2.0 2.0/1.8 1.8/1.5 - -
 Makss 98 105 60 2.6/2.4 - - - -
 Rokkie D. TecS 98 97 70 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Torpedo Soft 97 99 90 Max./2.0 2.0/1.8 1.8 - -
 Speedy-Spin Premium 97 98 65 Max./2.0 2.0/1.8 1.5 - -
 Rapid 97 96 75 Max./2.0 2.0/1.8 1.6 - -
 Rapis X-Press 96 102 85 Max./2.0 2.0/1.8 1.8/1.6 - -
 Rapis Soft 96 94 75 Max./2.0 2.0/1.8 1.6 - -
 Speedy-Spin 96 93 75 Max./2.0 2.0/1.8 1.5 - -
 Bungee 95 99 90 Max./2.0 2.0/1.8 1.8/1.5 - -
 Speedy S/L 92 94 96 2.1 2.1/1.8 1.8/1.5 - -
 Black Techno 90 95 90 Max./2.0 2.0/1.8 1.8/1.5 - -
 Vari-Spin D,Tecs 85 98 85 - 2.0/1.8 1.8/1.5 - -
 Vari-Spin 75 100 85 - 2.0/1.8/1.5 1.5/1.2 1.5 1.2
 Super Defense 40 64 105 95 - - 1.6 1.3/0.9 0.9/0.5
 TSP                
 Bjorn 100 99 80 Max./2.0 2.0 1.5 - -
 Brio 97 99 80 Max./2.0 2.0 1.5 - -
 TSP Actor 96 98 75 Max./2.0 2.0 1.5 - -
 X'S F-1 21 96 96 70 Max./2.0 2.0 1.5 - -
 Triple 21 95 98 70 Max./2.0 2.0 1.5 - -
 Triple Spin Chop 73 102 85 - - - 1.0 1.0
 YASAKA                
 New Era 97 99 68 Max./2.0 2.0 - - -
 Mark-V-M2 97 97 65 Max./2.0 2.0/1.8 - - -
 Mark-V 96 95 65 Max./2.0 2.0/1.8 1.5 1.5 -
 Mark-V-XS 95 99 72 Max./2.0 2.0 1.8 - -
 Mark-V-GPS 93 95 70 Max./2.0 2.0/1.8 1.5 1.5 -
 Mark-V-30 92 96 73 Max./2.0 2.0 - - -
 Do Up 90 96 75 - 2.0 1.5 - -


 Rodzaj S R K Atak stoł. Atak Wszech. Obrona akt. Obrona pas.
 Czopy
 andro Revolution COR. Pips 107 82 70 Max./2.0 2.0/1.8 1.8/1.5 - -
 andro Logo 105 80 75 Max./2.1/1.8 2.0/1.8 1.8/1.5 - -
 TIBHAR Speedy Soft D.T. 105 80 75 2.0 1.5 - - -
 Double-Happiness 874 104 75 70 2.0 1.5 - - -
 Dr. Neubauer Tornado Ultra 104 86 72 2.0 1.5 - - -
 Double-Happiness 652 102 75 70 2.0 1.5 - - -
 TSP Spectol 21 102 73 65 Max./1.8 1.8/1.5 - - -
 Joola Tango Ultra 100 75 70 2.1/1.8 1.8 - - -
 TSP-Spectol 100 73 65 Max./1.8 1.5 - - -
 Butterfly Raystorm 100 83 75 Max./2.1 1.9/1.7 - - -
 TSP Tyrano 98 76 70 Max./1.8/1.5 1.8 1.5 - -
 TIBHAR Speedy Soft 98 73 70 2.0/1.5 1.5 1.0 - -
 JOOLA Staccato 97 78 75 Max./2.1 1.8 1.5 - -
 JOOLA Amigo 95 70 70 2.1/1.8 1.8 - - 0.0
 Dr. Neubauer Leopard 90 78 75 2.0 1.5 1.5 - -


 Rodzaj S R K Atak stoł. Atak Wszech. Obrona akt. Obrona pas.
 Czopy długie
 Hallmark Frustration 85 89 90 - - - 2.0/1.5 0.0
 Dr. Neubauer Roulette 78 84 80 - - - 1.0 0.0
 Dr. Neubauer Boomerang 74 84 82 - - - 1.0 0.0
 Double-Happ. C7 70 60 55 - - 1.0 1.0 0.0
 Double-Happ. C8 70 58 50 - - 1.0 1.0 0.0
 Joola Badman 70 65 70 - - - 1.4 -
 Dr. Neubauer Scalpel 70 86 72 - - - 1.0 0.0
 TSP Curl P2 68 68 65 - - 1.5 1.5/1.0 0.0
 DHS Cloud&Fog 3 67 87 53 - - - 1.0 0.0
 TSP-Bamboo Curl P1 67 61 60 - - - 1.5/1.0 0.5
 Joola Fakir 65 82 69 - - - 1.0 0.0
 TIBHAR-Grass OFF 65 60 55 - - - 2.0/1.5/1.0 1.0/0.0
 andro LP-22 63 85 75 - - - 1.0/0.0 0.0
 TIBHAR-Grass Devil 63 80 68 - - - 1.5/1.0 0.0
 Donic Piranja Formula 62 81 68 - - - 1.3/1.0 0.0
 Donic Piranja Formula Tec 61 76 74 - - - 1.2/0.0 0.0
 andro Clou 61 83 68 - - 1.5/1.0 1.5/1.0/0.0 0.0
 Donic Alligator 60 85 65 - - - - 0.0
 Dr. Neubauer Super Block 58 85 75 - - - 1.0 0.0
 TSP Curl P3 alpha R 57 61 75 - - - 1.5/1.0 1.0/0.5
 andro Clou Textil 55 75 75 - - - 0.0 0.0
 Hallmark Super Spec. Ext. 55 85 75 - - - 1.0 0.0
 Butterfly Feint Long II 55 62 55 - - - 1.5/1.0/0.5 0.5
 DHS Fog 55 85 55 - - - 1.0 1.0/0.0
 JOOLA Badman OX 53 63 75 - - - 0.0 0.0
 Donic Alligator Soft 52 86 73 - - - 0.0 0.0
 Butterfly Feint Long III 52 80 70 - - - 1.3/1.1 0.5
 TSP-Curl-P1 R 52 61 70 - - - 1.5/1.0 1.0/0.5
 TIBHAR-Grass DEF 51 63 65 - - - 2.0/1.5/1.0 1.0/0.0
 Hallmark Super Special 50 85 80 - - - 1.0 0.0
 TSP-Bamboo Curl P1 OX 50 58 65 - - - 0.0 0.0
 Butterfly Feint Long II OX 50 51 70 - - - 0.0 0.0
 Butterfly Feint Long III OX 47 71 85 - - - 0.0 0.0
 Hallmark Original 45 87 75 - - - - 0.0
 TIBHAR Grass D.Tecs 45 85 75 - - - 1.6/1.2 0.0
 TSP-Curl P3-OX alpha R 42 52 80 - - - 0.0 0.0
 TSP Curl P1 R OX 41 56 70 - - - 0.0 0.0


 Rodzaj S R K Atak stoł. Atak Wszech. Obrona akt. Obrona pas.
 Okładziny antytopspinowe
 JOOLA-Dingo 68 65 80 - - - 2.2 1.8
 Nittaku Best Anti 58 58 80 - - - 2.0/1.6 1.6/1.3
 Stiga Energy Absorber 65 45 95 - - 2.0 2.0/1.6 1.6
 Yasaka - Anti Power 63 58 94 - - - 2.0 2.0
 Butterfly Super Anti 58 60 92 - - - 2.0 1.5
 JOOLA-Anti-Topspin 44 50 95 - - 2.5 2.5/1.5 1.5


 Rodzaj S R K Atak stoł. Atak Wszech. Obrona akt. Obrona pas.
 Okładziny bez podkładu
 andro-Classic 41 60 95 - - - - 0.0
 JOOLA Amigo 40 60 95 - - - - 0.0


Powrót