![]() |
Drużynowe Mistrzostwa
Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych |
Chorzów - ZSI - 20.10.2010 r. - Chorzów |
I runda | Chłopcy | |||
Okwiek Dawid | - | wolny los | ||
Bielesz Marek | - | Nowacki Mateusz | 3:0 | |
Moska Wojciech | - | Łącz Michał | 3:0 | |
Kandziora Tomasz | - | Król Krzysztof | 3:0 | |
Kudełko Dariusz | - | wolny los | ||
Gołębiowski Tomasz | - | Kopeć Sebastian | 3:2 | |
Kuraś Patryk | - | Mielnik Jakub | 3:2 | |
Jarczyk Krzysztof | - | wolny los | ||
Kuczera Kamil | - | wolny los | ||
Kryca Bartosz | - | Ostrowski Mateusz | 3:0 | |
Kowalski Łukasz | - | Grzyb Paweł | 3:0 | |
Majowski Kamil | - | Ogall Patryk | 3:0 | |
Ścigany Dariusz | - | Nowrot Piotr | 3:0 | |
WGrabowiec Grzegorz | - | Zygmunt Norbert | 3:0 | |
Bendkowski Dawid | - | Siwczyk Tomasz | 3:0 | |
Magrowski Sebastian | - | wolny los |
II runda | Chłopcy | |||
Okwiek Dawid | - | Bielesz Marek | 3:0 | |
Moska Wojciech | - | Kandziora Tomasz | 3:0 | |
Kudełko Dariusz | - | Gołębiowski Tomasz | 3:0 | |
Jarczyk Krzysztof | - | Kuraś Patryk | 3:0 | |
Kuczera Kamil | - | Kryca Bartosz | 3:2 | |
Kowalski Łukasz | - | Majowski Kamil | 3:0 | |
Ścigany Dariusz | - | Grabowiec Grzegorz | 3:01 | |
Magrowski Sebastian | - | Bendkowski Dawid | 3:0 |
ćwierćfinał | Chłopcy | |||
Okwiek Dawid | - | Moska Wojciech | 3:1 | |
Kudełko Dariusz | - | Jarczyk Krzysztof | 3:2 | |
Kowalski Łukasz | - | Kuczera Kamil | 3:1 | |
Magrowski Sebastian | - | Ścigany Dariusz | 3:1 |
półfinał | Chłopcy | |||
Okwiek Dawid | - | Kudełko Dariusz | 3:0 | 14:13, 11:6, 11:6 |
Magrowski Sebastian | - | Kowalski Łukasz | 3:1 | 11:8, 4:11, 15:13, 11:6 |
finał | Chłopcy | |||
Magrowski Sebastian | - | Okwiek Dawid | 4:2 | 11:9, 7:11, 11:13, 11:7, 11:8, 11:1 |
o miejsca 9-12 | Chłopcy | |||
Gołębiowski Tomasz | - | Kuraś Patryk | 2:0 | |
Bielesz Marek | - | Grzyb Paweł | 2:1 | |
Bendkowski Dawid | - | Kopeć Sebastian | 2:1 | |
Kryca Bartosz | - | Majowski Kamil | 2:1 |
o miejsca 13-16 | Chłopcy | |||
Grzyb Paweł | - | Kuraś PatrykWardas Dawid | 2:0 | |
Kopeć Sebastian | - | Majowski Kamil | 2:0 |
o 15 miejsce | Chłopcy | |||
Majowski Kamil | - | Kuraś Patryk | 2:0 |
o 13 miejsce | Chłopcy | |||
Kopeć Patryk | - | Grzyb Paweł | 2:0 |
o miejsca 9-12 | Chłopcy | |||
Kuczera Kamil | - | Gołębiowski Tomasz | 2:0 | |
Ścigany Dariusz | - | Bielesz Marek | 2:0 | |
Moska Wojciech | - | Bendkowski Dawid | 2:1 | |
Jarczyk Krzysztof | - | Kryca Bartosz | 2:0 |
o miejsca 9-12 | Chłopcy | |||
Gołębiowski Tomasz | - | Bielesz Marek | 2:1 | |
Bendkowski Dawid | - | Kryca Bartosz | 2:1 |
o 11 miejsce | Chłopcy | |||
Bielesz Marek | - | Kryca Bartosz | 2:0 |
o 9 miejsce | Chłopcy | |||
Bendkowski Dawid | - | Gołębiowski Tomasz | 2:0 |
o miejsca 5-6 | Chłopcy | |||
Ścigany Dariusz | - | Kuczera Kamil | 2:0 | |
Moska Wojciech | - | Jarczyk Krzysztof | 2:0 |
o 7 miejsce | Chłopcy | |||
Jarczyk Krzysztof | - | Kuczera Kamil | 3:1 |
o miejsca 3-4 | Chłopcy | |||
Ścigany Dariusz | - | Kudełko Dariusz | 2:0 | |
Moska Wojciech | - | Kowalski Łukasz | 2:0 |
o 5 miejsce | Chłopcy | |||
Kudełko Dariusz | - | Kowalski Łukasz | 3:0 |
o 3 miejsce | Chłopcy | |||
Ścigany Dariusz | - | Moska Wojciech | 4:2 | 11:4, 11:8, 11:6 |
Tabela Końcowa Chłopcy |
||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 Zespół Szkół Ekonomicznych |
79 pkt 78 69 44 39 37 35 29 22 |
Klasyfikacja Końcowa Mistrzostw |
Kategoria Chłopców | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 25. |
Magrowski Sebastian Okwiek Dawid Ścigany Dariusz Moska Wojciech Kudełko Dariusz Kowalski Łukasz Jarczyk Krzysztof Kuczera Kamil Bendkowski Dawid Gołębiowski Tomasz Bielesz Marek Kryca Bartosz Kopeć Sebastian Grzyb Paweł Majowski Kamil Kuraś Patryk Ostrowski Mateusz Mielnik Jakub Grabowiec Grzegorz Siwczyk Tomasz Nowacki Mateusz Nowrot Piotr Król Krzysztof Kandziora Tomasz Zygmunt Norbert Łącz Michał Ogall Patryk |
ZSTiO nr 3 ZSG-U ZSG-U III LO III LO ZSTiO nr 3 ZSTiO nr 3 ZSG-U I LO IV LO II LO III LO ZSTiO nr 4 ZSTiO nr 1 IV LO ZSTiO nr 4 II LO I LO IV LO II LO ZSTiO nr 1 ZSE ZSE I LO ZSTiO nr 4 ZSE ZSTiO nr 1 |
32 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |