![]() |
Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa Szkół
Gimnazjalnych - Chłopcy |
Chorzów - ZSI Chorzów - 14.02.2011 r. |
for runda | Chłopcy | |||
Drzymała Daniel | - | Zemlak Wojciech | 3:0 | |
Jędryka Rafał | - | Dasler Denis | 3:0 | |
Sowa Michał | - | Klosek Marcin | 3:0 | |
Krzywda Michał | - | Czarnecki Wojciech | 3:0 | |
Śróda Patryk | - | Kopeć Łukasz | 3:0 | |
Uliczka Michał | - | Nowak Sebastian | 3:0 | |
Chrząszcz Kamil | - | Zimoń Przemysław | 3:0 | |
Mozgalik Michał | - | Ozdoba Mariusz | 3:1 |
1/16 | Chłopcy | |||
Wons Daniel | - | Drzymała Daniel | 3:0 | |
Kuchta Mariusz | - | Zieliński Adrian | 3:2 | |
Augustynowicz Kamil | - | Przybyła Michał | 3:0 | |
Jędryka Rafał | - | Sroka Dominik | 3:0 | |
Sowa Michał | - | Mięsopust Dawid | 3:2 | |
Chmielewski Patryk | - | Winkler Patryk | 3:0 | |
Barteczka Dawid | - | Szal Patryk | 3:1 | |
Krajewski Daniel | - | Krzywda Michał | 3:0 | |
Ruszkiewicz Adam | - | Śróda Patryk | 3:0 | |
Karnia Przemysław | - | Szulc Arkadiusz | 3:0 | |
Hachuła Karol | - | Zając Bartłomiej | 3:1 | |
Knop Mateusz | - | Uliczka Michał | 3:2 | |
Buchta Daniel | - | Chrząszcz Kamil | 3:1 | |
Ostapczuk Michał | - | Mikołajczyk Michał | 3:0 | |
Dorminger Łukasz | - | Kołodziej Paweł | 3:1 | |
Bzdak Bartłomiej | - | Mozgalik Michał | 3:0 |
1/8 | Chłopcy | |||
Wons Daniel | - | Kuchta Mariusz | 3:0 | |
Jędryka Rafał | - | Augustynowicz Kamil | 3:2 | |
Sowa Michał | - | Chmielewski Patryk | 3:2 | |
Krajewski Daniel | - | Barteczka Dawid | 3:0 | |
Ruszkiewicz Adam | - | Karnia Przemysław | 3:0 | |
Knop Mateusz | - | Hachuła Karol | 3:1 | |
Buchta Daniel | - | Ostapczuk Michał | 3:0 | |
Bzdak Bartłomiej | - | Dorminger Łukasz | 3:1 |
ćwierćfinał | Chłopcy | |||
Wons Daniel | - | Jędryka Rafał | 3:0 | |
Krajewski Daniel | - | Sowa Michał | 3:0 | |
Ruszkiewicz Adam | - | Knop Mateusz | 3:0 | |
Bzdak Bartłomiej | - | Buchta Daniel | 3:0 |
półfinał | Chłopcy | |||
Krajewski Daniel | - | Wons Daniel | 3:2 | 11:7, 12:14, 11:9, 10:12, 11:4 |
Ruszkiewicz Adam | - | Bzdak Bartłomiej | 3:1 | 4:11, 11:6, 12:10, 12:10 |
finał | Chłopcy | |||
Ruszkiewicz Adam | - | Krajewski Daniel | 4:2 | 8:11, 11:6, 11:8, 14:12, 8:11, 12:10 |
o 15 miejsce | Chłopcy | |||
Chrząszcz Kamil | - | Krzywda Michał | 2:0 |
o 13 miejsce | Chłopcy | |||
Sroka Dominik | - | Kuchta Mateusz | 2:0 |
o 11 miejsce | Chłopcy | |||
Jędryka Rafał | - | Kołodziej Paweł | 2:0 |
o 9 miejsce | Chłopcy | |||
Uliczka Michał | - | Sowa Michał | 2:1 |
o 7 miejsce | Chłopcy | |||
Knop Mateusz | - | Mięsopust Dawid | 2:0 |
o 5 miejsce | Chłopcy | |||
Karnia Przemysław | - | Buchta Daniel | 2:1 |
o 3 miejsce | Chłopcy | |||
Bzdak Bartłomiej | - | Wons Daniel | 2:1 | 11:8, 7:11, 14:12 |
Tabela Końcowa Chłopcy |
||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Gimnazjum Integracyjne Gimnazjum Katolickie Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 9 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 10 |
82 66 64 50 45 34 32 28 22 14 9 6 6 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Chłopcy | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 25. 33. pk |
Ruszkiewicz Adam Krajewski Daniel Bzdak Bartłomiej Wons Daniel Karnia Przemysław Buchta Daniel Knop Mateusz Mięsopust Dawid Uliczka Michał Sowa Michał Jędryka Rafał Kołodziej Paweł Sroka Dominik Kuchta Mateusz Chrząszcz Kamil Krzywda Michał Chmielewski Patryk Szulc Arkadiusz Ostapczuk Michał Hachuła Karol Zieliński Adrian Dorminger Łukasz Barteczka Dawid Augustynowicz Kamil Mozgalik Michał Mikołajczyk Michał Zając Bartłomiej Czarnecki Wojciech Szal Patryk Winkler Patryk Przybyła Michał Ozdoba Mariusz Śróda Patryk Kopeć Łukasz Zimoń Przemysław Drzymała Daniel Klosek Marcin Nowak Sebastian Zemlak Wojciech Dasler Denis |
GGimnazjum nr
3 Gimnazjum Integracyjne Gimnazjum Integracyjne Gimnazjum Integracyjne ZSS Rodzin Katolickich Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 11 ZSS Rodzin Katolickich ZSS Rodzin Katolickich Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 9 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 9 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 9 Gimnazjum nr 1 |
32 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 - |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |