XXI Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty |
Ostrowiec Świętokrzyski - 21-23.10.2011 r. |
Kobiety |
Kategoria do 35 lat |
GRUPA FINAŁOWA | |||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | m-ce |
1 | Rybarczyk Anna | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:1 | 1 | |
2 | Krzystofik Dorota | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 10:3 | 2 | |
3 | Krawczyk Anna | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 2:12 | 5 | |
4 | Holańska-Jędrzejewska Małgorzata | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:6 | 3 | |
5 | Faryś-Haraźny Nina | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1 | 3:11 | 4 |
Kategoria 36-45 lat |
GRUPA FINAŁOWA | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Tkacz Kamila | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 2 | 6:6 | 2 | |
2 | Krzysztoforska Katarzyna | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 1 | 6:8 | 3 | |
3 | Bielak Katarzyna | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 6:9 | 4 | |
4 | ŚBarska Beata | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3 | 9:4 | 1 |
Kategoria pow. 45 lat |
GRUPA FINAŁOWA | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | miejsce |
1 | Ozdoba Zofia | 3:0 | 0:3 | 1 | 3:3 | 2 | |
2 | Nowakiewicz Danuta | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 | |
3 | Michalczyk Ewa | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | 1 |
Mężczyźni |
Kategoria do 40 lat |
1/8 | kategoria do 40 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Pańtak Hubert | 3:0 | |
Poświatowski Radosław | - | Kaczor Artur | 3:0 | |
Graczyk Jacek | - | Marcak Sławomir | 3:0 | |
Piękoś Albert | - | Wlazło Dariusz | 3:0 | |
Kamiński Czesław | - | Mojżesz Sebastian | 3:0 | |
Szajstek Sebastian | - | Tomiczek Tomasz | 3:0 | |
Zwolińśki Piotr | - | Stępień Mirosław | 3:0 | |
Kostrubiec Piotr | - | Drobczuk Piotr | 3:0 |
ćwierćfinał | kategoria do 40 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Poświatowski Radosław | 3:2 | 10:12, 7:11, 11:7, 11:5, 11:5 |
Piękoś Albert | - | Graczyk Jacek | 3:2 | 11:6, 7:11, 11:8, 7:11, 11:7 |
Kamiński Czesław | - | Szajstek Sebastian | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:7 |
Kostrubiec Piotr | - | Zwolińśki Piotr | 3:2 | 11:6, 11:5, 11:7 |
półfinał | kategoria do 40 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Piękoś Albert | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:5 |
Kamiński Czesław | - | Kostrubiec Piotr | 3:2 | 11:6, 7:11, 11:4, 10:12, 11:4 |
finał | kategoria do 40 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Kamiński Czesław | 3:1 | 11:5, 11:5, 8:11, 12:10 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 40 lat | |||
Graczyk Andrzej | - | Poświatowski Radosław | 3:2 | 12:10, 12:10, 8:11, 7:11, 12:10 |
Zwoliński Piotr | - | Szajstek Sebastian | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 40 lat | |||
Piękoś Albert | - | Graczyk Andrzej | 3:0 | 11:4, 11:1, 11:8 |
Kostrubiec Piotr | - | Zwoliński Piotr | 3:2 | 11:9, 11:7, 11:4 |
o 3 miejsce | kategoria do 40 lat | |||
Piękoś Albert | - | Kostrubiec Piotr | 3:2 | 6:11, 11:8, 12:10, 7:11, 16:14 |
o 2 miejsce | kategoria do 40 lat | |||
Piękoś Albert | - | Kamiński Czesław | 3:2 | 5:11, 11:6, 7:11, 11:9, 11:6 |
Kategoria 41-50 lat |
1/8 | kategoria do 41-50 lat | |||
Kieroński Adam | - | Banasik Tomasz | 3:0 | |
Lipowski Daniel | - | Lenart Wiesław | 3:0 | |
Pabich Bogusław | - | Wiśniowski Witold | 3:0 | |
Ochnik Mariusz | - | Łopuszański Grzegorz | 3:0 | |
Szurgot Piotr | - | Ostrowski Sławomir | 3:0 | |
Antosiak Jarosław | - | Dziedzic Maciej | 3:0 | |
Pawłowski Andrzej | - | Ziomek Zygmunt | 3:0 | |
Chmielewski Tomasz | - | Tomecki Laurent | 3:1 |
ćwierćfinał | kategoria 41-50 lat | |||
Kieroński Adam | - | Lipowski Daniel | 3:0 | |
Pabich Bogusław | - | Ochnik Mariusz | 3:0 | |
Antosiak Jarosław | - | Szurgot Piotr | 3:0 | |
Pawłowski Andrzej | - | Chmielewski Tomasz | 3:0 |
półfinał | kategoria 41-50 lat | |||
Kieroński Adam | - | Pabich Bogusław | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:4 |
Antosiak Jarosław | - | Pawłowski Andrzej | 3:0 | 13:11, 11:5, 11:1 |
finał | kategoria 41-50 lat | |||
Kieroński Adam | - | Antosiak Jarosław | 3:0 | 11:8, 11:2, 11:5 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 41-50 lat | |||
Ostowski Sławomir | - | Tomecki Laurent | 3:0 | 17:15, 11:6, 17:15 |
Chmielewski Tomasz | - | Szurgot Piotr | 3:2 | 8:11, 11:5, 4:11, 11:6, 11:7 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 41-50 lat | |||
Ostowski Sławomir | - | Pawłowski Tomasz | 3:1 | 12:14, 11:9, 11:7, 11:5 |
Chmielewski Tomasz | - | Pabich Bogusław | 3:2 | 12:14, 11:3, 12:10, 11:13, 11:6 |
o 3 miejsce | kategoria 41-50 lat | |||
Ostrowski Sławomir | - | Chmielewski Tomasz | 3:0 | 11:8, 12:10, 15:13 |
o 2 miejsce | kategoria 41-50 lat | |||
Antosiak Jarosław | - | Ostrowski Sławomir | 3:0 | 11:9, 11:7, 11:9 |
Kategoria 51-60 lat |
1/8 | kategoria 51-60 lat | |||
Krawczyk Bolesław | - | Kasendra Jan | 3:0 | |
Szczegielniak Andrzej | - | wolny los | ||
Dębiec Jerzy | - | Krześniak Ireneusz | 3:0 | |
Harmata Leszek | - | Tadajewski Henryk | 3:0 | |
Głodek Andrzej | - | Respondowski Jan | 3:0 | |
Wierzbowski Jerzy | - | Łosicki Jan | 3:0 | |
Skrobisz Andrzej | - | Skrzypiec Ryszard | 3:1 | |
Rozwadowski Adam | - | Jacewicz Krzysztof | 3:0 |
ćwierćfinał | kategoria 51-60 lat | |||
Krawczyk Bolesław | - | Szczegielniak Andrzej | 3:0 | |
Dębiec Jerzy | - | Harmata Leszek | 3:0 | |
Głodek Andrzej | - | Wierzbowski Jerzy | 3:1 | |
Rozwadowski Adam | - | Skrobisz Andrzej | 3:0 |
półfinał | kategoria 51-60 lat | |||
Krawczyk Bolesław | - | Dębiec Jerzy | 3:0 | 11:5, 11:5, 11:4 |
Rozwadowski Adam | - | Głodek Andrzej | 3:0 | 11:6, 11:8, 11:4 |
finał | kategoria 51-60 lat | |||
Krawczyk Bolesław | - | Rozwadowski Adam | 3:2 | 11:3, 8:11, 11:9, 5:11, 11:2 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 51-60 lat | |||
Szczegielniak Andrzej | - | Gaborski Ireneusz | 3:1 | 2:11, 11:5, 11:8, 11:7 |
Tadajewski Henryk | - | Kasendra Jan | 3:2 | 11:6, 11:13, 6:11, 11:9, 15:13 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 51-60 lat | |||
Głoidek Andrzej | - | Szczegielniak Andrzej | 3:2 | 11:4, 11:9, 9:11, 9:11, 11:7, 13:11 |
Tadajewski Henryk | - | Dębiec Jerzy | 3:1 | 10:12, 11:4, 11:6, 11:7 |
o 3 miejsce | kategoria 51-60 lat | |||
Głodek Andrzej | - | Tadajewski Henryk | 3:0 | 11:1, 11:2, 11:3 |
o 2 miejsce | kategoria 51-60 lat | |||
Głodek Andrzej | - | Rozwadowski Adam | 3:1 | 10:12, 11:9, 11:9, 11:7 |
Kategoria 61-70 lat |
GRUPA A | |||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | m-ce |
1 | Nowak Jan | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 1 | |
2 | Duczkowski Lech | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 1 | 7:9 | 4 | |
3 | Krzysiek Stefan | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 2 | 8:8 | 3 | |
4 | Sybis Roman | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:12 | 5 | |
5 | Dudek Adam | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3 | 9:7 | 2 |
GRUPA B | |||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | m-ce |
1 | Magdoń Marian | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3 | 11:4 | 1 | |
2 | Tomaszewski Eugeniusz | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 2 | 8:9 | 3 | |
3 | Wiewiór Marek | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3 | 9:7 | 2 | |
4 | Olszowy Edmund | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1 | 6:11 | 5 | |
5 | Pasternak Bogdan | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 8:11 | 4 |
półfinał | kategoria 61-70 lat | |||
Nowak Jan | - | Wiewiór Marek | 3:0 | 11:2, 11:7, 11:4 |
Magdoń Marian | - | Dudek Adam | 3:0 | 11:9, 11:7, 11:6 |
finał | kategoria 61-70 lat | |||
Magdoń Marian | - | Nowak Jan | 3:0 | 11:2, 11:7, 11:8 |
o 3 miejsce | kategoria 61-70 lat | |||
Wiewiór Marek | - | Dudek Adam | 3:1 | 11:8, 5:11, 13:11, 11:8 |
Kategoria pow. 70 lat |
GRUPA FINAŁOWA | ||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zw | sety | m-ce |
1 | Kwodawski Marian | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 15:2 | 1 | |
2 | Rajch Stanisław | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2 | 8:9 | 4 | |
3 | Sznajderski Adam | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | 14:7 | 2 | |
4 | Czopiński Antoni | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0 | 2:15 | 5 | |
5 | Kurek Tadeusz | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1 | 3:11 | 4 | |
6 | Krawczyk Roman | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 9:8 | 3 |
Kategoria zawodników zrzeszonych |
ćwierćfinał | zrzeszeni | |||
Zemła Piotr | - | wolny los | ||
Tebecio Wojciech | - | Marczak | 3:0 | 11:8, 11:4, 13:11 |
Świder Dariusz | - | Mądry Robert | 3:0 | 11:1, 11:6, 11:2 |
Cichocki Aleksander | - | Łukasik Radosław | 3:1 | 11:6, 11:7, 9:11, 11:8 |
półfinał | zrzeszeni | |||
Zemła Piotr | - | Tebecio Wojciech | 3:2 | 6:11, 8:11, 11:7, 11:9, 23:21 |
Cichocki Aleksander | - | Świder Dariusz | 3:1 | 5:11, 11:9, 11:8, 13:11 |
finał | zrzeszeni | |||
Zemła Piotr | - | Cichocki Aleksander | 3:2 | 11:7, 9:11, 8:11, 11:6, 11:6 |
o 3 miejsce | zrzeszeni | |||
Świder Dariusz | - | Tebecio Wojciech | 3:1 | 11:8, 10:12, 11:9, 11:8 |
o 2 miejsce | zrzeszeni | |||
Świder Dariusz | - | Cichocki Aleksander | 3:0 |
Drużynówka |
ćwierćfinał | drużynówka | |||
Śląskie | - | Warmińsko-Mazurskie | 3:0 | |
Pomorskie | - | Mazowieckie | 3:1 | |
Podkarpackie | - | Świętokrzyskie | 3:0 | |
Lubelskie | - | Łódzkie | 3:0 |
półfinał | drużynówka | |||
Śląskie | - | Pomorskie | 3:2 | |
Zemła Piotr Krupa Sebastian Tomecki Laurent Krupa Sebastian Zemła Piotr |
Świder
Dariusz Cichocki Aleksander Skrobisz Andrzej Świder Dariusz Skrobisz Andrzej |
3:1 0:3 3:0 0:3 3:0 |
||
Lubelskie | - | Podkarpackie | 3:2 | |
Łukasik
Radosław Ochnik Mariusz Pawłowski Andrzej Łukasik Radosław Pawłowski Andrzej |
Barska
Beata Antosiak Jarosław Michalczyk Ewa Antosiak Jarosław Barska Beata |
3:1 0:3 3:0 1:3 3:0 |
finał | drużynówka | |||
Śląskie | - | Lubelskie | 3:1 | |
Zemła Piotr Krupa Sebastian Tomecki Laurent Krupa Sebastian |
Łukasik Radosław Ochnik Mariusz Pawłowski Andrzej Łukasik Radosław |
3:1 3:0 1:3 3:0 |
11:13, 11:8, 11:6,
11:5 11:7, 11:5, 11:8 8:11, 11:6, 12:14, 6:11 12:10, 14:12, 11:5 |
o 3 miejsce | drużynówka | |||
Podkarpackie | - | Pomorskie | 3:1 | |
Antosiak Jarosław Barska Beata Michalczyk Ewa Antosiak Jarosław |
Świder Dariusz Cichocki Aleksander Skrobisz Andrzej Cichocki Aleksander |
3:1 0:3 3:1 3:1 |
Klasyfikacja końcowa - Ostrowiec Świętokrzyski | ||
Kobiety | ||
Kategoria do 35 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. |
Rybarczyk Anna Krzysztofik Dorota Holańska-Jędrzejewska Małgorzata Faryś-Haraźny Nina Krawczyk Anna |
Mazowieckie Małopolskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Lubelskie |
Kategoria 36-45 lat | ||
1. 2. 3. 4. |
Barska Beata Tkacz Kamila Krzysztoporska Katarzyna Bielas Katarzyna |
Podkarpackie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie |
Kategoria pow. 45 lat | ||
1. 2. 3. |
Michalczyk Ewa Ozdoba Zofia Nowakiewicz Danuta |
Podkarpackie Świętokrzyskie Śląskie |
Mężczyźni | ||
Kategoria do 40 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. |
Krupa
Sebastian Piękoś Albert Kamiński Czesław Kostrubiec Piotr Zwoliński Piotr Graczyk Jacek Szajstek Sebastian Poświatowski Radosław Wlazło Dariusz Stępień Mirosław Pańtak Hubert Mojżesz Sebastian Marcak Sławomir Drobczuk Piotr Kaczor Artur Tomiczek Tomasz |
Śląskie Podkarpackie Małopolska Kujawsko-Pomorskie ? Łódzkie Podkarpackie Lubelskie Łódzkie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Śląskie Śląskie Lubelskie Świętokrzyskie Śląskie |
Kategoria 41-50 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 17. |
Kieroński Adam Antosiak Jarosław Ostrowski Sławomir Chmielewski Tomasz Pawłowski Andrzej Pabich Bogusław Tomecki Laurent Szurgot Piotr Lipowski Daniel Wiśniowski Waldemar Ochnik Mariusz Ciekański Jacek Chudzik Dariusz Ziomek Zygmunt Łopuszański Grzegorz Lenart Wiesław Szlecht Jarosław Przeklasa Marek Piętka Dariusz Banasik Tomasz Dziedzic Maciej Marzec Robert |
Małopolskie Podkarpackie Warmińsko-Mazurskie Małopolskie Lubelskie Łódzkie Śląskie Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Świętokrzyskie Lubelskie Łódzkie Mazowieckie Świętokrzyskie Podkarpackie Świętokrzyskie Wielkopolskie Podkarpackie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie |
Kategoria 51-60 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. |
Krawczyk
Bolesław Rozwadowski Adam Głodek Andrzej Tadajewski Henryk Szczegielniak Andrzej Dębiec Jerzy Kasendra Jan Gaborski Ireneusz Skrobisz Andrzej Respondowski Jan Wierzbowski Jerzy Harmata Leszek Krześniak Ireneusz Kobylecki Zbigniew Łosicki Jan Jacewicz Krzysztof Skrzypiec Ryszard |
Warmińsko-Mazurskie Lubelskie Mazowieckie Warmińsko-Mazurskie Warmińsko-Mazurskie Podkarpackie Wielkopolskie Świętokrzyskie Pomorskie ? Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Wielkopolskie Świętokrzyskie |
Kategoria 61-70 lat | ||
1. |
Magdoń Marian Nowak Jan Wiewiór Marek Dudek Adam Krzysiek Stefan Tomaszewski Eugeniusz Duczkowski Lech Pasternak Bogdan Olszowy Edmund Sybis Roman |
Podkarpackie Lubuskie Mazowieckie Małopolskie Świętokrzyskie Lubelskie Lubelskie Świętokrzyskie Opolskie Mazowieckie |
Kategoria pow. 70 lat | ||
1. |
Kwodawski
Marian Sznajderski Adam Krawczyk Roman Rajch Stanisław Kurek Tadeusz Czopiński Antoni |
Śląskie Dolnośląskie Łódzkie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Lubelskie |
Kategoria zawodników zrzeszonych | ||
1. |
Zemła Piotr Świder Dariusz Cichocki Aleksander Tebecio Wojciech Marczak Mądry Robert Łukasik Radosław |
Śląskie Pomorskie Pomorskie Pomorskie ? Podkarpackie Lubelskie |
Drużynówka | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Śląskie - Piotr Zemła, Laurent Tomecki, Sebastian Krupa Lubelskie - Radosław Łukasik, Andrzej Pawłowski, Mariusz Ochnik Podkarpackie - Jarosław Antosiak, Ewa Michalczyk, Barska Beata Pomorskie - Aleksander Cichocki, Dariusz Świder, Andrzej Skrobisz Warmińsko-Mazurskie - Krawczyk Bolesław, Tadajewski Henryk, Szczegielniak Andrzej Łódzkie - Bogusław Pabich, Dariusz Wlazło, Roman Krawczyk Świętokrzyskie - Artur Kaczor, Ireneusz Gaborski, Kamila Tkacz Mazowieckie - Dariusz Chudzik, Anna Rybarczyk, Katarzyna Bielak |
Klasyfikacja medalowa | ||
1. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 11. |
Śląskie Podkarpackie Małopolskie Mazowieckie Warmińsko-Mazurskie Świętokrzyskie Lubelskie Pomorskie Dolnośląskie Lubuskie Łódzkie |
4 - 0 - 2 3 - 2 - 1 1 - 1 - 1 1 - 0 - 2 1 - 0 - 1 0 - 2 - 1 0 - 2 - 0 0 - 1 - 1 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0- 1 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |