XXII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty |
Ostrowiec Świętokrzyski - 5-7.10.2012 r. |
Kobiety |
Kategoria do 35 lat |
GRUPA FINAŁOWA | |||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | m-ce |
1 | Krawczyk Anna | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2:12 | 5 | |
2 | Pożoga Alina | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2 | 7:8 | 3 | |
3 | Faryś-Haraźny Nina | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:9 | 4 | |
4 | Wolańska-Jędrzejewska Małgorzata | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3 | 10:4 | 2 | |
5 | Rybarczyk Anna | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 12:1 | 1 |
Kategoria 36-45 lat |
GRUPA A | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Tkacz Kamila | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
2 | Sagan Beata | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
3 | Krzysztoforska Katarzyna | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:3 | 2 | |
4 | Malinowska ? | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1 | 3:6 | 3 |
GRUPA B | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Tobolska Gabriela | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 2 | 4:7 | 3 | |
2 | Filipek Teresa | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 6:8 | 4 | |
3 | Barska Beata | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
4 | Świderska Beata | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2 | 6:4 | 2 |
półfinał | kategoria 36-45 lat | |||
Świderska Beata | - | Tkacz Kamila | 3:0 | 11:9, 11:1, 11:4 |
Krzysztoforska Katarzyna | - | Beata Barska | 3:2 | 11:7, 5:11, 8:11, 11:6, 12:10 |
finał | kategoria 36-45 lat | |||
Świderska Beata | - | Krzysztoforska Katarzyna | 3:0 | 11:6, 11:8, 12:10 |
o 3 miejsce | kategoria 36-45 lat | |||
Beata Barska | - | Tkacz Kamila | 3:0 | 11:5, 11:9, 11:6 |
o 5 miejsce | kategoria 36-45 lat | |||
Malinowska | - | Tobolska Gabriela | 3:1 | 4:11, 11:3, 12:10, 11:6 |
o 7 miejsce | kategoria 36-45 lat | |||
Filipek Teresa | - | Sagan Beata | 3:0 | 11:9, 11:4, 11:6 |
Kategoria pow. 45 lat |
GRUPA A | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Bielak Katarzyna | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 9:1 | 1 | |
2 | Ozdoba Elżbieta | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0 | 2:9 | 4 | |
3 | Nowakiewicz Danuta | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | 7:4 | 2 | |
4 | Diakowska Zofia | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1 | 4:8 | 3 |
GRUPA B | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Okruta-Dupla Marlena | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 2 | 4:7 | 3 | |
2 | Ozdoba Zofia | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 6:8 | 4 | |
3 | Beyga Krystyna | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
4 | Michalczyk Ewa | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2 | 6:4 | 2 |
półfinał | kategoria pow. 45 lat | |||
Bielak Katarzyna | - | Ozdoba Zofia | 3:0 | 11:8, 16:14, 11:5 |
Nowakiewicz Danuta | - | Michalczyk Ewa | 3:2 | 7:11, 11:7, 5:11, 12:10, 11:9 |
finał | kategoria pow. 45 lat | |||
Bielak Katarzyna | - | Nowakiewicz Danuta | 3:2 | 5:11, 6:11, 17:15, 11:7, 11:7 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 45 lat | |||
Michalczyk Ewa | - | Ozdoba Zofia | 3:1 | 11:2, 11:3, 8:11, 11:4 |
o 5 miejsce | kategoria pow. 45 lat | |||
Okruta-Dupla Marlena | - | Diakowska Zofia | 3:1 | 6:11, 11:8, 13:11, 11:9 |
o 7 miejsce | kategoria pow. 45 lat | |||
Beyga Krystyna | - | Ozdoba Elżbieta | 3:2 | 11:5, 7:11, 5:11, 11:9, 11:9 |
Mężczyźni |
Kategoria do 40 lat |
ćwierćfinał | kategoria do 40 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Poświatowski Radosław | 3:1 | |
Łoziński Krzysztof | - | Staszczyk Roman | 3:0 | |
Janowski Paweł | - | Kwiatkowski Michał | 3:0 | |
Wlazło Dariusz | - | Piękoś Albert | 3:2 |
półfinał | kategoria do 40 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Łoziński Krzysztof | 3:2 | 7:11, 9:11, 11:7, 11:4, 11:8 |
Wlazło Dariusz | - | Janowski Paweł | 3:2 | 11:9, 6:11, 11:7, 4:11, 11:9 |
finał | kategoria do 40 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Wlazło Dariusz | 3:0 | 11:5, 11:6, 11:3 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 40 lat | |||
Kwiatkowski Michał | - | Piękoś Albert | 3:1 | |
Poświatowski Radosław | - | Staszczyk Roman | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 40 lat | |||
Łoziński Krzysztof | - | Kwiatkowski Michał | 3:1 | 11:13, 11:5, 11:9, 11:5 |
Janowski Paweł | - | Poświatowski Radosław | 3:0 | 11:5, 11:7, 11:9 |
o 7 miejsce | kategoria do 40 lat | |||
Staszczyk Roman | - | Piękoś Albert | 3:0 | vo |
o 5 miejsce | kategoria do 40 lat | |||
Poświatowski Radosław | - | Kwiatkowski Michał | 3:1 | 11:5, 6:11, 11:2, 11:8 |
o 3 miejsce | kategoria do 40 lat | |||
Janowski Paweł | - | Łoziński Krzysztof | 3:2 | 13:11, 4:11, 15:17, 11:5, 11:8 |
o 2 miejsce | kategoria do 40 lat | |||
Janowski Paweł | - | Wlazło Dariusz | 3:0 | 12:10, 11:9, 11:7 |
Kategoria 41-50 lat |
ćwierćfinał | kategoria 41-50 lat | |||
Kieroński Adam | - | Lipowski Daniel | 3:1 | |
Szurgot Piotr | - | Pabich Bogusław | 3:0 | |
Chmielewski Tomasz | - | Politowski Jarosław | 3:1 | |
Ostowski Sławomir | - | Tomecki Laurent | 3:2 |
półfinał | kategoria 41-50 lat | |||
Kieroński Adam | - | Szurgot Piotr | 3:1 | 11:6, 11:6, 7:11, 12:10 |
Chmielewski Tomasz | - | Ostowski Sławomir | 3:1 | 11:7, 12:10, 11:13, 11:7 |
finał | kategoria 41-50 lat | |||
Chmielewski Tomasz | - | Kieroński Adam | 3:0 | 11:9, 12:10, 11:4 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 41-50 lat | |||
Lipowski Daniel | - | Rutowski Arkadiusz | 3:2 | |
Tomecki Laurent | - | Politowski Jarosław | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 41-50 lat | |||
Lipowski Daniel | - | Ostowski Sławomir | 3:2 | 11:8, 9:11, 11:4, 7:11, 11:6 |
Szurgot Piotr | - | Tomecki Laurent | 3:0 | 11:5, 11:6, 11:4 |
o 7 miejsce | kategoria 41-50 lat | |||
Rutowski Arkadiusz | - | Politowski Jarosław | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:6 |
o 5 miejsce | kategoria 41-50 lat | |||
Tomecki Laurent | - | Ostrowski Sławomir | 3:0 | vo |
o 3 miejsce | kategoria 41-50 lat | |||
Szurgot Piotr | - | Lipowski Daniel | 3:1 | 7:11, 11:6, 11:9, 11:8 |
o 2 miejsce | kategoria 41-50 lat | |||
Kieroński Adam | - | Szurgot Piotr | 3:2 | 11:8, 11:7, 12:14, 9:11, 11:4 |
Kategoria 51-60 lat |
ćwierćfinał | kategoria 51-60 lat | |||
Głodek Andrzej | - | Dębiec Jerzy | 3:1 | |
Iwańczuk Mirosław | - | Krześniak Ireneusz | 3:0 | |
Tadajewski Henryk | - | Losicki Jan | 3:0 | |
Rozwadowski Adam | - | Kasendra Jan | 3:0 |
półfinał | kategoria 51-60 lat | |||
Iwańczuk Mirosław | - | Głodek Andrzej | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:5 |
Tadajewski Henryk | - | Rozwadowski Adam | 3:0 | 12:10, 11:8, 11:8 |
finał | kategoria 51-60 lat | |||
Iwańczuk Mirosław | - | Tadajewski Henryk | 3:0 | 11:7, 11:9, 11:8 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 51-60 lat | |||
Kasendra Jan | - | Respondowski Jan | 3:1 | |
Harmata Leszek | - | Przeklasa Marek | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 51-60 lat | |||
Kasendra Jan | - | Głodek Andrzej | 3:0 | 11:9, 11:9, 11:8 |
Rozwadowski Adam | - | Harmata Leszek | 3:0 | 11:6, 11:7, 12:10 |
o 7 miejsce | kategoria 51-60 lat | |||
Respondowski Jan | - | Przeklasa Marek | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:5 |
o 5 miejsce | kategoria 51-60 lat | |||
Głodek Andrzej | - | Harmata Leszek | 3:2 | 12:10, 11:4, 5:11, 7:11, 11:6 |
o 3 miejsce | kategoria 51-60 lat | |||
Rozwadowski Adam | - | Kasendra Jan | 3:2 | 11:4, 9:11, 8:11, 11:6, 11:5 |
o 2 miejsce | kategoria 51-60 lat | |||
Rozwadowski Adam | - | Tadajewski Henryk | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:2 |
Kategoria 61-70 lat |
ćwierćfinał | kategoria 61-70 lat | |||
Magdoń Marian | - | Wierzbowski Jerzy | 3:0 | |
Krawczyk Bogusław | - | Pasternak Bogdan | 3:0 | |
Talar Andrzej | - | wolny los | ||
Wiewiór Marek | - | Olszowy Edmund | 3:0 |
półfinał | kategoria 61-70 lat | |||
Krawczyk Bogusław | - | Magdoń Marian | 3:0 | 11:4, 11:4, 11:4 |
Wiewiór Marek | - | Talar Andrzej | 3:0 | 11:6, 11:4, 11:8 |
finał | kategoria 61-70 lat | |||
Krawczyk Bogusław | - | Wiewiór Marek | 3:0 | 11:6, 11:1, 11:8 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 61-70 lat | |||
Olszowy Edmund | - | wolny los | ||
Wierzbowski Jerzy | - | Pasternak Bogdan | 3:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 61-70 lat | |||
Olszowy Edmund | - | Magdoń Marian | 3:1 | |
Wierzbowski Jerzy | - | Talar Andrzej | 3:0 |
o 7 miejsce | kategoria 61-750 lat | |||
Pasternak Bogdan | - | wolny los |
o 5 miejsce | kategoria 61-70 lat | |||
Magdoń Marian | - | Talar Andrzej | 3:2 | 11:8, 7:11, 11:13, 11:7, 11:6 |
o 3 miejsce | kategoria 61-70 lat | |||
Olszowy Edmund | - | Wierzbowski Jerzy | 3:1 | 11:4, 11:6, 9:11, 11:8 |
o 2 miejsce | kategoria 61-70 lat | |||
Olszowy Edmund | - | Wiewiór Marek | 3:1 | 9:11, 11:8, 11:9, 11:8 |
Kategoria 71-75 lat |
finał | kategoria 71-75 lat | |||
Rajch Stanisław | - | Krawczyk Roman | 3:0 |
Kategoria pow. 75 lat |
GRUPA FINAŁOWA | ||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zw | sety | m-ce |
1 | Respondek Adam | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2 | 8:9 | 4 | |
2 | Targosiński Jan | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 1:15 | 6 | |
3 | Sznajderski Adam | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5 | 15:3 | 1 | |
4 | Czopiński Antoni | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 13:4 | 2 | |
5 | Żukowski Jan | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:13 | 5 | |
6 | Kurek Tadeusz | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 12:8 | 3 |
Kategoria zawodników zrzeszonych |
GRUPA FINAŁOWA | ||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zw | sety | m-ce |
1 | Antosiak Jarosław | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2 | 9:9 | 4 | |
2 | Tebecio Wojciech | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 4 | 14:6 | 2 | |
3 | Cichocki Aleksander | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1 | 6:13 | 5 | |
4 | Mądry Robert | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1 | 5:13 | 6 | |
5 | Łukasik Radosław | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 9:8 | 3 | |
6 | Świder Dariusz | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 4 | 12:6 | 1 |
Drużynówka |
1/8 | drużynówka | |||
Warmińsko-Mazurskie | - | Lubuskie | 3:0 | |
Świętokrzyskie | - | Dolnośląskie | 3:1 |
ćwierćfinał | drużynówka | |||
Śląskie | - | Warmińsko-Mazurskie | 3:1 | |
Pomorskie | - | Mazowieckie | 3:0 | |
Podkarpackie | - | Łódzkie | 3:2 | |
Lubelskie | - | Świętokrzyskie | 3:2 |
półfinał | drużynówka | |||
Pomorskie | - | Śląskie | 3:0 | |
Lubelskie | - | Podkarpackie | 3:2 |
finał | drużynówka | |||
Pomorskie | - | Lubelskie | 3:1 | |
Świder Dariusz Tebecio Wojciech Szurgot Piotr |
Łukasik Radosław Iwańczuk Mirosław ? |
3:0 3:0 3:0 |
o 3 miejsce | drużynówka | |||
Śląskie | - | Podkarpackie | 3:2 | |
Łoziński Krzysztof Krupa Sebastian Tomecki Laurent Krupa Sebastian Łoziński Krzysztof |
Antosiak Jarosław Barska Beata Batorski Maciej Antosiak Jarosław Barska Beata |
0:3 3:0 3:0 0:3 3:1 |
Klasyfikacja końcowa - Ostrowiec Świętokrzyski | ||
Kobiety | ||
Kategoria do 35 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. |
Rybarczyk Anna Wolańska-Jędrzejewska Małgorzata Pożoga Alina Farys-Haraźny Nina Krawczyk Anna |
Mazowieckie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Lubelskie |
Kategoria 36-45 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Świderska Beata Krzysztoporska Katarzyna Barska Beata Tkacz Kamila Malinowska Tobolska Gabriela Filipek Teresa Sagan Beata |
Łódzkie Śląskie Podkarpackie Świętokrzyskie Lubuskie ? Lubelskie Lubuskie |
Kategoria pow. 45 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Bielak Katarzyna Nowakiewicz Danuta Michalczyk Ewa Ozdoba Zofia Okruta-Dupla Marlena Diakowska Zofia Beyga Krystyna Ozdoba Elżbieta |
Mazowieckie Śląskie Podkarpackie Świętokrzyskie Mazowieckie Dolnośląskie ? Świętokrzyskie |
Mężczyźni | ||
Kategoria do 40 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. |
Krupa Sebastian Janowski Paweł Wlazło Dariusz Łoziński Krzysztof Poświatowski Radosław Kwiatkowski Michał Staszczyk Roman Piękoś Albert Batorski Maciej Łuka Marek Kaczor Artur Szajstek Sebastian Drobczuk Piotr |
Śląskie Lubelskie Łódzkie Śląskie Lubelskie Świętokrzyskie ? Podkarpackie Podkarpackie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie Lubelskie |
Kategoria 41-50 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. |
Chmielewski Tomasz Kieroński Adam Szurgot Piotr Lipowski Daniel Tomecki Laurent Ostrowski Sławomir Rutowski Arkadiusz Politowski Jarosław Wiśniowski Waldemar Łopuszanski Grzegorz Pabich Bogusław Banasik Tomasz Witecki Krzysztof Nizioł Piotr Fedorek Wojciech Banaczek Mariusz |
Małopolskie Małopolskie Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Śląskie Warmińsko-Mazurskie ? Mazowieckie Świętokrzyskie Podkarpackie Łódzkie Świętokrzyskie Lubelskie Lubelskie ? Mazowieckie |
Kategoria 51-60 lat | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. |
Iwańczuk Mirosław Rozwadowski Adam Tadajewski Henryk Kasendra Jan Głodek Andrzej Harmata Leszek Respondowski Jan Przeklasa Marek Chwiejczak Tadeusz Dębiec Jerzy Łosicki Jan Krześniak Ireneusz Ludwinek Wiesław Kobylecki Zbigniew Skrobisz Andrzej Dziedzic Maciej |
Lubelskie Lubelskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Mazowieckie Kujawsko-Pomorskie ? Podkarpackie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Lubelskie Świętokrzyskie Pomorskie ? |
Kategoria 61-70 lat | ||
1. |
Krawczyk Bolesław Olszowy Edmund Wiewiór Marek Wierzbowski Jerzy Magdoń Marian Talar Andrzej Pasternak Bogdan Rybak Henryk Krzysiek Stefan Łosicki Jan Fleszar Zygmunt |
Warmińsko-Mazurskie Opolskie Mazowieckie Świętokrzyskie Podkarpackie Dolnośląskie Świętokrzyskie Małopolskie Świętokrzyskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie |
Kategoria 71-75 lat | ||
1. |
Rajch Stanisław Krawczyk Roman |
Świętokrzyskie Łódzkie |
Kategoria pow. 75 lat | ||
1. |
Sznajderski Adam Czopiński Antoni Kurek Tadeusz Respondek Sławomir Żukowski Jan Targosiński Jan |
Dolnośląskie Lubelskie Świętokrzyskie Dolnośląskie Lubelskie Mazowieckie |
Kategoria zawodników zrzeszonych | ||
1. |
Świder Dariusz Tebecio Wojciech Łukasik Radosław Antosiak Jarosław Cichocki Aleksander Mądry Robert |
Pomorskie Pomorskie Lubelskie Podkarpackie Pomorskie ? |
Drużynówka | |
1. 2. 3. 4. 5. 9. |
Pomorskie - Świder, Tebecio, Szurgot, Cichocki Lubelskie - Łukasik, Iwańczyk, ? Śląskie - Tomecki, Krupa, Łoziński Podkarpackie - Antosiak, Barska, Batorski Mazowieckie - Bielak, ? Świętokrzyskie - ? Warmińsko-Mazurskie - Krawczyk, Tadajewski, Fleszar Łódzkie - Pabich, ? Dolnośląskie - Sznajderski, Respondek, Talar Lubuskie - Malinowska, Sagan |
Klasyfikacja medalowa | ||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. |
Pomorskie Mazowieckie Lubelskie Śląskie Świętokrzyskie Łódzkie Małopolskie Warmińsko-Mazurskie Dolnośląskie Opolskie Podkarpackie |
2 - 1 - 1 2 - 0 - 1 1 - 4 - 1 1 - 2 - 1 1 - 1 - 2 1 - 1 - 1 1 - 1 - 0 1 - 0 - 1 1 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0- 2 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |