![]() |
Turniej Świąteczny |
ZSI Chorzów - 19.12.2013 r. |
DZIEWCZĘTA |
GRUPA
A
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Palińska Roksana
3:0
3:0
3:0
3
9:0
1
2
Mońka Emilia
0:3
3:0
3:0
2
6:3
2
3
Mieszkowska Natalia
0:3
0:3
0:3
0
0:9
4
4
Bulowska Agata
0:3
0:3
3:0
1
3:6
3
GRUPA B
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Kula Anna
3:1
3:0
3:0
3
9:1
1
2
Łuczak Natalia
1:3
3:0
3:0
2
7:3
2
3
Nowak Wiktoria
0:3
0:3
3:0
1
3:6
3
4
Kontny Klaudia
0:3
0:3
0:3
0
0:9
4
półfinał | dziewczęta | |||
Palińska Roksana | - | Łuczak Natalia | 4:1 | 11:7, 11:6, 11:3, 12:14, 11:8 |
Kula Anna | - | Mońka Emilia | 4:1 | 11:7, 11:8, 11:6, 11:13, 11:6 |
finał | dziewczęta | |||
Kula Anna | - | Palińska Roksana | 4:2 | 11:5, 7:11, 11:9, 13:11, 5:11, 11:8 |
o 3 miejsce | dziewczęta | |||
Łuczak Natalia | - | Mońka Emilia | 3:1 | 11:7, 9:11, 11:6, 11:8 |
o miejsca 5-8 | ||||
Mieszkowska Natalia | - | Nowak Wiktoria | 3:0 | 11:9, 12:10, 11:7 |
Bulowska | - | Kontny | 3:0 | 11:5, 11:3, 11:7 |
o 5 miejsce | ||||
Bulowska Agata | - | Mieszkowska Natalia | 3:0 | 11:7, 11:5, 11:8 |
o 7 miejsce | ||||
Nowak Wiktoria | - | Kontny Klaudia | 3:0 |
CHŁOPCY |
GRUPA A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | Ruszkiewicz Adam | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | 1 | |
2 | Kwijas Mateusz | 0:3 | 3:2 | 1 | 3:5 | 2 | |
3 | Kosior Emil | 0:3 | 2:3 | 0 | 2:6 | 3 |
GRUPA B
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Bzdak Bartłomiej
3:0
3:0
3:0
3
9:0
1
2
Sigulski Tymoteusz
0:3
1:3
3:0
1
4:7
3
3
Polański Kevin
0:3
3:1
3:0
2
6:4
2
4
KMilota Patryk
0:3
0:3
0:3
0
0:9
4
GRUPA C
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
zw
sety
m-ce
1
Wons Daniel
3:0
3:0
2
6:0
1
2
Szkatuła Łukasz
0:3
3:0
1
3:3
2
3
Skolik Dawid
0:3
0:3
0
0:6
3
GRUPA D | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Musik Ireneusz | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3 | 9:3 | 1 | |
2 | Moszny Przemysław | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2 | 8:5 | 2 | |
3 | Oleszczuk Dawid | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
4 | Hajduk Adrian | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1 | 5:6 | 3 |
GRUPA E | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | Buchta Daniel | 3:2 | 3:0 | 2 | 6:2 | 1 | |
2 | Sigulski Dominik | 2:3 | 3:1 | 1 | 5:4 | 2 | |
3 | Cogiel Szymon | 0:3 | 1:3 | 0 | 2:6 | 3 |
GRUPA F
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Buchta Arkadiusz
0:3
3:0
3:0
2
6:3
1
2
Gasz Tomasz
3:0
3:0
3:0
3
9:0
2
3
Chryczyk Michał
0:3
0:3
3:0
1
3:6
3
4
Młynarski Łukasz
0:3
0:3
0:3
0
0:9
4
1/8 | ||||
Ruszkiewicz Adam | - | Hajduk Adrian | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:8 |
Buchta Arkadiusz | - | Polański Kevin | 3:0 | 11:4, 11:5, 11:2 |
Buchta Daniel | - | Szkatuła Łukasz | 3:0 | 11:2, 11:5, 11:7 |
Musik Ireneusz | - | Sigulski Tymoteusz | 3:0 | 11:3, 11:3, 11:4 |
Wons Daniel | - | Cogiel Szymon | 3:0 | 11:4, 11:3 11:3 |
Gasz Tomasz | - | Moszny Przemysław | 3:2 | 12:10, 7:11, 13:11, 10:12, 11:4 |
Sigulski Dominik | - | Kwijas Mateusz | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:9 |
Bzdak Bartłomiej | - | Kosior Emil | 3:0 | 11:7, 11:5, 11:3 |
ćwierćfinał | ||||
Ruszkiewicz Adam | - | Buchta Arkadiusz | 3:2 | 11:4, 5:11, 10:12, 13:11, 11:2 |
Musik Ireneusz | - | Buchta Daniel | 3:2 | 7:11, 9:11,12:10, 11:5, 11:3 |
Wons Daniel | - | Gasz Tomasz | 3:0 | 11:4, 11:5, 11:5 |
Bzdak Bartłomiej | - | Sigulski Dominik | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:3 |
półfinał | ||||
Ruszkiewicz Adam | - | Musik Ireneusz | 4:0 | 11:8, 11:9, 11:6, 11:7 |
Bzdak Bartłomiej | - | Wons Daniel | 4:1 | 8:11, 11:7, 11:8, 11:9, 11:9 |
finał | ||||
Bzdak Bartłomiej | - | Ruszkiewicz Adam | 4:1 | 11:8, 11:7, 9:11, 11:7, 11:7 |
o 3 miejsce | ||||
Wons Daniel | - | Musik Ireneusz | 3:0 | 12:10, 11:8, 11:2 |
o miejsca 5-16 | ||||
Hajduk Adrian | - | Polański Kevin | 3:0 | |
Szkatuła Łukasz | - | Sigulski Tymoteusz | 3:0 | |
Kwijas Mateusz | - | Cogiel Szymon | 3:0 | |
Moszny Przemysław | - | Kosior Emil | 3:2 |
o miejsca 13-16 | ||||
Polański Kevin | - | Sigulski Tymoteusz | 3:0 | |
Kosior Emil | - | Cogiel Szymon | 3:1 |
o 15 miejsce | ||||
Sigulski Tymoteusz | - | Cogiel Szymon | 3:0 | vo |
o 13 miejsce | ||||
Kosior Emil | - | Polański Kevin | 3:0 |
o miejsca 5-12 | ||||
Hajduk Adrian | - | Sigulski Dominik | 3:2 | |
Gasz Tomasz | - | Szkatuła Łukasz | 0:3 | |
Buchta Daniel | - | Kwijas Mateusz | 3:0 | |
Buchta Arkadiusz | - | Moszny Przemysław | 3:0 |
o miejsca 9-12 | ||||
Szkatuła Łukasz | - | Sigulski Dominik | 3:2 | |
Moszny Przemysław | - | Kwijas Mateusz | 3:0 |
o 11 miejsce | ||||
Sigulski Dominik | - | Kwijas Mateusz | 3:0 |
o 9 miejsce | ||||
Moszny Przemysław | - | Szkatuła Łukasz | 3:2 |
o miejsca 5-8 | ||||
Hajduk Adrian | - | Gasz Tomasz | 3:0 | |
Buchta Daniel | - | Buchta Arkadiusz | 3:0 |
o 7 miejsce | ||||
Hajduk Adrian | - | Buchta Arkadiusz | 3:1 |
o 5 miejsce | ||||
Gasz Tomasz | - | Buchta Daniel | 3:1 |
Klasyfikacja Końcowa - Turniej Świąteczny | |||
Dziewczęta | |||
1. |
Kula Anna Palińska Roksana Łuczak Natalia Mońka Emilia Bulowska Agata Mieszkowska Natalia Nowak Wiktoria Kontny Klaudia |
młodzieżówka juniorka juniorka młodziczka młodziczka młodziczka młodziczka młodziczka |
60 pkt 54 51 49 45 43 41 39 |
Chłopcy | |||
1. |
Bzdak Bartłomiej Ruszkiewicz Adam Wons Daniel Musik Ireneusz Gasz Tomasz Buchta Daniel Hajduk Adrian Buchta Arkadiusz Moszny Przemysław Szkatuła Łukasz Sigulski Dominik Kwijas Mateusz Kosior Emil Polański Kevin Sigulski Tymoteusz Cogiel Szymon Oleszczuk Dawid Chryczyk Michał Milota Patryk Młynarski Łukasz Skolik Dawid |
junior junior junior młodzieżowiec młodzieżowiec junior junior junior kadet kadet kadet młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik |
75 pkt 68 65 62 56 54 52 50 46 45 44 43 40 39 38 37 34 33 32 31 30 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |