![]() |
Drużynowe Mistrzostwa Chorzowa Szkół
Gimnazjalnych - Chłopcy |
Chorzów - ZSI Chorzów - 08.01.2014 r. |
1/32 | Chłopcy | |||
Puczek Przemysław | - | Hońca Marcin | 3:2 | |
Kasprowski Krzysztof | - | Szewczul Sebastian | 3:2 | |
Bochański Adrian | - | Hebda Tomasz | 3:0 | |
Heising Cyprian | - | Zakrzewski Mikołaj | 3:1 | |
Blaszka Marcin | - | Wicher Piotr | 3:2 | |
Kempka Patryk | - | Szmidt Tomasz | 3:2 | |
Polczyk Jakub | - | Sośnica Denis | 3:0 | |
Racki Krzysztof | - | Jedliński Oskar | 3:0 | |
Jankowski Mateusz | - | Jankowski Bartek | 3:1 | |
Nowak Kamil | - | Marszołek Jakub | 3:1 |
1/16 | Chłopcy | |||
Majer Paweł | - | Puczek Przemysław | 3:1 | |
Rotuski Damian | - | Rajczyk Mateusz | 3:2 | |
Glanz Marcel | - | Kasprowski Krzysztof | 3:0 | |
Bochański Adrian | - | Hebda Tomasz | 3:1 | |
Styrna Jakub | - | Heising Cyprian | 3:1 | |
Moszny Przemysław | - | Siedlaczek Michał | 3:2 | |
Smolarz Rafał | - | Wróbel Bartosz | 3:0 | |
Opałka Olgierd | - | Blaszka Marcin | 3:0 | |
Gembara Andrzej | - | Kempka Patryk | 3:0 | |
Korzeniewski Michał | - | Bakalarz Mateusz | 3:1 | |
Polczyk Jakub | - | Noculak Patryk | 3:0 | |
Kopeć Kamil | - | Racki Krzysztof | 3:2 | |
Hajduk Adrian | - | Jankowski Mateusz | 3:0 | |
Pająk Adrian | - | Skrzypiec Dastin | 3:1 | |
Górka Kordian | - | Noworyta Michał | 3:0 | |
Serebrowski Marcin | - | Nowak Kamil | 3:1 |
1/8 | Chłopcy | |||
Majer Paweł | - | Rotuski Damian | 3:1 | |
Glanz Marcel | - | Bochański Adrian | 3:1 | |
Styrna Przemysław | - | Moszny Przemysław | 3:2 | |
Smolarz Rafał | - | Opałka Olgierd | 3:0 | |
Korzeniewski Michał | - | Gembara Andrzej | 3:0 | |
Kopeć Kamil | - | Polczyk Jakub | 3:0 | |
Hajduk Adrian | - | Pająk Adrian | 3:0 | |
Serebrowski Marcin | - | Górka Kordian | 3:0 |
ćwierć finał | Chłopcy | |||
Majer Paweł | - | Glanz Marcel | 3:0 | |
Smolarz Rafał | - | Styrna Przemysław | 3:0 | |
Kopeć Kamil | - | Korzeniewski Michał | 3:2 | |
Hajduk Adrian | - | Serebrowski Marcin | 3:0 |
półfinał | Chłopcy | |||
Majer Paweł | - | Smolarz Rafał | 3:2 | 11:3, 8:11, 7:11, 11:7, 11:7 |
Hajduk Adrian | - | Kopeć Kamil | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:3 |
finał | Chłopcy | |||
Hajduk Adrian | - | Majer Paweł | 3:1 | 5:11, 11:6, 11:2, 11:7 |
o 15 miejsce | Chłopcy | |||
Gembara Andrzej | - | Rotuski Damian | 2:0 |
o 13 miejsce | Chłopcy | |||
Opałka Olgierd | - | Górka Kordian | 2:0 |
o 11 miejsce | Chłopcy | |||
Korzeniewski Michał | - | Glanz Marcel | 2:0 |
o 9 miejsce | Chłopcy | |||
Moszny Przemysław | - | Styrna Jakub | 2:0 |
o 7 miejsce | Chłopcy | |||
Serebrowski Marcin | - | Nowak Gabriel | 2:0 |
o 5 miejsce | Chłopcy | |||
Racki Krzysztof | - | Kopeć Kamil | 2:0 |
o 3 miejsce | Chłopcy | |||
Siedlaczek Michał | - | Smolarz Rafał | 2:0 | 11:7, 11:8 |
Tabela Końcowa Chłopcy |
||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. |
Gimnazjum Integracyjne Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum Dwujęzyczne Gimnajzum nr 7 Gimnazjum nr 10 |
87 63 63 54 45 36 27 17 14 6 3 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Chłopcy | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 25. 33. |
Hajduk Adrian Majer Paweł Siedlaczek Michał Smolarz Rafał Racki Krzysztof Kopeć Kamil Serebrowski Marcin Nowak Gabriel Moszny Przemysław Styrna Jakub Korzeniewski Michał Glanz Marcel Opałka Olgierd Górka Kordian Gembara Andrzej Rotuski Damian Noworyta Michał Marszołek Jakub Szmidt Tomasz Bochański Adrian Skrzypiec Dastin Kempka Patryk Pająk Adrian Polczyk Jakub Jankowski Mateusz Wróbel Bartosz Sośnica Denis Nowak Kamil Rajczyk Mateusz Noculak Patryk Bakalarz Mateusz Kasprowski Krzysztof Hońca Marcin Wicher Piotr Szewczul Sebastian Heising Michał Hebda Tomasz Jedliński Oskar Blaszka Marcin Puczek Przemysław Jankowski Bartek Zakrzewski Mikołaj |
Gimnazjum Integracyjne Gimnazjum Integracyjne Gimnazjum nr 8 Gimnazjum Integracyjne Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum Integracyjne Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum Dwujęzyczne Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 3 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum Dwujęzyczne Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum Dwujęzyczne Gimnazjum Dwujęzyczne |
32 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |