![]() |
Turniej Świąteczny |
ZSI Chorzów - 18.12.2014 r. |
CHŁOPCY |
GRUPA A
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
zw
sety
m-ce
1
Ruszkiewicz Adam
3:0
3:0
2
6:0
1
2
Żak Karolina
0:3
0:3
0
0:6
3
3
Moszny Przemysław
0:3
3:0
1
3:3
2
GRUPA B | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | Wons Daniel | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | 1 | |
2 | Kondracka Natalia | 0:3 | 3:2 | 1 | 3:5 | 2 | |
3 | Wójcik Łukasz | 0:3 | 2:3 | 0 | 2:6 | 3 |
GRUPA C
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Krajewski Daniel
3:0
3:0
3:0
3
9:0
1
2
Mieszkowska Natalia
0:3
1:3
3:0
1
4:6
3
3
Rutkowska Michalina
0:3
3:1
3:0
2
6:4
2
4
Olesiński Dawid
0:3
0:3
0:3
0
0:9
4
GRUPA D
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Sigulski Dominik
3:0
3:0
3:0
3
9:0
1
2
Nowak Wiktoria
0:3
0:3
3:0
1
3:6
3
3
Krzykała Sławomir
0:3
3:0
3:0
2
6:3
2
4
Smolarz Julia
0:3
0:3
0:3
0
0:9
4
GRUPA E | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Sigulski Tymoteusz | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2 | 6:3 | 2 | |
2 | Michalska Sandra | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1 | 3:6 | 3 | |
3 | Breuche Michał | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
4 | Kula Anna | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1 | 9:0 | 1 |
GRUPA F
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Kwijas Mateusz
2:3
3:0
3:0
2
8:3
2
2
Łuczak Natalia
3:2
3:0
3:0
3
9:2
1
3
Badaczewski Piotr
0:3
0:3
0:3
0
0:9
4
4
Polczyk Michał
0:3
0:3
3:0
1
3:6
3
GRUPA G
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Wójcik Mateusz
0:3
1:3
3:0
1
4:6
3
2
Topol Marta
3:0
3:0
3:0
3
9:0
1
3
Polański Kevin
3:1
0:3
3:0
2
6:4
2
4
Halemba Filip
0:3
0:3
0:3
0
0:9
4
GRUPA H | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Kucharski Przemysław | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1 | 3:6 | 3 | |
2 | Palińska Roksana | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
3 | Sigulski Mikołaj | 0;3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
4 | Kulik Sebastian | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1 | 6:3 | 2 |
GRUPA I
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Meus Mateusz
0:3
3:0
0:3
1
3:6
3
2
Mońka Emilia
3:0
3:0
0:3
2
6:3
2
3
Blucha Natalia
0:3
0:3
0:3
1
0:9
4
4
Polczyk Jakub
3:0
3:0
3:0
0
9:0
1
1/16 | ||||
Ruszkiewicz Adam | - | wolny los | ||
Rutkowska Michalina | - | Kondracka Natalia | 3:0 | |
Polczyk Jakub | - | Polczyk Michał | 3:2 | |
Palińska Roksana | - | Wójcik Mateusz | 3:0 | |
Kula Anna | - | wolny los | ||
Polański Kevin | - | Mieszkowska Natalia | 3:0 | |
Kwijas Mateusz | - | Wójcik Łukasz | 3:0 | |
Sigulski Dominik | - | wolny los | ||
Krajewski Daniel | - | wolny los | ||
Sigulski Tymoteusz | - | Żak Karolina | 3:0 | |
Kulik Sebastian | - | Nowak Wiktoria | 3:0 | |
Łuczak Natalia | - | Meus Mateusz | 3:0 | |
Topol Marta | - | Kucharski Przemysław | 3:0 | |
Mońka Emilia | - | Michalska Sandra | 3:0 | |
Moszny Przemysław | - | Krzykała Sławomir | 3:0 | |
Wons Daniel | - | wolny los |
1/8 | ||||
Ruszkiewicz Adam | - | Rutkowska Michalina | 3:0 | |
Palińska Roksana | - | Polczyk Jakub | 3:1 | |
Kula Anna | - | Polański Kevin | 3:0 | |
Sigulski Dominik | - | Kwijas Mateusz | 3:0 | |
Krajewski Daniel | - | Sigulski Tymoteusz | 3:0 | |
Łuczak Natalia | - | Kulik Sebastian | 3:0 | |
Topol Marta | - | Mońka Emilia | 3:0 | |
Wons Daniel | - | Moszny Przemysław | 3:0 |
ćwierćfinał | ||||
Ruszkiewicz Adam | - | Palińska Roksana | 3:0 | |
Sigulski Dominik | - | Kula Anna | 3:0 | |
Krajewski Daniel | - | Łuczak Natalia | 3:0 | |
Wons Daniel | - | Topol Marta | 3:0 |
półfinał | ||||
Ruszkiewicz Adam | - | Sigulski Dominik | 3:0 | |
Wons Daniel | - | Krajewski Daniel | 3:0 |
finał | ||||
Wons Daniel | - | Ruszkiewicz Adam | 4:3 | 9:11, 14:16, 13:11, 4:11, 17:15, 11:8, 11:8 |
o 3 miejsce | ||||
Sigulski Dominik | - | Krajewski Daniel | 3:0 | 11:5, 11:7, 11:9 |
o miejsca 28-34 | ||||
Olesiński Dawid | - | wolny los |
|
|
Breuche Michał | - | Smolarz Julia | 3:1 | |
Badaczewski Piotr | - | Halemba Filip | 3:0 | |
Sigulski Mikołaj | - | Blucha Natalia | 3:0 |
o miejsca 32-34 | ||||
Smlorz Julia | - | wolny los | 3:0 | |
Halemba Filip | - | Blucha Natalia | 0:3 |
o miejsca 28-31 | ||||
Olesiński Dawid | - | Breuche Michał | 3:0 | |
Badaczewski Piotr | - | Sigulski Mikołaj | 3:2 |
o 32 miejsce | ||||
Smolarz Julia | - | Blucha Natalia | 3:0 |
o 30 miejsce | ||||
Breuche Michał | - | Sigulski Mikołaj | 3:0 |
o 28 miejsce | ||||
Badaczewski Piotr | - | Olesiński Dawid | 3:1 |
o miejsca 17-27 | ||||
Kondracka Natalia | - | wolny los | ||
Polczyk Michał | - | Wójcik Mateusz | 3:2 | |
Mieszkowska Natalia | - | wolny los | ||
Wójcik Łukasz | - | wolny los | ||
wolny los | - | Żak Karolina | ||
Meus Mateusz | - | Nowak Wiktoria | 3:2 | |
Michalska Sandra | - | Kucharski Przemysław | 3:1 | |
Krzykała Sławomir | - | wolny los |
o miejsca 25-27 | ||||
Wójcik Mateusz | - | wolny los | ||
Nowak Wiktoria | - | Kucharski Przemysław | 3:0 |
o 25 miejsce | ||||
Nowak Wiktoria | - | Wójcik Mateusz | 3:1 |
o miejsca 17-24 | ||||
Polczyk Michał | - | Kondracka Natalia | 3:0 | |
Mieszkowska Natalia | - | Wójcik Łukasz | 3:0 | |
Meus Mateusz | - | Żak Karolina | 3:0 | |
Krzykała Sławomir | - | Michalska Sandra | 3:0 |
o miejsca 20-24 | ||||
Kondracka Natalia | - | Wójcik Łukasz | 3:1 | |
Michalska Sandra | - | Żak Karolina | 3:1 |
o miejsca 17-20 | ||||
Polczyk Michał | - | Mieszkowska Natalia | 3:2 | |
Krzykała Sławomir | - | Meus Mateusz | 3:0 |
o 23 miejsce | ||||
Żak Karolina | - | Wójcik Łukasz | 3:0 |
o 21 miejsce | ||||
Michalska Sandra | - | Kondracka Natalia | 3:0 |
o 19 miejsce | ||||
Mieszkowska Natalia | - | Meus Mateusz | 3:0 |
o 17 miejsce | ||||
Polczyk Michał | - | Krzykała Sławomir | 3:2 |
o miejsca 9-16 | ||||
Polczyk Jakub | - | Rutkowska Michalina | 3:0 | |
Kwijas Mateusz | - | Polański Kevin | 3:0 | |
Sigulski Tymoteusz | - | Kulik Sebastian | 3:2 | |
Moszny Przemysław | - | Mońka Emilia | 3:2 |
o miejsca 13-16 | ||||
Polański Kevin | - | Rutkowska Michalina | 3:1 | |
Mońka Emilia | - | Kulik Sebastian | 3:0 |
o 15 miejsce | ||||
Rutkowska Michalina | - | Kulik Sebastian | 3:1 |
o 13 miejsce | ||||
Mońka Emilia | - | Polański Kevin | 3:0 |
o miejsca 7-12 | ||||
Topol Marta | - | Polczyk Jakub | 3:2 | |
Kwijas Mateusz | - | Łuczak Natalia | 3:1 | |
Kula Anna | - | Sigulski Tymoteusz | 3:0 | |
Palińska Roksana | - | Moszny Przemysław | 3:0 |
o miejsca 9-12 | ||||
Łuczak Natalia | - | Polczyk Jakub | 3:2 | |
Moszny Przemysław | - | Sigulski Tymoteusz | 3:2 |
o 11 miejsce | ||||
Polczyk Jakub | - | Sigulski Tymoteusz | 3:2 |
o 9 miejsce | ||||
Łuczak Natalia | - | Moszny Przemysław | 3:2 |
o miejsca 5-8 | ||||
Topol Marta | - | Kwijas Mateusz | 3:1 | |
Palińska Roksana | - | Kula Anna | 3:1 |
o 7 miejsce | ||||
Kula Anna | - | Kwijas Mateusz | 3:1 |
finał dziewcząt | ||||
Topol Marta | - | Palińska Roksana | 3:2 |
Klasyfikacja Końcowa - Turniej Świąteczny | |||
Kategoria open | |||
1. |
Wons Daniel Ruszkiewicz Adam Sigulski Dominik Krajewski Daniel Topol Marta Palińska Roksana Kula Anna Kwijas Mateusz Łuczak Natalia Moszny Przemysław Polczyk Jakub Sigulski Tymoteusz Mońka Emilia Polański Kevin Rutkowska Michalina Kulik Sebastian Polczyk Michał Krzykała Sławomir Mieszkowska Natalia Meus Mateusz Michalska Sandra Kondracka Natalia Żak Karolina Wójcik Łukasz Nowak Wiktoria Wójcik Mateusz Kucharski Przemysław Badaczewski Piotr Olesiński Dawid Breuche Michał Sigulski Mikołaj Smolarz Julia Blucha Natalia Halemba Filip |
junior junior kadet junior juniorka juniorka młodzieżówka kadet juniorka kadet kadet młodzik młodziczka kadet młodziczka junior młodzik junior młodziczka kadet młodziczka młodziczka młodziczka młodzik młodziczka kadet młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodziczka młodziczka młodzik |
75 pkt 68 65 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 27 26 25 23 22 22 21 20 19 18 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |