![]() |
XVIII Młodzieżowe Mistrzostwa UKS |
Chorzów - ZSI - 12.06.2014 r. |
Gra pojedyncza |
for runda | ||||||||
Jagła Daniel | - | Lubecki Hubert | 11:6 | 12:10 | 11:13 | 13:11 | - | 3:1 |
Szklany Krzysztof | - | Moszny Przemysław | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | - | 3:1 |
Sigulski Mikołaj | - | Nowak Wiktoria | 0:11 | 2:11 | 2:11 | - | - | 3:0 |
Madej Paulina | - | Krajewski Daniel | 3:11 | 4:11 | 9:11 | - | - | 0:3 |
1/8 finału | ||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Jagła Daniel | 11:2 | 11:1 | 11:6 | - | - | 3:0 |
Mońka Emilia | - | Sigulski Dominik | 7:11 | 8:11: | 4:11 | - | - | 0:3 |
Kula Anna | - | Plona Dawid | 11:6 | 11:9 | 11:9 | - | - | 3:0 |
Palińska Roksana | - | Nowak Wiktoria | 11:4 | 11:4 | 11:4 | - | - | 3:0 |
Wons Daniel | - | Moszny Przemysław | 11:6 | 11:6 | 11:3 | - | - | 3:1 |
Łuczak Natalia | - | Mieszkowska Natalia | 11:3 | 11:2 | 11:5 | - | - | 3:0 |
Kwijas Mateusz | - | Sigulski Tymoteusz | 11:7 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3:1 |
Ruszkiewicz Adam | - | Krajewski Daniel | 11:4 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3:0 |
ćwierćfinał | ||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Sigulski Dominik | 11:13 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | - | 3:1 |
Kula Anna | - | Palińska Roksana | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 11:6 | 3:2 |
Wons Daniel | - | Łuczak Natalia | 11:5 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Ruszkiewicz Adam | - | Kwijas Mateusz | 11:1 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | - | 3:1 |
półfinał | ||||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Kula Anna | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | - | - | 4:1 |
Wons Daniel | - | Ruszkiewicz Adam | 11:8 | 11: | 9:11 | 7:11 | 11: | - | - | 4:3 |
finał | ||||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Ruszkiewicz Adam | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 4:3 |
o miejsca 13-16 | ||||||||
Krajewski Daniel | - | wolny los | - | - | - | - | - | - |
Sigulski Tymoteusz | - | Lubecki Hubert | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 12:14 | 13:11 | 3:2 |
Mieszkowska Natalia | - | wolny los | - | - | - | - | - | - |
Moszny Przemysław | - | Sigulski Mikołaj | vo | - | - | - | - | 3:0 |
Nowak Wiktoria | - | wolny los | - | - | - | - | - | - |
Plona Dawid | - | Szklanny Krzysztof | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | - | 1:3 |
Mońka Emilia | - | Madej Paulina | vo | - | - | - | - | 3:0 |
Jagła Daniel | - | Sigulski Tymoteusz | - | - | - | - | - | - |
o 17 miejsce | ||||||||
Plona Dawid | - | Lubecki Hubert | 11:5 | 11:5 | 11:9 | - | - | 3:0 |
o miejsca 9-12 | ||||||||
Krajewski Daniel | - | Sigulski Tymoteusz | 12:10 | 11:4 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Mieszkowska Natalia | - | Moszny Przemysław | 8:11 | 3:11 | 0:11 | - | - | 0:3 |
Nowak Wiktoria | - | Szklanny Krzysztof | 4:11 | 6:11 | 3:11 | - | - | 0:3 |
Mońka Emilia | - | Jagła Daniel | 11:4 | 11:8 | 16:14 | - | - | 3:0 |
o miejsca 13-16 | ||||||||
Sigulski Tymoteusz | - | Mieszkowska Natalia | 11:2 | 11:3 | 11:3 | - | - | 3:0 |
Nowak Wiktoria | - | Jagła Daniel | 12:10 | 4:11 | 14:16 | 10:12 | - | 1:3 |
o 15 miejsce | ||||||||
Mieszkowska Natalia | - | Nowak Wiktoria | 10:12 | 3:11 | 13:11 | 4:11 | - | 1:3 |
o 13 miejsce | ||||||||
Sigulski Tymoteusz | - | Jagła Daniel | 7:11 | 14:12 | 14:16 | 11:6 | 12:14 | 2:3 |
o miejsca 7-8 | ||||||||
Krajewski Daniel | - | Palińska Roksana | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 2:3 |
Sigulski Dominik | - | Moszny Przemysław | 14:12 | 13:11 | 3:11 | 8:11 | 11:9 | 3:2 |
Szklanny Krzysztof | - | Kwijas Mateusz | 5:11 | 8:11 | 3:11 | - | - | 0:3 |
Mońka Emilia | - | Łuczak Natalia | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | - | 1:3 |
o miejsca 9-12 | ||||||||
Krajewski Daniel | - | Moszny Przemysław | 11:6 | 11:7 | 12:14 | 11:5 | - | 3:1 |
Szklanny Krzysztof | - | Mońka Emilia | vo | - | - | - | - | 0:3 |
o 11 miejsce | ||||||||
Moszny Przemysław | - | Szklanny Krzysztof | vo | - | - | - | - | 3:0 |
o 9 miejsce | ||||||||
Krajewski Daniel | - | Mońka Emilia | 11:3 | 13:11 | 11:6 | - | - | 3:0 |
o miejsca 5-6 | ||||||||
Palińska Roksana | - | Sigulski Dominik | 8:11 | 13:11 | 9:11 | 4:11 | - | 1:3 |
Kwijas Mateusz | - | Łuczak Natalia | 20:18 | 11:7 | 11:7 | - | - | 3:0 |
o 7 miejsce | ||||||||
Palińska Roksana | - | Łuczak Natalia | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 2:3 |
o 3 miejsca | ||||||||
Wons Daniel | - | Sigulski Dominik | 11:8 | 11:8 | 11:9 | - | - | 3:0 |
Kula Anna | - | Kwijas Mateusz | 11:8 | 11:7 | 11:6 | - | - | 3:0 |
Gra podwójna |
ćwierćfinał | ||||||||
Bzdak Bartłomiej Krajewski Daniel |
- |
Plona Dawid Sigulski Tymoteusz |
11:6 | 11:8 | 11:5 | - | - | 3:0 |
Kula Anna Łuczak Natalia |
- |
Kwijas Mateusz Mońka Emilia |
8:11 | 11:1 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 |
Wons Daniel Moszny Przemysław |
- |
Sigulski Dominik Lubecki Hubert |
11:7 | 11:3 | 11:3 | - | - | 3:0 |
Ruszkiewicz Adam Palińska Roksana |
- |
Jagła Daniel Nowak Wiktoria |
11:4 | 11:4 | 11:4 | - | - |
3:0 3++ |
półfinał | ||||||||
Bzdak Bartłomiej Krajewski Daniel |
- |
Kula Anna Łuczak Natalia |
7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | - | 3: |
Wons Daniel Moszny Przemysław |
- |
Ruszkiewicz Adam Palińska Roksana |
7:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | - | 1:3 |
finał | ||||||||
Ruszkiewicz Adam Palińska Roksana |
- |
Bzdak Bartłomiej Krajewski Daniel |
11:9 | 9:11 | 14:12 | 13:11 | - | 3:1 |
o miejsca 5-6 | ||||||||
Plona Dawid Sigulski Tymoteusz |
- |
Kwijas Mateusz Mońka Emilia |
7:11 | 6:11 | 11:7 | vo | - | 3:2 |
Sigulski Dominik Lubecki Hubert |
- |
Jagła Daniel Nowak Wiktoria |
8:11 | 11:3 | 11:3 | 11:3 | - | 3:1 |
3 miejsca | ||||||||
Wons Daniel Moszny Przemysław |
- |
Plona Dawid Sigulski Tymoteusz |
11:5 | 11:6 | 11:4 | - | - | 3:0 |
Kula Anna Łuczak Natalia |
- |
Sigulski Dominik Lubecki Hubert |
11:4 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Klasyfikacja Końcowa - Chorzów |
Gra
podwójna |
|||
1. 2. 3. 5. 7. 8. |
Palińska Roksana / Ruszkiewicz Adam Bzdak Bartłomiej / Krajewski Daniel Kula Anna / Łuczak Natalia Moszny Przemysław / Wons Daniel Plona Dawid / Sigulski Tymoteusz Sigulski Dominik / Lubecki Hubert Mońka Emilia / Kwijas Mateusz Nowak Wiktoria / Jagła Daniel |
juniorka / junior junior / junior młodzieżowiec / juniorka kadet / junior młodzk / młodzik kadet / kadet młodziczka / młodzik młodziczka / młodzik |
Gra
pojedyncza |
|||
1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Bzdak Bartłomiej Ruszkiewicz Adam Wons Daniel Kula Anna Sigulski Dominik Kwijas Mateusz Łuczak Natalia Palińska Roksana Krajewski Daniel Mońka Emilia Moszny Przemysław Szklanny Krzysztof Jagła Daniel Sigulski Tymoteusz Nowak Wiktoria Mieszkowska Natalia Plona Dawid Lubecki Hubert Madej Paulina Sigulski Mikołaj |
junior junior junior młodzieżowiec kadet młodzik juniorka juniorka junior młodziczka kadet młodzik młodzik młodzik młodziczka młodziczka młodzik kadet kadetka młodzik |
100 90 84 84 76 76 72 70 66 64 62 60 56 54 52 50 46 44 42 40 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |