![]() |
XVI Turniej Wielkanocny |
Chorzów - ZSI - 16.04.2014 r. |
Dziewczęta |
Grupa A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | Topol Marta | x |
3:2 (9,8,-7,-9,9) |
3:0 (7,2,12) |
3:1 (7,3,-8,4) |
3 - 9:3 | 1 |
2. | Kula Anna |
2:3 (-9,8,7,9,-9) |
x |
3:1 (6,12,-9,4) |
0:3 (-9,-11,-7) |
2 - 5:7 | 3 |
3. | Łuczak Natalia |
0:3 (-7,-2,-12) |
1:3 (-6,-12,9,-4) |
x |
1:3 (-6,-9,9,-8) |
1 - 2:9 | 4 |
4. | Palińska Roksana |
1:3 (-7,-3,8,-4) |
3:0 (9,10,7) |
3:1 (6,9,-9,8) |
x | 0 - 7:4 | 2 |
Grupa B | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m |
1. | Mońka Emila | x |
3:0 (7,8,6) |
3:0 (5,5,2) |
2 | 6:0 | 1 |
2. | Mieszkowska Natalia |
0:3 (-7,-8,-6) |
x |
3:1 (4,-6,7,6) |
1 | 3:4 | 2 |
3. | Nowak Wiktoria |
0:3 (-5,-5,-2) |
1:3 (-4,6,-7,-6) |
x | 0 | 1:6 | 3 |
ćwierćfinał | ||||||||
Topol Marta | - | wolny los | - | - | - | - | - | - |
Palińska Roksana | - | Nowak Wiktoria | 11:4 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Kula Anna | - | Mieszkowska Natalia | 11:6 | 11:5 | 11:2 | - | - | 3:0 |
Łuczak Natalia | - | Mońka Emilia | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 2:3 |
półfinał | ||||||||
Topol Marta | - | Mońka Emilia | 11:7 | 11:6 | 11:1 | - | - | 3:0 |
Kula Anna | - | Palińska Roksana | 11:9 | 11:8 | 11:9 | - | - | 3:0 |
finał | ||||||||
Topol Marta | - | Kula Anna | 11:7 | 4:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 |
o miejsca 5-8 | ||||||||
Mieszkowska Natalia | - | Nowak Wiktoria | 11:5 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | - | 3:1 |
Bulowska Agata | - | Michalska Sandra | 11:2 | 11:2 | 11:3 | - | - | 3:0 |
o 5 miejsce | ||||||||
Łuczak Natalia | - | Mieszkowska Natalia | 11:6 | 11:5 | 11:7 | - | - | 3:0 |
o 3 miejsce | ||||||||
Palińska Roksana | - | Mońka Emilia | 11:6 | 11:7 | 11:6 | - | - | 3:0 |
Chłopcy |
Grupa A | ||||||||
Sigulski Tymoteusz | - | Urban Dawid | 11:7 | 13:11 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Kwijas Mateusz | - | Smolik Filip | 11:4 | 11:6 | 11:0 | - | - | 3:0 |
Kwijas Mateusz | - | Dobin Dawid | 11:4 | 11:6 | 11:0 | - | - | 3:0 |
Sigulski Tymoteusz | - | Smolik Filip | 11:4 | 11:8 | 11:3 | - | - | 3:0 |
Urban Dawid | - | Dobin Dawid | 15:13 | 10:12 | 11:7 | 2:11 | 11:9 | 3:2 |
Sigulski Tymoteusz | - | Kwijas Mateusz | 6:11 | 10:12 | 12:10 | 7:11 | - | 1:3 |
Smolik Filip | - | Urban Dawid | 6:11 | 9:11 | 1:11 | - | - | 0:3 |
Sigulski Tymoteusz | - | Dobin Dawid | 11:6 | 11:5 | 11:2 | - | - | 3:0 |
Kwijas Mateusz | - | Urban Dawid | 13:11 | 11:5 | 11:6 | - | - | 3:0 |
Smolik Filip | - | Dobin Dawid | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | - | 1:3 |
Grupa B | ||||||||
Serebrowski Marcin | - | Sośnica Denis | 11:8 | 11:8 | 11:9 | - | - | 3:0 |
Majer Paweł | - | Moszny Przemysław | 11:9 | 11:9 | 11:7 | - | - | 3:0 |
Sigulski Dominik | - | Lubecki Hubert | 11:4 | 11:2 | 11:2 | - | - | 3:0 |
Serebrowski Marcin | - | Majer Paweł | 9:11 | 7:11 | 11:13 | -- | - | 0:3 |
Sigulski Dominik | - | Sośnica Denis | 11:6 | 11:4 | 11:7 | - | - | 3:0 |
Moszny Przemysław | - | Lubecki Hubert | 11:5 | 11:4 | 11:5 | - | - | 3:0 |
Serebrowski Marcin | - | Sigulski Dominik | 7:11 | 6:11 | 7:11 | - | - | 0:3 |
Moszny Przemysław | - | Sośnica Denis | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | - | 3:1 |
Majer Paweł | - | Lubecki Hubert | 11:5 | 11:1 | 11:3 | - | - | 3:0 |
Serebrowski Marcin | - | Moszny Przemysław | 5:11 | 4:11 | 12:14 | - | - | 0:3 |
Lubecki Hubert | - | Sośnica Denis | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | - | 1:3 |
Majer Paweł | - | Sigulski Dominik | 11:8 | 11:7 | 11:9 | - | - | 3:0 |
Serebrowski Marcin | - | Lubecki Hubert | 11:6 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3:0 |
Moszny Przemysław | - | Sigulski Dominik | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | - | 1:3 |
Majer Paweł | - | Sośnica Denis | 11:5 | 11:9 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Grupa C | ||||||||
Krajewski Daniel | - | Nigrin Maciej | 11:4 | 11:8 | 11:6 | - | - | 3:0 |
Ruszkiewicz Adam | - | Wons Daniel | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | - | 3:1 |
Gasz Tomasz | - | Bzdak Bartłomiej | 8:11 | 4:11 | 6:11 | 9:11 | - | 1:3 |
Krajewski Daniel | - | Ruszkiewicz Adam | 8:11 | 2:11 | 11:4 | 9:11 | - | 1:3 |
Gasz Tomasz | - | Nigrin Maciej | 11:6 | 11:7 | 11:13 | 11:7 | - | 3:1 |
Wons Daniel | - | Bzdak Bartłomiej | 11:8 | 11:8 | 11:7 | - | - | 3:0 |
Krajewski Daniel | - | Gasz Tomasz | 7:11 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 11:13 | 2:3 |
Wons Daniel | - | Nigrin Maciej | 11:5 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3:0 |
Bzdak Bartłomiej | - | Ruszkiewicz Adam | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | - | 3:1 |
Krajewski Daniel | - | Wons Daniel | 57:11 | 8:11 | 11:7 | 4:11 | - | 1:3 |
Bzdak Bartłomiej | - | Nigrin Maciej | 11:7 | 11:6 | 11:9 | - | - | 3:0 |
Gasz Tomasz | - | Ruszkiewicz Adam | 2:11 | 11:7 | 6:11 | 9:11 | - | 1:3 |
Krajewski Daniel | - | Bzdak Bartłomiej | 8:11 | 6:11 | 4:11 | - | - | 0:3 |
Wons Daniel | - | Gasz Tomasz | 11:4 | 17:15 | 11:9 | - | - | 3:0 |
Ruszkiewicz Adam | - | Nigrin Maciej | 11:6 | 11:3 | 11:2 | - | - | 3:0 |
1/8 | ||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | wolny los | - | - | - | - | - | - |
Kwijas Mateusz | - | Lubecki Hubert | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 3:0 |
Majer Paweł | - | Nigrin Maciej | 11:8 | 11:7 | 11:9 | - | - | 3:0 |
Gasz Tomasz | - | Moszny Przemysław | 11:6 | 5:11 | 11:4 | 4:11 | 11:6 | 3:2 |
Wons Daniel | - | Serebrowski Marcin | 11:6 | 11:7 | 11:7 | - | - | 3:0 |
Krajewski Daniel | - | Sigulski Dominik | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 14:12 | 11:8 | 3:2 |
Sośnica Denis | - | Sigulski Tymoteusz | 11:5 | 11:6 | 12:10 | - | - | 3:0 |
Ruszkiewicz Adam | - | wolny los | - | - | - | - | - | - |
ćwierfinał | ||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Kwijas Mateusz | 11:8 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3:0 |
Majer Paweł | - | Gasz Tomasz | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | - | 3:1 |
Wons Daniel | - | Krajewski Daniel | 11:6 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Ruszkiewicz Adam | - | Sośnica Denis | 11:8 | 11:6 | 11:5 | - | - | 3:0 |
półfinał | ||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Majer Paweł | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 12:10 | - | 3:0 |
Wons Daniel | - | Ruszkiewicz Adam | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 |
finał | ||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Wons Daniel | 10:12 | 9:11 | 11:5 | 12:10 | 11:8 | 3:2 |
o miejsca 9-16 | ||||||||
Sigulski Tymoteusz | - | Lubecki Hubert | 11:5 | 7:11 | 10:12 | 11:8 | 12:10 | 3:2 |
Nigrin Maciej | - | Urban Dawid | 11:3 | 11:3 | 11:2 | - | - | 3:1 |
Sigulski Dominik | - | Serebrowski Marcin | 11:7 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3:0 |
Moszny Przemysław | - | Dobin Dawid | 11:1 | 11:2 | 11:3 | - | - | 3 |
o miejsca 13-16 | ||||||||
Urban Dawid | - | Lubecki Hubert | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 15:13 | 3:2 |
Serebrowski Marcin | - | Dobin Dawid | 11:9 | 11:8 | 11:9 | - | - | 3: |
o miejsca 9-12 | ||||||||
Sigulski Tymoteusz | - | Nigrin Maciej | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 1:11 | - | 1:3 |
Sigulski Dominik | - | Moszny Przemysław | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 7:11 | 2:3 |
o 15 miejsce | ||||||||
Dobin Dawid | - | Lubecki Hubert | 7:11 | 11:3 | 11:6 | 11:8 | - | 3:1 |
o 13 miejsce | ||||||||
Serebrowski Marcin | - | Urban Dawid | 11:7 | 11:8 | 11:9 | - | - | 3:0 |
o 11 miejsce | ||||||||
Sigulski Dominik |
- | Sigulski Tymoteusz | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | - | 3:1 |
o 9 miejsce | ||||||||
Moszny Przemysław | - | Nigrin Maciej | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 11:6 | - | 3:1 |
o miejsca 5-8 | ||||||||
Kwijas Mateusz | - | Gasz Tomasz | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | - | 3:0 |
Krajewski Daniel | - | Sośnica Denis | 11:4 | 11:9 | 11:2 | - | - | 3:0 |
o 7 miejsce | ||||||||
Kwijas Mateusz | - | Sośnica Denis | 11:6 | 11:8 | 11:9 | - | - | 3:0 |
o 5 miejsce | ||||||||
Krajewski Daniel | - | Gasz Tomasz | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 13:11 | 11:5 | 3:2 |
o 3 miejsce | ||||||||
Ruszkiewicz Adam | - | Majer Paweł | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 12:10 | - | 3:1 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Dziewczęta | |||
1. |
Topol Marta Kula Anna Palińska Roksana Mońka Emila Łuczak Natalia Mieszkowska Natalia Nowak Wiktoria |
juniorka juniorka juniorka młodziczka juniorka młodziczka młodziczka |
50 45 43 40 36 34 32 |
Chłopcy | |||
1. |
Bzdak Bartłomiej Wons Daniel Ruszkiewicz Adam Majer Paweł Krajewski Daniel Gasz Tomasz Kwijas Mateusz Sośnica Denis Moszny Przemysław Nigrin Maciej Sigulski Dominik Sigulski Tymoteusz Serebrowski Marcin Urban Dawid Dobin Dawid Lubecki Hubert Smolik Filip |
junior junior junior junior junior młodzieżowiec młodzik junior kadet junior kadet młodzik junior młodzik młodzik kadet młodzik |
75 68 65 62 56 54 52 50 46 44 42 40 36 34 32 30 26 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |