Eliminacje Rejonowe
Szkół Ponadgimnazjalnych |
ZSI Chorzów - 09.11.2015 r. |
I runda | Dziewczęta | |||
Palińska Roksana | - | wolny los |
|
|
Drewniok Wiktoria | - | Ogrodowczyk Zofia | 3:0 | |
Mateja Agnieszka | - | Troszczyńska Magda | 3:2 | |
Gradowska Julia | - | wolny los | ||
Kolonko Natalia | - | wolny los |
|
|
Iwaniec Klaudia | - | Łoboda Gabriela | 3:2 | |
Kowalska Alicja | - | Strąk Natalia | 3:0 | |
Płaczek Monika | - | wolny los | ||
Krzyszczyk Julianna | - | wolny los |
|
|
Grala Anita | - | Głogowska Daniela | 3:1 | |
Handzlik Roksana | - | Preficz Karolina | 3:0 | |
Kot Klaudia | - | wolny los | ||
Toborek Paulina | - | wolny los | 3:0 | |
Skowrońska Wiktoria | - | Dulińska Wiktoria | 3:0 | |
Burek Sybilla | - | Woźnica Natalia | 3:0 | |
Łuczak Natalia | - | wolny los |
II runda | Dziewczęta | |||
Palińska Roksana | - | Drewniok Wiktoria | 3:0 | |
Mateja Agnieszka | - | Gradowska Julia | 3:0 | |
Kolonko Natalia | - | Iwaniec Klaudia | 3:1 | |
Kowalska Alicja | - | Płaczek Monika | 3:1 | |
Krzyszczyk Julianna | - | Grala Anita | 3:0 | |
Handzlik Roksana | - | Kot Klaudia | 3:1 | |
Skowrońska Wiktoria | - | Toborek Paulina | 3:0 | |
Łuczak Natalia | - | Burek Sybilla | 3:0 |
ćwierćfinał | Dziewczęta | |||
Palińska Roksana | - | Mateja Agnieszka | 3:0 | |
Kowalska Alicja | - | Kolonko Natalia | 3:1 | |
Krzyszczyk Julianna | - | Handzlik Roksana | 3:0 | |
Łuczak Natalia | - | Skowrońska Wiktoria | 3:0 |
półfinał | Dziewczęta | |||
Palińska Roksana | - | Kowalska Alicja | 3:0 | |
Łuczak Natalia | - | Krzyszczyk Julianna | 3:0 |
finał | Dziewczęta | |||
Palińska Roksana | - | Łuczak Natalia | 4:3 |
o 15 miejsce | Dziewczęta | |||
Iwaniec Klaudia | - | Toborek Paulina | 2:0 |
o 13 miejsce | Dziewczęta | |||
Drewniok Wiktoria | - | Kot Klaudia | 2:1 |
o 11 miejsce | Dziewczęta | |||
Handzlik Roksana | - | Mateja Agnieszka | 2:1 |
o 9 miejsce | Dziewczęta | |||
Skowrońska Wiktoria | - | Ogrodowczyk Zofia | 2:0 |
o 7 miejsce | Dziewczęta | |||
Gradowska Julia | - | Kolonko Natalia | 2:1 |
o miejsca 3-4 | Dziewczęta | |||
Krzyszczyk Julianna | - | Grala Anita | 2:0 | |
Kowalska Alicja | - | Płaczek Monika | 2:1 |
o 5 miejsce | Chłopcy | |||
Płaczek Monika | - | Grala Anita | 2:0 |
o 3 miejsce | Chłopcy | |||
Krzyszczyk Julianna | - | Kowalska Alicja | 2:0 |
Klasyfikacja Drużynowa Dziewczęta |
||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
I LO Świętochłowice ZSTiO nr 4 Chorzów ZSTiO "MERITUM" Siemianowice ZS Gastronomiczno-Usługowych Chorzów II LO Świętohłowice I LO Chorzów SZSP "DON Bosko" Świętochłowice ZSS Siemianowice |
63 60 58 57 52 50 47 33 |
Klasyfikacja Indywidualna |
Kategoria Dziewcząt | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. |
PALIŃSKA ROKSANA ŁUCZAK NATALIA KRZYSZCZYK JULIANNA KOWALSKA ALICJA PŁACZEK MONIKA GRALA ANITA GRADOWSKA JULIA KOLONKO NATALIA SKOWROŃSKA WIKTORIA OGRODOWCZYK ZOFIA HANDZLIK ROKSANA MATEJA AGNIESZKA DREWNIOK WIKTORIA KOT KLAUDIA IWANIEC KLAUDIA TOBOREK PAULINA BUREK SYBILLA TROSZCZYŃSKA MAGDA ŁOBODA GABRIELA STRĄK NATALIA GŁOGOWSKA DANIELA PREFICZ KAROLINA DULIŃSKA WIKTORIA WOŹNICA NATALIA |
ZSG-U CHORZÓW ZSTiO nr 4 CHORZÓW I LO CHORZÓW ZSTiO MERITUM SIEMIANOWICE I LO ŚWIĘTOCHŁOWICE II LO ŚWIĘTOCHŁOWICE ZSTiO MERITUM SIEMIANOWICE ZSTiO nr 4 CHORZÓW I LO ŚWIĘTOCHŁOWICE SZSP DON BOSKO ŚWIĘTOCHŁOWICE II LO ŚWIĘTOCHŁOWICE SZSP DON BOSKO ŚWIĘTOCHŁOWICE I LO ŚWIĘTOCHŁOWICE ZSG-U CHORZÓW ZSS SIEMIANOWICE I LO CHORZÓW ZSTiO MERITUM SIEMIANOWICE II LO ŚWIĘTOCHŁOWICE ZSG-U CHORZÓW SZSP DON BOSKO ŚWIĘTOCHŁOWICE ZSS SIEMIANOWICE I LO CHORZÓW ZSTiO nr 4 CHORZÓW ZSS SIEMIANOWICE |
32 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 9 9 9 9 9 9 9 9 |
I runda | Chłopcy | |||
Komandzik Rafał | - | wolny los | ||
Daniluk Jakub | - | Siera Michał | 3:1 | |
Rakowski Dawid | - | Dziambor Marcin | 3:0 | |
Sosnowski Damian | - | wolny los | ||
Hajduk Adrian | - | wolny los |
|
|
Nigrin Maciej | - | Majcher Michał | 3:0 | |
Topolski Dominik | - | Kopeć Kamil | 3:1 | |
Choma Krystian | - | wolny los | ||
Majer Paweł | - | wolny los | ||
Widuch Krystian | - | Kapias Sebastian | 3:1 | |
Wnukowski Szymon | - | Górka Kordian | 3:0 | |
Leboszka Przemysław | - | wolny los | ||
Smolarz Rafał | - | wolny los | ||
Potyka Bartłomiej | - | Grochola Jakub | 3:0 | |
Woźniak Marcin | - | Jochemczyk Jakub | 3:0 | |
Sobczyk Grzegorz | - | wolny los |
II runda | Chłopcy | |||
Komandzik Rafał | - | Daniluk Jakub | 3:0 | |
Sosnowski Damian | - | Rakowski Dawid | 3:2 | |
Hajduk Adrian | - | Nigrin Maciej | 3:0 | |
Choma Krystian | - | Topolski Dominik | 3:0 | |
Majer Paweł | - | Widuch Krystian | 3:0 | |
Leboszka Przemysław | - | Wnukowski Szymon | 3:0 | |
Smolarz Rafał | - | Potyka Bartłomiej | 3:0 | |
Sobczyk Grzegorz | - | Woźniak Marcin | 3:1 |
ćwierćfinał | Chłopcy | |||
Komandzik Rafał | - | Sosnowski Damian | 3:0 | |
Choma Krystian | - | Hajduk Adrian | 3:2 | |
Majer Paweł | - | Leboszka Przemysław | 3:0 | |
Sobczyk Grzegorz | - | Smolarz Rafał | 3:0 |
półfinał | Chłopcy | |||
Komandzik Rafał | - | Choma Krystian | 3:0 | |
Sobczyk Grzegorz | - | Majer Paweł | 3:0 |
finał | Chłopcy | |||
Komandzik Rafał | - | Sobczyk Grzegorz | 3:0 |
o 15 miejsce | Chłopcy | |||
Rakowski Dawid | - | Wnukowski Szymon | 2:1 |
o 13 miejsce | Chłopcy | |||
Kapias Sebastian | - | Dziambor Marcin | 2:0 |
o 11 miejsce | Chłopcy | |||
Sosnowski Damian | - | Daniluk Jakub | 2:0 |
o 9 miejsce | Chłopcy | |||
Nigrin Maciej | - | Hajduk Adrian | 2:0 |
o 7 miejsce | Chłopcy | |||
Leboszka Przemysław | - | Woźniak Marcin | 2:0 |
o miejsca 3-4 | Chłopcy | |||
Majer Paweł | - | Widuch Krystian | 2:0 | |
Choma Krystian | - | Smolarz Rafał | 2:1 |
o 5 miejsce | Chłopcy | |||
Widuch Krystian | - | Smolarz Rafał | 2:0 |
o 3 miejsce | Chłopcy | |||
Choma Krystian | - | Majer Paweł | 2:1 |
Klasyfikacja Drużynowa Chłopcy |
||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
ZSTiO "MERITUM" Siemianowice ZS Ekonomicznych Chorzów SZSP "Don Bosko" Świętochłowice ZS Gastronomiczno-Usługowych Chorzów ZSP "COGITO" Siemianowice IX LO Chorzów I LO Świętochłowice II LO Siemianowice |
81 65 62 49 49 40 42 32 |
Klasyfikacja Indywidualna |
Kategoria Chłopców | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. |
KOMANDZIK RAFAŁ SOBCZYK GRZEGORZ CHOMA KRYSTIAN MAJER PAWEŁ WIDUCH KRYSTIAN SMOLARZ RAFAŁ LEBOSZKA PRZEMYSŁAW WOŹNIAK MARCIN NIGRIN MACIEJ HAJDUK ADRIAN SOSNOWSKI DAMIAN DANILUK JAKUB KAPIAS SEBASTIAN DZIAMBOR MARCIN RAKOWSKI DAWID WNUKOWSKI SZYMON SIERA MICHAŁ POTYKA BARTŁOMIEJ MAJCHER MICHAŁ KOPEĆ KAMIL TOPOLSKI DOMINIK GÓRKA KORDIAN GROCHOLA JAKUB JOCHEMCZYK JAKUB |
SZSP DON BOSKO ŚWIĘTOCHŁOWICE ZSTiO MERITUM SIEMIANOWICE ZSTiO MERITUM SIEMIANOWICE ZS EKONOMICZNYCH CHORZÓW ZSTiO MERITUM SIEMIANOWICE ZSG-U CHORZÓW ZSP COGITO ŚWIĘTOCHŁOWICE IX LO CHORZÓW SZSP DON BO ŚWIĘTOCHŁOWICE ZS EKONOMICZNYCH CHORZÓW ZS EKONOMICZNYCH CHORZÓW I LO ŚWIĘTOCHŁOWICE ZSP COGITO ŚWIĘTOCHŁOWICE ZSG-U CHORZÓW I LO ŚWIĘTOCHŁOWICE II LO SIEMIANOWICE II LO SIEMIANOWICE I LO ŚWIĘTOCHŁOWICE II LO SIEMIANOWICE IX LO CHORZÓW ZSG-U CHORZÓW IX LO CHORZÓW SZSP DON BO ŚWIĘTOCHŁOWICE ZSP COGITO ŚWIĘTOCHŁOWICE |
32 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 9 9 9 9 9 9 9 9 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |