XIX Młodzieżowe Mistrzostwa UKS |
Chorzów - ZSI - 18.06.2015 r. |
Gra pojedyncza dziewcząt - faza grupowa |
GRUPA "A" | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | Palińska Roksana | 3:0 | 3: | 3 | 6:0 | 1 | |
2 | Jurek Wiktoria | 0:3 | 0:3 | 2 | 0:6 | 3 | |
3 | Madej Paulina | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:3 | 2 |
GRUPA "B" | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Łuczak Natalia | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
2 | Kondracka Natalia | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:3 | 2 | |
3 | Michalska Sonia | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:6 | 3 | |
4 | Szopińska Natalia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 |
GRUPA "C" | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Mońka Emilia | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
2 | Mieszkowska Natalia | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:3 | 2 | |
3 | Duchniowska Julia | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1 | 3:7 | 3 | |
4 | Klasik Jessica | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 1:9 | 4 |
GRUPA "D" | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Kula Anna | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:1 | 1 | |
2 | Michalska Sandra | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 7:3 | 2 | |
3 | Krupa Hanna | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
4 | Kątny Klaudia | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:9 | 3 |
ćwierćfinał | ||||||||
Palińska Roksana | - | Mieszkowska Natalia | 11:13 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | - | 3:1 |
Kula Anna | - | Kondracka Natalia | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 11:6 | 3:2 |
Mońka Emilia | - | Madej Paulina | 11:7 | 11:9 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Łuczak Natalia | - | Michalska Sandra | 11:1 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | - | 3:1 |
półfinał | ||||||||||
Palińska Roksana | - | Kula Anna | 12:14 | 11:5 | 0:11 | 11:6 | 11:1 | - | - | 3:1 |
Łuczak Natalia | - | Mońka Emilia | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | - | - | - | 3:1 |
finał | ||||||||
Palińska Roksana | - | Łuczak Natalia | 11:5 | 11:5 | 12:10 | 11:4 | - | 4:0 |
o miejsca 13-15 | ||||||||
Szopińska Natalia | - | Klasik Jessica | 8:11 | 13:11 | 9:11 | 4:11 | - | 1:2 |
Krupa Hanna | - | wolny los | - | - | - | - | - | 2:0 |
o 13 miejsce | ||||||||
Klasik Jessica | - | Krupa Hanna | 11:6 | 11:5 | - | - | - | 2:0 |
o miejsca 9-12 | ||||||||
Jurek Wiktoria | - | Michalska Sonia | 8:11 | 13:11 | 9:11 | 4:11 | - | 1:3 |
Duchniowska Julia | - | Kontny Klaudia | 5:11 | 7:11 | 4:11 | - | - | 0:3 |
o 11 miejsce | ||||||||
Michalska Sonia | - | Duchniowska Julia | 11:7 | 11:6 | 11:5 | - | - | 3:0 |
o 9 miejsce | ||||||||
Jurek Wiktoria | - | Kątny Klaudia | 11:8 | 11:7 | 11:6 | - | - | 3:0 |
o miejsca 5-8 | ||||||||
Mieszkowska Natalia | - | Kondracka Natalia | 11:8 | 11:6 | 11:7 | - | - | 3:0 |
Madej Paulina | - | Michalska Sandra | 11:13 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | - | 1:3 |
o 7 miejsce | ||||||||
Madej Paulina | - | Kondracka Natalia | 11:8 | 11:6 | 11:7 | - | - | 3:0 |
o 5 miejsce | ||||||||
Michalska Sandra | - | Mieszkowska Natalia | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | - | 3:1 |
Gra pojedyncza chłopców - faza grupowa |
GRUPA "A" | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | Bzdak Bartłomiej | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | 1 | |
2 | Szafarczyk Szymon | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:3 | 2 | |
3 | Pyka Daniel | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 |
GRUPA "B" | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | Ruszkiewicz Adam | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
2 | Breuche Michał | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0 | 2:9 | 4 | |
3 | Giemza Dawid | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | 6:4 | 2 | |
4 | Wójcik Mateusz | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1 | 3:7 | 3 |
GRUPA "C" | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Sigulski Dominik | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 6:3 | 2 | |
2 | Moszny Przemysław | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1 | 3:6 | 3 | |
3 | Gembara Jeremy | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
4 | Ćwikliński Krystian | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 |
GRUPA "D" | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Kwijas Mateusz | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
2 | Polczyk Jakub | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:3 | 2 | |
3 | Obstoj Bartosz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
4 | Grzywacz Dawid | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:6 | 3 |
GRUPA "E" | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Sigulski Tymoteusz | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3 | 9:1 | 1 | |
2 | Wójcik Łukasz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
3 | Plona Dawid | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 7:3 | 2 | |
4 | Gansty Sylwester | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1 | 3:6 | 3 |
GRUPA "F" | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Krzykała Sławomir | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2 | 7:3 | 2 | |
2 | Kucharski Przemysław | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1 | 3:8 | 3 | |
3 | Pipa Kamil | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | 2:9 | 4 | |
4 | Zakrzowski Mikołaj | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:1 | 1 |
1/8 | ||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Gansty Sylwester | 11:4 | 11:8 | 11:1 | - | - | 3:0 |
Ćwikliński Krystian | - | Giemza Dawid | 11:4 | 11:7 | 11:2 | 11:2 | - | 3:0 |
Sigulski Tymoteusz | - | Krzykała Sławomir | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 13:11 | 3:2 |
Kwijas Mateusz | - | Moszny Przemysław | 11:9 | 11:5 | 11:7 | - | - | 3:0 |
Sigulski Dominik | - | Grzywacz Dawid | 11:5 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Zakrzowski Mikołaj | - | Plona Dawid | 11:8 | 11:9 | 11:9 | - | - | 3:0 |
Polczyk Jakub | - | Szafarczyk Szymon | 11:4 | 1:4 | 11:7 | - | - | 3:0 |
Ruszkiewicz Adam | - | Kucharski Przemysław | 11:3 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3:0 |
ćwierćfinał | ||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Ćwikliński Krystian | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | - | 3:1 |
Kwijas Mateusz | - | Sigulski Tymoteusz | 11:5 | 11:6 | 11:5 | - | - | 3:0 |
Sigulski Dominik | - | Zakrzowski Mikołaj | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:2 |
Ruszkiewicz Adam | - | Polczyk Jakub | 11:7 | 11:5 | 11:6 | - | - | 3:0 |
półfinał | ||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Kwijas Mateusz | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | - | 3:1 |
Ruszkiewicz Adam | - | Sigulski Dominik | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | - | 3:1 |
finał | ||||||||
Ruszkiewicz Adam | - | Bzdak Bartłomiej | 14:12 | 13:11 | 12:10 | 12:10 | - | 4:0 |
o miejsca 18-23 | ||||||||
Wójcik Łukasz | - | wolny los | - | - | - | - | - | - |
Gembara Jeremy | - | Pyka Daniel | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 12:14 | 13:11 | 3:1 |
Obstoj Bartosz | - | Breuche Michał | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | - | 3:1 |
Pipa Kamil | - | Wójcik Mateusz | vo | - | - | - | - | 3:0 |
o miejsca 18-21 | ||||||||
Wójcik Łukasz | - | Gembara Jeremy | 6:11 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 6:11 | 2:3 |
Pipa Kamil | - | Obstoj Bartosz | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 3:2 |
o 22 miejsce | ||||||||
Breuche Michał | - | Pyka Daniel | 11:7 | 11:5 | 11:9 | - | - | 3:0 |
o 20 miejsce | ||||||||
Wójcik Łukasz | - | Obstoj Bartosz | 11:7 | 11:8 | 13:11 | - | - | 3:0 |
o 18 miejsce | ||||||||
Gembara Jeremy | - | Pipa Kamil | 6:11 | 5:11 | 5:11 | - | - | 0:3 |
o miejsca 10-17 | ||||||||
Gansty Sylwester | - | Krzykała Sławomir | 7:11 | 1:11 | 8:11 | - | - | 0:3 |
Giemza Dawid | - | Moszny Przemysław | 8:11 | 3:11 | 0:11 | - | - | 0:3 |
Grzywacz Dawid | - | Plona Dawid | 4:11 | 6:11 | 3:11 | - | - | 0:3 |
Szafarczyk Szymon | - | Kucharski Przemysław | 11:4 | 11:8 | 12:10 | - | - | 3:1 |
o miejsca 14-17 | ||||||||
Gansty Sylwester | - | Giemza Dawid | 11:8 | 11:6 | 11:13 | 11:9 | - | 3:1 |
Grzywacz Dawid | - | Kucharski Przemysław | 5:11 | 4:11 | 8:11 | - | - | 0:3 |
o 16 miejsce | ||||||||
Giemza Dawid | - | Grzywacz Dawid | 4:11 | 8:11 | 11:13 | - | - | 0:3 |
o 14 miejsce | ||||||||
Gansty Sylwester | - | Kucharski Przemysław | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | - | 3:1 |
o miejsca 10-13 | ||||||||
Krzykała Sławomir | - | Moszny Przemysław | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | - | 3:1 |
Plona Dawid | - | Szafarczyk Szymon | 7:11 | 5:11 | 7:11 | - | - | 0:3 |
o 12 miejsce | ||||||||
Moszny Przemysław | - | Plona Dawid | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 3:11 | - | 1:3 |
o 10 miejsce | ||||||||
Krzykała Sławomir | - | Szafarczyk Szymon | 13:15 | 11:4 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 |
o miejsca 6-9 | ||||||||
Ćwikliński Krystian | - | Sigulski Tymoteusz | 11:6 | 11:7 | 11:7 | - | - | 3:0 |
Polczyk Jakub | - | Zakrzowski Mikołaj | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | - | 1:3 |
o 8 miejsce | ||||||||
Polczyk Jakub | - | Sigulski Tymoteusz | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 11:7 | - | 3:1 |
o 6 miejsce | ||||||||
Ćwikliński Krystian | - | Zakrzowski Mikołaj | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | - | 3:1 |
o miejsca 3 | ||||||||
Krajewski Daniel | - | Kwijas Mateusz | 11:7 | 11:8 | 11:5 | - | - | 3:0 |
Kwijas Mateusz | - | Sigulski Dominik | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 3:2 |
Krajewski Daniel | - | Sigulski Dominik | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 3:2 |
Klasyfikacja Końcowa - UKS Chorzów | |||
Gra pojedyncza dziewcząt | |||
1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
Palińska Roksana Łuczak Natalia Mońka Emilia Kula Anna Michalska Sandra Mieszkowska Natalia Madej Paulina Kondracka Natalia Jurek Wiktoria Kontny Klaudia Michalska Sonia Duchniowska Julia Klasik Jessica Krupa Hanna Szopińska Natalia |
juniorka juniorka modziczka młodzieżówka kadetka kadetka juniorka młodziczka młodziczka młodziczka młodziczka młodziczka młodziczka żaczka młodziczka |
75 70 66 66 60 58 56 54 50 48 46 44 40 38 36 |
Gra pojedyncza chłopców | |||
1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. |
Ruszkiewicz Adam Bzdak Bartłomiej Krajewski Daniel Kwijas Mateusz Sigulski Dominik Ćwikliński Krystian Zakrzowski Mikołaj Polczyk Jakub Sigulski Tymoteusz Krzykała Sławomir Szafarczyk Szymon Plona Dawid Moszny Przemysław Gansty Sylwester Kucharski Przemysław Grzywacz Dawid Giemza Dawid Pipa Kamil Gembara Jeremy Wójcik Łukasz Obstoj Bartosz Breuche Michał Pyka Daniel Wójcik Mateusz |
młodzieżowiec junior junior kadet kadet junior kadet kadet młodzik junior junior kadet kadet młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik kadet |
100 90 84 82 80 76 74 72 70 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |