XVII Turniej Wielkanocny |
Chorzów - ZSI - 02.04.2015 r. |
Grupa A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | WONS DANIEL | x |
3:0 (5,5,6) |
3:0 (3,5,4) |
3:0 (4,4,5) |
3 - 9:0 | 1 |
2. | WÓJCIK MATEUSZ |
0:3 (-5,-5,-6) |
x |
1:3 (8,-9,-9,-10) |
3:0 (4,6,9) |
1 - 4:6 | 3 |
3. | KUCHARSKI PRZEMYSŁAW |
0:3 (-3,-5,-4) |
3:1 (-8,9,9,10) |
x |
3:1 (5,-6,8,8) |
2 - 6:5 | 2 |
4. | COGIEL MATEUSZ |
0:3 (-4,-4,-5) |
0:3 (-4,-6,-9) |
1:3 (-5,6,-8,-8) |
x | 0 - 1:9 | 4 |
Grupa B | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | RUSZKIEWICZ ADAM | x |
3:0 (3,4,2) |
3:0 (4,6,6) |
3:0 (8,2,4) |
3 - | 1 |
2. | SIGULSKI TYMOTEUSZ |
0:3 (-3,-4,-2) |
x |
3:2 +6 (6,-8,7,-11,15) |
2:3 (-12,6,12,9,14) |
1 - +7 | 2 |
3. | KRZYKAŁA SŁAWOMIR |
0:3 (-4,-6,-6) |
2:3 -6 (-6,8,-7,11,-15) |
x |
3:2 +3 (8,-8,-7,6,9) |
1 - | 3 |
4. | COGIEL SZYMON |
0:3 (-8,-2,-4) |
3:2 (12,-6,12,-9,14) |
3: (6,9,-9,8) |
x | 1 - | 4 |
Grupa C | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | BZDAK BARTŁOMIEJ | x |
3:0 (9,9,5) |
3:0 (3,4,9) |
3:0 (4,7,5) |
3 - 9:0 | 1 |
2. | KWIJAS MATEUSZ |
0:3 (-9,-9,-5) |
x |
3:0 (4,4,2) |
3:0 (6,4,5) |
2 - 6:3 | 2 |
3. | WÓJCIK ŁUKASZ |
0:3 (-3,-4,-9) |
0:3 (-4,-4,-2) |
x |
0:3 (-5,-7,-5) |
0 - 0:9 | 4 |
4. | POLCZYK MICHAŁ |
0:3 (-4,-7,-5) |
0:3 (-6,-4,-5) |
3:0 (5,7,5) |
x | 1 - 3:6 | 3 |
Grupa D | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw sety | m |
1. | KRAJEWSKI DANIEL | x |
3:1 (7,8,-6,12) |
3:1 (-5,11,9,2) |
3:0 (1,3,2) |
3:0 (1,1,3) |
3 - | 1 |
2. | SIGULSKI DOMINIK |
1:3 (-7,-8,6,-12) |
x |
3:0 (7,9,8) |
3:0 (1,1,5) |
3:0 (4,6,5) |
2 - | 2 |
3. | POLCZYK JAKUB |
1:3 (5,-11,-9,-2) |
0:3 (-7,-9,-8) |
x |
3:0 (2,6,6) |
3:0 (2,2,2) |
1 - | 3 |
4. | BREUCHE MICHAŁ | 0:3 (-1,-1,-5) |
1 | 0:3 (-2,-6,-6) |
x | 0:3 (-6,-7,-6) |
1 | 1 |
5. | JEROMINEK MACIEJ |
0:3 (-1,-1,-3) |
0:3 (-4,-6,-5) |
0:3 (-2,-2,-2) |
3:0 (6,7,6) |
x | 1 - | 2 |
Grupa E | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | PALIŃSKA ROKSANA | x |
3:0 (4,1,6) |
3:0 (5,4,8) |
3: (3,5,1) |
3 - | 1 |
2. | MICHALSKA SANDRA |
0:3 (-4,-1,-6) |
x |
3:0 (8,7,8) |
3:0 (5,8,7) |
2 - | 3 |
3. | MIESZKOWSKA NATALIA |
0:3 (-5,-4,-8) |
0:3 (-6,-12,9,-4) |
x |
3:0 (3,7,0) |
1 - | 4 |
4. | MICHALSKA SONIA |
0:3 (-3,-5,-1) |
0:3 (-5,-8,-7) |
0:3 (-3,-7,-0) |
x | 0 - | 2 |
Grupa F | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | ŁUCZAK NATALIA | x |
3:1 (9,9,-9,9) |
3:0 (6,5,2) |
3:0 (0,3,5) |
3 - | 1 |
2. | MOŃKA EMILIA |
1:3 (-9,-9,9,-9) |
x |
3:0 (7,8,7) |
3:0 (5,4,3) |
2 - | 3 |
3. | KONDRACKA NATALIA |
0:3 (-6,-5,-2) |
0:3 (-7,-8,-7) |
x |
3:0 (0,3,5) |
1 - | 4 |
4. | JUREK WIKTORIA |
0:3 (-0,-3,-5) |
0:3 (-5,-4,-3) |
0:3 (-0,-3,-5) |
x | 0 - | 2 |
1/16 | ||||||||
WONS DANIEL | - | WOLNY LOS | - | - | - | - | - | - |
POLCZYK MICHAŁ | - | KONDRACKA NATALIA | 11:6 | 11:7 | 11:1 | - | - | 3:0 |
SIGULSKI DOMINIK | - | MICHALSKA SONIA | 11:4 | 11:4 | 11:5 | - | - | 3:0 |
SIGULSKI TYMOTEUSZ | - | WOLNY LOS | - | - | - | - | - | 3:2 |
PALIŃSKA ROKSANA | - | WOLNY LOS | - | - | - | - | - | 3:0 |
MOŃKA EMILA | - | WÓJCIK ŁUKASZ | 11:7 | 11:1 | 11:3 | - | - | 3:0 |
KRZYKAŁA SŁAWOMIR | - | COGIEL MATEUSZ | 11:5 | 11:6 | 11:1 | - | - | 3:0 |
KRAJEWSKI DANIEL | - | WOLNY LOS | - | - | - | - | - | - |
BZDAK BARTŁOMIEJ | - | WOLNY LOS | - | - | - | - | - | 3:0 |
WÓJCIK MATEUSZ | - | COGIEL SZYMON | 2:11 | 6:11 | 5:11 | - | - | 0:3 |
MICHALSKA SANDRA | - | JEROMINEK MACIEJ | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 11:2 | - | 3:1 |
ŁUCZAK NATALIA | - | WOLNY LOS | - | - | - | - | - | 3:0 |
KUCHARSKI PRZEMYSŁAW | - | BREUCHE MICHAŁ | 11:5 | 11:3 | 11:4 | - | - | 3:0 |
KWIJAS MATEUSZ | - | JUREK WIKTORIA | 11:1 | 11:1 | 11:0 | - | - | 3:0 |
POLCZYK JAKUB | - | MIESZKOWSKA NATALIA | 11:9 | 11:5 | 11:5 | - | - | 3:0 |
RUSZKIEWICZ ADAM | - | WOLNY LOS | - | - | - | - | - | 3:0 |
1/8 | ||||||||
WONS DANIEL | - | POLCZYK MICHAŁ | 11:5 | 11:5 | 11:6 | - | - | 3:0 |
SIGULSKI DOMINIK | - | SIGULSKI TYMOTEUSZ | 11:1 | 11:4 | 16:14 | - | - | 3:0 |
PALIŃSKA ROKSANA | - | MOŃKA EMILA | 11:4 | 12:10 | 11:9 | - | - | 3:0 |
KRAJEWSKI DANIEL | - | KRZYKAŁA SŁAWOMIR | 11:6 | 11:8 | 11:9 | - | - | 3:0 |
BZDAK BARTŁOMIEJ | - | COGIEL SZYMON | 11:2 | 11:5 | 11:6 | - | - | 3:0 |
ŁUCZAK NATALIA | - | MICHALSKA SANDRA | 11:6 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3:0 |
KWIJAS MATEUSZ | - | KUCHARSKI PRZEMYSŁAW | 11:0 | 11:5 | 11:0 | - | - | 3:0 |
RUSZKIEWICZ ADAM | - | POLCZYK JAKUB | 11:6 | 11:7 | 11:5 | - | - | 3:0 |
ćwierfinał | ||||||||
WONS DANIEL | - | SIGULSKI DOMINIK | 11:3 | 11:8 | 11:7 | - | - | 3:0 |
KRAJEWSKI DANIEL | - | PALIŃSKA ROKSANA | 7:11 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 |
BZDAK BARTŁOMIEJ | - | ŁUCZAK NATALIA | 11:7 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3:0 |
RUSZKIEWICZ ADAM | - | KWIJAS MATEUSZ | 11:3 | 11:2 | 11:1 | - | - | 3:0 |
półfinał | ||||||||
WONS DANIEL | - | KRAJEWSKI DANIEL | 11:2 | 15:13 | 9:11 | 11:8 | - | 3:1 |
BZDAK BARTŁOMIEJ | - | RUSZKIEWICZ ADAM | 11:6 | 11:7 | 11:4 | - | - | 3:0 |
finał | ||||||||
WONS DANIEL | - | BZDAK BARTŁOMIEJ | 11:6 | 6:1 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 4:1 |
o miejsca 17-32 | ||||||||
BREUCHE MICHAŁ | - | JUREK WIKTORIA | 11:4 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | - | 3:1 |
o miejsca 17-24 | ||||||||
KONDRACKA NATALIA | - | MICHALSKA SONIA | 11:3 | 11:6 | 10:5 | - | - | 3:0 |
WÓJCIK ŁUKASZ | - | COGIEL MATEUSZ | 7:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | 0:3 |
WÓJCIK MATEUSZ | - | JEROMINEK MACIEJ | 11:5 | 11:5 | 11:5 | - | - | 3:0 |
MIESZKOWSKA NATALIA | - | BREUCHE MICHAŁ | 11:7 | 11:0 | 11:0 | - | - | 3:0 |
o miejsca 21-24 | ||||||||
MICHALSKA SONIA | - | WÓJCIK ŁUKASZ | 8:11 | 8:11 | 7:11 | - | - | 0:3 |
JEROMINEK MACIEJ | - | BREUCHE MICHAŁ | 11:5 | 11:5 | 11:5 | - | - | 3:0 |
o miejsca 17-20 | ||||||||
KONDRACKA NATALIA | - | COGIEL MATEUSZ | 11:5 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 2:3 |
WÓJCIK MATEUSZ | - | MIESZKOWSKA NATALIA | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | - | 1:3 |
o 23 miejsce | ||||||||
MICHALSKA SONIA | - | BREUCHE MICHAŁ | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | - | 3:1 |
o 23 miejsce | ||||||||
MICHALSKA SONIA | - | BREUCHE MICHAŁ | 7:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | 0:3 |
o 21 miejsce | ||||||||
WÓJCIK ŁUKASZ | - | JEROMINEK MACIEJ | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | - | 1:3 |
o 19 miejsce | ||||||||
KONDRACKA NATALIA |
- | WÓJCIK MATEUSZ | 7:11 | 7:11 | 7:11 | - | - | 3:1 |
o 17 miejsce | ||||||||
COGIEL MATEUSZ | - | MIESZKOWSKA NATALIA | 6:11 | 4:11 | 4:1 | - | - | 0:3 |
o miejsca 3-16 | ||||||||
SIGULSKI TYMOTEUSZ | - | POLCZYK MICHAŁ | 11:6 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | - | 3:1 |
MOŃKA EMILIA | - | KRZYKAŁA SŁAWOMIR | 11:7 | 11:7 | 11:6 | - | - | 3:0 |
COGIEL SZYMON | - | MICHALSKA SANDRA | 11:6 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | - | 3:1 |
POLCZYK JAKUB | - | KUCHARSKI PRZEMYSŁAW | 11:1 | 11:6 | 11:2 | - | - | 3:0 |
o miejsca 13-16 | ||||||||
POLCZYK MICHAŁ | - | KRZYKAŁA SŁAWOMIR | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 4:11 | - | 1:3 |
MICHALSKA SANDRA | - | KUCHARSKI PRZEMYSŁAW | 11:4 | 11:6 | 11:3 | - | - | 3:0 |
o 15 miejsce | ||||||||
KUCHARSKI PRZEMYSŁAW | - | POLCZYK MICHAŁ | 3:11 | 3:11 | 8:11 | - | - | 0:3 |
o 13 miejsce | ||||||||
MICHALSKA SANDRA | - | KRZYKAŁA SŁAWOMIR | 0:11 | 6:11 | 7:11: | - | - | 0:3 |
o miejsca 5-12 | ||||||||
SIGULSKI TYMOTEUSZ | - | KWIJAS MATEUSZ | 5:11 | 4:11 | 12:10 | 8:11 | - | 1:3 |
MOŃKA EMILIA | - | ŁUCZAK NATALIA | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:2 |
COGIEL SZYMON | - | SIGULSKI DOMINIK | 5:11 | 6:11 | 2:11 | - | - | 0:3 |
POLCZYK JAKUB | - | PALIŃSKA ROKSANA | 3:11 | 4:11 | 9:11 | - | - | 0:3 |
o miejsca 9-12 | ||||||||
ŁUCZAK NATALIA | - | SIGULSKI TYMOTEUSZ | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | - | 3:1 |
COGIEL SZYMON | - | POLCZYK JAKUB | 1:11: | 2:11 | 3:11 | - | - | 0:3 |
o 11 miejsce | ||||||||
COGIEL SZYMON | - | SIGULSKI TYMOTEUSZ | 6:11 | 11:13 | 0:11 | - | - | 0:3 |
o 9 miejsce | ||||||||
POLCZYK JAKUB | - | ŁUCZAK NATALIA | 9:11 | 9:11 | 15:17 | - | - | 0:3 |
o miejsca 5-8 | ||||||||
KWIJAS MATEUSZ | - | MOŃKA EMILIA | 11:8 | 11:6 | 13:11 | - | - | 3:0 |
SIGULSKI DOMINIK | - | PALIŃSKA ROKSANA | 11:3 | 7:11 | 11:5 | 11:8 | - | 3:1 |
Finał dziewcząt - o 7 miejsce | ||||||||
MOŃKA EMILIA | - | PALIŃSKA ROKSANA | 4::11 | 5:1 | 6:11 | - | - | 0:3 |
o 5 miejsce | ||||||||
SIGULSKI DOMINIK | - | KWIJAS MATEUSZ | 11:3 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | - | 3:1 |
o 3 miejsce | ||||||||
KRAJEWSKI DANIEL | - | RUSZKIEWICZ ADAM | vo | - | - | - | - | 3:0 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Dziewczęta | |||
1. |
Palińska Roksana Mońka Emilia Łuczak Natalia Michalska Sandra Mieszkowska Natalia Kondraka Natalia Jurek Wiktoria Michalska Sonia |
juniorka młodziczka juniorka kadetka kadetka mlodziczka młodziczka młodziczka |
60 54 51 49 45 43 41 39 |
Chłopcy | |||
1. |
Wons Daniel Bzdak Bartłomiej Krajewski Daniel Ruszkiewicz Adam Sigulski Dominik Kwijas Mateusz Palińska Roksana Mońka Emilia Łuczak Natalia Polczyk Jakub Sigulski Tymoteusz Cogiel Szymon Krzykała Sławomir Michalska Sandra Polczyk Michał Kucharski Przemysław Mieszkowska Natalia Cogiel Mateusz Wójcik Mateusz Kondracka Natalia Jerominek Maciej Wójcik Łukasz Breuche Michał Jurek Wiktoria Michalska Sonia |
junior junior junior junior kadet kadet juniorka młodziczka juniorka kadet młodzik kadet junior kadetka młodzik młodzik kadetka młodzik kadet młodziczka młodzik młodzik młodzik młodziczka młodziczka |
75 68 65 62 56 54 x x x 50 48 46 44 x 40 38 x 36 34 x 30 28 26 x x |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |