XII Turniej Masters Grand Prix ZSI |
Chorzów - ZSI - 02.06.2016 r. |
Kategoria dziewcząt - Szkoła Podstawowa |
|||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M | ||
1. | Lempa Nikola | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | 1 | |||
2. | Grzywacz Nikola | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:3 | 2 | |||
3. | Malcherczyk Klaudia | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 |
Kategoria dziewcząt - Gimnazjum - Finał | ||||||||||
Michalska Sandra | - | Mieszkowska Natalia | 11:6 | 8:11 | 11:13 | 11:9 | 12:10 | 11:8 | - | 4:2 |
Kategoria dziewcząt - Open |
|||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | zw | sety | M |
1. | Michalska Sandra | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 16:6 | 2 | |
2. | Mieszkowska Natalia | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 15:6 | 3 | |
3. | Lempa Nikola | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:9 | 4 | |
4. | Kula Anna | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 18:2 | 1 | |
5. | Grzywacz Nikola | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0 | 6:12 | 5 | |
6. | Malcherczyk Klaudia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3:15 | 6 | |
7. | Łuczak Natalia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 0:18 | 7 |
Kategoria chłopców - SP |
||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zw | sety | M |
1. | Kucharski Przemysław | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 10:0 | 1 | |
2. | Wójcik Łukasz | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 6:5 | 3 | |
3. | Cyganek Piotr | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 8:3 | 2 | |
4. | Barchański Dominik | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | 3:8 | 4 | |
5. | Obstoj Bartosz | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | 6:7 | 4 | |
6. | Stawowiak Patryk | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:10 | 6 |
Kategoria chłopców - Gimnazjum |
||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | M | ||
1. | Sigulski Dominik | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |||
2. | Skonieczny Dawid | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | 6:4 | 2 | |||
3. | Wójcik Mateusz | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 1:9 | 4 | |||
4. | Plona Dawid | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 | 4:67 | 3 |
Kategoria chłopców - Open |
||||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | zw | sety | M |
1. | Mały-Wieczorek Klaud. | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6 | 18:5 | 2 | |
2. | Sigulski Dominik | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 5 | 14:10 | 3 | |
3. | Kucharski Przemysław | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3 | 10:14 | 5 | |
4. | Szafarczyk Szymon | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1 | 10:18 | 7 | |
5. | Wójcik Mateusz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:21 | 8 | |
6. | Skonieczny Dawid | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 7:17 | 6 | |
7. | Bzdak Bartłomiej | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 21:0 | 1 | |
8. | Krzykała Sławomir | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 13:11 | 4 |
Wyniki Turnieju Masters |
Kategoria dziewcząt - Szkoły Podstawowe | |||
1. |
Lempa Nikola Grzywacz Nikola Malcherczyk Klaudia |
SP 22 Chorzów - Klasa 4b SP 22 Chorzów - Klasa 4b SP 22 Chorzów - Klasa 4b |
80 70 60 |
Kategoria dziewcząt - Gimnazjum | |||
1. |
Michalska Sandra Mieszkowska Natalia |
GI Chorzów - Klasa IIA GI Chorzów - Klasa IIA |
80 70 |
Kategoria dziewcząt - Open | |||
1. |
Kula Anna Michalska Sandra Mieszkowska Natalia Lempa Nikola Grzywacz Nikola Malcherczyk Klaudia Łuczak Natalia |
Chorzów ZSI Chorzów ZSI Chorzów SP 22 Chorzów SP 22 Chorzów SP 22 Chorzów ZST nr 4 Chorzów |
80 70 60 50 40 30 20 |
Kategoria chłopców - Szkoła Podstawowa | |||
1. |
Kucharski Przemysław Cyganek Piotr Wójcik Łukasz Obstoj Bartosz Barchański Dominik Stawowiak Patryk |
SP 22 Chorzów - Klasa 4b SP 3 Świętochłow. - Klasa 5 SP 22 Chorzów - Klasa 4a SP 22 Chorzów - Klasa 6c SP 22 Chorzów - Klasa 6b SP 22 Chorzów - Klasa 4b |
80 70 60 50 40 30 |
Kategoria chłopców - Gimnazjum | |||
1. 2. 3. 4. |
Sigulski Dominik Skonieczny Dawid Plona Dawid Wójcik Mateusz |
ZS Salezjańskich Św. -Kl. II GI Chorzów - Klasa IIA Gimn. Katolickie Chorzów GI Chorzów - Klasa IIA |
80 70 60 50 |
Kategoria chłopców - Open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Bzdak Bartłomiej Mały-Wieczorek Klaudiusz Sigulski Dominik Krzykała Sławomir Kucharski Przemysław Skonieczny Dawid Szafarczyk Szymon Wójcik Mateusz |
ZSTiO nr 3 Chorzów WDB Chorzów ZS Salezjańskich Świętoch. ZSTiO nr 3 Chorzów SP nr 22 Chorzów ZSI Chorzów ZSTiO nr 3 Chorzów ZSI Chorzów |
80 70 60 50 40 30 20 10 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |