Turniej Świąteczny |
ZSI Chorzów - 22.12.2016 r. |
GRUPA A
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Krzykała Sławomir
2:0
2:0
---
2
4:0
1
2
Bogacki Michał
0:2
0:2
---
0
0:4
3
3
Majętny Mateusz
0:2
2:0
---
1
2:2
2
4
wolny los
---
---
---
-
---
---
GRUPA B
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Szafarczyk Szymon
2:0
2:0
---
2
4:0
1
2
Rupeć Bartłomiej
0:2
2:0
---
1
2:2
3
3
Klasik Dylan
0:2
0:2
---
0
0:4
3
4
wolny los
---
---
---
-
---
---
GRUPA C
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Kucharski Przemysław
2:0
2:0
---
2
4:0
1
2
Breuche Michał
0:2
2:0
---
1
2:2
2
3
Marcinik Oliwier
0:2
0:2
---
0
0:4
3
4
wolny los
---
---
---
-
---
---
GRUPA D
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Michalska Sandra
2:0
2:0
2:0
3
6:0
1
2
Mieszkowska Natalia
0:2
2:0
2:0
1
4:2
2
3
Żak Karolina
0:2
0:2
2:0
2
2:4
3
4
Michalska Sonia
0:2
0:2
0:2
0
0:6
4
GRUPA E | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Sopolski Szymon | 2:0 | 0:2 | --- | 1 | 2:2 | 2 | |
2 | Frydko Anrzej | 0:2 | 0:2 | --- | 0 | 0:1 | 3 | |
3 | Wójcik Mateusz | 2:0 | 2:0 | --- | 2 | 4:0 | 1 | |
4 | wolny los | --- | --- | --- | - | --- | --- |
GRUPA F
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Cyganek Piotr
0:2
2:0
---
1
2:2
2
2
Wójcik Łukasz
2:0
2:0
---
2
4:0
1
3
Meus Dominik
0:2
0:2
---
0
0:4
3
4
wolny los
---
---
---
-
---
---
GRUPA G
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Barchański Dominik
0:2
2:0
---
1
2:2
2
2
Skonieczny Dawid
2:0
2:0
---
2
4:0
1
3
Starczewski Oskar
0:2
0:2
---
0
0:4
3
4
wolny los
---
---
---
-
---
---
GRUPA H
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Szatański Dominik
0:2
0:2
---
0
0:4
3
2
Obstoj Bartosz
2:0
2:0
---
2
4:0
1
3
Szkatuła Łukasz
2:0
0:2
---
1
2:2
2
4
wolny los
---
---
---
-
---
---
1/8 | ||||
Krzykała Sławomir | - | Barchański Dominik | 3:1 | 11:8, 11:9, 11:13, 11:7 |
Obstoj Bartosz | - | Rupeć Bartłomiej | 0:3 | 6:11, 2:11, 5:11 |
Wójcik Mateusz | - | Breuche Michał | 3:0 | 11:6, 11:2, 11:7 |
Michalska Sandra | - | Cyganek Piotr | 3:1 | 11:8, 11:6, 9:11, 11:7 |
Kucharski Przemysław | - | Sopolski Szymon | 3:0 | 11:7, 11:4, 12:10 |
Wójcik Łukasz | - | Mieszkowska Natalia | 0:3 | 6:11, 4:11, 6:11 |
Skonieczny Dawid | - | Żak Karolina | 3:0 | 11:7, 11:3, 11:9 |
Szafarczyk Szymon | - | Szkatuła Łukasz | 3:0 | 11:5, 11:7, 11:9 |
ćwierćfinał | ||||
Krzykała Sławomir | - | Rupeć Dominik | 3:2 | 11:8, 11:9, 7:11, 12:14, 11:5 |
Michalska Sandra | - | Wójcik Mateusz | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:8 |
Kucharski Przemysław | - | Mieszkowska Natalia | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:8 |
Szafarczyk Szymon | - | Skonieczny Dawid | 3:0 | 11:5, 11:9, 11:8 |
półfinał | ||||
Krzykała Sławomir | - | Michalska Sandra | 3:0 | 11:7, 13:11, 11:8 |
Kucharski Przemysław | - | Szafarczyk Szymon | 3:2 | 7:11, 11:9, 11:9, 10:12, 11:9 |
finał | ||||
Krzykała Sławomir | - | Kucharski Przemysław | 3:1 | 11:5, 11:7, 4:11, 13:11 |
17-25 | ||||
Szatański Dominik | - | Bogacki Michał | 2:0 |
17-24 | ||||
Szatański Dominik | - | Michalska Sonia | 1:2 | |
Marcinik Oliwier | - | Meus Dominik | 2:0 | |
Frydko Andrzej | - | Majętny Mateusz | 2:1 | |
Klasik Dylan | - | Starczewski Oskar | 2:0 |
o miejsca 21-24 | ||||
Szatański Dominik | - | Meus Dominik | 2:1 | |
Majętny Mateusz | - | Starczewski Oskar | 0:2 |
o miejsca 17-20 | ||||
Michalska Sonia | - | Marcinik Oliwier | 2:1 | |
Frydko Andrzej | - | Klasik Dylan | 0:2 |
o 23 miejsce | ||||
Meus Dominik | - | Majętny Mateusz | 2:1 |
o 21 miejsce | ||||
Szatański Dominik | - | Starczewski Oskar | 2:1 |
o 19 miejsce | ||||
Frydko Andrzej | - | Marcinik Oliwier | 2:1 |
o 17 miejsce | ||||
Klasik Dylan | - | Michalska Sonia | 0:2 |
5-16 | ||||
Barchański Dominik | - | Obstoj Bartosz | 1:2 | |
Beuche Michał | - | Cyganek Piotr | 0:2 | |
Sopolski Szymon | - | Wójcik Łukasz | 0:2 | |
Żak Karolina | - | Szkatuła Łukasz | 1:2 |
o miejsca 13-16 | ||||
Barchański Dominik | - | Breuche Michał | 1:2 | |
Sopolski Szymon | - | Żak Karolina | 0:2 |
o 15 miejsce | ||||
Barchański Dominik | - | Sopolski Szymon | 0:2 |
o 13 miejsce | ||||
Breuche Michał | - | Żak Karolina | 0:2 |
5-12 | ||||
Obstoj Bartosz | - | Skonieczny Dawid | 0:2 | |
Cyganek Piotr | - | Mieszkowska Natalia | 0:2 | |
Wójcik Łukasz | - | Wójcik Mateusz | 0:2 | |
Szkatuła Łukasz | - | Rupeć Bartłomiej | 0:2 |
o miejsca 9-12 | ||||
Obstoj Bartosz | - | Cyganek Piotr | 0:2 | |
Wójcik Łukasz | - | Szkatuła Łukasz | 2:0 |
o 11 miejsce | ||||
Obstoj Bartosz | - | Szkatuła Łukasz | 2:0 |
o 9 miejsce | ||||
Cyganek Piotr | - | Wójcik Łukasz | 0:2 |
o miejsca 5-8 | ||||
Skonieczny Dawid | - | Mieszkowska Natalia | 1:2 | |
Wójcik Mateusz | - | Rupeć Bartłomiej | 1:2 |
o 7 miejsce | ||||
Skonieczny Dawid | - | Wójcik Mateusz | 2:1 |
o 5 miejsce | ||||
Rupeć Bartłomiej | - | Mieszkowska Natalia | 0:2 |
Klasyfikacja Końcowa - Turniej Świąteczny | |||
Kategoria dziewcząt | |||
1. 2. 3. 4. |
Michalska Sandra Mieszkowska Natalia Żak Karolina Michalsak Sonia |
juniorka juniorka kadetka kadetka |
|
Kategoria chłopców | |||
1. |
Krzykała Sławomir Kucharski Przemysław Szafarczyk Szymon Michalska Sandra Mieszkowska Natalia Rupeć Bartłomiej Skonieczny Dawid Wójcik Mateusz Wójcik Łukasz Cyganek Piotr Obstoj Bartosz Szkatuła Łukasz Żak Karolina Breuche Michał Sopolski Szymon Barchański Dominik Michalska Sonia Klasik Dylan Frydko Andrzej Marcinik Oliwier Szatański Dominik Starczewski Oskar Meus Dominik Majętny Mateusz Bogacki Michał |
junior młodzik junior juniorka juniorka junior junior junior młodzik młodzik kadet junior kadetka młodzik młodzik kadet kadetka młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik młodzik |
75 pkt 68 65 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |