XVIII Turniej Wielkanocny |
Chorzów - ZSI - 24.03.2016 r. |
Grupa A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | Sigulski Dominik | x |
3:0 (6,9,7) |
3:0 (8,3,3) |
--- | 2 - 6:0 | 1 |
2. | Cyganek Piotr |
0:3 (-6,-9,-7) |
x |
2:3 (2,-8,-6,9,-5) |
--- | 0 - 2:6 | 3 |
3. | Wójcik Mateusz |
0:3 (-8,-3,-3) |
3:2 (-2,8,6,-9,5) |
x | --- | 2 - 3:5 | 2 |
4. | wolny los | --- | --- | --- | --- | --- | - |
Grupa B | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | Krzykała Sławomir | x |
3:0 (8,11,11) |
3:0 (8,8,6) |
3:0 (2,2,4) |
3 - 9:0 | 1 |
2. | Skonieczny Dawid |
0:3 (-8,-11,-11) |
x |
3:0 (7,7,7) |
3:0 (6,9,9) |
2 - 6:3 | 2 |
3. | Wójcik Łukasz |
0:3 (-8,-8,-6) |
0:3 (-7,-7,-7) |
x |
3:0 (1,6,6) |
1 - 3:6 | 3 |
4. | Młynarski Łukasz |
0:3 (-2,-2,-4) |
0:3 (-6,-9,-9) |
0:3 (-1,-6,-6) |
x | 1 - 0:9 | 4 |
Grupa C | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | Bzdak Bartłomiej | x |
3:0 (1,5,8) |
3:0 (4,6,2) |
3:0 (1,3,6) |
3 - 9:0 | 1 |
2. | Meus Mateusz |
0:3 (-1,-5,-8) |
x |
3:0 (4,3,6) |
3:0 (2,3,3) |
2 - 6:3 | 2 |
3. | Barchański Dominik |
0:3 (-4,-6,-2) |
0:3 (-4,-3,-6) |
x |
3:2 (6,3,-2,-11,9) |
1 - 3:8 | 3 |
4. | Pyka Daniel |
0:3 (-1,-3,-6) |
0:3 (-2,-3,-3) |
2:3 (-6,-3,2,11,-9) |
x | 0 - 2:9 | 4 |
Grupa D | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | Kucharski Przemysław | x |
1:3 (-8,-12,7,-9) |
3:1 (7,9,-9,0) |
3:0 (3,2,6) |
2 - 7:4 | 2 |
2. | Sigulski Tymoteusz |
3:1 (8,12,-7,9) |
x |
3:0 (5,2,5) |
3:0 (3,4,6) |
3 - 9:1 | 1 |
3. | Obstoj Bartosz |
1:3 (-7,-9,9,-0) |
0:3 (-5,-2,-5) |
x |
3:2 (-6,7,-7,7,8) |
1 - 4:8 | 3 |
4. | Grzywacz Dawid | 0:3 (-3,-2,-6) |
0:3 (-3,-4,-6) |
2:3 (6,-7,7,-7,-8) |
x | 0 - 2:9 | 4 |
Grupa E | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | Michalska Sandra | x |
3:0 (9,12,9) |
3:0 (8,1,6) |
3:0 (1,5,0) |
3 - 9:0 | 1 |
2. | Kondracka Natalia |
0:3 (-9,-12,-9) |
x |
3:2 (-9,9,-8,8,8) |
3:0 (7,5,7) |
2 - 6:5 | 2 |
3. | Majewska Nicola |
0:3 (-8,-1,-6) |
2:3 (9,-9,8,-8,-8) |
x |
3:1 (10,-2,9,6) |
1 - 5:7 | 3 |
4. | Lempa Nicola |
0:3 (-1,-5,-0) |
0:3 (-7,-5,-7) |
1:3 (-10,2,-9,-6) |
x | 0 - 1:9 | 4 |
Grupa F | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw sety | m |
1. | Mieszkowska Natalia | x |
3:0 (7,9,10) |
3:0 (2,0,0) |
3:0 (3,9,2) |
3 - 9:0 | 1 |
2. | Żak Karolina |
0:3 (-7,-9,-10) |
x |
3:0 (5,0,4) |
3:1 (7,10,-9,9) |
2 - 6:4 | 2 |
3. | Godzik Karolina |
0:3 (-2,-0,-0) |
0:3 (-5,-0,-4) |
x |
0:3 (-3,-2,-3) |
0 - 0:9 | 4 |
4. | Jurek Wiktoria |
0:3 (-3,-9,-2) |
1:3 (-7,-10,9,-9) |
3:0 (3,2,3) |
x | 1 - 4:6 | 3 |
1/8 | ||||||||
Sigulski Dominik | - | Obstoj Bartosz | 11:8 | 11:5 | 11:3 | - | - | 3:0 |
Skonieczny Dawid | - | Meus Mateusz | 11:8 | 11:7 | 11:1 | - | - | 3:0 |
Michalska Sandra | - | Żak Karolina | 11:7 | 11:7 | 18:16 | - | - | 3:0 |
Sigulski Tymoteusz | - | Wójcik Łukasz | 11:5 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Bzdak Bartłomiej | - | Cyganek Piotr | 11:4 | 11:5 | 11:3 | - | - | 3:0 |
Mieszkowska Natalia | - | Kondracka Natalia | 11:7 | 11:9 | 14:12 | - | - | 3:0 |
Kucharski Przemysław | - | Wójcik Mateusz | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | - | 3:1 |
Krzykała Sławomir | - | Barchański Dominik | 11:5 | 11:6 | 11:4 | - | - | 3:0 |
ćwierfinał | ||||||||
Sigulski Domnik | - | Skonieczny Dawid | 11:7 | 11:8 | 11:5 | - | - | 3:0 |
Sigulski Tymoteusz | - | Michalska Sandra | 11:8 | 14:12 | 12:10 | - | - | 3:0 |
Bzdak Bartłomiej | - | Mieszkowska Natalia | 11:5 | 11:6 | 11:3 | - | - | 3:0 |
Krzykała Sławomir | - | Kucharski Przemysław | 11:9 | 11:5 | 11:9 | - | - | 3:0 |
półfinał | ||||||||
Sigulski Dominik | - | Sigulski Tymoteusz | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | - | 3:1 |
Bzdak Bartłomiej | - | Krzykała Sławomir | 11:9 | 11:5 | 11:8 | - | - | 3:0 |
finał | |||||||||
Bzdak Bartłomiej | - | Sigulski Dominik | 11:4 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 4:2 |
o 3 miejsce | ||||||||
Krzykała Sławomir | - | Sigulski Tymoteusz | 11:9 | 11:8 | 11:5 | - | - | 3:0 |
o miejsca 17-23 | ||||||||
Wolny los | - | Majewska Nicol | --- | --- | --- | --- | --- | 0:3 |
Grzywacz Dawid | - | Godzik Karolina | 11:6 | 11:3 | 11:9 | - | - | 3:0 |
Pyka Daniel | - | Lempa Nikola | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | - | 1:3 |
Młynarski Łukasz | - | Jurek Wiktoria | 11:4 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | - | 1:3 |
o miejsca 21-23 | ||||||||
Godzik Karolina | - | Młynarski Łukasz | 4:11 | 14:12 | 5:11 | 5:11 | - | 1:3 |
Godzik Karolina | - | Pyka Daniel | 11:9 | 6:11 | 11:2 | 6:11 | 5:11 | 3:2 |
Młynarski Łukasz | - | Pyka Daniel | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | - | 3:1 |
o miejsca 17-20 | ||||||||
Majewska Nicol | - | Grzywacz Dawid | 11:7 | 2:11 | 11:8 | 11:9 | - | 3:1 |
Lempa Nikola | - | Jurek Wiktoria | 7:11 | 5:11 | 14:16 | - | - | 0:3 |
o 19 miejsce | ||||||||
Grzywacz Dawid | - | Lempa Nikola | 11:9 | 11:7 | 12:10 | - | - | 3:0 |
o 17 miejsce | ||||||||
Majewska Nicol |
- | Jurek Wiktoria | 8:11 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | - | 1:3 |
o miejsca 9-16 | ||||||||
Obstoj Bartosz | - | Meus Mateusz | 8:11 | 5:11 | 8:11 | - | - | 0:3 |
Żak Karolina | - | Wójcik Łukasz | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 2:11 | 2:3 |
Cyganek Piotr | - | Kondracka Natalia | 11:9 | 11:8 | 11:6 | - | - | 3:0 |
Wójcik Mateusz | - | Barchański Dominik | 11:0 | 0:11 | 114: | 11:5 | - | 3:1 |
o miejsca 13-16 | ||||||||
Obstoj Bartosz | - | Żak Karolina | 7:11 | 9:11 | 6:11 | - | - | 0:3 |
Kondracka Natalia | - | Barchański Dominik | 11:2 | 11:7 | 11:6 | - | - | 3:0 |
o miejsca 9-12 | ||||||||
Meus Mateusz | - | Wójcik Łukasz | 11:9 | 11:5 | 11:3 | - | - | 3:0 |
Cyganek Piotr | - | Wójcik Mateusz | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:2 |
o 15 miejsce | ||||||||
Barchański Dominik | - | Obstoj Bartosz | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | - | 3:1 |
o 13 miejsce | ||||||||
Kondracka Natalia | - | Żak Karolina | 11:9 | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 13:15 | 2:3 |
o 11 miejsce | ||||||||
Wójcik Łukasz | - | Wójcik Mateusz | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 12:14 | 12:10 | 3:2 |
o 9 miejsce | ||||||||
Meus Mateusz | - | Cyganek Piotr | 11:5 | 11:9 | 11:4 | - | - | 3:0 |
o miejsca 5-8 | ||||||||
Skonieczny Dawid | - | Michalska Sandra | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | - | 3:1 |
Mieszkowska Natalia | - | Kucharski Przemysław | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 11:13 | 11:8 | 3:2 |
o 7 miejsce | ||||||||
Kucharski Przemysław | - | Michalska Sandra | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 19:17 | - | 3:1 |
o 5 miejsce | ||||||||
Mieszkowska Natalia | - | Skonieczny Dawid | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 3:2 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Dziewczęta | |||
1. |
Mieszkowska Natalia Michalska Sandra Żak Karolina Kondracka Natalia Jurek Wiktoria Majewska Nicol Lempa Nikola Godzik Karolina |
kadetka juniorka młodziczka mlodziczka młodziczka młodziczka młodziczka kadetka |
60 54 51 49 45 43 41 39 |
Kategoria open | |||
1. |
Bzdak Bartłomiej Sigulski Dominik Krzykała Sławomir Sigulski Tymoteusz Mieszkowska Natalia Skonieczny Dawid Kucharski Przemysław Michalska Sandra Meus Mateusz Cyganek Piotr Wójcik Łukasz Wójcik Mateusz Żak Karolina Kondracka Natalia Barchański Dominik Obstoj Bartosz Jurek Wiktoria Majewska Nicol Grzywacz Dawid Lempa Nikola Młynarski Łukasz Pyka Daniel Godzik Karolina |
junior junior junior młodzik kadetka kadet młodzik juniorka kadet młodzik młodzik kadet młodziczka mlodziczka młodzik młodzik młodziczka młodziczka młodzik młodziczka młodzik młodzik kadetka |
75 68 65 62 x 56 54 x 50 48 46 44 x x 40 38 x x 34 x 30 28 x |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |