XXIV Mistrzostwa
Województwa Pracowników Oświaty |
Pszów - SP nr 1 - 12.03.2016 r. |
Kategoria Kobiet - do 45 lat - Grupa Finałowa | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Kubik Bogusława | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1 | 4:9 | 3 | |
2 | Binek Violetta | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2:9 | 4 | |
3 | Poczęty Anna | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2 | 6:3 | 2 | |
4 | Szabatowska Natalia | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:1 | 1 |
Kategoria Kobiet - pow. 45 lat - Grupa Finałowa | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Pilarz Lidia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 0:9 | 4 | |
2 | Ślusarczyk Izabela | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 2 | 6:4 | 2 | |
3 | Krzysztoforska Katarzyna | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | 9:1 | 1 | |
4 | Nowakiewicz Danuta | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 1 | 5:6 | 3 |
Kategoria Mężczyzn - do 40 lat - Grupa Finałowa | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Sławiński Krzysztof | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2 | 7:4 | 2 | |
2 | Kwiecień Marcin | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2 | 6:4 | 3 | |
3 | Gdak Sebastian | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 7:3 | 1 | |
4 | Grela Sebastian | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 |
Kategoria Mężczyzn - 41-50 lat - Grupa A | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Krupa Sebastian | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
2 | Meroń Mariusz | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:3 | 2 | |
3 | Chmiel Mirosław | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:6 | 3 | |
4 | Zieliński Julian | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 |
Kategoria Mężczyzn - 41-50 lat - Grupa B | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Kuc Andrzej | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 7:3 | 2 | |
2 | Krause Marcin | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:1 | 1 | |
3 | Płocidem Marek | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:6 | 3 | |
4 | Lechowicz Mariusz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 |
półfinał | kategoria 41-50 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Kuc Andrzej | 3:1 | |
Krause Marcin | - | Meroń Mariusz | 3:0 |
finał | kategoria 41-50 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Krause Marcin | 3:1 | 11:6, 6:11, 11:6, 11:6 |
o 7 miejsce | kategoria 41-50 lat | |||
Zieliński Julian | - | Lechowicz Mariusz | 3:1 |
o 5 miejsce | kategoria 41-50 lat | |||
Chmiel Mirosław | - | Płocidem Marek | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria 41-50 lat | |||
Kuc Andrzej | - | Meroń Mariusz | 3:0 |
Kategoria Mężczyzn - 51-60 lat - Grupa Finałowa | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Górka Leszek | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 | |
2 | Ostrowski Mariusz | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1 | 4:6 | 2 | |
3 | Szymczak Wojciech | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:6 | 3 | |
4 | Zawada Tadeusz | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1 | 3:7 | 4 |
Kategoria mężczyzn pow. 60 lat - Grupa Finałowa |
|||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | zw | sety | M |
1. | Kotyrba Marian | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 10:9 | 4 | |
2. | Błażytko Piotr | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3 | 11:10 | 3 | |
3. | Wrzód Jerzy | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 18:1 | 1 | |
4. | Białoń Bronisław | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 16:3 | 2 | |
5. | Mistur Jacek | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2 | 6:13 | 5 | |
6. | Wojaczek Józef | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:18 | 6 | |
7. | Balawajder Stanisław | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2 | 7:14 | pk |
Klasyfikacja końcowa | |||
Kobiety do 45 lat | |||
1. 2. 3. 4. |
Szabatowska Natalia Poczęty Anna Kubik Bogusława Binek Violetta |
Ruda Śląska SP nr 31 Dąbrowa Górnicza Gimnazjum nr 1 Rydułtowy PZS Bieruń |
|
Kobiety pow. 45 lat | |||
1. 2. 3. 4. |
Krzysztoforska Katarzyna Ślusarczyk Izabela Nowakiewicz Danuta Pilarz Lidia |
SP nr 17 Świętochłowice ZSO nr 3 Katowice Gimnazjum nr 3 Katowice ? |
|
Kategoria do 40 lat | |||
1. 2. 3. 4. |
Gdak Sebastian Sławiński Krzysztof Kwiecień Marcin Grela Sebastian |
Gimnazjum Chełm Śląski Politechnika Śląska Gliwice SP nr 5 Dąbrowa Górnicza Gimnazjum 1 Rydułtowy |
Kategoria 41-50 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Krupa Sebastian Krause Marcin Kuc Andrzej Meroń Mariusz Chmiel Mirosław Płocidem Marek Zieliński Julian Lechowicz Mariusz |
ZSI Chorzów Politechnika Śląska Gliwice ZSBIRR Racibórz PZS Bieruń Politechnika Śląska Gliwice MOW Kuźnia Racibórska MOW Racibórz Gimnazjum nr 3 Wodzisław Śląski |
|
Kategoria 51-60 lat | |||
1. 2. 3. 4. |
Górka Leszek Ostrowski Mariusz Szymczak Wojciech Zawada Tadeusz |
ZSP Radlin Gimnazjum Wielowieś ZS nr 2 Rybnik MOW Kuźnia Racibórska |
|
Kategoria 61-70 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. pk |
Wrzód Jerzy Białoń Bronisław Błażytko Piotr Kotyrba Marian Mistur Jacek Wojaczek Józef Balawajder Stanisław |
Wodzisław
Śląski Ligota Łabędzka Gimnazjum Wielowieś Rybnik Politechnika Śląska Gliwice Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |