XIII Turniej Masters Grand Prix ZSI |
Chorzów - ZSI - 27.04.20176 r. |
Kategoria dziewcząt - Szkoła Podstawowa |
|||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M | ||
1. | Michalska Sonia | 3:0 | 3:0 | 2 | 6:0 | 1 | |||
2. | Lempa Nikola | 0:3 | 3:0 | 1 | 3:3 | 2 | |||
3. | Kałuża Julia | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 |
Kategoria Open |
||||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | zw | sety | M |
1. | Kucharski Przemysław | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 21:0 | 1 | |
2. | Sopolski Szymon | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 18:5 | 2 | |
3. | Wójcik Łukasz | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 10:14 | 4 | |
4. | Szatański Dominik | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 6:19 | 5 | |
5. | Frydko Andrzej | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 19:7 | 3 | |
6. | Jarosz Gracjan | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1 | 12:13 | 7 | |
7. | Linek Dominik | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 | 11:16 | 6 | |
8. | Dąbrowski Jakub | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0 | 1:21 | 8 |
Kategoria dziewcząt - Gimnazjum - Finał | ||||||||||
Mieszkowska Natalia | - | Żak Karolina | 11:6 | 11:5 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 |
Kategoria dziewcząt - Szkoła Podstawowa |
|||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M | ||
1. | Skorupa Jakub | 4:2 | 4:0 | 2 | 8:2 | 1 | |||
2. | Traskowski Marcin | 2:4 | 4:0 | 1 | 6:4 | 2 | |||
3. | Barchański Dominik | 0:4 | 0:4 | 0 | 0:8 | 3 |
Kategoria Open |
||||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | zw | sety | M |
1. | Krzykała Sławomir | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 21:2 | 1 | |
2. | Traskowski Marcin | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 13 | 3:1 | 3:0 | 3 | 12:14 | 5 | |
3. | Kula Anna | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 10:14 | 3 | |
4. | Szafarczyk Szymon | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1 | 6:19 | 7 | |
5. | Sopolski Tomasz | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6 | 19:7 | 2 | |
6. | Skorupa Jakub | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 4 | 12:13 | 4 | |
7. | Kucharski Przemysław | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2 | 11:16 | 6 | |
8. | Michalska Sonia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:21 | 8 |
Wyniki Turnieju Masters |
Kategoria SP - Dziewczęta | |||
1. 2. 3. |
Michalska Sonia Lempa Nikola Kałuża Julia |
SP 22 Chorzów - Klasa 6a SP 22 Chorzów - Klasa 5b SP 22 Chorzów - Klasa 3b |
80 70 60 |
Kategoria SP - Chłopcy | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Kucharski Przemysław Sopolski Szymon Frydko Piotr Wójcik Łukasz Szatański Dominik Linek Dominik Jarosz Gracjan Dąbrowski Jakub |
SP 22 Chorzów - Klasa 5b SP 13 Chorzów - Klasa 2a SP 22 Chorzów - Klasa 5c SP 22 Chorzów - Klasa 5a SP 22 Chorzów - Klasa 5b SP 22 Chorzów - Klasa 3d SP 22 Chorzów - Klasa 3d SP 22 Chorzów - Klasa 3d |
80 70 60 50 40 30 20 10 |
Kategoria Gimnazjum - Dziewczęta | |||
1. 2. |
Mieszkowska Natalia Żak Karolina |
Gimnazjum Integracyjne Chorzów Gimnazjum Integracyjne Chorzów |
80 70 |
Kategoria Gimnazjum - Chłopcy | |||
1. 2. 3. |
Skorupa Jakub Traskowski Marcin Barchański Dominik |
Gimnazjum Psary Gimnazjum Dwujęzyczne Chorzów Gimnazjum Integracyjne Chorzów |
80 70 60 |
Kategoria Open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Krzykała Sławomir Sopolski Tomasz Kula Anna Skorupa Jakub Traskowski Marcin Kucharski Przemysław Szafarczyk Szymon Michalska Sonia |
ZSTiO nr 3 Chorzów UKS Chorzów UKS Chorzów KS Unia Kalety G. Dwujęzyczne Chorzów SP nr 22 Chorzów ZSTiO nr 3 Chorzów ZSI Chorzów |
80 70 60 50 40 30 20 10 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |