Eliminacje Rejonowe Szkół Ponadgimnazjalnych |
ZSI Chorzów - 20.10.2017 r. |
Dziewczęta |
ZSTiO "Meritum" | III LO Chorzów | 2:3 | 1/4 | ||
Burek Sybilla | - | Kozłowska Zuzanna | 0:2 | 0:1 | |
Jastrzębska Weronika | - | Henne Klaudia | 2:0 | 1:1 | |
Burek Sybilla | - | Henne Klaudia | 0:2 | 1:2 | |
Jastrzębska Weronika | - | Kozłowska Zuzanna | 2:0 | 2:2 | |
Burek / Jastrzębska | - | Henne / Kołowska | 1:2 | 2:3 |
ZSE Świętochłowice | IX LO Chorzów | 0:3 | 1/4 | ||
Giełażun Klaudia | - | Mielcarek Paulina | 1:2 | 0:1 | |
Jeziorowska Weronika | - | Krzemień Agnieszka | 1:2 | 0:2 | |
Giełażun Klaudia | - | Krzemień Agnieszka | 1:2 | 0:3 |
III LO Chorzów | SZSP Don Bosko Św. | 0:3 | 1/2 | ||
Kozłowska Zuzanna | - | Mateja Agnieszka | 0:2 | 0:1 | |
Henne Klaudia | - | Wojtala Karolina | 0:2 | 0:2 | |
Kozłowska Zuzanna | - | Wojtala Karolina | 0:2 | 0:3 |
IX LO Chorzów | ZS Cogito Siemian. | 3:1 | 1/2 | ||
Mielcarek Paulina | - | Kawecka Ewelina | 2:1 | 1:0 | |
Krzemień Agnieszka | - | Garbarczyk Dominika | 0:2 | 1:1 | |
Mielcarek Paulina | - | Garbarczyk Dominika | 2:1 | 2:1 | |
Krzemień Agnieszka | - | Kawecka Ewelina | 2:1 | 3:1 |
IX LO Chorzów | SZSP Don Bosko Św. | 0:3 | finał | ||
Mielcarek Paulina | - | Mateja Agnieszka | 0:2 | 0:1 | |
Krzemień Agnieszka | - | Wojtala Karolina | 0:2 | 0:2 | |
Mielcarek Paulina | - | Wojtala Karolina | 0:2 | 0:3 |
ZS "Cogito" Siemian. | ZSTiO Meritum Siem. | 3:1 | o miejsca 3-4 | ||
Kawecka Ewelina | - | Jastrzębska Weronika | 0:2 | 0:1 | |
Garbarczyk Dominika | - | Burek Sybilla | 2:0 | 1:1 | |
Kawecka Ewelina | - | Burek Sybilla | 2:0 | 2:1 | |
Garbarczyk Dominika | - | Jastrzębska Weronika | 2:1 | 3:1 |
ZSE Świętochłowice | III LO Chorzów | 2:3 | o miejsca 3-4 | ||
Giełażun Klaudia | - | Kozłowska Zuzanna | 0:2 | 0:1 | |
Jeziorowska Weronika | - | Henne Kaludia | 2:0 | 1:1 | |
Giełażun Klaudia | - | Henne Kaludia | 1:2 | 1:2 | |
Jeziorowska Weronika | - | Kozłowska Zuzanna | 2:1 | 2:2 | |
Giełażun / Jeziorowska | - | Henne / Kozłowska | 0:2 | 2:3 |
ZSTiO Meritum Siem. | ZSE Świętochłowice | 3:0 | o 5 miejsca | ||
Jastrzębska Weronika | - | Giełażun Klaudia | 2:0 | 1:0 | |
Burek Sybilla | - | Jeziorowska Weronika | 2:1 | 2:0 | |
Jastrzębska Weronika | - | Jeziorowska Weronika | 2:0 | 3:0 |
ZS "Cogito" Siemian. | III LO Chorzów | 1:3 | o 3 miejsca | ||
Kawecka Ewelina | - | Kozłowska Zuzanna | 0:2 | 0:1 | |
Garbarczyk Dominika | - | Henne Klaudia | 2:0 | 1:1 | |
Kawecka Ewelina | - | Henne Klaudia | 1:2 | 1:2 | |
Garbarczyk Dominika | - | Kozłowska Zuzanna | 0:2 | 1:3 |
Chłopcy |
I LO Chorzów | SZSP Don Bosko Św. | 0:3 | grupa | ||
Polczyk Jakub | - | Radzik Mikołaj | 0:2 | 0:1 | |
Traskowski Marcin | - | Komandzik Rafał | 0:2 | 0:2 | |
Polczyk Jakub | - | Komandzik Rafał | 0:2 | 0:3 |
ZS "Cogito: Siemian. | KLO Siemianowice | 3:0 | grupa | ||
Jonik Krzysztof | - | Gabryś Jacek | 2:0 | 1:0 | |
Sgoda Łukasz | - | Niedziela Tomasz | 2:0 | 2:0 | |
Jonik Krzysztof | - | Niedziela Tomasz | 2:0 | 3:0 |
I LO Chorzów | ZS "Cogito" Siemian. | 2:3 | grupa | ||
Polczyk Jakub | - | Jonik Krzysztof | 0:2 | 0:1 | |
Traskowski Marcin | - | Sgoda Łukasz | 2:0 | 1:1 | |
Polczyk Jakub | - | Sgoda Łukasz | 2:0 | 2:1 | |
Traskowski Marcin | - | Jonik Krzysztof | 0:2 | 2:2 | |
Polczyk / Traskowski | - | Sgoda / Jonik | 0:2 | 2:3 |
SZSP Don Bosko Św. | KLO Siemianowice | 3:0 | grupa | ||
Komandzik Rafał | - | Gabryś Jacek | 2:0 | 1:0 | |
Radzik Mikołaj | - | Niedziela Tomasz | 2:0 | 2:0 | |
Komandzik Rafał | - | Niedziela Tomasz | 2:0 | 3:0 |
I LO Chorzów | KLO Siemianowice | 3:0 | grupa | ||
Polczyk Jakub | - | Niedziela Tomasz | 3:0 | 1:0 | |
Traskowski Marcin | - | Gabryś Jacek | 3:0 | 2:0 | |
Polczyk Jakub | - | Gabryś Jacek | 3:2 | 3:0 |
SZSP Don Bosko Św. | ZS "Cogito" Siemian. | 3:1 | grupa | ||
Radzik Mikołaj | - | Jonik Krzysztof | 1:3 | 0:1 | |
Komandzik Rafał | - | Sgoda Łukasz | 3:0 | 1:1 | |
Radzik Mikołaj | - | Sgoda Łukasz | 3:0 | 2:1 | |
Komandzik Rafał | - | Sgoda Łukasz | 3:0 | 3:1 |
Tabela Końcowa Dziewczęta |
||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
SZSP "Don Bosko" Świętochłowice (Wojtala Karolina, Mateja Agnieszka) ZSO nr 2 Chorzów (Krzemień Agnieszka, Mielcarek Paulina, Panic Wiktoria) III LO Chorzów (Henne Kaludia, Kozłowska Zuzanna) ZSI "Cogito" Siemianowice (Garbarczyk Dominika, Kawecka Eewlina) ZSTiO "Meritum" Siemianowice (Jastrzębska Weronika, Burek Sybilla) ZS Ekonomicznych Świętochłowice (Giełażun Klaudia, Jeziorowska Weronika) |
Tabela Końcowa Chłopcy |
||
1. 2. 3. 4. |
SZSP "Don Bosko" Świętochłowice (Komandzik Rafał, Radzik Mikołaj) ZSI "Cogito" Siemianowice (Jonik Krzysztof, Sgoda Łukasz) I LO Chorzów (Polczyk Jakub, Traskowski Marcin) KLO Siemianowice (Gabryś Jacek, Niedziela Tomasz) |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |