Turniej Świąteczny |
ZSI Chorzów - 21.12.2017 r. |
GRUPA A
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Krzykała Sławomir
2:0
3:1
---
2
5:1
1
2
Cyrta Mateusz
0:2
0:2
---
0
0:4
3
3
Traskowski Marcin
1:3
2:0
---
1
3:3
2
4
Uwolny los
---
---
---
-
---
---
GRUPA B
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Kucharski Przemysław
3:2
2:0
---
2
5:2
1
2
Sopolski Szymon
2:3
2:0
---
1
4:3
2
3
Juzefczuk Tomasz
0:2
0:2
---
0
0:4
3
4
wolny los
---
---
---
-
---
---
GRUPA C
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Szafarczyk Szymon
3:0
2:0
2:0
3
7:0
1
2
Posmyk Paweł
0:3
2:1
2:1
1
4:5
2
3
Cyganek Piotr
0:2
1:2
2:3
0
3:7
4
4
Urbania Dominik
0:2
1:2
3:2
1
4:6
3
GRUPA D
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Wójcik Zuzanna
0:3
2:0
2:0
2
4:3
2
2
Łuczak Natalia
3:0
2:0
2:0
3
7:0
1
3
Sikorska Julia
0:2
0:2
2:0
1
2:4
3
4
Grabowska Roksana
0:2
0:2
0:2
0
0:6
4
GRUPA F
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Spychalska Magdalena
2:0
0:2
0:2
1
2:4
3
2
Sikorska Wiktoria
0:2
0:2
0:2
0
0:6
4
3
Kondracka Natalia
2:0
2:0
1:3
2
5:3
2
4
Żak Karolina
2:0
2:0
3:1
3
7:1
1
GRUPA G
lp
nazwisko
i imię
1
2
3
4
zw
sety
m-ce
1
Tomanek Zuzanna
3:0
2:0
2:0
3
7:0
1
2
Keller Julia
0:3
2:0
2:0
2
4:3
2
3
Sikora Martyna
0:2
0:2
0:2
0
0:6
4
4
Musialik Angelika
0:2
0:2
2:0
1
2:4
3
Grupa Finałowa | Chłopcy | |||
Krzykała Sławomir | - | Traskowski Marcin | 3:1 | 11:5, 8:11, 11:3, 11:7 |
Kucharski Przemysław | - | Sopolski Szymon | 3:2 | 11:6, 11:5, 10:12, 7:11, 11:3 |
Szafarczyk Szymon | - | Posmyk Paweł | 3:0 | 12:10, 11:6, 13:11 |
Krzykała Sławomir | - | Szafarczyk Szymon | 3:1 | 7:11, 11:2, 11:3, 11:7 |
Traskowski Marcin | - | Sopolski Szymon | 3:0 | 11:5, 11:5, 11:2 |
Kucharski Przemysław | - | Posmyk Paweł | 3:0 | 11:5, 11:7, 1:8 |
Krzykała Sławomir | - | Sopolski Szymon | 3:0 | 11:4, 11:7, 11:3 |
Kucharski Przemysław | - | Traskowski Marcin | 0:3 | 4:11, 5:11, 4:11 |
Krzykała Sławomir | - | Posmyk Paweł | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:7 |
Kucharski Przemysław | - | Szafarczyk Szymon | 3:1 | 8:11, 11:9, 11:9, 11:2 |
Sopolski Szymon | - | Posmyk Paweł | 2:3 | 11:2, 5:11, 11:8, 7:11, 6:11 |
Krzykała Sławomir | - | Kucharski Przemysław | 3:1 | 9:11, 11:3, 11:5, 11:7 |
Szafarczyk Szymon | - | Traskowski Marcin | 0:3 | 7:11, 8:11, 5:11 |
Traskowski Marcin | - | Posmyk Paweł | 3:0 | 11:4, 11:5, 12:10 |
Szafarczyk Szymon | - | Sopolski Szymon | 3:1 | 11:6, 11:9, 9:11, 11:7 |
Grupa Finałowa | Dziewczęta | |||
Łuczak Natalia | - | Wójcik Zuzanna | 3:0 | 11:1, 11:4, 11:4 |
Żak Karolina | - | Kondracka Natalia | 3:1 | 11:7, 11:5, 8:11, 12:10 |
Tomanek Zuzanna | - | Keller Julia | 3:0 | 11:3, 11:2, 11:2 |
Łuczak Natalia | - | Keller Julia | 3:0 | 111, 11:3, 11:3 |
Żak Karolina | - | Tomanek Zuzanna | 0:3 | 3:11, 5:11, 5:11 |
Wójcik Zuzanna | - | Kondracka Natalia | 1:3 | 12:10, 0:11, 7:11, 8:11 |
Łuczak Natalia | - | Kondracka Natalia | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:6 |
Żak Karolina | - | Keller Julia | 3:0 | 11:2, 11:3, 11:2 |
Tomanek Zuzanna | - | Wójcik Zuzanna | 3:0 | 11:5, 11:5, 11:5 |
Łuczak Natalia | - | Żak Karolina | 3:0 | 11:5, 11:7, 11:8 |
Wójcik Zuzanna | - | Keller Julia | 3:0 | 11:5, 11:1, 11:1 |
Tomanek Zuzanna | - | Kondracka Natalia | 3:0 | 11:6, 11:1, 11:0 |
Tomanek Zuzanna | - | Łuczak Natalia | 3:1 | 11:5, 10:12, 11:5, 11:4 |
Kondracka Natalia | - | Keller Julia | 3:0 | 11:4, 11:5, 11:5 |
Wójcik Zuzanna | - | Żak Karolina | 0:3 | 5:11, 9:11, 6:11 |
O miejsca 7-10 | Chłopcy | |||
Cyrta Mateusz | - | Juzefczuk Tomasz | 3:0 | |
Cyganek Piotr | - | Urbania Dominik | 2:3 | |
Cyrta Mateusz | - | Cyganek Piotr | 2:3 | |
Juzefczuk Tomasz | - | Urbania Dominik | 0:3 | |
Juzefczuk Tomasz | - | Cyganek Piotr | 0:3 | |
Urbania Dominik | - | Cyrta Mateusz | 3:1 |
O miejsca 7-12 | Dziewczęta | |||
Musialik Angelika | - | Sikorska Wiktoria | 2:0 | |
Sikora Martyna | - | Sikorska Wiktoria | 2:1 | |
Sikorska Julia | - | Grabowska Roksana | 2:0 | |
Sikorska Wiktoria | - | Spychalska Magda | 0:2 | |
Musialik Angelika | - | Sikora Martyna | 2:0 | |
Spychalska Magda | - | Sikorska Julia | 2:0 | |
Musialik Angelika | - | Sikorska Julia | 2:0 | |
Grabowska Roksana | - | Spychalska Magda | 0:2 | |
Sikorska Julia | - | Sikorska Wiktoria | 2:0 | |
Musialik Angelika | - | Grabowska Roksana | 1:2 | |
Sikora Martyna | - | Sikorska Julia | 0:2 | |
Musialik Angelika | - | Spychalska Magda | 0:2 | |
Sikora Martyna | - | Grabowska Roksana | 2:0 | |
Grabowska Roksana | - | Sikorska Wiktoria | 2:1 |
Klasyfikacja Końcowa - Turniej Świąteczny | |||
Kategoria dziewcząt | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Tomanek Zuzanna Łuczak Natalia Żak Karolina Kondracka Natalia Wójcik Zuzanna Keller Julia Spychalska Magda Musialik Angelika Grabowska Roksana Sikorska Julia Sikora Martyna Sikorska Wiktoria |
młodziczka juniorka kadetka kadetka młodziczka młodziczka kadetka młodziczka młodziczka młodziczka młodziczka młodziczka |
75 pkt 68 65 62 56 54 52 50 46 44 42 40 |
Kategoria chłopców | |||
1. |
Krzykała Sławomir Traskowski Marcin Kucharski Przemysław Szafarczyk Szymon Posmyk Paweł Sopolski Szymon Urbania Dominik Cyganek Piotr Cyrta Mateusz Juzefczyk Tomasz |
junior junior młodzik junior kadet młodzik kadet kadet młodzik młodzik |
75 pkt 68 65 62 56 54 52 50 46 44 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |