XXV Mistrzostwa
Województwa Pracowników Oświaty |
Pszów - SP nr 1 - 18.03.2017 r. |
Kategoria Kobiet - do 40 lat - Grupa Finałowa | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Marciniec Izabela | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:1 | 1 | |
2 | Prochowska Agnieszka | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0 | 2:9 | 4 | |
3 | Poczęty Anna | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2 | 6:5 | 2 | |
4 | Kubik Bogusława | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3 | 4:6 | 3 |
Kategoria Kobiet - pow. 40 lat - Grupa Finałowa | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | Chlęch Joanna | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
2 | Ślusarczyk Izabela | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2 | 8:4 | 2 | |
3 | Krzysztoforska Katarzyna | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2 | 7:3 | 1 | |
4 | Nowakiewicz Danuta | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 2 | 6:5 | 3 |
Kategoria mężczyzn do 40 lat - Grupa Finałowa |
||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zw | sety | M |
1. | Zbroszczyń Adam | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3 | 9:6 | 3 | |
2. | Marczewski Łukasz | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 15:0 | 1 | |
3. | Żyrek Jakub | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1 | 4:12 | 5 | |
4. | Sławiński Krzysztof | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2 | 6:10 | 4 | |
5. | Grela Sebastian | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:15 | 6 | |
6. | Gdak Sebastian | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:3 | 2 |
Kategoria mężczyzn 41-50 lat - Grupa Finałowa |
|||||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | zw | sety | M |
1. | Krawczyk Jarosław | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6 | 18:10 | 3 | |
2. | Meroń Mariusz | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 19:9 | 4 | |
3. | Maziarz Wojciech | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3 | 11:16 | 6 | |
4. | Jakubczyk Robert | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1 | 8:23 | 8 | |
5. | Kuc Andrzej | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6 | 21:6 | 2 | |
5. | Chmiel Mirosław | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 11:13 | 5 | |
5. | Krupa Sebastian | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8 | 24:4 | 1 | |
5. | Grzechca Damian | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0 | 3:24 | 9 | |
6. | Płocidem Marek | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2 | 8:21 | 7 |
Kategoria mężczyzn 51-60 lat - Grupa Finałowa |
||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zw | sety | M |
1. | Godoś Krzysztof | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 15:2 | 1 | |
2. | Siwicki Tadeusz | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1 | 4:14 | 5 | |
3. | Nowakowski Waldemar | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3 | 11:17 | 3 | |
4. | Kalinowski Krzysztof | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 2 | 9:9 | 4 | |
5. | Ostrowski Mariusz | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2:15 | 6 | |
6. | Górka Leszek | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4 | 12:6 | 3 |
Kategoria mężczyzn 61-70 lat - Grupa Finałowa |
||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | M |
1. | Kotyrba Marian | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:6 | 3 | |
2. | Trefon Jerzy | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:9 | 4 | |
3. | Błażytko Piotr | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1 | 6:3 | 2 | |
4. | Wrzód Jerzy | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 9:0 | 1 |
Kategoria mężczyzn pow. 70 lat - Grupa Finałowa |
|||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1. | Wiekiera Bogdan | 3:0 | 0:3 | 1 | 3:3 | 2 | |
2. | Wojaczek Józef | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 | |
3. | Mistur Jacek | 3:0 | 3:0 | 1 | 6:0 | 1 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Kobiety do 45 lat | |||
1. 2. 3. 4. |
Marciniec Izabela Poczęty Anna Kubik Bogusława Prochowska Agnieszka |
Gimnazjum nr 2 Wodzisław Śląski SP nr 31 Dąbrowa Górnicza Gimnazjum nr 1 Rydułtowy Dąbrowa Górnicza |
|
Kobiety pow. 45 lat | |||
1. 2. 3. 4. |
Krzysztoforska Katarzyna Ślusarczyk Izabela Nowakiewicz Danuta Chlęch Joanna |
SP nr 17 Świętochłowice AZSO Chorzów Gimnazjum nr 3 Katowice Gliwice |
|
Kategoria do 40 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Marczewski Łukasz Gdak Sebastian Zbroszczyń Adam Sławiński Krzysztof Żyrek Jakub Grela Sebastian |
Zawiercie Gimnazjum Chełm Śląski ZSP Dobieszowice Politechnika Śląska Gliwice ? Gimnazjum 1 Rydułtowy |
Kategoria 41-50 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Krupa Sebastian Kuc Andrzej Krawczyk Jarosław Meroń Mariusz Chmiel Mirosław Maziarz Wojciech Płocidem Marek Jakubczyk Robert Grzechca Damian |
ZSI Chorzów ZSBIRR Racibórz ZSP ? PZS Bieruń Politechnika Śląska Gliwice ZG Wielowieś MOW Kuźnia Racibórska ? Politechnika Śląska Gliwice |
|
Kategoria 51-60 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Godoś Krzystof Górka Leszek Nowakowski Waldemar Ostrowski Mariusz Siwicki Tadeusz Kalinowski Krzysztof |
ZSG Wodzisław Śląski ZSP Radlin VII LO Częstochowa Gimnazjum nr 2 Wielowieś SP nr 23 Zabrze Gimnazjum nr 2 Leszczyny |
|
Kategoria 61-70 lat | |||
1. 2. 3. 4. |
Wrzód Jerzy Błażytko Piotr Kotyrba Marian Trefon Jerzy |
Wodzisław
Śląski Gimnazjum Wielowieś Rybnik ? |
|
Kategoria pow. 70 lat | |||
1. 2. 3. |
Mistur Jacek Wiekiera Bogdan Wojaczek Józef |
Politechnika Śląska Częstochowa Rybnik |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |