Drużynowe Mistrzostwa
Chorzowa Szkół Ponadpodstawowych - Dziewczęta |
Chorzów - SP nr 22 - 17.10.2019 r. |
1/8 finału |
ZSTiO nr 4 | ZSG-U | 1:3 | Drużynówka | ||
Szykowska Daria | - | Bejlik Angelika | 0:2 | 0:1 | |
Ulfig Angelika | - | Żak Karolina | 0:2 | 0:2 | |
Pieniążek Aleksandra | - | Uramowska Zuzanna | 2:0 | 1:2 | |
Szykowska Daria | - | Żak Karolina | 0:2 | 1:3 | |
CKZiU | ZSTiO nr 3 | 3:1 | Drużynówka | ||
Chmura Angelika | - | Prusinowska Natalia | 2:0 | 1:0 | |
Rajca Karolina | - | Drejewicz Wiktoria | 0:2 | 1:1 | |
Rój Oliwia | - | Zielińska Wiktoria | 2:0 | 2:1 | |
Chmura Angelika | - | Drejewicz Wiktoria | 2:0 | 1:1 |
ćwierćfinał |
IV LO | ZSG-U | 3:2 | Drużynówka | ||
Mońka Emilia | - | Uramowska Zuzanna | 2:0 | 1:0 | |
Michalska Sonia | - | Żak Karolina | 0:2 | 1:1 | |
Passon Natalia | - | Bejlik Angelika | 2:0 | 2:1 | |
Mońka Emilia | - | Żak Karolina | 0:2 | 2:2 | |
Michalska Sonia | - | Uramowska Zuzanna | 2:0 | 3:2 | |
IX LO | III LO | 0:3 | Drużynówka | ||
Zawadziło Nicola | - | Rutkowska Michalina | 0:2 | 0:1 | |
Jóźwik Nicola | - | Kozera Anna | 0:2 | 0:2 | |
Winczura Wiktoria | - | Borowy Barbara | 0:2 | 0:3 | |
ZST nr 2 | ZSTiO nr 1 | 3:1 | Drużynówka | ||
Mieszkowska Natalia | - | Kowolik Wanessa | 2:0 | 1:0 | |
Onufrak Klaudia | - | Bąk Katarzyna | 1:2 | 1:1 | |
Mysiorek Daniela | - | Dziędzioł Julia | 2:0 | 2:1 | |
Mieszkowska Natalia | - | Bąk Katarzyna | 2:0 | 3:1 | |
I LO | CKZiU | 3:0 | Drużynówka | ||
Lis Karolina | - | Chmura Angelika | 2:0 | 1:0 | |
Szalkowska Julia | - | Rajca Karolina | 2:0 | 2:0 | |
Warzecha Anna | - | Rój Oliwia | 2:0 | 3:0 |
półfinał |
IV LO | III LO | 3:1 | Drużynówka | ||
Mońka Emilia | - | Rutkowska Michalina | 2:0 | 1:0 | |
Michalska Sonia | - | Kozera Anna | 2:0 | 2:0 | |
Passon Natalia | - | Borowy Barbara | 0:2 | 2:1 | |
Mońka Emilia | - | Kozera Anna | 2:0 | 3:1 | |
ZST nr 2 | I LO | 0:3 | Drużynówka | ||
Mieszkowska Natalia | - | Lis Karolina | 0:2 | 0:1 | |
Onufrak Klaudia | - | Szalkowska Julia | 0:2 | 0:2 | |
Mysiorek Daniela | - | Warzecha Anna | 0:2 | 0:3 |
finał |
IV LO | I LO | 2:3 | Drużynówka | ||
Mońka Emilia | - | Lis Karolina | 0:3 | 0:1 | |
Michalska Sonia | - | Szalkowska Julia | 3:0 | 1:1 | |
Passon Natalia | - | Warzecha Anna | 0:3 | 1:2 | |
Mońka Emilia | - | Szalkowska Julia | 3:0 | 2:2 | |
Michalska Sonia | - | Lis Karolina | 1:3 | 2:3 |
o miejsca 7-8 |
ZSTiO nr 4 | ZSTiO nr 1 | 3:0 | Drużynówka | ||
Szykowska Daria | - | Kowolik Wanessa | 2:1 | 1:0 | |
Ulfig Angelika | - | Bąk Katarzyna | 2:0 | 2:0 | |
Pieniążek Aleksandra | - | Dziędzioł Julia | 2:0 | 3:0 | |
ZSTiO nr 3 | IX LO | 2:3 | Drużynówka | ||
Prusinowska Natalia | - | Zawadziło Wiktoria | 0:2 | 0:1 | |
Drejewicz Wiktoria | - | Jóźwik Nicola | 2:1 | 1:1 | |
Zielińska Wiktoria | - | Winczura Wiktoria | 2:0 | 2:1 | |
Prusinowska Natalia | - | Jóźwik Nicola | 0:2 | 2:2 | |
Drejewicz Wiktoria | - | Zawadziło Wiktoria | 0:2 | 2:3 |
o 9 miejsce |
ZSTiO nr 1 | ZSTiO nr 3 | 3:0 | Drużynówka | ||
Kowolik Wanessa | - | Prusinowska Natalia | 2:0 | 1:0 | |
Bąk Katarzyna | - | Drejewicz Wiktoria | 2:1 | 2:0 | |
Dziędzioł Julia | - | Zielińska Wiktoria | 2:1 | 3:0 |
o miejsca 5-6 |
CKZiU | ZSTiO nr 4 | 1:3 | Drużynówka | ||
Chmura Angelika | - | Szykowska Daria | 2:0 | 1:0 | |
Rajca Karolina | - | Ulfig Angelika | 0:2 | 1:1 | |
Rój Oliwia | - | Pieniążek Aleksandra | 0:2 | 1:2 | |
Chmura Angelika | - | Ulfig Angelika | 0:2 | 1:3 | |
ZSG-U | IX LO | 3:1 | Drużynówka | ||
Żak Karolina | - | Zawadziło Wiktoria | 2:0 | 1:0 | |
Uramowska Zuzanna | - | Jóźwik Nicola | 2:0 | 2:0 | |
Bejlik Angelika | - | Winczura Wiktoria | 0:2 | 2:1 | |
Żak Karolina | - | Jóźwik Nicola | 2:0 | 3:1 |
o 7 miejsce |
CKZiU | IX LO | 2:3 | Drużynówka | ||
Chmura Angelika | - | Zawadziło Wiktoria | 1:2 | 0:1 | |
Rajca Karolina | - | Jóźwik Nicola | 0:2 | 0:2 | |
Rój Oliwia | - | Winczura Wiktoria | 2:1 | 1:2 | |
Chmura Angelika | - | Jóźwik Nicola | 2:0 | 2:2 | |
Rajca Karolina | - | Zawadziło Wiktoria | 0:2 | 2:3 |
o miejsca 3-4 |
ZSTiO nr 4 | III LO | 3:1 | Drużynówka | ||
Pieniążek Aleksandra | - | Rutkowska Michalina | 2:0 | 1:0 | |
Ulfig Angelika | - | Kozera Anna | 2:1 | 2:0 | |
Szykowska Daria | - | Borowy Barbara | 0:2 | 2:1 | |
Pieniążek Aleksandra | - | Kozera Anna | 2:0 | 3:1 | |
ZSG-U | ZST nr 2 | 3:1 | Drużynówka | ||
Żak Karolina | - | Mieszkowska Natalia | 2:0 | 1:0 | |
Uramowska Zuzanna | - | Onufrak Klaudia | 2:0 | 2:0 | |
Bejlik Angelika | - | Mysiorek Daniela | 1:2 | 2:1 | |
Żak Karolina | - | Onufrak Klaudia | 2:0 | 3:1 |
o 5 miejsce |
III LO | ZST nr 2 | 3:1 | Drużynówka | ||
Rutkowska Michalina | - | Mieszkowska Natalia | 0:2 | 0:1 | |
Kozera Anna | - | Onufrak Klaudia | 2:0 | 1:1 | |
Borowy Barbara | - | Mysiorek Daniela | 2:0 | 2:1 | |
Rutkowska Michalina | - | Onufrak Klaudia | 2:0 | 3:1 |
o 3 miejsce |
ZSTiO nr 4 | ZSG-U | 3:2 | Drużynówka | ||
Pieniążek Aleksandra | - | Uramowska Zuzanna | 2:1 | 1:0 | |
Ulfig Angelika | - | Żak Karolina | 1:2 | 1:1 | |
Szykowska Daria | - | Bejlik Angelika | 2:0 | 2:1 | |
Pieniążek Aleksandra | - | Żak Karolina | 0:2 | 2:2 | |
Ulfig Angelika | - | Uramowska Zuzanna | :1 | 2:0 |
o 2 miejsce |
ZSTiO nr 4 | IV LO | 0:3 | Drużynówka | ||
Pieniążek Aleksandra | - | Mońka Emilia | 0:2 | 0:1 | |
Ulfig Angelika | - | Michalska Sonia | 1:2 | 0:2 | |
Szykowska Daria | - | Passon Natalia | 0:2 | 0:3 |
Tabela Końcowa Dziewczęta |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
I Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Technicznych nr 2 IX Liceum Ogólnokształcące Centry=um Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 |
Klasyfikacja Indywidualna | |||||
Dziewczęta | |||||
lp | nazwisko i imię | szkoła | % | zw-p | sety |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
Żak Karolina Lis Karolina Borowy Barbara Warzecha Anna Pieniążek Aleksandra Mońka Emilia Michalska Sonia Zawadziło Wiktoria Ulfig Angelika Mieszkowska Natalia |
ZSG-U I LO III LO I LO ZSTiO nr 4 IV LO IV LO IX LO ZSTiO nr 4 ZST nr 2 |
100 100 100 100 75 71 67 67 62 60 |
10:0 4:0 4:0 3:0 6:2 5:2 4:2 4:2 5:3 3:2 |
20:1 10:1 8:0 7:0 12:5 11:5 10:6 8:5 12:8 6:4 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ďż˝LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzďż˝t | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ďż˝wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróďż˝nienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |