XXII Indywidualne
Mistrzostwa UKS Seniorów |
Chorzów - UKS Chorzów - 23.05.2019 r. |
for runda | ||||||||||
Kuc Piotr | Knapek Krzysztof | - | - | - | - | - | 3:2 | |||
Doman Radosław | Posmyk Paweł | - | - | - | - | - | 3:0 | |||
Krzykała Sławomir | Kajzer Hubert | - | - | - | - | - | 3:0 | |||
Kuc Jerzy | Sopolski Szymon | - | - | - | - | - | 3:0 | |||
Sopolski Tomasz | Chrobok Nicolas | - | - | - | - | - | 3:0 |
1/8 | ||||||||||
Krupa Sebastian | Kuc Piotr | 11:2 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3:0 | |||
Doman Radosław | Cyrta Mariusz | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | - | 1:3 | |||
Richta Marian | Wójcik Rafał | 7:11 | 6:11 | 8:11 | - | - | 0:3 | |||
Słomiany Jacek | Krzykała Sławomir | 11:5 | 11:7 | 11:4 | - | - | 3:0 | |||
Schaniel Krzysztof | Kuc Jerzy | 11:5 | 11:5 | 11:7 | - | - | 3:0 | |||
Ścigany Dariusz | Francka Łukasz | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | |||
Król Janusz | Ruszkiewicz Adam | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | |||
Noparlik Adam | Sopolski Tomasz | 11:8 | 11:5 | 11:7 | - | - | 3:0 |
ćwierćfinał | ||||||||||
1A | Krupa Sebastian | 2C | Cyrta Mariusz | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | |
1D | Wójcik Rafał | 2B | Słomiany Jacek | 8:11 | 9:11 | 8:11 | - | - | 0:3 | |
1C | Schaniel Krzysztof | 2A | Francka Łukasz | 11:7 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3:0 | |
1B | Noparlik Adam | 2D | Król Janusz | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 |
półfinał | ||||||||||
Słomiany Jacek | - | Krupa Sebastian | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | ||
Noparlik Adam | - | Schaniel Krzysztof | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 |
finał - mężczyźni | ||||||||||
Słomiany Jacek | - | Schaniel Krzysztof | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 11:7 | 4:2 |
finał - kobiety | ||||||||||
Łuczak Natalia | - | Mońka Emilia | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | - | - | 3:1 |
o miejsca 13-16 | ||||||||||
3A | Knapek Krzysztof | 2D | Ruszkiewicz Adam | vo | - | - | - | - | 0:3 | |
2A | Posmyk Paweł | 3D | Sopolski Tomasz | - | - | - | - | - | 0:3 | |
2C | Kajzer Hubert | 3B | Kuc Jerzy | - | - | - | - | - | 0:3 | |
3A | Sopolski Szymon | 2D | Krzykała Sławomir | - | - | - | - | - | 0:3 | |
3A | Chrobok Nicolas | 2D | Kuc Piotr | - | - | - | - | - | 0:3 |
o miejsca 9-12 | ||||||||||
3A | Sopolski Tomasz | 2D | Ruszkiewicz Adam | - | - | - | - | - | 2:3 | |
2A | Francka Łukasz | 3D | Kuc Jerzy | - | - | - | - | - | 3:0 | |
1D | Krzykała Sławomir | 3C | Richta Marian | - | - | - | - | - | 0:3 | |
2C | Doman Radosław | 3B | Kuc Piotr | - | - | - | - | - | 3:0 |
o miejsca 13-16 | ||||||||||
2A | Sopolski Tomasz | 3A | Kuc Jerzy | - | - | - | - | - | 3:2 | |
2C | Krzykała Sławomir | 1D | Kuc Piotr | - | - | - | - | - | 3:0 |
o miejsca 15 | ||||||||||
2A | Kuc Jerzy | 3A | Kuc Piotr | - | - | - | - | - | 3:2 |
o miejsca 13 | ||||||||||
2A | Sopolski Tomasz | 3A | Krzykała Sławomir | - | - | - | - | - | 3:1 |
o miejsca 7-8 | ||||||||||
3A | Ruszkiewicz Adam | 2D | Cyrta Mariusz | - | - | - | - | - | 1:3 | |
2A | Wójcik Rafał | 3D | Ścigany Dariusz | - | - | - | - | - | 3:0 | |
1D | Francka Łukasz | 3C | Richta Mariusz | - | - | - | - | - | 3:2 | |
2C | Król Janusz | 3B | Doman Radosław | - | - | - | - | - | 3:0 |
o miejsca 5-6 | ||||||||||
2A | Wójcik Rafał | 3A | Cyrta Mariusz | - | - | - | - | - | 3:2 | |
2C | Francka Łukasz | 1D | Król Janusz | - | - | - | - | - | 3:0 |
o 3 miejsca | ||||||||||
2B | Noparlik Adam | 2A | Wójcik Rafał | 11:9 | 11:9 | 11:9 | - | - | 3:0 | |
1B | Krupa Sebastian | 2C | Francka Łukasz | 11:7 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | - | 3:1 |
Gra podwójna |
for runda | ||||||||
Michalska Sandra Michalska Sonia |
- | Kuc Jerzy Nycz Mateusz |
- | - | - | - | - | 0:3 |
Francka Łukasz Cyrta Mariusz |
- | Doman Radosław Krzykała Sławomir |
- | - | - | - | - | 3:1 |
Mońka Emilia Łuczak Natalia |
- | Kuc Piotr Sopolski Szymon |
- | - | - | - | - | 0:3 |
Richta Marian Król Janusz |
- | Knapek Krzysztof Kajzer Hubert |
- | - | - | - | - | 3:0 |
Wójcik Rafał Ruszkiewicz Adam |
- | Posmyk Paweł Chrobok Nicolas |
- | - | - | - | - | 3:0 |
ćwierćfinał | ||||||||
Schaniel Krzysztof Słomiany Jacek |
- | Kuc Jerzy Nycz Mateusz |
11:6 | 11:3 | 11:3 | - | - | 3:0 |
Richta Marian Król Janusz |
- | Francka Łukasz Cyrta Mariusz |
11:9 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 3:2 |
Krupa Sebastian Noparlik Adam |
- | Kuc Piotr Sopolski Szymon |
11:7 | 11:7 | 17:15 | - | - | 3:0 |
Król Bogusław Ścigany Dariusz |
- | Wójcik Rafał Ruszkiewicz Adam |
11:7 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | - | 3:1 |
półfinał | ||||||||
Schaniel Krzysztof Słomiany Jacek |
- | Richta Marian Król Janusz |
11:7 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3:0 |
Krupa Sebastian Noparlik Adam |
- | Król Bogusław Ścigany Dariusz |
11:5 | 5:11 | 11:5 | 11:7 | - | 3:1 |
finał | ||||||||
Krupa Sebastian Noparlik Adam |
- |
Schaniel Krzysztof Słomiany Jacek |
11:5 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 3:2 |
o miejsca 7-8 | ||||||||
Wójcik Rafał Ruszkiewicz Adam |
- | Michalska Sandra Michalska Sonia |
- | - | - | - | - | 3:0 |
Doman Radosław Krzykała Sławomir |
- | Kuc Piotr Sopolski Szymon |
- | - | - | - | - | 3:0 |
Cyrta Mariusz Fracka Łukasz |
- | Posmyk Paweł Chrobok Nicolas |
- | - | - | - | - | 3:0 |
Kuc Jerzy Nycz Mateusz |
- | Łuczak Natalia Mońka Emilia |
- | - | - | - | - | 3:1 |
o miejsca 5-6 | ||||||||
Wójcik Rafał Ruszkiewicz Adam |
- | Doman Radosław Krzykała Sławomir |
11:6 | 11:5 | 11:5 | - | - | 3:0 |
Cyrta Mariusz Fracka Łukasz |
- | Kuc Jerzy Nycz Mateusz |
11:8 | 11:7 | 11:5 | - | - | 3:0 |
o 3 miejsca | ||||||||
Wójcik Rafał Ruszkiewicz Adam |
- | Richta Marian Król Janusz |
11:8 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | - | 3:1 |
Cyrta Mariusz Fracka Łukasz |
- | Król Bogusław Ścigany Dariusz |
11:9 | 8:1 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 3:2 |
Klasyfikacja Końcowa Mistrzostw UKS Seniorów |
|||
Gra pojedyncza mężczyzn |
|||
1. 2. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. |
Słomiany Jacek Schaniel Krzysztof Krupa Sebastian Noparlik Adam Wójcik Rafał Francka Łukasz Cyrta Mariusz Król Janusz Doman Radosław Ścigany Dariusz Richta Marian Ruszkiewicz Adam Sopolski Tomasz Krzykała Sławomir Kuc Jerzy Kuc Piotr Sopolski Szymon Kajzer Hubert Posmyk Paweł Chrobok Nicolas Knapek Krzysztof |
senior senior senior senior senior senior senior senior senior senior senior senior senior senior senior młodzik żak żak junior młodzik senior |
100 |
Gra pojedyncza kobiet |
|||
1. 2. 3. |
Łuczak Natalia Mońka Emilia Michalska Sandra Michalska Sonia |
seniorka juniorka juniorka juniorka |
75 |
Gra podwójna |
|||
1. 2. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. |
Krupa Sebastian / Noparlik Adam Schaniel Krzysztof / Słomiany Jacek Cyrta Mariusz / Francka Łukasz Wójcik Rafał / Ruszkiewicz Adam Król Bogusław / Ścigany Dariusz Richta Marian / Król Janusz Doman Radosław / Krzykała Sławomir Kuc Jerzy / Nycz Mateusz Kuc Piotr / Sopolski Szymon Łuczak Natalia / Mońka Emilia Michalska Sandra / Michalska Sonia Knapek Krzysztof / Kajzer Hubert Posmyk Paweł / Chrobok Nicolas |
senior / senior senior / senior senior / senior senior / senior senior / senior senior / senior senior / senior senior / senior młodzik / żak seniorka / junorka junorka / junorka senior / żak junior / młodzik |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |