![]() |
XX Świateczny Turniej Tenisa Stołowego |
Chorzów - UKS Chorzów - 17.12.2019 r. |
Gra pojedyncza - faza grupowa |
Grupa A |
|||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | M |
1. | Kuc Piotr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8:0 | 1 | |
2. | Chrobok Nicolas | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 4 | 3:6 | 4 | |
3. | Cyrta Mateusz | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:2 | 2 | |
4. | Szypura Maksymilian | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 0:8 | 5 | |
5. | Obstoj Bartosz | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4:5 | 3 |
Grupa B |
|||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | M |
1. | Sopolski Szymon | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8:1 | 1 | |
2. | Zakaszewski Kacper | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 7:3 | 2 | |
3. | Traskowski Marcin | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 5:4 | 3 | |
4. | Szypura Mikołaj | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:9 | 4 | |
5. | Kozak Aaron | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:8 | 5 |
Grupa C |
|||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | M |
1. | Kajzer Hubert | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4:4 | 3 | |
2. | Posmyk Paweł | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 7:2 | 2 | |
3. | Cypek Filip | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:6 | 4 | |
4. | Rupeć Bartłomiej | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8:1 | 1 | |
5. | Wilk Kacper | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:8 | 5 |
Grupa D |
|||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | M |
1. | Michalska Sandra | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | |
2. | Drechsler Zuzanna | 0:3 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | |
3. | Goebel Jakub | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0: | 5 | |
4. | Michalska Sonia | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4: | 3 | |
5. | Kwiecień Tadeusz | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | 8: | 4 |
ćwierćfinał | ||||||||||
1A | Kuc Piotr | 2C | Posmyk Paweł | 11:5 | 11:7 | 11:3 | - | - | 3:0 | |
1D | Michalska Sandra | 2B | Zakaszewski Kacper | 7:11 | 8:11 | 6:11 | - | - | 0:3 | |
1C | Rupeć Bartłomiej | 2A | Cyrta Mateusz | 9:11 | 11:7 | 12:10 | 11:7 | - | 3:1 | |
1B | Sopolski Szymon | 2D | Drechsler Zuzanna | 11:7 | 11:4 | 11:5 | - | - | 3:0 |
półfinał | ||||||||||
1A | Kuc Piotr | 2B | Zakaszewski Hubert | 11:0 | 11:7 | 11:4 | - | - | 3:0 | |
1B | Sopolski Szymon | 1C | Rupeć Bartłomiej | 11:9 | 11:2 | 11:9 | - | - | 3:0 |
finał | ||||||||||
1A | Kuc Piotr | 1B | Sopolski Szymon | 11:7 | 11:7 | 4:11 | 8:11 | 5:11 | - | 2:3 |
o miejsca 3-20 | ||||||||||
3A | Obstoj Bartosz | 4C | Cypek Filip | 5:11 | 9:11 | - | - | - | 0:2 | |
3D | Kwiecieć Tadeusz | 4B | Szypura Mikołaj | 11:0 | 11:2 | - | - | - | 2:0 | |
3C | Kajzer Hubert | 4A | Chrobok Nicolas | 11:6 | 13:11 | - | - | - | 2:0 | |
3B | Traskowski Marcin | 4D | Michalska Sonia | 11:7 | 11:5 | - | - | - | 2:0 |
o miejsca 13-20 | ||||||||||
5A | Szypura Maksymilian | 4B | Michalska Sonia | 6:11 | 7:11 | - | - | - | 0:2 | |
5D | Kozak Aaron | 4A | Chrobok Nicolas | 5:11 | 2:11 | - | - | - | 0:2 | |
5C | Wilk Kacper | 3A | Obstoj Bartosz | 7:11 | 0:11 | - | - | - | 0:2 | |
5B | Goebel Jakub | 4C | Szypura Mikołaj | 11:7 | 8:11 | 11:9 | - | - | 2:1 |
o miejsca 17-20 | ||||||||||
2D | Szypura Maksymilian | 2A | Kozak Aaron | - | - | - | - | - | 2:0 | |
3A | Wilk Kacper | 2C | Szypura Mikłołaj | - | - | - | - | - | 0:2 |
o 17 miejsce | ||||||||||
4A | Szypra Maksymilian | 4D | Szupura Mikolaj | - | - | - | - | - | 1:2 |
o 13 miejsce | ||||||||||
4A | Obstoj Bartosz | 4D | Chrobok Nicolas | - | - | - | - | - | 2:1 |
o 9 miejsce | ||||||||||
4A | Kwiecień Tadeusz | 4D | Posmyk Paweł | - | - | - | - | - | 2:1 |
o miejsca 3-12 | ||||||||||
2D | Drechsler Zuzanna | 4B | Cypek Filip | - | - | - | - | - | 0:2 | |
2A | Cyrta Mateusz | 3D | Kwiecień Tadeusz | - | - | - | - | - | 2:0 | |
1D | Michalska Sandra | 3A | Kajzer Hubert | - | - | - | - | - | 0:2 | |
2C | Posmyk Paweł | 3B | Traskowski Marcin | - | - | - | - | - | 2:0 |
o miejsca 3-8 | ||||||||||
2D | Cypek Filip | 2A | Cyrta Mateusz | - | - | - | - | - | 0:2 | |
3A | Kajzer Hubert | 2C | Traskowski Marcin | - | - | - | - | - | 0:2 |
o miejsca 3-4 | ||||||||||
2B | Zakaszewski Kacper | 2A | Cyrta Mateusz | - | - | - | - | - | 3:1 | |
1B | Rupeć Bartłomiej | 2C | Traskowski Marcin | - | - | - | - | - | 3:1 |
o 7 miejsce | ||||||||||
4A | Kajzer Hubert | 4D | Cypek Filip | - | - | - | - | - | 2:0 |
o 5 miejsce | ||||||||||
4A | Traskowski Marcin | 4D | Cyrta Mateusz | - | - | - | - | - | 2:0 |
o 3 miejsce | ||||||||||
4A | Rupeć Bartłomiej | 4D | Zakaszewski Kacper | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 3:2 |
Klasyfikacja Końcowa |
|||
Gra pojedyncza |
|||
1. 2. 3. |
Michalska Sandra Drechsler Zuzanna Michalska Sonia |
juniorka kadetka juniorka |
60 |
Gra pojedyncza |
|||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Sopolski Szymon Kuc Piotr Rupeć Bartłomiej Zakaszewski acper Traskowski Marcin Cyrta Mateusz Kajzer Hubert Cypek Filip Kwiecień Tadeusz Posmyk Paweł Michalska Sandra Drechsler Zuzanna Obstoj Bartosz Chrobok Nicolas Michalska Sonia Goebel Jakub Szypura Mikołaj Szupura Maksymilian Aaron Kozak Wilk Kacper |
młodzik młodzik junnior junior junior młodzik żak żak junior junior junior kadetka junior młodzik junior młodzik młodzik młodzik żak żak |
75 |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ďż˝LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzďż˝t | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ďż˝wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróďż˝nienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |