![]() |
XXIII Indywidualne
Mistrzostwa UKS Seniorów |
Chorzów - UKS Chorzów - 9-25.06.2020 r. |
Gra pojedyncza - Turniej pocieszenia |
1/8 finału | ||||||||
Król Janusz | - |
wolny los | - | - | - | - | - | - |
Krzykała Sławomir | - |
Sopolski Szymon | - | - | - | - | - | 3:0 |
Ruszkiewicz Adam | - |
wolny los | - | - | - | - | - | - |
Sopolski Tomasz | - |
Reinsz Magdalena | - | - | - | - | - | 3:0 |
Kula Anna | - |
Mendyka Dawid | - | - | - | - | - | 3:0 |
Kotwica Dawid | - |
Gatner Patryk | - | - | - | - | - | 3:1 |
Kuc Piotr | - |
Knapek Krzysztof | - | - | - | - | - | 3:1 |
Doman Radosław | - |
wolny los | - | - | - | - | - | - |
1/4 finału | ||||||||
Król Janusz | - | Krzykała Sławomir | - | - | - | - | - | 3:0 |
Ruszkiewicz Adam | - | Sopolski Tomasz | - | - | - | - | - | 3:2 |
Kotwica Dawid | - | Kula Anna | - | - | - | - | - | 3:0 |
Kuc Piotr | - | Doman Radosław | - | - | - | - | - | 3:1 |
półfinał | ||||||||
Ruszkiewicz Adam | - | Król Janusz | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 |
Kotwica Dawid | - | Kuc Piotr | 11:5 | 11:7 | 11:6 | - | - | 3:0 |
finał turnieju pocieszenia | |||||||||
Kotiwca Dawid | - | Ruszkiewicz Adam | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | - | 4:1 |
o miejsca 7-8 | ||||||||
Sopolski Szymon | - | Doman Radosław | - | - | - | - | - | 3:1 |
Reinsz Magdalena | - | Kula Anna | - | - | - | - | - | 3:1 |
Gatner Patryk | - | Sopolski Tomasz | - | - | - | - | - | 3:2 |
Krzykała Sławomir | - | Knapek Krzysztof | - | - | - | - | - | 3:1 |
o miejsca 9-12 | ||||||||
Sopolski Tomasz | - | Doman Radosław | - | - | - | - | - | 3:1 |
Kula Anna | - | Knepek Krzysztof | - | - | - | - | - | 3:1 |
o 11 miejsce | ||||||||
Doman Radosław | - | Mendyka Dawid | - | - | - | - | - | 3:0 |
o 9 miejsce | ||||||||
Sopolski Tomasz | - | Kula Anna | - | - | - | - | - | 3:1 |
o miejsca 5-6 | ||||||||
Sopolski Szymon | - | Reinsz Magdalena | - | - | - | - | - | 3:1 |
Gatner Patryk | - | Krzykała Sławomir | - | - | - | - | - | 3:2 |
o 7 miejsce | ||||||||
Krzykała Sławomir | - | Reinsz Magdalena | - | - | - | - | - | 3:2 |
o miejsca 3-4 | ||||||||
Król Janusz | - | Sopolski Szymon | 11:7 | 11:8 | 11:5 | - | - | 3:0 |
Kuc Piotr | - | Gatner Patryk | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | - | 3:1 |
o 5 miejsce | ||||||||
Sopolski Szymon | - | Gatner Patryk | - | - | - | - | - | 3:0 |
o 3 miejsce | ||||||||
Król Janusz | - | Kuc Piotr | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | - | 3:1 |
Turniej finałowy |
połfinał | ||||||||||
Krupa Sebastian | - | Wójcik Rafał | 12:14 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 13:11 | - | - | 4:1 |
Noparlik Adam | - | Schaniel Krzysztof | 11:7 | 11:3 | 10:12 | 1:11 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 4:3 |
finał | |||||||||
Krupa Sebastian | - | Noparlik Adam | 8:11 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 4:2 |
Klasyfikacja Końcowa Mistrzostw UKS Seniorów |
|||
Gra pojedyncza |
|||
1. 2. 3. pk 5. 6. 7. 8. pk 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Krupa Sebastian Noparlik Adam Schaniel Krzysztof Wójcik Rafał Kotwica Dawid Ruszkiewicz Adam Król Janusz Kuc Piotr Sopolski Szymon Gatner Patryk Krzykała Sławomir Reinsz Magdalena Sopolski Tomasz Kula Anna Doman Radosław Mendyka Dawid Knapek Krzysztof Richta Marian Kaczmarczyk Tomasz Ścigany Dariusz Słomiany Jacek Wons Daniel |
senior senior senior senior senior senior senior młodzik młodzik senior senior seniorka senior senior senior senior senior senior senior senior senior senior |
100 |
Gra podwójna |
|||
Ze względu na pandemię Covit-19 mistrzostwa w kategorii - gra podwójna, zostały przenisione na wrzesień 2020 roku. |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |