XXIII Turniej Wielkanocny |
UKS Chorzów - SP nr 22 - 25.03.2021 r. |
GRUPA A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | Posmyk Paweł | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Czempas Victoria | 0:2 | 0:2 | 1 | 3: | 1 | |
3 | Kozak Aaron | 0:2 | 2:0 | 1 | 2: | 1 |
GRUPA B | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Wilk Kacper | 2:0 | 2:0 | 3 | 6: | 1 | |
2 | Wasilewski Adam | 0:2 | 2:0 | 1 | 3: | 1 | |
3 | Górny Kamil | 0:2 | 0:2 | 0 | 1: | 1 |
GRUPA C | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Linek Dominik | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | |
2 | Dudek Aleks | 0:2 | 2:1 | 1 | 3:5 | 1 | |
3 | Patan Igor | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:6 | 1 |
GRUPA D | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | M |
1 | Marcinik Oliwier | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | |
2 | Grzywacz Aleksander | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:4 | 3 | |
3 | Rutkowski Seweryn | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 | |
4 | Czempas Nicolas | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2 |
ćwierćfinał | |
|||
Posmyk Paweł | - | Wasilewski Adam | 3:0 | 11:5, 11:9, 11:4 |
Marcinik Oliwier | - | Dudek Aleks | 3:1 | 9:11, 11:7, 11:9, 11:7 |
Linek Dominik | - | Czempas Nicolas | 3:2 | 11:5, 9:11, 11:9, 10:12, 13:11 |
Wilk Kacper | - | Kozak Aaron | 3:1 | 11:7, 11:5, 11:13, 11:4 |
półfinał | |
|||
Posmyk Paweł | - | Marcinik Olivier | 3:1 | 11:9, 11:8, 8:11, 14:12 |
Linek Dominik | - | Wilk Kacper | 1:3 | 13:11, 11:13, 11:13, 3:11 |
finał chłopców | ||||||||
Posmyk Paweł | - | Wilk Kacper | 11:6 | 16:14 | 11:13 | 11:9 | - | 3:1 |
o 3 miejsce | ||||||||
Marcinik Olivier | - | Linek Dominik | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | - | 3:1 |
o miejsca 9-13
Czempas Victoria
-
Rutkowski Seweryn
2:0
Górny Kamil
-
Grzywacz Aleksander
0:2
Patan Igor
-
Czempas Victoria
0:2
Rutkowski Seweryn
-
Górny Kamil
1:2
Patan Igor
-
Grzywacz Aleksander
2:0
Czempas Victoria
-
Górny Kamil
2:0
Patan Igor
-
Rutkowski Seweryn
2:0
Grzywacz Aleksander
-
Czempas Victoria
2:0
Górny Kamil
-
Patan Igor
0:2
Grzywacz Aleksander
-
Rutkowski seweryn
2:0
o miejsca 5-8
Wasilewski Adam
-
Dudek Aleks
1:3
11:9, 10:12, 4:11, 9:11
Czempas Nicolas
-
Kozak Aaron
2:3
11:7, 12:14, 12:10, 8:11, 8:11
o 7 miejsce | ||||
Wasilewski Adam | - | Cempas Nicolas | 1:3 | 7:11, 11:8, 9:11, 5:11 |
o 5 miejsce | ||||
Dudek Aleks | - | Kozak Aaron | 1:3 | 0:11, 8:11, 12:10, 7:11 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Dziewczęta | |||
1. |
Czempas Victoria |
kadetka | 50 |
Kategoria open | |||
1. |
Posmyk Paweł Wilk Kacper Marcinik Olivier Linek Dominik Kozak Aaron Dudek Aleks Czempas Nicolas Wasilewski Adam Patan Igor Czempas Victoria Grzywacz Aleksander Górny Kamil Rutkowski Seweryn |
junior młodzik kadet kadet młodzik młodzik młodzik żak żak kadetka kadet żak młodzik |
75 68 65 62 56 54 52 50 46 44 42 40 38 |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |