![]() |
XXIV Turniej Wielkanocny |
UKS Chorzów - SP nr 22 - 14.04.2022 r. |
Kategoria młodzików i żaków |
GRUPA A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Wilk Kacper | 2:0 (0,2) | 2:0 (4,2) | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Suchy Olivier | 0:2 (-0,-2) | 2:0 (4,5) | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | Lempa Piotr | 0:2 (-4,-2) | 0:2 (-4,-5) | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA B | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Patan Igor | 0:2 (-3,-9) | 0:2 (-9,-11) | 0 | 0:4 | 3 | |
2 | Porębski Szymon | 2:0 (3,9) | 2:0 (10,1) | 2 | 4:0 | 1 | |
3 | Suchy Sebastian | 2:0 (9,11) | 0:2 (-0,-1) | 1 | 2:2 | 2 |
GRUPA C | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Wasilewski Adam | 2 (9,6) | 2:0 (6,8) | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Kubicki Bartosz | 0:2 (-9,-6) | 2:0 (2,7) | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | Wilmański Gabryś | 0:2 (-6,-8) | 0:2 (-2,-7) | 0 | 0:4 | 3 |
O miejsca 7-9 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Lempa Piotr | 0:3 (-6,-1,-4) | 0:3 (-5,-3,-3) | 0 | 0:6 | 9 | |
2 | Patan Igor | 3:0 (6,1,4) | 3:1 (10,5,-8,10) | 2 | 6:1 | 7 | |
3 | Wilmański Gabryś | 3:0 (5,3,3) | 1:3 (-10,-5,8,10) | 1 | 4:3 | 8 |
O miejsca 4-6 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Suchy Olivier | 0:3 (-7,-10,-9) | 0:3 (-7,-0,-10) | 0 | 0:6 | 6 | |
2 | Suchy Sebastian | 3:0 (7,10,9) | 0:3 (-8,-8,-7) | 1 | 3:3 | 5 | |
3 | Kubicki Bartosz | 3:0 (7,0,12) | 3:0 (8,8,7) | 2 | 6:0 | 4 |
O miejsca 1-3 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Wilk Kacper | 3:1 (8,3,-11,6) | 3:1 (-8,7,8,2) | 1 | 6:2 | 1 | |
2 | Porębski Szymon | 1:3 (-8,-3,11, | 3:1 (-9,6,6,9) | 1 | 4:4 | 2 | |
3 | Wasilewski Adam | 1:3 (8,-7,-8,-2) | 1:3 (9,-6,-6,-9) | 0 | 2:6 | 3 |
Kategoria dziewcząt |
GRUPA Finałowa | |||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | M |
1 | Kubas Agata | 3:0 (8,5,7) | 3:0 (3,5,4) | 3:0 (2,2,2) | 3:0 (5,4,6) | 4 | 12:0 | 1 | |
2 | Lechocka Oliwia | 0:3 (-8,-5,-7) | 2:3 (7,-8,6,-6,-4) | 3:1 (7,-8,8,7) | 3:0 (7,10,13) | 2 | 8:7 | 3 | |
3 | Kowolik Jesika | 0:3 (-3,-5,-4) | 3:2 (-7,8,-6,6,4) | 3:0 (7,5,8) | 3:0 (7,9,5) | 3 | 9:5 | 2 | |
4 | Milewska Wiktoria | 0:3 (-2,-2,-2) | 1:3 (-7,8,-8,-7) | 0:3 (-7,-5,-8) | 1:3 (-8,8,-7,-9) | 0 | 2:12 | 5 | |
5 | Wanjur Oliwia | 0:3 (-5,-4,-6) | 0:3 (-7,-10,-13) | 0:3 (-7,-9,-5) | 3:1 (8,-8,7,9) | 1 | 3:10 | 4 |
Kategoria juniorów i kadetów |
GRUPA A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Kuc Piotr | 2:0 (3,6) | 2:0 (6,3) | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Grzywacz Aleksander | 0:2 (-0,-2) | 2:0 (8,9) | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | Kubicki Bartosz | 0:2 (-6,-3) | 0:2 (-8-9) | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA B | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Knosala Martin | 2:0 (3,8) | 2:1 (-7,15,8) | 2 | 4:1 | 1 | |
2 | Sendobry Wojciech | 0:2 (-3,-8) | 1:2 (12,-1,-6) | 1 | 1:4 | 3 | |
3 | Posmyk Paweł | 1:2 (7,-15,-8) | 2:1 (-12,1,6) | 1 | 3:3 | 2 |
GRUPA C | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Jałowiecki Michał | 2:0 (8,5) | 2:0 (6,1) | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Wilk Kacper |
0:2 (-6,-5) | 2:0 (4,7) | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | Zimoch Dawid | 0:2 (-6,-1) | 0:2 (-4,-7) | 0 | 0:4 | 3 |
O miejsca 7-9 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Kubicki Bartosz | 3:2 (-8,-7,6,5,9) | 0:3 (-7,-2,-8) | 1 | 3:5 | 8 | |
2 | Sendobry Wojciech | 2:3 (8,7,-6,-5,-9) | 0:3 (-4,-6,-7) | 0 | 2:6 | 9 | |
3 | Zimoch Dawid | 3:0 (2,7,8) | 3:0 (4,6,7) | 2 | 6:0 | 7 |
O miejsca 4-6 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Grzywacz Aleksander | 0:3 (-8,-3,-5) | 1:3 (8,-8,-8,-8) | 0 | 1:6 | 6 | |
2 | Posmyk Paweł | 3:0 (8,3,5) | 3:1 (-7,8,2,5) | 2 | 6:1 | 4 | |
3 | Wilk Kacper | 3:1 (-8,8,8,8) | 1:3 (7,-8,-2,-5) | 1 | 4:4 | 5 |
O miejsca 1-3 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | M |
1 | Kuc Piotr | 3:0 (6,6,5) | 3:0 (6,9,4) | 2 | 6:0 | 1 | |
2 | Knosala Martin | 0:3 (-6,-6,-5) | 0:3 (-5,-4,-6) | 0 | 0:6 | 3 | |
3 | Jałowiecki Michał | 0:3 (-6,-9,-4) | 3:0 (5,4,6) | 1 | 3:3 | 2 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Kategoria młodzików i żaków | |||
1. |
Wilk Kacper Porębski Szymon Wasilewski Adam Kubicki Bartosz Suchy Sebastian Suchy Olivier Patan Igor Wilmański Gabryś Lempa Piotr |
młodzik młodzik młodzik młodzik żak żak młodzik żak żak |
60 54 51 48 46 44 40 38 36 |
Kategoria dziewcząt | |||
1. |
Kubas Agata Kowolik Jesika Lechocka Oliwia Wanjur Oliwia Milewska Wiktoria |
kadetka kadetka kadetka kadetka młodziczka |
60 54 51 48 46 |
Kategoria juniorów i kadetów | |||
1. |
Kuc Piotr Jałowiecki Michał Knosala Martin Posmyk Paweł Wilk Kacper Grzywacz Aleksander Zimoch Dawid Kubicki Bartosz Sendobry Wojciech |
kadet kadet kadet junior młodzik kadet kadet młodzik kadet |
75 68 65 61 x 55 52 x 46 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |