![]() |
XXVII Mistrzostwa
Województwa Pracowników O¶wiaty |
Pszów - SP nr 1 - 15.04.2023 r. |
Kobiety |
półfinał | kobiety | |||
Krzysztoforska Katarzyna | - | Poczęty Anna | 3:0 | |
¦lusarczyk Izabela | - | Marciniec Izabela | 3:0 |
finał | kobiety | |||
¦lusarczyk Izabela | - | Krzysztoforska Katarzyna | 3:2 |
o 3 miejsce | kobiety | |||
Poczęty Anna | - | Horzela-Mi¶ Anna | 3:1 |
5 miejsce | kobiety | |||
Marciniec Izabela | - | Pałka Dorota | 3:1 |
o 7 miejsce | kobiety | |||
Chrab±szcz Sylwia | - | Nowakowska Janina | 3:0 |
Mężczyżni do 50 lat |
Grupa Finałowa | |||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | m-ce |
1 | Szymik Robert | x | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3 | 10:4 | 2 |
2 | Żyrek Jakub | 0:3 | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:12 | 5 |
3 | Zbroszczyk Adam | 0:3 | 3:0 | x | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:9 | 4 |
4 | Krupa Sebastian | 3:1 | 3:0 | 3:0 | x | 3:0 | 4 | 12:1 | 1 |
5 | Meroń Mariusz | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | x | 2 | 7:6 | 3 |
Mężczyżni 51-65 lat |
Grupa Finałowa | ||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zw | sety | m-ce |
1. | Feliszewski Krzysztof | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:15 | 6 |
2. | Mencel Aleksander | 3:0 | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:12 | 5 |
3. | Zemła Piotr | 3:0 | 3:0 | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 15:0 | 1 |
4. | Nowakowski waldemar | 3:0 | 3:0 | 0:3 | x | 3:0 | 1:3 | 3 | 10:6 | 3 |
5. | Chmiel Mirosław | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 2 | 6:9 | 4 |
6. | Kuc Andrzej | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | x | 4 | 12:4 | 2 |
Mężczyżni pow. 66 lat |
Grupa Finałowa | ||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zw | sety | m-ce |
1. | Wrzód Jerzy | x | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:3 | 2 |
2. | Wiekiera Bogdan | 0:3 | x | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 6:12 | 4 |
3. | Kotyrba Marian | 0:3 | 1:3 | x | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1 | 4:12 | 5 |
4. | Wieckowski Kazimierz | 3:0 | 3:0 | 3:0 | x | 3:0 | 3:1 | 5 | 15:1 | 1 |
5. | Mistur Jacek | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | x | 1:3 | 0 | 3:15 | 6 |
6. | Błaziński Zbigniew | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | x | 3 | 10:7 | 3 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Kobiety | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
¦lusarczyk Izabela Krzysztoforska Katarzyna Poczęty Anna Horzela-Mi¶ Anna Marciniec Izabela Palka Dorota Chrab±szcz Sylwia Nowakowska Janina |
Chorzów ¦więtochłowice D±browa Górnicza Gliwice Wodzisław ¦l±ski Gliwice Chorzów Rybnik |
|
Kategoria do 50 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
Krupa Sebastian Szymik Robert Meroń Mariusz Zbroszczyk Adam Żyrek Jakub |
Chorzów Rybnik Bieruń Bobrowniki Bobrowniki |
Kategoria 51-65 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Zemła Piotr Kuc Andrzej Nowakowski Witold Chmiel Mirosław Mencel Aleksander Feliszewski Krzysztof |
Gliwice Racibórz Częstochowa Gliwice Rybnik Nowa Wie¶ |
|
Kategoria pow. 66 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Wieckowski Kazimierz Wrzód Jerzy Błaziński Zbigniew Wiekiera Bogdan Kotyrba Marian Mistur Jacek |
Częstochowa Wodzisław ¦l±ski Częstochowa Częstochowa Rybnik Gliwice |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ¦LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ¶wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |