![]() |
Drużynowe Mistrzostwa
Chorzowa Szkół Podstawowych - Chłopcy - Grupa starsza |
Chorzów - SP nr 22 - 12.03.2024 r. |
ĆWIRĆFINAŁ |
SP nr 38 Chorzów | SP nr 22 pk Chorzów | 0:3 | Drużynówka | ||
WRZESZCZ MICHAŁ | - | PATAN IGOR | 0:2 | 0:1 | |
LOWICER HUBERT | - | RUTOWSKI SEWERYN | 1:2 | 0:2 | |
KUSY KAMIL | - | WOŁOSZCZAK KAMIL | 1:2 | 0:3 | |
SP nr 21 Chorzów | SP nr 25 Chorzów | 3:1 | Drużynówka | ||
WASILEWICZ SZYMON | - | LYSKA SZYMON | 2:1 | 1:0 | |
CEBULA RAFAŁ | - | HASA DOMINIK | 0:2 | 1:1 | |
KRĘŻOŁEK JAKUB | - | MOZDYNIEWICZ TOMASZ | 2:0 | 2:1 | |
WASILEWICZ SZYMON | - | HASA DOMINIK | 2:0 | 3:1 | |
SP nr 5 Chorzów | SP Społeczna Chorzów | 0:3 | Drużynówka | ||
URBAŃCZYK DAWID | - | HADAŚ JAKUB | 0:2 | 0:1 | |
RYCHAGOV MAKSYM | - | LUCHOWSKI MIKOŁAJ | 0:2 | 0:2 | |
JAROSZ JULIAN | - | SROKA IWO | 0:2 | 0:3 | |
SP nr 37 Chorzów | SP nr 22 Chorzów | 0:3 | Drużynówka | ||
HADRYCH ANTONI | - | KOZAK AARON | 0:3 | 0:1 | |
SEGENIEC SZYMON | - | WILK KACPER | 0:2 | 0:2 | |
ZIELIŃSKI OSKAR | - | WASILEWSKI ADAM | 0:2 | 0:3 |
PÓŁFINAŁ |
SP nr 38 Chorzów | SP nr 21 Chorzów | 0:3 | Drużynówka | ||
WRZESZCZ MICHAŁ | - | WASILEWICZ SZYMON | 0:2 | 0:1 | |
LOWICER HUBERT | - | KRĘŻOŁEK JAKUB | 0:2 | 0:2 | |
KUSY KAMIL | - | CEBULA RAFAŁ | 0:2 | 0:3 | |
SP nr 22 Chorzów | SP Społeczna Chorzów | 3:0 | Drużynówka | ||
WILK KACPER | - | HADAŚ JAKUB | 2:0 | 1:0 | |
KOZAK AARON | - | LUCHOWSKI MIKOŁAJ | 2:0 | 2:0 | |
WASILEWSKI ADAM | - | SROKA IWO | 2:0 | 3:0 |
FINAŁ |
SP nr 21 Chorzów | SP nr 22 Chorzów | 0:3 | Drużynówka | ||
WASILEWICZ SZYMON | - | WILK KACPER | 0:3 | 0:1 | |
KRĘŻOŁEK JAKUB | - | KOZAK AARON | 1:3 | 0:2 | |
CEBULA RAFAŁ | - | WASILEWSKI ADAM | 0:3 | 0:3 |
O MIEJSCA 5-6 |
SP nr 22 PK Chorzów | SP nr 25 Chorzów | 3:2 | Drużynówka | ||
PATAN IGOR | - | LYSKA SZYMON | 2:0 | 1:0 | |
RUTKOWSKI SEWERYN | - | HASA MIKOŁAJ | 1:2 | 0:1 | |
WOŁOSZCZAK KAMIL | - | MOZDYNIEWICZ TOMASZ | 0:2 | 1:2 | |
PATAN IGOR | - | HASA MIKOŁAJ | 2:0 | 2:2 | |
RUTKOWSKI SEWERYN | - | LYSKA SZYMON | 2:1 | 3:2 | |
SP nr 5 Chorzów | SP nr 37 Chorzów | 3:1 | Drużynówka | ||
URBAŃCZYK DAWID | - | HADRYCH ANTONI | 0:2 | 0:1 | |
RYCHAGOV MAKSYM | - | SEGENIEC SZYMON | 2:0 | 1:1 | |
JAROSZ JULIAN | - | ZIELIŃSKI OSKAR | 2:0 | 2:1 | |
URBAŃCZYK DAWID | - | SEGENIEC SZYMON | 2:0 | 3:1 |
O MIEJSCA 3-4 |
SP Społeczna Chorzów | SP nr 25 Chorzów | 2:3 | Drużynówka | ||
HADAŚ JAKUB | - | LYSKA SZYMON | 2:0 | 1:0 | |
LUCHOWSKI MIKOŁAJ | - | HASA DOMINIK | 0:2 | 1:1 | |
SROKA IWO | - | MOZDYNIEWICZ TOMASZ | 0:2 | 1:2 | |
HADAŚ JAKUB | - | HASA MIKOŁAJ | 2:0 | 2:2 | |
LUCHOWSKI MIKOŁAJ | - | LYSKA SZYMON | 0:2 | 2:3 | |
SP nr 5 Chorzów | SP nr 38 Chorzów | 3:1 | Drużynówka | ||
URBAŃCZYK DAWID | - | WRZESZCZ MICHAŁ | 2:0 | 1:0 | |
RYCHAGOV MAKSYM | - | LOWICER HUBERT | 1:2 | 1:1 | |
JAROSZ JULIAN | - | KUSY KAMIL | 2:0 | 2:1 | |
URBAŃCZYK DAWID | - | LOWICER HUBERT | 2:0 | 3:1 |
O 7 MIEJSCE |
SP nr 22 PK Chorzów | SP nr 37 Chorzów | 3:1 | Drużynówka | ||
PATAN IGOR | - | HADRYCH ANTONI | 2:0 | 1:0 | |
RUTKOWSKI SEWERYN | - | SEGENIEC SZYMON | 2:0 | 2:0 | |
WOŁOSZCZAK KAMIL | - | ZIELIŃSKI OSKAR | 0:2 | 2:1 | |
PATAN IGOR | - | SEGENIEC SZYMON | 2:0 | 3:1 |
O 5 MIEJSCE |
SP Społeczna Chorzów | SP nr 38 Chorzów | 3:0 | Drużynówka | ||
HADAŚ JAKUB | - | WRZESZCZ MICHAŁ | 2:0 | 1:0 | |
LUCHOWSKI MIKOŁAJ | - | LOWICER HUBERT | 2:0 | 2:0 | |
SROKA IWO | - | KUSY KAMIL | 2:0 | 3:0 |
O 3 MIEJSCE |
SP nr 25 Chorzów | SP nr 5 Chorzów | 3:0 | Drużynówka | ||
LYSKA SZYMON | - | URBAŃCZYK DAWID | 2:0 | 1:0 | |
HASA DOMINIK | - | RYCHAGOV MAKSYM | 2:0 | 2:0 | |
MOZDYNIEWICZ TOMASZ | - | JAROSZ JULIAN | 2:0 | 3:0 |
Klasyfikacja Końcowa Dziewczęta |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pk |
Szkoła Podstawowa nr 22 Chorzów Szkoła Podstawowa nr 21 Chorzów Szkoła Podstawowa nr 25 Chorzów Szkoła Podstawowa nr 5 Chorzów Społeczna Szkoła Podstawowa Chorzów Szkoła Podstawowa nr 38 Chorzów Szkoła Podstawowa nr 37 Chorzów Szkoła Podstawowa nr 22 Chorzów |
Klasyfikacja Indywidualna | |||||
Chłopcy | |||||
lp | nazwisko i imię | szkoła | % | zw-p | sety |
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
PATAN IGOR WILK KACPER WASILEWSKI ADAM KOZAK AARON HADAŚ JAKUB MOZDYNIEWICZ TOMASZ RUTKOWSKI SEWERYN WASILEWICZ SZYMON KRĘŻOŁEK JAKUB HASA DOMINIK |
SP nr 22 SP nr 22 SP nr 22 SP nr 22 SP Społeczna SP nr 25 SP nr 22 SP nr 21 SP nr 21 SP nr 25 |
100 100 100 100 80 75 75 75 67 57 |
5-0 3-0 3-0 3-0 4-1 3-1 3-1 3-1 2-1 4-3 |
10:0 7:0 7:0 7:1 8:2 6:2 7:4 6:4 5:3 8:7 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |