![]() |
Turniej Świąteczny |
SP nr 22 Chorzów - 19.12.2024 r. |
DZIEWCZYNY MŁODSZE |
GRUPA FINAŁOWA | |||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | M |
1 | MIOZGA NATALIA | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:2 | 2 | |
2 | SMYK KINGA | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 5:4 | 3 | |
3 | ZDZIARSKA AMELIA | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4 | 8:1 | 1 | |
4 | GOŁAWSKA AGATA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:6 | 4 | |
5 | ZDZIARSKA EMILIA | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:8 | 5 |
CHŁOPCY MŁODSI |
GRUPA A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | MICHLIK REMIGIUSZ | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | JĘDRYSCZYK JAKUB | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | STAWOWIAK ALAN | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA B | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | M |
1 | MIELCZAREK IGOR | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1 | 2:4 | 3 | |
2 | ROGOWSKI MARCIN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 | |
3 | MATKOVSKY VLADYSLAV | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | |
4 | SOPORA KAJETAN | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2 | 4:2 | 2 |
GRUPA C | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | POLOWY MAREK | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 1 | |
2 | WIDERA ADAM | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 2 | |
3 | MACIŃSKI JAKUB | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3 | |
3 | KLIEPTSOV BOHDAN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 |
ćwierćfinał | |
chłopcy | ||
MICHLIK REMIGIUSZ | - | MACIŃSKI JAKUB | 2:0 | |
POLOWY MAREK | - | SOPORA KAJETAN | 1:2 | |
MATKOVSKY VLADYSLAV | - | JĘDRYSCZYK JAKUB | 2:0 | |
WIDERA ADAM | - | STAWOWIAK ALAN | 2:0 |
półfinał | |
chłopcy | ||
MICHLIK REMIGIUSZ | - | SOPORA KAJETAN | 2:0 | |
MATKOVSKY VLADYSLAV | - | WIDERA ADAM | 2:0 |
finał | |
chłopcy | ||
MICHLIK REMIGIUSZ | - | MATKOVSKY VLADYSLAV | 2:1 | 8:11, 15:13, 11:8 |
o miejsca 9-11 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | KLIEPTSOV BOHDAN | 2: | 2:0 | 3 | 6:0 | 13 | |
2 | MIELCZAREK IGOR | 0:2 | 2:0 | 2 | 4:2 | 14 | |
3 | ROGOWSKI MARCIN | 0:2 | 0:2 | 1 | 0:6 | 15 |
o 7 miejsce | chłopcy młodsi | |||
STAWOWIAK ALAN | - | MACIŃSKI JAKUB | 2:0 |
o 5 miejsce | chłopcy młodsi | |||
POLOWY MAREK | - | JĘDRYSCZYK JAKUB | 2:1 |
o 3 miejsce | chłopcy młodsi | |||
WIDERA ADAM | - | SOPORA KAJETAN | 2:1 |
DZIEWCZĘTA TURNIEJ GŁÓWNY |
GRUPA A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | MICHLIK MARTYNA | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | STĘPIEŃ JULIA | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | ZDZIARSKA EMILIA | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA B | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | MILEWSKA WIKTORIA | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | BULA EWELINA | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | ZDZIARSKA AMELIA | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA C | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | MILEWSKA KAMILA | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
2 | KRUPA HANNA | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
3 | MIOZGA NATALIA | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA O MIEJSCA 7-9 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | MIOZGA NATALIA | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 7 | |
2 | ZDZIARSKA AMELIA | 1:2 | 2:0 | 1 | 3:2 | 8 | |
3 | ZDZIARSKA EMILIA | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 9 |
GRUPA O MIEJSCA 4-6 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | BULA EWELINA | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 4 | |
2 | STĘPIEŃ JULIA | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:4 | 6 | |
3 | MILEWSKA KAMILA | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 5 |
GRUPA O MIEJSCA 1-3 | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | MICHLIK MARTYNA | 3:2 | 3:0 vo | 2 | 6:2 | 1 | |
2 | MILEWSKA WIKTORIA | 2:3 | 3:0 | 1 | 5:3 | 2 | |
3 | KRUPA HANNA | 0:3 vo | 0:3 | 0 | 0:6 | 3 |
CHŁOPCY TURNIEJ GŁÓWNY |
GRUPA A | |||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | zw | sety | m-ce |
1 | JENDRYKA DAWID | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | MICHLIK REMIGIUSZ | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | JĘDRYSCZYK JAKUB | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA B | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | JAŁOWIECKI MICHAŁ | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 6:0 | 1 | |
2 | TARAS KACPER | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 | |
3 | RUTKOWSKI SEWERYN | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3 | |
3 | WILK KACPER | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2 | 4:2 | 2 |
GRUPA C | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | KOZAK AARON | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | |
2 | STAWOWIAK KSAWEY | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2 | |
3 | POLOWY MAREK | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3 | |
4 | MIELCZAREK IGOR | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 |
GRUPA D | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | SZUMNIAK IGOR | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2 | 5:2 | 2 | |
2 | WIDERA ADAM | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3 | |
3 | ROGOWSKI DAMIAN | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1 | |
4 | STAWOWIAK ALAN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 |
GRUPA E | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | CZYŻ ALAN | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | |
2 | WOLSKI SEBASTIAN | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2 | |
3 | ZAWISTOWSKI MICHAŁ | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3 | |
4 | MADEJ KORDIAN | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 |
GRUPA F | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | LURANC DANIEL | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2 | |
2 | PATAN IGOR | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | |
3 | SOPORA KAJETAN | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:5 | 3 | |
4 | LEMPA PIOTR | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:6 | 4 |
GRUPA G | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | COP ALEKSANDER | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1 | |
2 | WITALEC JAKUB | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:3 | 2 | |
3 | MATKOVSKY VLADYSLAV | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1 | 3:4 | 3 | |
4 | WOŁOSZCZAK KAMIL | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 |
GRUPA H | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce |
1 | WASILEWSKI ADAM | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 5:2 | 2 | |
2 | GRZYWACZ ALEKSANDER | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1 | |
3 | KRAWCZYK ADAM | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4 | |
4 | JURKIEWICZ BARTŁOM | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3 |
ćwierćfinał | |
chłopcy | ||
JENDRYKA DAWID | - | WITALEC JAKUB | 3:0 | |
GRZYWACZ ALEKSANDER | - | WILK KACPER | 0:3 | |
CZYŻ ALAN | - | STAWOWIAK KSAWERY | 3:0 | |
ROGOWSKI DAMIAN | - | LURANC DANIEL | 3:2 | |
KOZAK AARON | - | WOLSKI SEBASTIAN | 3:0 | |
PATAN IGOR | - | SZUMNIAK IGOR | 3:0 | |
COP ALEKSANDER | - | MICHLIK REMIGIUSZ | 3:0 | |
JAŁOWIECKI MICHAŁ | - | WASILEWSKI ADAM | 3:1 |
ćwierćfinał | |
chłopcy | ||
JENDRYKA DAWID | - | WILK KAPER | 1:3 | |
CZYŻ ALAN | - | ROGOWSKI DAMIAN | 3:0 | |
KOZAK AARON | - | PATAN IGOR | 3:0 | |
JAŁOWIECKI MICHAŁ | - | COP ALKSENDER | 3:0 |
półfinał | |
chłopcy | ||
WILK KACPER | - | CZYŻ ALAN | 3:0 | |
KOZAK AARON | - | JAŁOWIECKI MICHAŁ | 2:3 |
finał | |
chłopcy | ||
JAŁOWIECKI MICHAŁ | - | WILK KACPER | 3:0 | 11:8, 15:13, 13:11 |
o miejsca 9-12 | |
chłopcy | ||
WITALEC JAKUB | - | GRZYWACZ ALEKSANDER | 0:2 | |
STAWOWIAK KSAWERY | - | LURANC DANIEL | 0:2 | |
WOLSKI SEBASTIAN | - | SZUMNIAK IGOR | 2:1 | |
MICHLIK REMIGIUSZ | - | WASILEWSKI ADAM | 1:2 |
o miejsca 13-16
chłopcy
WITALEC JAKUB
-
STAWOWIAK KSAWERY
0:2
SZUMNIAK IGOR
-
MICHLIK REMIGIUSZ
2:0
o miejsca 7-8 | |
chłopcy | ||
WASILEWSKI ADAM | - | COP ALEKSANDER | 1:2 | |
LURANC DANIEL | - | PATAN IGOR | 0:2 | |
WOLSKI SEBASTIAN | - | ROGOWSKI DAMIAN | 1:2 | |
GRZYWACZ ALEKSANDER | - | JENDRYKA DAWID | 0:2 | vo |
o miejsca 9-12
chłopcy
WASILEWSKI ADAM
-
LURANC DANIEL
1:2
GRZYWACZ ALEKSAN
-
WOLSKI SEBASTIAN
0:2
o 11 miejsce | chłopcy | |||
WASILEWSKI ADAM | - | GRZYWACZ ALEKSANDER | 2:0 | vo |
o 9 miejsce | chłopcy | |||
WOLSKI SEBASTIAN | - | LURANC DANIEL | 3:2 |
o miejsca 5-6 | chłopcy | |||
COP ALEKSANDER | - | PATAN IGOR | 2:3 | |
ROGOWSKI DAMIAN | - | JENDRYKA DAWID | 3:0 |
o 7 miejsce | chłopcy | |||
COP ALEKSANDER | - | ROGOWSKI DAMIAN | 2:0 |
o 3 miejsce | |
|||
PATAN IGOR | - | CZYŻ ALAN | 0:3 | |
JENDRYKA DAWID | KOZAK AARON | 1:3 |
o miejsca 17-24 | |
chłopcy | ||
JĘDRYSCZYK JAKUB | - | JURKIEWICZ BARTŁOM | 0:2 | |
WIDERA ADAM | - | ZAWISTOWSKI MICHAŁ | 0:2 | |
POLOWY MAREK | - | SOPORA KAJETAN | 0:2 | |
RUTKOWSKI SEWERYN | - | MATKOVSKY VLADYSLAV | 0:2 |
o miejsca 17-20
chłopcy
JURKIEWICZ BARTŁOMIEJ
-
ZAWISTOWSKI MICHAŁ
2:1
SOPORA KAJETAN
-
MATKOVSKY VLADYSLAV
0:2
o miejsca 21-24
chłopcy
JĘDRYSCZYK JAKUB
-
WIDERA ADAM
0:2
POLOWY MAREK
-
RUTKOWSKI SEWERYN
0:2
o 23 miejsce | chłopcy | |||
POLOWY MAREK | - | JĘDRYSCZYK JAKUB | 2:1 |
o 21 miejsce | chłopcy | |||
RUTKOWSKI SEWERYN | - | WIDERA ADAM | 2:0 |
o 19 miejsce | chłopcy | |||
ZAWISTOWSKI MICHAŁ | - | SOPORA KAJETAN | 2:0 |
o 17 miejsce | chłopcy | |||
JURKIEWICZ BARTŁOMIEJ | - | MATKOVSKY VLADYSLAV | 2:1 |
o miejsca 25-30 | |
chłopcy | ||
WOLNY LOS | - | KRAWCZYK ADAM | 0:2 | |
STAWOWIAK ALAN | - | MADEJ KORIDIAN | 0:2 | |
MIELCZAREK IGOR | - | LEMPA PIOTR | 2:0 | |
TARAS KACPER | - | WOŁOSZCZAK KAMIL | 0:2 |
o miejsca 25-28 | chłopcy | |||
KRAWCZYK ADAM | - | MADEJ KORDIAN | 0:2 | |
MILCZAREK IGOR | - | WOŁOSZCZAK KAMIL | 0:2 |
o 29 miejsce | chłopcy | |||
TARAS KACPER | - | LEMPA PIOTR | 2:0 |
o 29 miejsce | chłopcy | |||
KRAWCZYK ADAM | - | MIELCZAREK IGOR | 2:0 |
o 25 miejsce | chłopcy | |||
MADEJ KORDIAN | - | WOŁOSZCZAK KAMIL | 2:1 |
Klasyfikacja Końcowa - Turniej Świąteczny | |||
Kategoria dziewcząt - klasy 5 i młodsze | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
ZDZIARSKA AMELIA MIOZGA NATALIA SMYK KINGA GOŁAWSKA AGATA ZDZIARSKA EMILIA |
żaczka młodziczka młodziczka żaczka skrzatka |
40 36 34 32 29 |
Kategoria chłopców - Klasy 5 i młodsze | |||
1. 10. |
MICHLIK REMIGIUSZ MATKOVSKY VLADYSLAV WIDERA ADAM SOPORA KAJETAN POLOWY MAREK JĘDRYSCZYK JAKUB STAWOWIAK ALAN MACIŃSKI JAKUB MIELCZAREK IGOR ROGOWSKI MARCIN KLIEPTSOV BOHDAN |
żak żak młodzik młodzik żak młodzik żak młodzik żak żak żak |
40 36 34 32 29 28 26 25 22 21 20 |
Kategoria dziewcząt - kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
MICHLIK MARTYNA MILEWSKA WIKTORIA KRUPA HANNA BULA EWELINA MILEWSKA KAMILA STĘPIEŃ JULIA MIOZGA NATALIA ZDZIARSKA AMELIA ZDZIARSKA EMILIA |
kadetka kadetka juniorka kadetka młodziczka kadetka młodziczka żaczka skrzatka |
60 54 51 46 43 40 36 33 30 |
Kategoria chłopców - kategoria open | |||
1. |
JAŁOWIECKI MICHAŁ WILK KACPER KOZAK AARON CZYŻ ALAN JENDRYKA DAWID PATAN IGOR COP ALEKSANDER ROGOWSKI DAMIAN WOLSKI SEBASTIAN LURANC DANIEL WASILEWSKI ADAM GRZYWACZ ALEKSANDER SZUMNIAK IGOR STAWOWIAK KSAWERY WITALEC KAZIMIERZ MICHLIK REMIGIUSZ JURKIEWICZ BARTŁOMIEJ MATKOVSKY VLADYSLAV ZAWISTOWSKI MICHAŁ SOPORA KAJETAN RUTKOWSKI SEWERYN WIDERA ADAM POLOWY MAREK JĘDRYSCZYK JAKUB MADEJ KORDIAN WOŁOSZCZAK KAMIL KRAWCZYK ADAM MIELCZAREK IGOR TARAS KACPER LEMPA PIOTR STAWOWIAK ALAN |
junior kadet kadet kadet junior kadet junior kadet młodzik młodzik kadet junior kadet młodzik młodzik żak młodzik żak junior młodzik kadet młodzik żak młodzik kadet kadet młodzik żak młodzik kadet żak |
75 pkt 68 65 65 56 54 52 50 46 44 42 40 36 34 32 32 28 27 26 25 24 23 22 21 18 17 16 15 14 13 12 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |