![]() |
Drużynowe Mistrzostwa
Chorzowa Szkół Gimnazjalnych |
Chorzów - SP nr 29 - 17.01.2004 r. |
Dziewczęta Grupa "A" |
Gimnazjum nr 9 | Gimnazjum nr 11 | 3:1 | Drużynówka | ||
Oremek Danuta | - | Koźlik Marta | 2:0 | 11:8, 11:9 | 1:0 |
Herrmann Monika | - | Badoń Karolina | 2:1 | 12:10, 10:12, 11:7 | 2:0 |
Piątek Agnieszka | - | Grzybowska Natalia | 0:2 | 8:11, 1:11 | 2:1 |
Oremek Danuta | - | Badoń Karolina | 2:0 | 11:8, 11:3 | 3:1 |
Gimnazjum nr 11 | Gimnazjum nr 1 | 3:1 | Drużynówka | ||
Badoń Karolina | - | Kaduk Sandra | 1:2 | 11:7, 8:11, 5:11 | 0:1 |
Grzybowska Natalia | - | Bednarska Anna | 2:1 | 11:8, 9:11, 11:2 | 1:1 |
Koźlik Marta | - | Marszałek Kinga | 2:1 | 11:8, 9:11, 11:9 | 2:1 |
Grzybowska Natalia | - | Kaduk Sandra | 2:0 | 11:3, 11:4 | 3:1 |
Gimnazjum nr 9 | Gimnazjum nr 1 | 3:0 | Drużynówka | ||
Oremek Danuta | - | Kaduk Sandra | 2:0 | 11:9, 11:4 | 1:0 |
Herrmann Monika | - | Bednarska Anna | 2:1 | 11:7, 9:11, 11:7 | 2:0 |
Piątek Agnieszka | - | Marszałek Kinga | 2:0 | 11:9, 11:9 | 3:0 |
Grupa "B" |
Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 6 | 3:0 | Drużynówka | ||
Vu Doan Bianka | - | Kośny Marta | 2:0 | 11:0, 11:5 | 1:0 |
Marchewicz Aleksandra | - | Kowalska Natalia | 2:0 | 11:6, 11:8 | 2:0 |
Borowiec Monika | - | Glagla Karolina | 2:0 | 11:5, 11:4 | 3:0 |
Gimnazjum nr 6 | Gimnazjum nr 7 | 3:2 | Drużynówka | ||
Kowalska Natalia | - | Stelmaszczuk | 2:1 | 7:11, 11:7, 11:8 | 1:0 |
Glagla Karolina | - | Rusnak | 1:2 | 7:11, 11:8, 8:11 | 1:1 |
Kośny Marta | - | Góra | 1:2 | 7:11, 11:6, 5:11 | 2:1 |
Glagla Karolina | - | Stelmaszczuk | 2:1 | 11:8, 9:11, 12:10 | 2:2 |
Kowalska Natalia | - | Rusnak | 2:0 | 11:9, 11:6 | 3:2 |
Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 7 | 3:0 | Drużynówka | ||
Vu Doan Bianka | - | Stelmaszczuk | 2:0 | 11:5, 11:5 | 1:0 |
Marchewicz Aleksandra | - | Rusnak | 2:0 | 18:16, 11:8 | 2:0 |
Borowiec Monika | - | Góra | 2:0 | 11:5, 11:6 | 3:0 |
pólfinał |
Gimnazjum nr 6 | Gimnazjum nr 9 | 3:2 | Drużynówka | ||
Kowalska Natalia | - | Oremek Danuta | 2:0 | 11:8, 11:9 | 1:0 |
Glagla Karolina | - | Herrmann Monika | 2:0 | 11:7, 11:8 | 2:0 |
Kośny Marta | - | Piątek Agnieszka | 1:2 | 9:11, 13:11, 4:11 | 2:1 |
Glagla Karolina | - | Oremek Danuta | 0:2 | 9:11, 9:11 | 2:2 |
Kowalska Natalia | - | Herrmann Monika | 2:1 | 11:4, 9:11, 11:3 | 3:2 |
Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 11 | 3:1 | Drużynówka | ||
Vu Doan Bianka | - | Grzybowska Natalia | 0:2 | 4:11, 5:11 | 0:1 |
Marchewicz Aleksandra | - | Badoń Karolina | 2:0 | 11:3, 11:5 | 1:1 |
Borowiec Monika | - | Koźlik Marta | 2:1 | 11:4, 10:12, 11:2 | 2:1 |
Vu Doan Bianka | - | Singer | 2:0 | 11:2, 11:1 | 3:1 |
o 3 miejsce |
Gimnazjum nr 9 | Gimnazjum nr 11 | 3:1 | Drużynówka | ||
Oremek Danuta | - | Koźlik Marta | 2:0 | 11:7, 11:5 | 1:0 |
Herrmann Monika | - | Grzybowska Natalia | 0:2 | 4:11, 7:11 | 1:1 |
Piątek Agnieszka | - | Singer | 2:0 | 11:0, 11:2 | 2:1 |
Oremek Danuta | - | Koźlik Marta | 2:0 | 11:9, 11:3 | 3:1 |
finał |
Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 6 | 4:1 | Drużynówka | ||
Vu Doan Bianka | - | Kośny Marta | 2:0 | 11:2, 11:6 | 1:0 |
Marchewicz Aleksandra | - | Glagla Karolina | 2:0 | 12:10, 11:6 | 2:0 |
Borowiec Monika | - | Kowalska Natalia | 0:2 | 4:11, 13:15 | 2:1 |
Vu Doan Bianka | - | Glagla Karolina | 2:0 | 11:1, 11:7 | 3:1 |
Borowiec Monika | - | Kośny Marta | 2:0 | 11:4, 11:6 | 4:1 |
Chłopcy Grupa "A" |
Gimnaz. Integracyjne | Gimnazjum nr 7 | 3:0 | Drużynówka | ||
Ogrodnik Mateusz | - | Dzwonek | 2:0 | 11:3, 11:4 | 1:0 |
Kołodziej Alan | - | Fleger | 2:0 | 12:10, 11:9 | 2:0 |
Gałażewski Przemysław | - | Gros | 2:0 | 11:6, 11:5 | 3:0 |
Gimnazjum nr 5 | Gimnazjum nr 7 | 3:0 | Drużynówka | ||
Ifczok Tomasz | - | Dzwonek | 2:0 | 11:8, 11:5 | 1:0 |
Koźlik Kamil | - | Fleger | 2:0 | 15:13, 10:12, 11:9 | 2:0 |
Zuber Paweł | - | Gros | 2:0 | 11:2, 11:8 | 3:0 |
Gimnaz. Integracyjne | Gimnazjum nr 5 | 3:0 | Drużynówka | ||
Ogrodnik Mateusz | - | Ifczok Tomasz | 2:0 | 11:6, 11:6 | 1:0 |
Magrowski Dawid | - | Koźlik Kamil | 2:0 | 11:8, 11:4 | 2:0 |
Hypa Artur | - | Zuber Paweł | 2:1 | 11:5, 8:11, 11:6 | 3:0 |
Grupa "B" |
Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 10 | 3:0 | Drużynówka | ||
Klimczak Michał | - | Grabowski Kamil | 2:0 | 11:5, 11:5 | 1:0 |
Pacocha Tomasz | - | Stróżyk Grzegorz | 2:0 | 12:10, 11:8 | 2:0 |
Kotwica Dawid | - | Dzięciołowski Paweł | 2:0 | 11:8, 11:9 | 3:0 |
Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 2 | 3:0 | Drużynówka | ||
Dzięciołowski Paweł | - | Kudzia Krzysztof | 2:1 | 11:8, 9:11, 11:8 | 1:0 |
Grabowski Kamil | - | Zaremba Michał | 2:0 | 13:11, 11:9 | 2:0 |
Stróżyk Grzegorz | - | Rozemberger Robert | 2:0 | 11:8, 11:3 | 3:0 |
Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 2 | 3:0 | Drużynówka | ||
Kotwica Dawid | - | Kudzia Krzysztof | 2:0 | 11:7, 11:8 | 1:0 |
Klimczak Michał | - | Zaremba Michał | 2:0 | 11:5, 11:2 | 2:0 |
Pacocha Tomasz | - | Rozemberger Robert | 2:0 | 11:5, 11:13, 11:6 | 3:0 |
półfinał |
Gimnaz. Integracyjne | Gimnazjum nr 10 | 4:0 | Drużynówka | ||
Gałażewski Przemysław | - | Grabowski Kamil | 2:1 | 9:11, 11:7, 11:6 | 1:0 |
Hypa Artur | - | Stróżyk Grzegorz | 2:1 | 11:5, 8:11, 11:2 | 2:0 |
Kołodziej Alan | - | Dzięciołowski Paweł | 2:0 | 11:2, 11:6 | 3:0 |
Kołodziej / Ogrodnik | - | Stróyk / Dzięciołowski | 2:0 | 11:2, 11:3 | 4:0 |
Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 5 | 4:0 | Drużynówka | ||
Klimczak Michał | - | Ifczok Tomasz | 2:0 | 11:6, 11:2 | 1:0 |
Pacocha Tomasz | - | Koźlik Kamil | 2:0 | 6:11, 11:8, 11:7 | 2:0 |
Kotwica Dawid | - | Zuber Paweł | 2:1 | 13:11, 9:11, 11:5 | 3:0 |
Klimczak / Pacocha | - | Ifczok / Koźlik | 2:0 | 11:7, 9:11, 11:7 | 4:0 |
o 3 miejsce |
Gimnazjum nr 5 | Gimnazjum nr 10 | 4:0 | Drużynówka | ||
Ifczok Tomasz | - | Grabowski Kamil | 2:0 | 11:5, 11:6 | 1:0 |
Koźlik Kamil | - | Stróżyk Grzegorz | 2:0 | 11:5, 11:6 | 2:0 |
Zuber Paweł | - | Dzięciołowski Paweł | 2:0 | 11:7, 11:7 | 3:0 |
fczok / Koźlik | - | Stróżyk / Dzięciołowski | 2:0 | 11:7, 11:7 | 4:0 |
finał |
Gimnaz. Integracyjne | Gimnazjum nr 4 | 4:1 | Drużynówka | ||
Ogrodnik Mateusz | - | Klimczak Michal | 3:1 | 11:9, 12:14, 11:5, 11:8 | 1:0 |
Kołodziej Alan | - | Pacocha Tomasz | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:8 | 2:0 |
Magrowski Dawid | - | Kotwica Dawid | 3:1 | 11:8, 9:11,11:4, 15:13 | 3:0 |
Kołodziej / Ogrodnik | - | Klimczak / Pacocha | 1:3 | 8:11, 11:9, 8:11, 4:11 | 3:1 |
Ogrodnik Mateusz | - | Pacocha Tomasz | 3:0 | 11:7, 14:12, 11:6 | 4:1 |
Tabela Końcowa Dziewczęta |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Gimnazjum
nr 10 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 9 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 1 |
Chłopcy | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Gimnazjum
Integracyjne Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 7 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |