![]() |
XXII Wojewódzki
Drużynowy Turniej Miast |
Chorzów - Hala MORiS - 21.11.2004 r. |
Chorzów | Siemianowice | 5:0 | Drużynówka | ||
Cyrta Mariusz | - | Gaudyn Tadeusz | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:5 | 1:0 |
Tomecki Laurent | - | Żołądek Paweł | 3:1 | 11:7, 7:11, 11:9, 11:9 | 2:0 |
Król Bogusław | - | Świątek Mirosław | 3:0 | 11:5, 11:6, 12:10 | 3:0 |
Krupa Sebastian | - | Świątek Piotr | 3:0 | 11:2, 11:5, 11:8 | 4:0 |
Cyrta Mariusz | - | Świątek Mirosław | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:4 | 5:0 |
Wodzisław Śląski | Gliwice | 5:2 | Drużynówka | ||
Balawajder Jacek | - | Strzałka Marian | 1:3 | 11:7, 6:11, 10:12, 8:11 | 0:1 |
Balawajder Bogusław | - | Kufel Tadeusz | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:3 | 1:1 |
Kaczorek Marek | - | Dąbrowski Marek | 3:0 | 11:9, 12:10, 11:9, | 2:1 |
Balawajder Bogusław | - | Strzałka Marian | 1:3 | 5:11, 14:12, 5:11, 7:11 | 2:2 |
Balawajder Jacek | - | Sopel Jan | 3:1 | 11:8, 8:11, 11:8, 11:8 | 3:2 |
Kaczorek Marek | - | Kufel Tadeusz | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:9 | 4:2 |
Balawajder Bogusław | - | Sopel Jan | 3:2 | 11:3, 11:8, 11:8 | 5:2 |
Chorzów | Gliwice | 5:4 | Drużynówka | ||
Tomecki Laurent | - | Sopel Jan | 3:1 | 11:4, 10:12, 11:7, 11:4 | 1:0 |
Krupa Sebastian | - | Kufel Tadeusz | 2:3 | 11:8, 9:11, 11:9, 7:11, 10:12 | 1:1 |
Król Bogusław | - | Strzałka Marian | 2:3 | 11:6, 17:15, 7:11, 11:13, 7:11 | 1:2 |
Krupa Sebastian | - | Sopel Jan | 3:1 | 11:6, 11:5, 5:11, 11:5 | 2:2 |
Tomecki Laurent | - | Strzałka Marian | 2:3 | 8:11, 4:11, 12:10, 11:5, 6:11 | 2:3 |
Król Bogusław | - | Kufel Tadeusz | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:9 | 3:3 |
Krupa Sebastian | - | Strzałka Marian | 2:3 | 5:11, 9:11, 11:7, 11:8, 9:11 | 3:4 |
Król Bogusław | - | Sopel Jan | 3:0 | 11:4, 11:7, 11:6 | 4:4 |
Tomecki Laurent | - | Kufel Tadeusz | 3:1 | 11:8, 11:5, 10:12, 11:5 | 5:4 |
Wodzisław Śląski | Siemianowice | 5:0 | Drużynówka | ||
Kaczorek Marek | - | Światek Piotr | 3:1 | 11:6, 11:6, 8:11, 11:2 | 1:0 |
Balawajder Jacek | - | Świątek Mirosław | 3:1 | 11:6, 11:8, 5:11, 11:8 | 2:0 |
Balawajder Bogusław | - | Żołądek Paweł | 3:1 | 11:8, 9:11, 11:5, 11:8 | 3:0 |
Kaczorek Marek | - | Świątek Mirosław | 3:2 | 11:5, 6:11, 11:9, 7:11, 11:7 | 4:0 |
Balawajder Bogusław | - | Światek Piotr | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:8 | 5:0 |
Gliwice | Siemianowice | 5:2 | Drużynówka | ||
Sopel Jan | - | Żołądek Paweł | 1:3 | 11:8, 7:11, 11:13, 7:11 | 0:1 |
Kufel Tadeusz | - | Świątek Mirosław | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:4 | 1:1 |
Strzałka Marian | - | Świątek Piotr | 3:0 | 11:9, 11:6, 11:7 | 2:1 |
Sopel Jan | - | Świątek Mirosław | 1:3 | 0:11, 11:8, 8:11, 9:11 | 2:2 |
Strzałka Marian | - | Żołądek Paweł | 3:1 | 11:4, 8:11, 11:7, 11:8 | 3:2 |
Kufel Tadeusz | - | Świątek Piotr | 3:2 | 11:9, 12:14, 11:0, 8:11, 13:11 | 4:2 |
Strzałka Marian | - | Światek Mirosław | 3:1 | 11:4, 11:5, 8:11, 12:10 | 5:2 |
Chorzów | Wodzisław Śląski | 5:2 | Drużynówka | ||
Krupa Sebastian | - | Kaczorek Marek | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:9 | 1:0 |
Tomecki Laurent | - | Balawajder Bogusław | 1:3 | 11:8, 7:11, 10:12, 9:11 | 1:1 |
Król Bogusław | - | Balawajder Jacek | 3:2 | 11:8, 14:12, 10:12, 9:11, 12:10 | 2:1 |
Krupa Sebastian | - | Balawajder Bogusław | 3:1 | 11:8, 12:10, 7:11, 11:6 | 3:1 |
Król Bogusław | - | Kaczorek Marek | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:9 | 4:1 |
Tomecki Laurent | - | Balawajder Jacek | 1:3 | 11:6, 11:5, 10:12, 11:8 | 4:2 |
Król Bogusław | - | Balawajder Bogusław | 3:1 | 11:6, 11:7, 2:11, 11:5 | 5:2 |
Tabela końcowa | |||
1. 2. 3. 4. |
Chorzów Wodzisław Śląski Gliwice Siemianowice |
|
|
Najskuteczniejsi zawodnicy | ||||
lp | zawodnik | miasto | % | zw il.m sety |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
Strzałka Marian Cyrta Mariusz Król Bogusław Krupa Sebastian Kaczorek Marek Balawajder Bogusław Balawajder Jacek Tomecki Laurent Kufel Tadeusz Żołądek Paweł Świątek Mirosław Dąbrowski Marian Gaudyn Tadeusz Świątek Piotr Sopel Jan |
Gliwice Chorzów Chorzów Chorzów Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski Chorzów Gliwice Siemianowice Siemianowice Gliwice Siemianowice Siemianowice Gliwice |
100 100 86 67 67 63 60 50 43 25 14 0 0 0 0 |
8 - 8 - 24 :10 2 - 2 - 6 : 0 6 - 7 - 20 : 6 4 - 6 - 16 : 8 4 - 6 - 12 : 9 5 - 3 - 18 : 11 3 - 5 - 12 : 9 3 - 6 - 13 : 12 3 - 7 - 10 : 16 1 - 4 - 6 :10 1 - 6 - 7 : 19 0 - 1 - 0 : 3 0 - 1 - 0 : 3 0 - 5 - 3 : 15 0 - 7 - 5 : 21 |
Reprezentacje: Chorzów (Król Bogusław, Krupa Sebastian, Tomecki Laurent, Cyrta Mariusz, Kozak Bogusław) Wodzisław Śląski (Kaczorek Marek, Balawajder Bogusław, Balawajder Jacek) Siemianowice (Świątek Mirosław, Świątek Piotr, Gaudyn Tadeusz, Żołądek Paweł) Gliwice (Strzałka Marian, Sopel Jan, Dąbrowski Marian, Kufel Tadeusz) |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |