![]() |
I Grand Prix Pszowa |
Pszów - SP nr 1 - 18.01.2004 r. |
1/4 | kategoria do 40 lat | |||
Balawajder Bogusław | - | wolny los | ||
Król Bogusław | - | Balawajder Paweł | 3:0 | |
Krupa Sebastian | - | Stebel Grzegorz | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | wolny los |
półfinał | kategoria do 40 lat | |||
Balawajder Bogusław | - | Król Bogusław | 3:1 | 11:4, 7:11, 11:5, 11:8 |
Krupa Sebastian | - | Balawajder Jacek | 3:0 | 12:10, 11:9, 12:10 |
finał | kategoria do 40 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Balawajder Bogusław | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:5 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 40 lat | |||
Balawajder Jacek | - | Balawajder Paweł | 3:1 | |
Król Bogusław | - | Stebel Grzegorz | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria do 40 lat | |||
Król Bogusław | - | Balawajder Jacek | 3:2 | 11:7, 7:11, 8:11, 11:8, 11:8 |
for runda | kategoria do 55 lat | |||
Rybak Kazimierz | - | Górka Leszek | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Kaczorek Marek | 3:1 | |
Siódmok Zbigniew | - | Malcher Stanisław | 3:0 | |
Badowski Krzysztof | - | Franiczek Kazimierz | 3:0 |
1/4 | kategoria do 55 lat | |||
Rybak Kazimierz | - | Wójcicki Marian | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Borowski Jan | 3:1 | |
Siódmok Zbigniew | - | Dyrdek Krzysztof | 3:0 | |
Badowski Krzysztof | - | Tutak Stanisław | 3:1 |
półfinał | kategoria do 55 lat | |||
Rybak Kazimierz | - | Makowski Janusz | 3:1 | |
Badowski Krzysztof | - | Siódmok Zbigniew | 3:0 |
finał | kategoria do 55 lat | |||
Badowski Krzysztof | - | Rybak Kazimierz | 3:1 | 7:11, 11:8, 11:9, 11:4 |
o miejsca 7-8 | kategoria do 55 lat | |||
Górka Leszek | - | Tutak Stanisław | 3:1 | |
Kaczorek Marek | - | Dyrdek Krzysztof | 3:1 | |
Borowski Jan | - | Malcher Stanisław | 3:0 | |
Wójcicki Marian | - | Franiczek Kazimierz | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 55 lat | |||
Kaczorek Marek | - | Górka Leszek | 3:0 | |
Borowski Jan | - | Wójcicki Marian | 3:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 55 lat | |||
Kaczorek Marek | - | Makowski Janusz | 3:1 | |
Siódmok Zbigniew | - | Borowski Jan | 3:0 |
o 3 miejsce | kategoria do 55 lat | |||
Kaczorek Marek | - | Siódmok Zbigniew | 3:1 |
1/4 | kategoria pow. 55 lat | |||
Kaptur Wojciech | - | wolny los | ||
Piecowski Jan | - | Styrnol Ernest | 3:1 | |
Stebel Stanisław | - | Hojnacki Jerzy | 3:1 | |
Szwab Antoni | - | wolny los |
półfinał | kategoria pow. 55 lat | |||
Kaptur Wojciech | - | Piecowski Jan | 3:0 | |
Stebel Stanisław | - | Szwab Antoni | 3:0 |
finał | kategoria pow. 55 lat | |||
Stebel Stanisław | - | Kaptur Wojciech | 3:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria pow. 55 lat | |||
Szwab Antoni | - | Styrnol Ernest | 3:0 | |
Hojnacki Jerzy | - | Piecowski Jan | 3:0 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 55 lat | |||
Hojnacki Jerzy | - | Szwab Antoni | 3:0 |
for runda | kategoria open | |||
Badowski Krzysztof | - | Kaptur Wojciech | 3:1 | |
Morawiec Aleksander | - | Wójcicki Marian | 3:0 | |
Siódmok Zbigniew | - | Malcher Stanisław | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Stebel Grzegorz | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | Balawajder Paweł | 3:0 | |
Szwab Antoni | - | Franiczek Kazimierz | 3:0 |
1/8 | kategoria open | |||
Król Bogusław | - | Stebel Stanisław | 3:1 | |
Borowski Jan | - | Badowski Krzysztof | 3:1 | |
Morawiec Aleksander | - | Krupa Sebastian | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Siódmok Zbigniew | 3:2 | |
Balawajder Bogusław | - | Kaczorek Marek | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | Dyrdek Krzysztof | 3:0 | |
Rybak Kazimierz | - | Górka Leszek | 3:1 | |
Hojnacki Jerzy | - | Szwab Antoni | 3:0 |
1/4 | kategoria open | |||
Król Bogusław | - | Borowski Jan | 3:0 | |
Morawiec Aleksander | - | Makowski Janusz | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Balawajder Jacek | 3:1 | |
Rybak Kazimierz | - | Hojnacki Jerzy | 3:1 |
półfinał | kategoria open | |||
Morawiec Aleksander | - | Król Bogusław | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Rybak Kazimierz | 3:0 |
finał | kategoria open | |||
Morawiec Aleksander | - | Balawajder Bogusław | 3:2 | 11:7, 8:11, 7:11, 11:9, 11:3 |
o miejsca 13-16 | kategoria open | |||
Kaptur Wojciech | - | Szwab antoni | 3:0 | |
Dyrdek Krzysztof | - | Wójcicki Marian | 3:1 | |
Kaczorek Marek | - | Malcher Stanisław | 3:0 | |
Siódmok Zbigniew | - | Stebel Grzegorz | 3:0 | |
Krupa Sebastian | - | Balawajder Paweł | 3:0 | |
Badowski Krzysztof | - | Franiczek Kazimierz | 3:0 |
o miejsca 9-12 | kategoria open | |||
Kaptur Wojciech | - | Górka Leszek | 3:1 | |
Kaczorek Marek | - | Dyrdek Krzysztof | 3:1 | |
Krupa Sebastian | - | Siódmok Zbigniew | 3:0 | |
Badowski Krzysztof | - | Stebel Stanisław | 3:0 |
o miejsca 7-8 | kategoria open | |||
Kaptur Wojciech | - | Makowski Janusz | 3:1 | |
Borowski Jan | - | Kaczorek Marek | 3:1 | |
Krupa Sebastian | - | Hojnacki Jerzy | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | Badowski Krzysztof | 3:1 |
o miejsca 5-6 | kategoria open | |||
Kaptur Wojciech | - | Borowski Jan | 3:1 | |
Krupa Sebastian | - | Balawajder Jacek | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria open | |||
Rybak Kazimierz | - | Kaptur Wojciech | 3:2 | |
Krupa Sebastian | - | Król Bogusław | 3:2 |
o 3 miejsce | kategoria open | |||
Krupa Sebastian | - | Rybak Kazimierz | 3:2 | 11:7, 11:8, 9:11, 6:11, 11:9 |
Klasyfikacja końcowa - Pszów | |||
Kategoria do 40 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Krupa Sebastian Balawajder Bogusław Król Bogusław Balawajder Jacek Stebel Grzegorz Balawajder Paweł |
UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów Wodzisław ¦l±ski MUKS Jedynka Pszów |
150 135 128 113 90 88 |
Kategoria do 55 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Badowski Krzysztof Rybak Kazimierz Kaczorek Marek Siódmok Zbigniew Borowski Jan Makowski Janusz Górka Leszek Wójcicki Marian Dyrdek Krzysztof Malcher Stanisław Tutak Stanisław Franiczek Kazimierz |
Jedynka Pszów Energetyk Rybnik Relaks Wodzisław ¦l±ski STS Borucin-Bojanów Jastrzębie Jedynka Pszów Jedynka Pszów Częstochowa Pszów Borucin-Bojanów Relaks Wodzisław ¦l±ski Pszów |
160 144 136 120 96 94 88 86 64 63 61 61 |
Kategoria pow. 55 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Stebel Stanisław Kaptur Wojciech Hojnacki Jerzy Szwab Antoni Piecowski Jan Styrnol Ernest |
Relaks Wodzisław ¦l±ski Jedynka Pszów Bielsko-Biała Relaks Wodzisław ¦l±ski Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski |
150 135 128 113 90 88 |
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. |
Morawiec Aleksander Balawajder Bogusław Krupa Sebastian Rybak Kazimierz Król Bogusław Kaptur Wojciech Balawajder Jacek Borowski Jan Hojnacki Jerzy Makowski Janusz Badowski Krzysztof Kaczorek Marek Siódmok Zbigniew Górka Leszek Stebel Stanisław Dyrdek Krzysztof Balawajder Paweł Szwab Antoni Franiczek Kazimierz Malcher Stanisław Stebel Grzegorz Wójcicki Marian |
Gwiazda Skrzyszów Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów Energetyk Rybnik UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów Jedynka Pszów Jastrzębie Bielsko-Biała Jedynka Pszów Jedynka Pszów Jedynka Pszów STS Borucin-Bojanów Jedynka Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski Pszów MUKS Jedynka Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski Pszów Borucin-Bojanów Wodzisław ¦l±ski Częstochowa |
x 180 170 150 120 118 110 108 80 79 78 77 70 69 68 67 50 49 48 47 46 45 |
Klasyfikacja medalowa | |||
lp | drużyna | 1-2-3 | st |
1. 2. 3. 4. |
Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów Relaks Wodzisław ¦l±ski Energetyk Rybnik |
1-3-0 1-0-2 1-0-1 0-1-0 |
A A A Z |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ¦LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ¶wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |