![]() |
II Grand Prix Pszowa |
Pszów - SP nr 1 - 08.02.2004 r. |
GRUPA FINAŁOWA - Kategoria do 40 lat | |||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | m-ce |
1 | Krupa Sebastian | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:2 | 1 | |
2 | Balawajder Bogusław | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3 | 10:7 | 2 | |
3 | Król Bogusław | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1 | 6:11 | 4 | |
4 | Balawajder Jacek | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2 | 8:8 | 3 | |
5 | Stebel Grzegorz | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | 2:12 | 5 |
for runda | kategoria do 55 lat | |||
Tutak Stanisław | - | Malcher Stanisław | 3:0 | |
Fomin Jurij | - | Wójcicki Marian | 3:1 | |
Makowski Janusz | - | Górka Leszek | 3:0 |
1/4 | kategoria do 55 lat | |||
Lewczuk Mirosław | - | Badowski Krzysztof | 3:0 | |
Tutak Stanisław | - | Siódmok Zbigniew | 3:1 | |
Fomin Jurij | - | Kaczorek Marek | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Rybak Kazimierz | 3:1 |
półfinał | kategoria do 55 lat | |||
Lewczuk Mirosław | - | Tutak Stanisław | 3:1 | |
Makowski Janusz | - | Fomin Jurij | 3:1 |
finał | kategoria do 55 lat | |||
Makowski Janusz | - | Lewczuk Mirosław | 3:1 |
o miejsca 7-8 | kategoria do 55 lat | |||
Rybka Kazimierz | - | wolny los | ||
Kaczorek Marek | - | Malcher Stanisław | 3:0 | |
Siódmok Zbigniew | - | Wójcicki Marian | 3:1 | |
Badowski Krzysztof | - | Górka Leszek | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 55 lat | |||
Kaczorek Marek | - | Rybak Kazimierz | 3:1 | |
Badowski Krzysztof | - | Siódmok Zbigniew | 3:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 55 lat | |||
Kaczorek Marek | - | Tutak Stanisław | 3:1 | |
Badowski Krzysztof | - | Fomin Jurij | 3:0 | vo |
o 3 miejsce | kategoria do 55 lat | |||
Kaczorek Marek | - | Badowski Krzysztof | 3:2 |
GRUPA FINAŁOWA - Kategoria pow. 55 lat | |||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | m-ce |
1 | Stebel Stanisław | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 12:3 | 1 | |
2 | Kaptur Wojciech | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3 | 11:6 | 2 | |
3 | Szwab Antoni | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1 | 5:9 | 4 | |
4 | Piecowski Jan | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 8:6 | 3 | |
5 | Chrzanowski Stanisław | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:12 | 5 |
for runda | kategoria open | |||
Balawajder Jacek | - | Wójcicki Marian | 3:0 | |
Stebel Grzegorz | - | Górka Leszek | 3:1 | |
Fomin Jurij | - | Szwab Antoni | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Tutak Stanisław | 3:0 |
1/8 | kategoria open | |||
Morawiec Aleksander | - | Balawajder Jacek | 3:1 | |
Siódmok Zbigniew | - | Stebel Stanisław | 3:1 | |
Kaczorek Marek | - | Malcher Stanisław | 3:0 | |
Rybak Kazimierz | - | Stebel Grzegorz | 3:1 | |
Krupa Sebastian | - | Fomin Jurij | 3:2 | |
Lewczuk Mirosław | - | Król Bogusław | 3:1 | |
Kaptur Wojciech | - | Badowski Krzysztof | 3:1 | |
Makowski Janusz | - | Balawajder Bogusław | 3:1 |
1/4 | kategoria open | |||
Morawiec Aleksander | - | Siódmok Zbigniew | 3:0 | |
Kaczorek Marek | - | Rybak Kazimierz | 3:1 | |
Krupa Sebastian | - | Lewczuk Mirosław | 3:1 | |
Makowski Janusz | - | Kaptur Wojciech | 3:1 |
półfinał | kategoria open | |||
Morawiec Aleksander | - | Kaczorek Marek | 3:1 | |
Makowski Janusz | - | Krupa Sebastian | 3:2 |
finał | kategoria open | |||
Morawiec Aleksander | - | Makowski Janusz | 3:2 |
o miejsca 13-16 | kategoria open | |||
Balawajder Bogusław | - | Wójcicki Marian | 3:0 | |
Fomin Jurij | - | Górka Leszek | 3:0 | |
Stebel Grzegorz | - | Szwab Antoni | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | Tutak Stanisław | 3:0 |
o miejsca 9-12 | kategoria open | |||
Balawajder Bogusław | - | Badowski Krzysztof | 3:0 | |
Fomin Jurij | - | Król Bogusław | 3:0 | |
Stebel Grzegorz | - | Malcher Stanisław | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | Stebel Stanisław | 3:0 |
o miejsca 7-8 | kategoria open | |||
Balawajder Bogusław | - | Rybak Kazimierz | 3:0 | |
Fomin Jurij | - | Siódmok Zbigniew | 3:0 | |
Stebel Grzegorz | - | Kaptur Wojciech | 3:1 | |
Lewczuk Mirosław | - | Balawajder Jacek | 3:1 |
o miejsca 5-6 | kategoria open | |||
Balawajder Bogusław | - | Fomin Jurij | 3:1 | |
Lewczuk Mirosław | - | Stebel Grzegorz | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria open | |||
Balawajder Bogusław | - | Krupa Sebastian | 3:1 | |
Lewczuk Mirosław | - | Kaczorek Marek | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria open | |||
Lewczuk Mirosław | - | Balawajder Bogusław | 3:2 |
Klasyfikacja końcowa - Pszów | |||
Kategoria do 40 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
Krupa Sebastian Balawajder Bogusław Balawajder Jacek Król Bogusław Stebel Grzegorz |
UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów Wodzisław ¦l±ski |
150 135 128 113 90 |
Kategoria do 55 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. |
Makowski Janusz Lewczuk Mirosław Kaczorek Marek Badowski Krzysztof Tutak Stanisław Fomin Jurij Rybak Kazimierz Siódmok Zbigniew Malcher Stanisław Górka Leszek Wójcicki Marian |
Jedynka Pszów TKKF Chorzów Relaks Wodzisław ¦l±ski Jedynka Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski TKKF Chorzów Energetyk Rybnik STS Borucin-Bojanów Borucin-Bojanów Jedynka Pszów Częstochowa |
160 144 136 120 96 94 88 86 64 63 61 |
Kategoria pow. 55 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
Stebel Stanisław Kaptur Wojciech Piecowski Jan Szwab Antoni Chrzanowski Stanisław |
Relaks Wodzisław ¦l±ski Jedynka Pszów Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski Pszów |
150 135 128 113 90 |
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Morawiec Aleksander Makowski Janusz Lewczuk Mirosław Balawajder Bogusław Kaczorek Marek Krupa Sebastian Stebel Grzegorz Fomin Jurij Balawajder Jacek Rybak Kazimierz Kaptur Wojciech Siódmok Zbigniew Badowski Krzysztof Malcher Stanisław Król Bogusław Stebel Stanisław Wójcicki Marian Szwab Antoni Górka Leszek Tutak Stanisław |
Gwiazda Skrzyszów Jedynka Pszów TKKF Chorzów Jedynka Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski UKS Hajduki Chorzów Wodzisław ¦l±ski TKKF Chorzów Jedynka Pszów Energetyk Rybnik Jedynka Pszów STS Borucin-Bojanów Jedynka Pszów Borucin-Bojanów UKS Hajduki Chorzów Relaks Wodzisław ¦l±ski Częstochowa Relaks Wodzisław ¦l±ski Jedynka Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski |
x 180 170 150 120 118 110 108 80 79 78 77 70 69 68 67 50 49 48 47 |
Klasyfikacja medalowa | |||
lp | drużyna | 1-2-3 | st |
1. 2. 3. 4. |
Jedynka Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski UKS Hajduki Chorzów TKKF Chorzów |
1-3-1 1-0-1 1-0-0 0-1-1 |
A A A A |
Klasyfikacja generalna po 2 turniejach - Pszów | |||
Kategoria do 40 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
Krupa Sebastian Balawajder Bogusław Balawajder Jacek Król Bogusław Stebel Grzegorz |
UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów Wodzisław ¦l±ski |
80 70 62 62 55 |
Kategoria do 55 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Badowski Krzysztof Makowski Janusz Kaczorek Marek Rybak Kazimierz Siódmok Zbigniew Tutak Stanisław |
Jedynka Pszów Jedynka Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski Energetyk Rybnik STS Borucin-Bojanów Relaks Wodzisław ¦l±ski |
70 67 64 60 54 48 |
Kategoria pow. 55 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Stebel Stanisław Kaptur Wojciech Piecowski Jan Szwab Antoni Hojancki Jerzy Chrzanowski Stanisław |
Relaks Wodzisław ¦l±ski Jedynka Pszów Relaks Wodzisław ¦l±ski Pszów Bielsko-Biała Pszów |
80 70 60 60 32 28 |
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Morawiec Aleksander Balawajder Bogusław Krupa Sebastian Makowski Janusz Rybak Kazimierz Kaczorek Marek Kaptur Wojciech Balawajder Jacek |
Gwiazda Skrzyszów Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów Energetyk Rybnik Relaks Wodzisław ¦l±ski Jedynka Pszów Jedynka Pszów |
80 65 59 55 50 48 47 45 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ¦LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ¶wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |