![]() |
I Ogólnopolski Turniej
Amatorów Masters 64 |
Piaseczno - Hala GOSiR - 30.05.2004 r. |
I runda | kategoria pow. 45 lat | |||
Bandoch Stanisław | - | Gregorczyk Teresa | 3:1 | |
Węgrowicz Wojciech | - | Wojtczak Tadeusz | 3:1 | |
Markiewicz Jan | - | Chrabierski Czesław | 3:0 | |
Makowski Jan | - | Kaczanowski Stanisław | 3:0 | |
Orzechowski Zdzisław | - | Pęda Leszek | 3:0 | |
Gwiazda Dariusz | - | Badowski Krzysztof | 3:1 | |
Olbiński Janusz | - | Niewiadomski Robert | 3:0 | |
Hancko Bolesław | - | Pytkowski Tadeusz | 3:1 | |
Rybiński Henryk | - | Jagniątkowski Wiesław | 3:1 | |
Strzałka Marian | - | Raigowski Krystian | 3:0 | |
Kołodziejczyk Marian | - | Pawlik Henryk | 3:1 | |
Kozak Bogusław | - | Perzyna Zbigniew | 3:0 | |
Gorczyca Bogusław | - | Pryzmont Marek | 3:0 | |
Eski Roman | - | Zachuta Tomasz | 3:0 | |
Przybyłowicz Marek | - | Domański Marian | 3:0 | |
Lewczuk Mirosław | - | Hagel Waldemar | 3:0 |
II runda | kategoria pow. 45 lat | |||
Węgrowicz Wojciech | - | Bandoch Stanisław | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Markiewicz Jan | 3:0 | |
Gwiazda Dariusz | - | Orzechowski Zdzisław | 3:0 | |
Olbiński Janusz | - | Hancko Bolesław | 3:1 | |
Strzałka Marian | - | Rybiński Henryk | 3:0 | |
Kołodziejczyk Marian | - | Kozak Bogusław | 3:1 | |
Gorczyca Bogusław | - | Eski Roman | 3:1 | |
Przybyłowicz Marek | - | Lewczuk Mirosław | 3:2 |
ćwierćfinał | kategoria pow. 45 lat | |||
Makowski Janusz | - | Węgrowicz Wojciech | 3:0 | |
Gwiazda Dariusz | - | Olbiński Janusz | 3:0 | |
Strzałka Marian | - | Kołodziejczyk Marian | 3:0 | |
Przybyłowicz Marek | - | Gorczyca Bogusław | 3:0 |
półfinał | kategoria do 45 lat | |||
Gwiazda Dariusz | - | Makowski Janusz | 3:0 | |
Strzałka Marian | - | Przybyłowicz Marek | 3:0 |
finał | kategoria do 45 lat | |||
Strzałka Marian | - | Gwiazda Dariusz | 3:2 | 11:6, 7:11, 11:7, 8:11, 14:12 |
o miejsca 17-24 | kategoria pow. 45 lat | |||
Wojtczak | - | Gregorczyk | 3:0 | |
Kaczanowski | - | Chabierski | 3:1 | |
Badowski Krzysztof | - | Pęda | 3:1 | |
Niewiadomski | - | Pytkowski | 3:1 | |
Retigowski | - | Jagniątkowski | 3:1 | |
Pawlik | - | Perzyna | 3:0 | |
Pryzmont | - | Zachuta | 3:0 | |
Hagel | - | Domański | 3:0 |
o miejsca 13-16 | kategoria pow. 45 lat | |||
Lewczuk Mirosław | - | Wojtczak | 3:0 | |
Kaczanowski | - | Eski | 3:0 | |
Kozak Bogusław | - | Badowski Krzysztof | 3:2 | |
Niewiadomski | - | Rybiński | 3:0 | |
Ratigowski | - | Hancko | 3:0 | vo |
Orzechowski | - | Pawlik | 3:2 | |
Markiewicz | - | Pryzmont | 3:0 | |
Hagel | - | Bandoch | 3:0 |
o miejsca 9-12 | kategoria pow. 45 lat | |||
Lewczuk Mirosław | - | Eski | 3:0 | |
Kozak Bogusław | - | Niewiadomski | 3:2 | |
Orzechowski | - | Ratigowski | 3:0 | |
Hagel | - | Bandoch | 3:2 |
o miejsca 7-8 | kategoria pow. 45 lat | |||
Lewczuk Mirosław | - | Olbiński | 3:2 | |
Węgrowicz | - | Kozak Bogusław | 3:2 | |
Gorczyca | - | Orzechowski | 3:1 | |
Kołodziejczyk Marian | - | Hagel | 3:2 |
o miejsca 5-6 | kategoria pow. 45 lat | |||
Lewczuk Mirosław | - | Węgrowicz Wojciech | 3:0 | |
Kołodziejczyk Marian | - | Gorczyca | 3:2 |
o miejsca 3-4 | kategoria pow. 45 lat | |||
Przybyłowicz Marek | - | Lewczuk Mirosław | 3:1 | |
Makowski Janusz | - | Kołodziejczyk Marian | 3:2 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 45 lat | |||
Przybyłowicz Marek | - | Makowski Janusz | 3:1 | 11:7, 11:6, 9:11, 12:10 |
o 2 miejsce | kategoria pow. 45 lat | |||
Przybyłowicz Marek | - | Gwiazda Dariusz | 3:1 |
Końcowa
klasyfikacja |
|||
Kategoria pow. 45 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Strzałka Marian Przybyłowicz Marek Gwiazda Dariusz Makowski Janusz Lewczuk Mirosław Kołodziejczyk Marian Węgrowicz Wojciech Gorczyca |
Światowid Gliwice ? ? Jedynka Pszów TKKF Chorzów TKKF Chorzów ? ? |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |