![]() |
Mistrzostwa Województwa Nauczycieli |
Pszów - SP nr 1 - 27.03.2004 r. |
Kobiety | |||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | zw | sety | m-ce |
1 | Glenc Dorota | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2 | 8:13 | 4 | |
2 | Kolber Marlena | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 18:0 | 1 | |
3 | Czekała Katarzyna | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2 | 9:13 | 5 | |
4 | Staniek Ilona | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 12:6 | 3 | |
5 | Gallus-Hansel Justyna | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0 | 2:18 | 7 | |
6 | Konowoł Jadwiga | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2 | 8:16 | 6 | |
7 | Krzysztoforska Katarzyna | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5 | 15:6 | 2 |
Mężczyźni - kategoria do 40 lat | |||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | zw | sety | m-ce | |||
1 | Płocidem Marek | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:7 | 3 | ||||
2 | Łamaza Jarosław | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:9 | 4 | ||||
3 | Godoś Krzysztof | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2 | 7:3 | 2 | ||||
4 | Krupa Sebastian | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | 9:1 | 1 |
Mężczyźni - kategoria do 50 lat | |||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | zw | sety | m-ce | ||
1 | Kowalski Andrzej | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 2 | 8:7 | 2 | |||
2 | Węgrzyk Stefan | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 1:12 | 5 | |||
3 | Staniek Mirosław | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 12:0 | 1 | |||
4 | Zawada Tadeusz | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2 | 6:6 | 3 | |||
5 | Miler Grzegorz | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 6:8 | 4 |
Mężczyźni - kategoria pow. 50 lat | |||||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | zw | sety | m-ce |
1 | Cichoń Eugeniusz | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3 | 11:13 | 3 | |
2 | Hawel Andrzej | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3 | 13:11 | 4 | |
3 | Wojaczek Józef | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0:18 | 7 | |
4 | Bugla Michał | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 5 | 15:5 | 2 | |
5 | Balawajder Stanisław | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2 | 9:14 | 6 | |
6 | Szruba Andrzej | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2 | 9:14 | 5 | |
7 | Białoń Bronisław | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6 | 18:0 | 1 |
Klasyfikacja końcowa - Pszów | |||
Kobiety | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Kolber Marlena Krzysztoforska Katarzyna Staniek Ilona Glenc Dorota Czekała Katarzyna Konowoł Jadwiga Gallus-Hansel Justyna |
SP nr 3 Skoczów SP nr 17 Świętochłowice SP Mnich SP nr 16 Wodzisław Śląski ZSP nr 1 Wodzisław Śląski SP nr 3 Ustroń SP nr 1 Orzesze |
|
Kategoria do 40 lat | |||
1. 2. 3. 4. |
Krupa Sebastian Godoś Krzysztof Płocidem Marek Łamaza Jarosław |
ZSI Chorzów ZSE Rybnik MOW Kuźnia Raciborska MOW Kuźnia Raciborska |
Kategoria do 50 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
Staniek Mirosław Kowalski Andrzej Zawada Tadeusz Miler Grzegorz Węgrzyk Stefan |
SP Chybie Gimnazjum nr 2 Racibórz MOW Kuźnia Raciborska SP nr 1 Pszów SP nr 8 Wodzisław Śląski |
|
Kategoria pow. 50 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Białoń Bronisław Bugla Michał Cichoń Eugeniusz Hawel Andrzej Szruba Andrzej Balawajder Stanisław Wojaczek Józef |
Ligota Łabędzka Wodzisław Śląski ZSP Wodzisław Śląski PCKU Wodzisław Śląski ZSB Rybnik Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |