![]() |
Otwarte Mistrzostwa Siemianowic |
Siemianowice - ZSZ - 20.06.2004 r. |
for runda | kategoria do 25 lat | |||
Dennerlohr Andreas | - | Słapek Adrian | 3:0 |
1/4 | kategoria do 25 lat | |||
Wacker Moritz | - | Ogrodnik Mateusz | 3:2 | |
Cypek Adam | - | Kazek Adam | 3:0 | |
Bek Piotr | - | Magrowski Dawid | 3:0 | |
Dennerlohr Andreas | - | Nielser Maciej | 3:0 |
półfinał | kategoria do 25 lat | |||
Wacker Moritz | - | Cypek Adam | 3:2 | 11:9, 11:5, 5:11, 6:11, 12:10 |
Dennerlohr Andreas | - | Bek Piotr | 3:0 | 11:8, 11:5, 11:8 |
finał | kategoria do 25 lat | |||
Wacker Moritz | - | Dennerlohr Andreas | 3:2 | 9:11, 11:7,11:8, 7:11, 11:9 |
o miejsca 7-8 | kategoria do 25 lat | |||
Słapek Adrian | - | Kazek Adam | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 25 lat | |||
Ogrodnik Mateusz | - | Słapek Adrian | 3:2 | |
Niesler Maciej | - | Magrowski Dawid | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 25 lat | |||
Ogrodnik Mateusz | - | Bek Piotr | 3:1 | |
Niesler Maciej | - | Cypek Adam | 3:2 |
o 3 miejsce | kategoria do 25 lat | |||
Niesler Maciej | - | Ogrodnik Mateusz | 3:0 | 12:10, 11:7, 11:8 |
1/8 | kategoria do 50 lat | |||
Wójcicki Marian | - | wolny los | ||
Świątek Piotr | - | Patucha Emil | 3:0 | |
Pilny Andrzej | - | Januszko Rafał | 3:1 | |
Król Bogusław | - | Łysak Franciszek | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | wolny los | ||
Krupa Sebastian | - | Romik Krzysztof | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Światek Mirosław | 3:0 | |
Chybiński Marek | - | wolny los |
1/4 | kategoria do 50 lat | |||
Wójcicki Marian | - | Światek Piotr | 3:1 | |
Król Bogusław | - | Pilny Andrzej | 3:0 | |
Krupa Sebastian | - | Makowski Janusz | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Chybiński Marek | 3:0 |
półfinał | kategoria do 50 lat | |||
Król Bogusław | - | Wójcicki Marian | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:7 |
Krupa Sebastian | - | Balawajder Bogusław | 3:2 | 6:11, 9:11, 11:8, 11:4, 11:6 |
finał | kategoria do 50 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Król Bogusław | 3:1 | 11:2, 12:10, 5:11, 11:7 |
o miejsca 9-12 | kategoria do 50 lat | |||
Januszko Rafał | - | Łysak Franciszek | 3:1 |
o miejsca 7-8 | kategoria do 50 lat | |||
Chybiński Marek | - | Patucha Emil | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Januszko Rafał | 3:0 | |
Pilny Andrzej | - | Romik Krzysztof | 3:0 | |
Świątek Mirosław | - | Świątek Piotr | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 50 lat | |||
Chybiński Marek | - | Makowski Janusz | 3:1 | |
Pilny Andrzej | - | Świątek Mirosław | 3:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 50 lat | |||
Chybiński Marek | - | Wójcicki Marek | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Pilny Andrzej | 3:0 |
o 3 miejsce | kategoria do 50 lat | |||
Balawajder Bogusław | - | Chybiński Marek | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:6 |
1/8 | kategoria pow. 50 lat | |||
Różalski Henryk | - | wolny los | ||
Ćwik Roman | - | Giehl Gunther | 3:0 | |
Wolny Michał | - | Kazek Zygmunt | 3:1 | |
Wichary Zygfryd | - | Kosek Kazimierz | 3:1 | |
Stefankiewicz Stefan | - | Melczyk Marian | 3:1 | |
Rdest Ryszard | - | Szwab Antoni | 3:0 | |
Kaptur Wojciech | - | Wicher Roman | 3:1 | |
Mazur Henryk | - | wolny los |
1/4 | kategoria pow. 50 lat | |||
Różalski Henryk | - | Ćwik Roman | 3:0 | |
Wolny Michał | - | Wichary Zygfryd | 3:0 | |
Rdest Ryszard | - | Stefankiewicz Stefan | 3:1 | |
Mazur Henryk | - | Kaptur Wojciech | 3:1 |
półfinał | kategoria pow. 50 lat | |||
Różalski Henryk | - | Wolny Michał | 3:1 | |
Rdest Ryszard | - | Mazur Henryk | 3:0 |
finał | kategoria pow. 50 lat | |||
Różalski Henryk | - | Rdest Ryszard | 3:0 |
o miejsca 9-12 | kategoria pow. 50 lat | |||
Kazek Zygmunt | - | Kosek Kazimierz | 3:0 | |
Melczyk Marian | - | Szwab Antoni | 3:1 |
o miejsca 7-8 | kategoria pow. 50 lat | |||
Kaptur Wojciech | - | Giehl Gunther | 3:1 | |
Kazek Zygmunt | - | Stefankiewicz Stefan | 3:0 | |
Melczyk Marian | - | Wichary Zygfryd | 3:1 | |
Ćwik Roman | - | Wicher Roman | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria pow. 50 lat | |||
Kazek Zygmunt | - | Kaptur Wojciech | 3:0 | |
Ćwik Roman | - | Melczyk Marian | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria pow. 50 lat | |||
Wolny Michał | - | Kazek Zygmunt | 3:1 | |
Ćwik Roman | - | Mazur Henryk | 3:0 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 50 lat | |||
Ćwik Roman | - | Wolny Michał | 3:1 |
1/16 | kategoria open | |||
Balawajder Bogusław | - | Wichary Zygfryd | 3:0 | |
Gąsiorski Paweł | - | Świątek Mirosław | 3:0 | |
Januszko Rafał | - | Wicher Roman | 3:0 | |
Krupa Sebastian | - | Patucha Emil | 3:0 | |
Wacker Moritz | - | Łysak Franciszek | 3:0 | |
Chybiński Marek | - | Melczyk Marian | 3:1 | |
Stefankiewicz Stefan | - | Wójcicki Marian | 3:0 | |
Mazur Henryk | - | Cypek Adam | 3:2 | |
Świątek Piotr | - | Kosek Kazimierz | 3:0 | |
Król Bogusław | - | Wolny Michał | 3:0 | |
Kaptur Wojciech | - | Giehl Gunther | 3:2 | |
Dennerlohr Andreas | - | Bek Piotr | 3:0 | |
Pilny Andrzej | - | Słapek Adrian | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Romik Krzysztof | 3:2 | |
Węgrzyn Jacek | - | Szwab Antoni | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | wolny los |
1/8 | kategoria open | |||
Gąsiorski Paweł | - | Balawajder Bogusław | 3:2 | |
Krupa Sebastian | - | Januszko Rafał | 3:0 | |
Chybiński Marek | - | Wacker Moritz | 3:1 | |
Stefankiewicz Stefan | - | Mazur Henryk | 3:1 | |
Król Bogusław | - | Świątek Piotr | 3:0 | |
Kaptur Wojciech | - | Dennerlohr Andreas | 3:1 | |
Makowski Janusz | - | Pilny Andrzej | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Węgrzyn Jacek | 3:0 |
1/4 | kategoria open | |||
Krupa Sebastian | - | Gąsiorski Paweł | 3:1 | |
Chybiński Marek | - | Stefankiewicz Stefan | 3:1 | |
Król Bogusław | - | Kaptur Wojciech | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Makowski Janusz | 3:2 |
półfinał | kategoria open | |||
Krupa Sebastian | - | Chybiński Marek | 3:1 | 9:11, 11:5, 11:7, 11:9 |
Król Bogusław | - | Różalski Henryk | 3:2 | 8:11, 11:5, 9:11, 11:7, 11:2 |
finał | kategoria open | |||
Krupa Sebastian | - | Król Bogusław | 3:1 | 11:3, 14:12, 9:11, 11:8 |
o miejsca 17-24 | kategoria open | |||
Wichary Zygfryd | - | Światek Mirosław | 3:1 | |
Patucha Emil | - | Wicher Roman | 3:1 | |
Łysak Franciszek | - | Melczyk Marian | 3:1 | |
Cypek Adam | - | Wójcicki Marian | 3:0 | |
Wolny Michał | - | Kosek Kazimierz | 3:0 | |
Giehl Gunther | - | Bek Piotr | 3:0 | |
Słapek Adrian | - | Romik Krzysztof | 3:1 | |
Szwab Antoni | - | wolny los |
o miejsca 9-12 | kategoria open | |||
Węgrzyn Jacek | - | Wichary Zygfryd | 3:1 | |
Pilny Andrzej | - | Patucha Emil | 3:1 | |
Łysak Franciszek | - | Dennerlohr Andreas | 3:1 | |
Cypek Adam | - | Światek Piotr | 3:0 | |
Wolny Michał | - | Mazur Henryk | 3:0 | |
Wacker Moritz | - | Giehl Gunther | 3:0 | |
Januszko Rafał | - | Słapek Adrian | 3:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Szwab Antoni | 3:0 |
o miejsca 9-12 | kategoria open | |||
Węgrzyn Jacek | - | Pilny Andrzej | 3:1 | |
Cypek Adam | - | Łysak Franciszek | 3:2 | |
Wolny Michał | - | Wacker Moritz | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Januszko Rafał | 3:0 |
o miejsca 7-8 | kategoria open | |||
Węgrzyn Jacek | - | Stefankiewicz Stefan | 3:0 | |
Gąsiorski Paweł | - | Cypek Adam | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Wolny Michał | 3:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Kaptur Wojciech | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria open | |||
Gąsiorski Paweł | - | Węgrzyn Jacek | 3:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Makowski Janusz | 3:2 |
o miejsca 3-4 | kategoria open | |||
Różalski Henryk | - | Gąsiorski Paweł | 3:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Chybiński Marek | 3:0 |
o 3 miejsce | kategoria open | |||
Różalski Henryk | - | Balawajder Bogusław | 3:0 |
Klasyfikacja
końcowa |
|||
Kategoria do 25 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Wacker Moritz Dennerlohr Andreas Niesler Maciej Ogrodnik Mateusz Cypek Adam Bek Piotr Magrowski Dawid Słapek Adrian Kazek Adam |
Niemcy Niemcy UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Wolej Bielszowice UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów Czeladź |
x x 128 113 90 88 83 81 60 |
Kategoria do 50 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. |
Krupa Sebastian Król Bogusław Balawajder Bogusław Chybiński Marek Pilny Andrzej Wójcicki Marian Makowski Janusz Świątek Mirosław Patucha Emil Romik Krzysztof Januszko Rafał Świątek Piotr Łysak Franciszek |
UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów Częstochowa UKS Hajduki Chorzów Częstochowa Jedynka Pszów Siemion Siemianowice Jaworzno Pyskowice Chrzanów Bartek Siemianowice Libiąż |
220 198 187 165 132 130 121 119 88 87 86 85 77 |
Kategoria pow. 50 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |
Różalski Henryk Rdest Ryszard Ćwik Roman Wolny Michał Mazur Henryk Kazek Zygmunt Melczyk Marian Kaptur Wojciech Wicher Roman Stefankiewicz Stefan Wichary Zygfryd Giehl Gunther Kosek Kazimierz Szwab Antoni |
MOSiR Czeladź MOSiR Czeladź Siemion Siemianowice UKS Wolej Bielszowice Norymbergia MOSiR Czeladź Jaworzno Jedynka Pszów Siemianowice Bartek Siemianowice Siemion Siemianowice Niemcy Chrzanów Relaks Wodzisław Śląski |
220 198 187 165 132 130 121 119 88 87 86 x 77 76 |
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. |
Krupa Sebastian Król Bogusław Różalski Henryk Balawajder Bogusław Gąsiorski Paweł Chybiński Marek Makowski Janusz Węgrzyn Jacek Kaptur Wojciech Cypek Adam Wolny Michał Stefankiewicz Stefan Januszko Rafał Pilny Andrzej Łysak Franciszek Wacker Moritz Szwab Antoni Wichary Zygfryd Świątek Piotr Mazur Henryk Słapek Adrian Patucha Emil Dennerlohr Andreas Giehl Gunther Wójcicki Marian Kosek Kazimierz Melczyk Marian Świątek Mirosław Romik Krzysztof Wicher Roman Bek Piotr |
UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów MOSiR Czeladź Jedynka Pszów Częstochowa Częstochowa Jedynka Pszów KTS Lędziny Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów UKS Wolej Bielszowice Bartek Siemianowice Chrzanów UKS Hajduki Chorzów Libiąż Niemcy Relaks Wodzisław Śląski Siemion Siemianowice Bartek Siemianowice Niemcy UKS Hajduki Chorzów Jaworzno Niemcy Niemcy Częstochowa Chrzanów Jaworzno Siemion Siemianowice Pyskowice Siemianowice UKS Wolej Bielszowice |
300 270 255 225 x 177 165 x 120 119 118 117 105 104 103 x 75 74 73 72 71 70 x x 60 59 58 57 56 55 54 |
Klasyfikacja medalowa | |||
lp | drużyna | 1-2-3 | st |
1. 2. 3. |
UKS Hajduki Chorzów MOSiR Czeladź Jedynka Pszów Siemion Siemianowice |
2-2-1 1-1-1 0-0-1 0-0-1 |
A A A A |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |