![]() |
Otwarte Mistrzostwa Chorzowa |
Chorzów - MORiS - 26.09.2004 r. |
1/4 | szkoły podstawowe | |||
Kokot Łukasz | - | wolny los | ||
Wycisło Wojciech | - | Urbański Bartosz | 3:1 | |
Bartusik Marek | - | Górski Dominik | 3:0 | |
Domeradzki Grzegorz | - | wolny los |
półfinał | szkoły podstawowe | |||
Wycisło Wojciech | - | Kokot Łukasz | 3:1 | |
Bartusik Marek | - | Domeradzki Grzegorz | 3:1 |
finał | szkoły podstawowe | |||
Bartusik Marek | - | Wycisło Wojciech | 3:0 |
o miejsca 3-4 | szkoły podstawowe | |||
Urbański Bartosz | - | Domeradzki Grzegorz | 2:0 | |
Górski Dominik | - | Kokot Łukasz | 2:0 |
o 3 miejsce | szkoły podstawowe | |||
Urbański Bartosz | - | Górski Dominik | 2:0 |
1/8 | szkoły gimnazjalne | |||
Gola Dawid | - | Mróz Sebastian | 3:0 | |
Urbańczyk Olaf | - | Czętkowski Dawid | 3:0 | |
Luksa Piotr | - | Sakura Michał | 3:0 | |
Wydrzyński Artur | - | Górski Damian | 3:0 | |
Kowalczyk Paweł | - | Falis Paweł | 3:0 | |
Czyrnia Piotr | - | Mróz Dawid | 3:2 | |
Czyrnia Krzysztof | - | Pukacz Piotr | 3:2 | |
Sułowski Rafał | - | Pietraszek Robert | 3:0 |
1/4 | szkoły gimnazjalne | |||
Urbańczyk Olaf | - | Gola Dawid | 3:0 | |
Luksa Piotr | - | Wydrzyński Artur | 3:2 | |
Czyrnia Piotr | - | Kowalczyk Paweł | 3:1 | |
Czyrnia Krzysztof | - | Sułowski Rafał | 3:0 |
półfinał | szkoły gimnazjalne | |||
Urbańczyk Olaf | - | Luksa Piotr | 3:0 | |
Czyrnia Piotr | - | Czyrnia Krzysztof | 3:1 |
finał | szkoły gimnazjalne | |||
Czyrnia Piotr | - | Urbańczyk Olaf | 3:1 |
o miejsca 5-6 | szkoły gimnazjalne | |||
Sułowski Rafał | - | Górski Damian | 2:1 | |
Wydrzyński Artur | - | Pietraszek Robert | 2:0 |
o miejsca 3-4 | szkoły gimnazjalne | |||
Sułowski Rafał | - | Luksa Piotr | 2:0 | |
Czyrnia Krzysztof | - | Wydrzyński Artur | 2:1 |
o 3 miejsce | szkoły gimnazjalne | |||
Sułowski Rafał | - | Czyrnia Krzysztof | 2:0 |
for runda | szkoły średnie | |||
Grajek Marcin | - | Molągowski Arkadiusz | 3:1 | |
Bek Piotr | - | Ogrodnik Mateusz | 3:1 | |
Cypek Adam | - | Śnieżek Marcin | 3:0 |
1/8 | szkoły średnie | |||
Grajek Marcin | - | Klimczak Michał | 3:0 | |
Strecker Dawid | - | Grzywnowicz Grzegorz | 3:1 | |
Cioch Błażej | - | Żurek Tomasz | 3:0 | |
Paczuła Michał | - | Cichoń Krzysztof | 3:1 | |
Bek Piotr | - | Hypa Artur | 3:1 | |
Czarnota Krzysztof | - | Pacocha Tomasz | 3:0 | |
Magrowski Dawid | - | Dyszy Krzysztof | 3:0 | |
Cypek Adam | - | Kotwica Dawid | 3:1 |
1/4 | szkoły średnie | |||
Grajek Marcin | - | Strecker Dawid | 3:0 | |
Paczuła Michał | - | Cioch Błażej | 3:1 | |
Czarnota Krzysztof | - | Bek Piotr | 3:0 | |
Cypek Adam | - | Magrowski Dawid | 3:1 |
półfinał | szkoły średnie | |||
Grajek Marcin | - | Paczuła Michał | 3:1 | |
Cypek Adam | - | Czarnota Krzysztof | 3:0 |
finał | szkoły średnie | |||
Grajek Marcin | - | Cypek Adam | 3:2 |
o miejsca 5-6 | szkoły średnie | |||
Molągowski Arkadiusz | - | Klimczak Michał | 2:0 | |
Cioch Błażej | - | Śnieżek Marcin | 2:0 |
o miejsca 3-4 | szkoły średnie | |||
Molągowski Arkadiusz | - | Paczuła Michał | 2:0 | |
Cioch Błażej | - | Czarnota Krzysztof | 2:0 |
o 3 miejsce | szkoły średnie | |||
Molągowski Arkadiusz | - | Cioch Błażej | 2:0 |
for runda | kategoria 21 - 34 lat | |||
Eliasz Adrian | - | Myszkowski Robert | 3:0 |
1/4 | kategoria 21 - 34 lat | |||
Eliasz Adrian | - | Cyrta Mariusz | 3:1 | |
Kowal Edward | - | Tomanek Marcin | 3:1 | |
Kralczyński Kornel | - | Staniczek Adam | 3:0 | |
Chybiński Marek | - | Romik Krzysztof | 3:1 |
półfinał | kategoria 21 - 34 lat | |||
Eliasz Adrian | - | Kowal Edward | 3:0 | |
Kralczyński Kornel | - | Chybiński Marek | 3:1 |
finał | kategoria 21 - 34 lat | |||
Eliasz Adrian | - | Kralczyński Kornel | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria 21 - 34 lat | |||
Cyrta Mariusz | - | Tomanek Marcin | 2:0 | |
Staniczek Adam | - | Romik Krzysztof | 2:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria 21 - 34 lat | |||
Cyrta Mariusz | - | Chybiński Marek | 2:1 | |
Kowal Edward | - | Staniczek Adam | 2:1 |
o 3 miejsce | kategoria 21 - 34 lat | |||
Cyrta Mariusz | - | Kowal Edward | 2:0 |
for runda | kategoria 35-49 lat | |||
Dudek Robert | - | Seifried Waldemar | 3:0 | |
Wolny Marek | - | Musur Robert | 3:0 | |
Kaczorek Marek | - | Balawajder Jacek | 3:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Wójcicki Marian | 3:0 | |
Fomin Jurij | - | Kuczera Dariusz | 3:0 |
1/8 | kategoria 35-49 lat | |||
Dudek Robert | - | Badowski Krzysztof | 3:1 | |
Sokołowski Janusz | - | Palusiński Piotr | 3:0 | |
Głód Andrzej | - | Wolny Marek | 3:0 | |
Lewczuk Mirosław | - | Kaczorek Marek | 3:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Majewski Eugeniusz | 3:0 | |
Urbańczyk Bogdan | - | Domeradzki Zdzisław | 3:0 | |
Król Bogusław | - | Borowski Jan | 3:1 | |
Fomin Jurij | - | Chladny Edward | 3:0 |
1/4 | kategoria 35-49 lat | |||
Sokołowski Janusz | - | Dudek Robert | 3:1 | |
Lewczuk Mirosław | - | Głód Andrzej | 3:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Urbańczyk Bogdan | 3:0 | |
Król Bogusław | - | Fomin Jurij | 3:0 |
półfinał | kategoria 35-49 lat | |||
Sokołowski Janusz | - | Lewczuk Mirosław | 3:1 | |
Król Bogusław | - | Balawajder Bogusław | 3:0 |
finał | kategoria 35-49 lat | |||
Sokołowski Janusz | - | Król Bogusław | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria 35-49 lat | |||
Fomin Jurij | - | Palusiński Piotr | 2:0 | |
Głód Andrzej | - | Dudek Robert | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria 35-49 lat | |||
Fomin Jurij | - | Lewczuk Mirosław | 2:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Głód Andrzej | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria 35-49 lat | |||
Fomin Jurij | - | Balawajder Bogusław | 2:1 |
for runda | kategoria 50-59 lat | |||
Różalski Henryk | - | Kaptur Wojciech | 3:0 | |
Kozak Bogusław | - | Luksa Krzysztof | 3:0 |
1/4 | kategoria 50-59 lat | |||
Różalski Henryk | - | Bartusik Zygmunt | 3:0 | |
Wolny Michał | - | Kościółek Jerzy | 3:1 | |
Kołodziejczyk Marian | - | Kowalczyk Lech | 3:0 | |
Hojnacki Jerzy | - | Kozak Bogusław | 3:0 |
półfinał | kategoria 50-59 lat | |||
Różalski Henryk | - | Wolny Michał | 3:1 | |
Kołodziejczyk Marian | - | Hojnacki Jerzy | 3:1 |
finał | kategoria 50-59 lat | |||
Różalski Henryk | - | Kołodziejczyk Marian | 3:1 |
o miejsca 5-6 | kategoria 50-59 lat | |||
Kowalczyk Lech | - | Kozak Bogusław | 2:0 | |
Kościółek Jerzy | - | Bartusik Zygmunt | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria 50-59 lat | |||
Wolny Michał | - | Kowalczyk Lech | 2:1 | |
Kościółek Jerzy | - | Hojnacki Jerzy | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria 50-59 lat | |||
Wolny Michał | - | Kościółek Jerzy | 2:1 |
for runda | kategoria pow. 60 lat | |||
Kazek Zygmunt | - | Stefankiewicz Stefan | 3:1 |
półfinał | kategoria pow. 60 lat | |||
Kazek Zygmunt | - | Rdest Ryszard | 3:1 | |
Mrozik Franciszek | - | Szwab Antoni | 3:1 |
finał | kategoria pow. 60 lat | |||
Kazek Zygmunt | - | Mrozik Franciszek | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria pow. 60 lat | |||
Stefankiewicz Stefan | - | Szwab Antoni | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 60 lat | |||
Rdest Ryszard | - | Stefankiewicz Stefan | 2:0 |
for runda | kobiety | |||
Niedbał Magda | - | Markiton Marzena | 3:0 | |
Siewert Halina | - | Ksol Izabela | 3:0 |
1/4 | kobiety | |||
Sroka Agnieszka | - | Niedbał Magda | 3:0 | |
Świniarska Mariola | - | Borowska Joanna | 3:1 | |
Urbańczyk Anna | - | Pieczyńska Aleksandra | 3:0 | |
Siewert Halina | - | Łukaszczyk Katarzyna | 3:0 |
półfinał | kobiety | |||
Świniarska Mariola | - | Sroka Agnieszka | 3:1 | |
Siewert Halina | - | Urbańczyk Anna | 3:1 |
finał | kobiety | |||
Świniarska Mariola | - | Siewert Halina | 3:1 |
o miejsca 5-6 | kobiety | |||
Borowska Joanna | - | Łukaszczyk Katarzyna | 2:0 | |
Ksol Izabela | - | wolny los |
o miejsca 3-4 | kobiety | |||
Sroka Agnieszka | - | Borowska Joanna | 2:1 | |
Ksol Izabela | - | Urbańczyk Anna | 2:0 |
o 3 miejsce | kobiety | |||
Ksol Izabela | - | Sroka Agnieszka | 2:0 |
I runda | kategoria open | |||
Wolny Michał | - | Staniczek Adam | 3:0 | |
Lewczuk Mirosław | - | Myszkowski Robert | 3:0 | |
Kaczorek Marek | - | Kuczera Dariusz | 3:1 | |
Kaptur Wojciech | - | Sułowski Rafał | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Sokołowski Janusz | 3:1 | |
Fomin Jurij | - | Musur Robert | 3:0 | |
Kołodziejczyk Marian | - | Mrozik Franciszek | 3:0 | |
Dudek Robert | - | Bartusik Marek | 3:0 | |
Kościółek Jerzy | - | Bartusik Zygmunt | 3:0 | |
Głód Andrzej | - | Kozak Bogusław | 3:0 | |
Palusiński Piotr | - | Wolny Marek | 3:0 | |
Chladny Edward | - | Domeradzki Zdzisław | 3:0 |
II runda | kategoria open | |||
Wolny Michał | - | Szwab Antoni | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | Paczuła Michał | 3:0 | |
Lewczuk Mirosław | - | Luksa Piotr | 3:0 | |
Kaczorek Marek | - | Majewski Eugeniusz | 3:1 | |
Eliasz Adrian | - | Seifried Waldemar | 3:1 | |
Borowski Jan | - | Kaptur Wojciech | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Romik Krzysztof | 3:0 | |
Fomin Jurij | - | Wójcicki Marian | 3:0 | |
Kralczyński Kornel | - | Kołodziejczyk Marian | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Cyrta Mariusz | 3:0 | |
Dudek Robert | - | Bek Piotr | 3:0 | |
Król Bogusław | - | Kościółek Jerzy | 3:0 | |
Hojnacki Jerzy | - | Chybiński Marek | 3:2 | |
Głód Andrzej | - | Kowal Edward | 3:0 | |
Palusiński Piotr | - | Badowski Krzysztof | 3:1 | |
Chladny Edward | - | Luksa Krzysztof | 3:0 |
1/8 | kategoria open | |||
Wolny Michał | - | Balawajder Jacek | 3:1 | |
Lewczuk Mirosław | - | Kaczorek Marek | 3:1 | |
Eliasz Adrian | - | Borowski Jan | 3:0 | |
Fomin Jurij | - | Różalski Henryk | 3:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Kralczyński Kornel | 3:0 | |
Król Bogusław | - | Dudek Robert | 3:0 | |
Głód Andrzej | - | Hojnacki Jerzy | 3:0 | |
Palusiński Piotr | - | Chladny Edward | 3:0 |
1/4 | kategoria open | |||
Lewczuk Mirosław | - | Wolny Michał | 3:0 | |
Eliasz Adrian | - | Fomin Jurij | 3:1 | |
Król Bogusław | - | Balawajder Bogusław | 3:1 | |
Głód Andrzej | - | Palusiński Piotr | 3:0 |
półfinał | kategoria open | |||
Eliasz Adrian | - | Lewczuk Mirosław | 3:1 | |
Król Bogusław | - | Głód Andrzej | 3:2 |
finał | kategoria open | |||
Król Bogusław | - | Eliasz Adrian | 3:1 |
o miejsca 5-6 | kategoria open | |||
Różalski Henryk | - | Sokołowski Janusz | 2:0 | |
Fomin Jurij | - | Wolny Michał | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria open | |||
Różalski Henryk | - | Lewczuk Mirosław | 2:0 | vo |
Fomin Jurij | - | Głód Andrzej | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria open | |||
Fomin Jurij | - | Różalski Henryk | 2:0 |
Klasyfikacja końcowa - Chorzów | |||
Szkoły Podstawowe | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Bartusik Marek Wycisło Wojciech Urbański Bartosz Górski Dominik Domeradzki Grzegorz Kokot Łukasz |
Bytom Łaziska Górne Sosnowiec Zabrze Gliwice Świętochłowice |
x x x x x x |
Gimnazjum | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
Czyrnia Piotr Urbańczyk Olaf Sułowski Rafał Czyrnia Krzysztof Luksa Piotr Wydrzyński Artur Górski Damian Pietraszek Robert Czętkowski Dawid Mróz Dawid Kowalczyk Paweł Gola Dawid Sakura Michał Pukacz Piotr Mróz Sebastian Falis Paweł |
MKS Sokół Orzesze Mikołów Bytom MKS Sokół Orzesze Katowice Zabrze Zabrze Chorzów Zabrze Zabrze Zabrze UKS Hajduki Chorzów Zabrze Łaziska Górne Zabrze Zabrze |
x 135 128 x 90 88 83 81 60 59 58 57 53 52 51 50 |
Szkoły Średnie | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. |
Grajek Marcin Cypek Adam Molągowski Arkadiusz Cioch Błażej Paczuła Michał Czarnota Krzysztof Klimczak Michał Śnieżek Marcin Magrowski Dawid Ogrodnik Mateusz Bek Piotr Strecker Dawid Żurek Tomasz Grzywnowicz Grzegorz Pacocha Tomasz Dyszy Krzysztof Cichoń Krzysztof Hypa Artur Kotwica Dawid |
UKS Sokół Katowice UKS Hajduki Chorzów UKS Wolej Bielszowice Katowice Silesia Miechowice UKS Wolej Bielszowice UKS Hajduki Chorzów Sosnowiec UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Wolej Bielszowice Katowice UKS Żak Sosnowiec Sosnowiec UKS Hajduki Chorzów Czeladź Czeladź UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów |
x 144 x x x 94 88 86 64 63 62 61 x 55 54 53 40 39 38 |
Kategoria 21 - 34 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Eliasz Adrian Kralczyński Kornel Cyrta Mariusz Kowal Edward Chybiński Marek Staniczek Adam Tomanek Marcin Romik Krzysztof Myszkowski Robert |
KS Unia Ząbkowice Bielsko-Biała UKS Hajduki Chorzów Dąbrowa Górnicza Przyrów Tychy Siemianowice Światowid Gliwice Sosnowiec |
x 180 170 150 120 118 x 108 80 |
Kategoria 35 - 49 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. |
Sokołowski Janusz Król Bogusław Fomin Jurij Balawajder Bogusław Lewczuk Mirosław Głód Andrzej Palusiński Piotr Dudek Robert Seifried Waldemar Borowski Jan Urbańczyk Bogdan Kuczera Dariusz Balawajder Jacek Wolny Marek Wójcicki Marian Domeradzki Zdzisław Musur Robert Kaczorek Marek Majewski Eugeniusz Badowski Krzysztof Chladny Edward |
Orkan Chruszczobród UKS Hajduki Chorzów TKKF Chorzów Jedynka Pszów TKKF Chorzów Orkan Chruszczobród Sosnowiec DDK Brzeziny Śląskie MORiS Chorzów Jastrzębie Mikołów DDK Brzeziny Śląskie Jedynka Pszów UKS Wolej Bielszowice Częstochowa Gliwice Wodzisław Śląski Jedynka Pszów Dąbrowa Górnicza Jedynka Pszów Jaworzno |
220 198 187 165 132 129 121 118 88 87 86 85 77 76 75 55 54 53 52 51 50 |
Kategoria 50 - 59 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
Różalski Henryk Kołodziejczyk Marian Wolny Michał Kościółek Jerzy Kowalczyk Lech Hojnacki Jerzy Bartusik Zygmunt Kozak Bogusław Luksa Krzysztof Kaptur Wojciech |
MOSiR Czeladź TKKF Chorzów UKS Wolej Bielszowice Bytom TKKF Chorzów Bielsko-Biała Bytom MORiS Chorzów Katowice Jedynka Pszów |
200 180 170 150 120 118 110 108 80 79 |
Kategoria pow. 60 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
Kazek Zygmunt Mrozik Franciszek Rdest Ryszard Stefankiewicz Stefan Szwab Antoni |
MOSiR Czeladź Relaks Wodzisław Śląski MOSiR Czeladź Bartek Siemianowice Relaks Wodzisław Śląski |
180 162 153 135 108 |
Kobiety | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
Świniarska
Mariola Siewert Halina Ksol Izabela Sroka Agnieszka Urbańczyk Anna Borowska Joanna Łukaszczyk Katarzyna Niedbał Magda Pieczyńska Aleksandra Markiton Marzena |
TKKF
Chorzów Siemianowice TKKF Chorzów Zabrze Mikołów Jastrzębie Rybnik Zabrze Chorzów Piekary Śląskie |
|
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. |
Król Bogusław Eliasz Adrian Fomin Jurij Różalski Henryk Głód Andrzej Lewczuk Mirosław Wolny Michał Sokołowski Janusz Kozak Bogusław Balawajder Bogusław Majewski Eugeniusz Palusiński Piotr Borowski Jan Kościółek Jerzy Seifried Waldemar Bartusik Marek Kuczera Dariusz Kaczorek Marek Dudek Robert Chladny Edward Badowski Krzysztof Balawajder Jacek Kralczyński Kornel Hojnacki Jerzy Musur Robert Wójcicki Marian Luksa Piotr Sułowski Rafał Kaptur Wojciech Bartusik Zygmunt Kowal Edward Staniczek Adam Cyrta Mariusz Romik Krzysztof Mrozik Franciszek Domeradzki Zdzisław Paczuła Michał Chybiński Marek Kołodziejczyk Marian Bek Piotr Wolny Marek Szwab Antoni Myszkowski Robert Luksa Krzysztof |
UKS Hajduki Chorzów KS Unia Ząbkowice TKKF Chorzów UKS Żak Sosnowiec Orkan Chruszczobród TKKF Chorzów UKS Wolej Bielszowice Orkan Chruszczobród MORiS Chorzów Jedynka Pszów Dąbrowa Górnicza Sosnowiec Jastrzębie Bytom MORiS Chorzów Bytom DDK Brzeziny Śląskie Jedynka Pszów DDK Brzeziny Śląskie Jaworzno Jedynka Pszów Jedynka Pszów Bielsko-Biała Bielsko-Biała Wodzisław Śląski Częstochowa Katowice Bytom Jedynka Pszów Bytom Dąbrowa Górnicza Tychy UKS Hajduki Chorzów Światowid Gliwice Relaks Wodzisław Śląski Gliwice Silesia Miechowice Przyrów TKKF Chorzów UKS Wolej Bielszowice UKS Wolej Bielszowice Relaks Wodzisław Śląski Sosnowiec Katowice |
400 x 340 300 240 235 220 215 160 158 156 154 140 138 136 x 100 99 98 97 96 95 94 93 80 79 78 77 76 75 74 73 40 39 38 37 x 35 34 33 32 31 30 29 |
Klasyfikacja medalowa | |||
lp | drużyna | 1-2-3 | st |
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. |
MOSiR Czeladź UKS Hajduki Chorzów TKKF Chorzów KS Unia Ząbkowice MKS Sokół Orzesze Orkan Chruszczobród TKKF Relaks Wodzisław Śląski UKS Wolej Bielszowice |
2-0-1 1-2-1 1-1-3 1-1-0 1-0-0 1-0-0 0-1-0 0-0-2 |
A A A Z Z Z A A+Z |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |