![]() |
VII Top-16 Amatorów |
Pszów - SP nr 1 - 25.04.2004 r. |
Grupa A | TOP-16 | |||
Krupa Sebastian (1) | - | Bęben Dawid (17) | 3:0 | 11:4, 11:6, 11:6 |
Makowski Janusz (5) | - | Kaptur Wojciech (14) | 3:2 | 12:10, 7:11, 11:9, 9:11, 11:5 |
Krupa Sebastian | - | Kaptur Wojciech | 3:0 | 11:5, 11:8, 11:4 |
Makowski Janusz | - | Bęben Dawid | 3:2 | 7:11, 13:15, 11:6, 11:7, 11:7 |
Bęben Dawid | - | Kaptur Wojciech | 3:2 | 12:10, 9:11, 8:11, 11:5, 12:10 |
Krupa Sebastian | - | Makowski Janusz | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:4 |
Tabela grupy "A" | |||||
lp. | zawodnik | drużyna | m | zw | sety |
1. 2. 3. 4. |
Krupa Sebastian Makowski Janusz Bęben Dawid Kaptur Wojciech |
UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów MORiS Chorzów Jedynka Pszów |
3 3 3 3 |
3 2 1 0 |
9:0 6:7 5:8 4:9 |
Grupa B | TOP-16 | |||
Lewczuk Mirosław (2) | - | Cypek Adam (21) | 3:0 | 11:8, 11:4, 11:5 |
Kołodziejczyk Marian (8) | - | Badowski Krzysztof (11) | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:9 |
Lewczuk Mirosław | - | Kołodziejczyk Marian | 3:2 | 10:12, 16:14, 8:11, 12:10, 11:8 |
Badowski Krzysztof | - | Cypek Adam | 3:0 | 11:7, 14:12, 11:4 |
Kołodziejczyk Marian | - | Cypek Adam | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:8 |
Lewczuk Mirosław | - | Badowski Krzysztof | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:8 |
Tabela grupy "B" | |||||
lp. | zawodnik | drużyna | m | zw | sety |
1. 2. 3. 4. |
Lewczuk Mirosław Kołodziejczyk Marian Badowski Krzysztof Cypek Adam |
TKKF Chorzów TKKF Chorzów Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów |
3 3 3 3 |
3 2 1 0 |
9:2 8:3 3:6 0:9 |
Grupa C | TOP-16 | |||
Król Bogusław (3) | - | Górka Leszek | 3:1 | 11:5, 11:5, 3:11, 13:11 |
Seifried Waldemar () | - | Miszka Stefan (11) | 3:0 | 11:9, 13:11, 11:9 |
Król Bogusław | - | Miszka Stefan | 3:1 | 9:11, 11:4, 11:6, 12:10 |
Seifried Waldemar | - | Górka Leszek | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:9 |
Miszka Stefan | - | Górka Leszek | 3:0 | 11:5, 11:9, 11:6 |
Król Bogusław | - | Seifried Waldemar | 3:1 | 11:7, 7:11, 11:5, 11:7 |
Tabela grupy "C" | |||||
lp. | zawodnik | drużyna | m | zw | sety |
1. 2. 3. 4. |
Król Bogusław Seifried Waldemar Miszka Stefan Górka Leszek |
UKS Hajduki Chorzów MORiS Chorzów MORiS Chorzów Jedynka Pszów |
3 3 3 3 |
3 2 1 0 |
9:3 7:3 5:6 1:9 |
Grupa D | TOP-16 | |||
Balawajder Bogusław (4) | - | Balawajder Jacek (9) | 3:0 | 7:11, 11:7, 14:12, 11:8 |
Fomin Jurij (6) | - | Szwab Antoni | 3:1 | 11:8, 11:6, 8:11, 11:4 |
Balawajder Bogusław | - | Szwab Antoni | 3:0 | 11:6, 11:2, 11:7 |
Fomin Jurij | - | Balawajder Jacek | 3:1 | 8:11, 12:10, 11:8, 11:8 |
Balawajder Jacek | - | Szwab Antoni | 3:0 | 11:0, 11:9, 11:5 |
Fomin Jurij | - | Balawajder Bogusław | 3:0 | 11:8, 13:11, 11:7 |
Tabela grupy "D" | |||||
lp. | zawodnik | drużyna | m | zw | sety |
1. 2. 3. 4. |
Fomin Jurij Balawajder Bogusław Balawajder Jacek Szwab Antoni |
TKKF Chorzów Jedynka Pszów Jedynka Pszów Relaks Wodzisław Śląski |
3 3 3 3 |
3 2 1 0 |
9:2 6:4 5:6 1:9 |
1/4 | TOP-16 | |||
Krupa Sebastian | - | Seifried Waldemar | 3:0 | 11:7, 12:10, 11:1 |
Fomin Jurij | - | Kołodziejczyk Marian | 3:0 | 11:4, 12:10, 16:14 |
Balawajder Bogusław | - | Lewczuk Mirosław | 3:2 | 11:6, 11:7, 10:12, 9:11, 11:8 |
Król Bogusław | - | Makowski Janusz | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:7 |
półfinał | TOP-16 | |||
Fomin Jurij | - | Krupa Sebastian | 3:2 | 11:7, 5:11, 11:8, 5:11, 11:7 |
Król Bogusław | - | Balawajder Bogusław | 3:2 | 3:11, 11:9, 11:7, 4:11, 11:8 |
finał | TOP-16 | |||
Fomin Jurij | - | Król Bogusław | 4:0 | 11:8, 11:7, 11:9, 11:6 |
o miejsca 13-16 | TOP-16 | |||
Kaptur Wojciech | - | Szwab Antoni | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:8 |
Górka Leszek | - | Cypek Adam | 3:2 | 11:7, 6:11, 11:7, 9:11, 11:9 |
o 15 miejsce | TOP-16 | |||
Cypek Adam | - | Szwab Antoni | 3:2 | 11:8, 9:11, 7:11, 11:9, 11:7 |
o 13 miejsce | TOP-16 | |||
Górka Leszek | - | Kaptur Wojciech | 3:1 | 7:11, 11:6, 11:9, 11:7 |
o miejsca 9-12 | TOP-16 | |||
Balawajder Jacek | - | Bęben Dawid | 3:1 | 6:11, 11:5, 11:8, 11:7 |
Miszka Stefan | - | Badowski Krzysztof | 3:1 | 7:11, 11:8, 11:6, 11:8 |
o 11 miejsce | TOP-16 | |||
Badowski Krzysztof | - | Bęben Dawid | 3:2 | 9:11, 11:7, 9:11, 11:9, 11:5 |
o 9 miejsce | TOP-16 | |||
Miszka Stefan | - | Balawajder Jacek | 3:1 | 11:7, 8:11, 11:7, 11:8 |
o miejsca 5-8 | TOP-16 | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Seifried Waldemar | 3:0 | 11:7, 11:9, 11:7 |
Lewczuk Mirosław | - | Makowski Janusz | 3:0 | 11:1, 11:5, 11:8 |
o 7 miejsce | TOP-16 | |||
Makowski Janusz | - | Seifried Waldemar | 3:0 | vo |
o 5 miejsce | TOP-16 | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Lewczuk Mirosław | 3:2 | 11:8, 11:8, 8:11, 9:11, 11:7 |
o 3 miejsce | TOP-16 | |||
Krupa Sebastian | - | Balawajder Bogusław | 3:1 | 11:6, 6:11, 11:6, 11:5 |
Wyniki
TOP-16 Amatorów |
|||
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
Fomin Jurij Król Bogusław Sebastian Krupa Balawajder Bogusław Kołodziejczyk Marian Lewczuk Mirosław Makowski Janusz Seifried Waldemar Miszka Stefan Balawajder Jacek Badowski Krzysztof Bęben Dawid Górka Leszek Kaptur Wojciech Cypek Adam Szwab Antoni |
TKKF Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów TKKF Chorzów TKKF Chorzów Jedynka Pszów MORiS Chorzów MORiS Chorzów Jedynka Pszów Jedynka Pszów MORiS Chorzów Jedynka Pszów Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów Relaks Wodzisław Śląski |
350 315 300 265 220 210 190 180 140 135 125 120 100 95 85 80 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |