![]() |
Drużynowe Mistrzostwa
Chorzowa Szkół Gimnazjalnych |
Chorzów - SP nr 29 - 08.01.2005 r. |
| Dziewczęta Grupa "A" |
| Gimnazjum nr 7 | Gimn. Integracyjne | 3:2 | Drużynówka | ||
| Paj±k Anastazja | - | Kilisz Anna | 2:0 | 11:5, 11:7 | 1:0 |
| Rusnak Agnieszka | - | Luc Kamila | 0:2 | 11:13, 4:11 | 1:1 |
| Stachnik Magdalena | - | Wychowaniec Paula | 2:0 | 11:3, 11:2 | 2:1 |
| Paj±k Anastazja | - | Luc Kamila | 0:2 | 8:11, 9:11 | 2:2 |
| Rusnak Agnieszka | - | Wychowaniec Paula | 2:0 | 11:9, 15:13 | 3:2 |
| Gimn. Integracyjne | Gimnazjum nr 10 | 3:2 | Drużynówka | ||
| Kilisz Anna | - | Jenda Marlena | 0:2 | 4:11, 8:11 | 0:1 |
| Luc Kamila | - | Latka Barbara | 2:0 | 11:3, 11:4 | 1:1 |
| Wychowaniec Paula | - | Dyrcz Justyna | 1:2 | 6:11, 11:2, 8:11 | 1:2 |
| Luc Kamila | - | Jenda Marlena | 2:0 | 11:7, 11:6 | 2:2 |
| Wychowaniec Paula | - | Latka Barbara | 2:0 | 11:3, 11:7 | 3:2 |
| Gimnazjum nr 7 | Gimnazjum nr 10 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Paj±k Anastazja | - | Jenda Marlena | 1:2 | 11:5, 6:11, 7:11 | 0:1 |
| Rusnak Agnieszka | - | Latka Barbara | 2:1 | 9:11, 12:10, 15:13 | 1:1 |
| Stachnik Magdalena | - | Dyrcz Justyna | 2:0 | 11:8, 11:6 | 2:1 |
| Paj±k Anastazja | - | Latka Barbara | 2:0 | 13:11, 11:5 | 3:1 |
| Grupa "B" |
| Gimnazjum nr 6 | Gimnazjum nr 2 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Glagla Karolina | - | Felsen Magdalena | 2:1 | 11:4, 6:11, 11:6 | 1:0 |
| Kowalska Natalia | - | Hajok Anna | 2:0 | 11:2, 11:3 | 2:0 |
| Jędrusik Magda | - | --- | 2:0 | vo | 3:0 |
| Gimnazjum nr 2 | Gimnazjum nr 1 | 3:2 | Drużynówka | ||
| Felsen Magda | - | Gemborek Paulina | 2:0 | 11:9, 11:7 | 1:0 |
| Hajok Anna | - | Kozłowska Olga | 2:1 | 3:11, 11:2, 11:2 | 2:0 |
| --- | - | Mo¶ny Judyta | 0:2 | vo | 2:1 |
| Felsen Magda | - | Kozłowska Olga | 1:2 | 11:9, 9:11, 7:11 | 2:2 |
| Hajok Anna | - | Mo¶ny Judyta | 2:1 | 11:5, 4:11, 11:7 | 3:2 |
| Gimnazjum nr 6 | Gimnazjum nr 1 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Kowalska Natalia | - | Kozłowska Olga | 2:1 | 11:2, 11:1 | 1:0 |
| Glagla Karolina | - | Mo¶ny Judyta | 2:0 | 11:7, 8:11, 11:6 | 2:0 |
| Jędrusik Magda | - | Gemborek Paulina | 2:0 | 9:11, 7:11 | 2:1 |
| Kowalska Natalia | - | Mo¶ny Judyta | 2:0 | 11:6, 11:2 | 3:0 |
| o 5 miejsce |
| Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 1 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Jenda Marlena | - | Mo¶ny Judyta | 2:0 | 11:7, 11:4 | 1:0 |
| Latka Barbara | - | Kozłowska Olga | 0:2 | 4:11, 9:11 | 1:1 |
| Dyrcz Justyna | - | Gemborek Paulina | 2:0 | 13:11, 11:6 | 2:1 |
| Jedna Marlena | - | Kozłowska Olga | 2:0 | 11:9, 11:9 | 3:1 |
| o 3 miejsce |
| Gimn. Integracyjne | Gimnazjum nr 2 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Luc Kamila | - | Felsen Magda | 2:0 | 11:5, 11:6 | 1:0 |
| Wychowaniec Paula | - | Hajok Anna | 2:1 | 9:11, 13:11, 11:7 | 2:0 |
| Kilisz Anna | - | --- | 2:0 | vo | 3:0 |
| finał |
| Gimnazjum nr 7 | Gimnazjum nr 6 | 4:1 | Drużynówka | ||
| Paj±k Anastazja | - | Ko¶ny Marta | 2:0 | 11:4, 11:4 | 1:0 |
| Rusnak Agnieszka | - | Glagla Karolina | 2:1 | 9:11, 13:11, 14:12 | 2:0 |
| Stachnik Magdalena | - | Kowalska Natalia | 2:0 | 11:9, 12:10 | 3:0 |
| Rusnak Agnieszka | - | Kowalska Natalia | 0:2 | 4:11, 4:11 | 3:1 |
| Paj±k Anastazja | - | Glagla Karolina | 2:0 | 11:9, 11:8 | 4:1 |
| Chłopcy Grupa finałowa |
| Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 7 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Grabowski Kamil | - | Gałuszka Dawid | 2:0 | 11:7, 11:6 | 1:0 |
| Watoła Dominik | - | Fleger Rafał | 0:2 | 9:11, 4:11 | 1:1 |
| Duc Grzegorz | - | Kogut Tomasz | 2:1 | 11:13, 11:6, 11:7 | 2:1 |
| Grabowski Kamil | - | Fleger Rafał | 2:1 | 11:13, 11:9, 11:9 | 3:1 |
| Gimn. Integracyjne | Gimnazjum nr 8 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Jeszonek Bogdan | - | B±k Mateusz | 2:0 | 11:1, 11:8 | 1:0 |
| Magrowski Dawid | - | Łyskawka Andrzej | 2:0 | 11:6, 11:8 | 2:0 |
| Dudek Łukasz | - | Skiba Artur | 0:2 | 4:11, 3:11 | 2:1 |
| Magrowski Dawid | - | B±k Mateusz | 2:0 | 11:9, 11:7 | 3:1 |
| Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 7 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Pacocha Tomasz | - | Gałuszka Dawid | 2:0 | 11:4, 11:5 | 1:0 |
| Słapek Adrian | - | Fleger Rafał | 2:0 | 11:7, 7:11, 11:2 | 2:0 |
| Guzy Radosław | - | Kogut Tomasz | 2:0 | 9:11, 11:9, 11:7 | 3:0 |
| Gimn. Integracyjne | Gimnazjum nr 10 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Magrowski Dawid | - | Grabowski Kamil | 2:0 | 11:7, 11:9 | 1:0 |
| Jeszonek Bogdan | - | Watoła Dominik | 2:0 | 11:9, 11:7 | 2:0 |
| Dudek Łukasz | - | Duc Grzegorz | 0:2 | 8:11, 2:11 | 2:1 |
| Magrowski Dawid | - | Watoła Dominik | 2:0 | 11:5, 11:9 | 3:1 |
| Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 8 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Guzy Radosław | - | B±k Mateusz | 2:0 | 11:7, 11:5 | 1:0 |
| Pacocha Tomasz | - | Łyskawka Andrzej | 2:0 | 11:9, 11:9 | 2:0 |
| Słapek Adrian | - | Skiba Artur | 2:0 | 11:7, 11:8 | 3:0 |
| Gimn. Integracyjne | Gimnazjum nr 7 | 3:2 | Drużynówka | ||
| Jeszonek Bogdan | - | Gałuszka Dawid | 2:1 | 9:11, 11:8, 11:8 | 1:0 |
| Magrowski Dawid | - | Fleger Rafał | 2:0 | 11:7, 11:9 | 2:0 |
| Dudek Łukasz | - | Kogut Tomasz | 0:2 | 7:11, 7:11 | 2:1 |
| Jeszonek Bogdan | - | Fleger Rafał | 2:0 | 7:11, 11:8, 6:11 | 2:2 |
| Magrowski Dawid | - | Gałuszka Dawid | 2:0 | 11:8, 11:9 | 3:2 |
| Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 10 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Pacocha Tomasz | - | Duc Grzegorz | 2:0 | 11:5, 11:9 | 1:0 |
| Słapek Adrian | - | Grabowski Kamil | 2:0 | 11:7, 11:3 | 2:0 |
| Guzy Radosław | - | Watoła Dominik | 2:0 | 11:7, 11:7 | 3:0 |
| Gimnazjum nr 8 | Gimnazjum nr 10 | 3:2 | Drużynówka | ||
| Skiba Artur | - | Grabowski Kamil | 0:2 | 8:11, 7:11 | 1:0 |
| B±k Mateusz | - | Watoła Dominik | 2:0 | 11:7, 11:8 | 1:1 |
| Łyskawka Andrzej | - | Duc Grzegorz | 2:0 | 12:10, 11:8 | 2:1 |
| B±k Mateusz | - | Grabowski Kamil | 0:2 | 8:11, 7:11 | 2:2 |
| Łyskawka Andrzej | - | Watoła Dominik | 2:1 | 10:12, 11:5, 12:10 | 3:2 |
| Gimnazjum nr 7 | Gimnazjum nr 8 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Gałuszka Dawid | - | B±k Mateusz | 2:1 | 11:8, 7:11, 11:8 | 1:0 |
| Fleger Rafał | - | Łyskawka Andrzej | 2:0 | 11:4, 11:7 | 2:0 |
| Kogut Tomasz | - | Skiba Artur | 0:2 | 8:11, 10:12 | 2:1 |
| Fleger Rafał | - | B±k Mateusz | 2:1 | 11:7, 9:11, 11:7 | 3:1 |
| finał |
| Gimn. Integracyjne | Gimnazjum nr 4 | 4:3 | Drużynówka | ||
| Dudek Łukasz | - | Słapek Adrian | 0:3 | 6:11, 1:11, 6:11 | 0:2 |
| Jeszonek Bogdan | - | Pacocha Tomasz | 0:3 | 5:11, 7:11, 4:11 | 0:2 |
| Magrowski Dawid | - | Guzy Radosław | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:8 | 1:2 |
| Dudek Łukasz | - | Pacocha Tomasz | 0:3 | 4:11, 6:11, 6:11 | 1:3 |
| Magrowski Dawid | - | Słapek Adrian | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:6 | 2:3 |
| Jeszonek Bogdan | - | Guzy Radosław | 3:1 | 9:11, 11:8, 11:4, 11:4 | 3:3 |
| Magrowski Dawid | - | Pacocha Tomasz | 3:1 | 11:3, 11:6, 7:11, 11:2 | 4:3 |
| Tabela Końcowa Dziewczęta |
|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Gimnazjum
nr 7 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum Integracyjne Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 1 |
| Chłopcy | |
| 1. 2. 3. 4. 5. |
Gimnazjum
Integracyjne 4 - 4 13 : 7 Gimnazjum nr 4 4 - 3 12 : 4 Gimnazjum nr 10 4 - 1 6 : 10 Gimnazjum nr 7 4 - 1 6 : 10 Gimnazjum nr 8 4 - 1 5 : 11 |
| Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ¦LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ¶wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |