![]() |
Drużynowe Mistrzostwa
Chorzowa Szkół Podstawowych |
Chorzów - SP nr 29 - 11.02.2005 r. |
Dziewczęta 1/4 |
SP nr 5 | SP nr 22 | 3:2 | Drużynówka | ||
Nowotnik Julia | - | Szajna Magda | 2:0 | 11:6, 11:5 | 1:0 |
Kansy Jagoda | - | Kapelańczyk Asenata | 2:0 | 11:6, 11:7 | 2:0 |
Fr±szczak Małgorzata | - | Stopyra Roksana | 0:2 | 7:11, 4:11 | 2:1 |
Nowotnik Julia | - | Kapelańczyk Asenata | 1:2 | 12:10, 9:11, 7:11 | 2:2 |
Knsy Jagoda | - | Stopyra Roksana | 2:0 | 11:8, 11:6 | 3:2 |
SP nr 24 | SP nr 12 | 3:1 | Drużynówka | ||
Langa Roksana | - | Gniadek Katarzyna | 0:2 | 10:12, 6:11 | 0:1 |
Grzesiak Ilona | - | Głowacka Justyna | 2:0 | 11:8, 11:1 | 1:1 |
Wojdała Natalia | - | Turlej Klaudia | 0:2 | 12:10, 13:11 | 2:1 |
Grzesiak Ilona | - | Gniadek Katarzyna | 2:0 | 11:5, 11:4 | 3:1 |
SP nr 29 | wolny los | Drużynówka | |||
SP nr 17 | SP nr 21 | 3:1 | Drużynówka | ||
Chmiel Magda | - | Chmiel Martyna | 2:0 | 11:9, 11:5 | 1:0 |
Wardęga Angelika | - | Kwoka Katarzyna | 1:2 | 9:11, 12:10, 9:11 | 1:1 |
Barka Martyna | - | Klamka Sandra | 2:0 | 11:3, 11:3 | 2:1 |
Chmiel Magda | - | Kwoka Katarzyna | 2:1 | 11:4, 9:11, 12:10 | 3:1 |
półfinał |
SP nr 5 | SP nr 24 | 3:2 | Drużynówka | ||
Fr±szczak Małgorzata | - | Grzesiak Ilona | 0:2 | 5:11, 4:11 | 0:1 |
Nowotnik Julia | - | Wojdała Natalia | 2:0 | 11:7, 11:9 | 1:1 |
Kansy Jagoda | - | Langa Roksana | 2:0 | 11:8, 12:10 | 2:1 |
Nowotnik Julia | - | Grzesiak Ilona | 0:2 | 0:11, 8:11 | 2:2 |
Kansy Jagoda | - | Wojdała Natalia | 2:0 | 11:7, 11:8 | 3:2 |
SP nr 17 | SP nr 29 | 3:1 | Drużynówka | ||
Barka Martyna | - | Gontarz Dorota | 2:1 | 11:7, 6:11, 13:11 | 1:0 |
Chmiel Marta | - | Kurzyk Natalia | 2:0 | 9:11, 11:9, 11:9 | 2:0 |
Wardęga Angelika | - | Krzyż Katarzyna | 0:2 | 3:11, 10:12 | 2:1 |
Chmiel Marta | - | Gontarz Dorota | 2:0 | 11:7, 11:6 | 3:1 |
finał |
SP nr 17 | SP nr 5 | 3:1 | Drużynówka | ||
Wardęga Angelika | - | Nowotnik Julia | 0:2 | 8:11, 4:11 | 0:1 |
Chmiel Magda | - | Kansy Jagoda | 2:0 | 5:11, 11:6, 11:3 | 1:1 |
Barka Martyna | - | Fr±szczak Małgorzata | 2:0 | 11:5, 11:6 | 2:1 |
Chmiel Magda | - | Nowotnik Julia | 2:0 | 11:9, 10:12, 11:8 | 3:1 |
o miejsca 5-6 |
SP nr 12 | SP nr 22 | 3:2 | Drużynówka | ||
Gniadek Katarzyna | - | Kapelańczyk Asenata | 1:2 | 8:11, 11:7, 9:11 | 0:1 |
Głowacka Justyna | - | Stopyra Roksana | 1:2 | 12:10, 119 | 1:1 |
Turlej Klaudia | - | Szajna Magda | 2:0 | 6:11, 11:7, 11:6 | 2:1 |
Głowacka Justyna | - | Kapelańczyk Asenata | 2:0 | 11:7, 7:11, 3:11 | 2:2 |
Gniadek Katarzyna | - | Stopyra Roksana | 2:0 | 11:7, 8:11, 11:3 | 3:2 |
o miejsca 3-4 |
SP nr 12 | SP nr 29 | 3:2 | Drużynówka | ||
Turlej Klaudia | - | Gontarz Dorota | 0:2 | 8:11, 7:11 | 0:1 |
Gniadek Katarzyna | - | Kurzyk Natalia | 0:2 | 6:11, 9:11 | 0:2 |
Głowacka Justyna | - | Krzyż Katarzyna | 2:0 | 11:7, 11:8 | 1:2 |
Gniadek Katarzyna | - | Gontarz Dorota | 2:0 | 11:7, 11:9 | 2:2 |
Głowacka Justyna | - | Kurzyk Natalia | 2:1 | 11:8, 2:11, 11:9 | 3:2 |
SP nr 24 | SP nr 21 | 3:1 | Drużynówka | ||
Grzesiak Ilona | - | Klamka Sandra | 2:0 | 11:3, 11:7 | 1:0 |
Wojdała Natalia | - | Kwoka Katarzyna | 0:2 | 3:11, 4:11 | 1:1 |
Langa Roksana | - | Chmiel Martyna | 2:1 | 14:12, 8:11, 14:12 | 2:1 |
Grzesiak Ilona | - | Kwoka Katarzyna | 2:0 | 11:6, 11:4 | 3:1 |
o 3 miejsce |
SP nr 24 | SP nr 12 | 3:2 | Drużynówka | ||
Grzesiak Ilona | - | Gniadek Katarzyna | 2:0 | 11:8, 11:6 | 1:0 |
Wojdała Natalia | - | Głowacka Justyna | 2:0 | 5:11, 11:7, 7:11 | 1:1 |
Langa Roksana | - | Turlej Klaudia | 2:0 | 11:7, 8:11, 11:8 | 2:1 |
Wojdała Natalia | - | Gniadek Katarzyna | 2:0 | 4:11, 5:11 | 2:2 |
Grzesiak Ilona | - | Głowacka Justyna | 2:0 | 11:5, 11:4 | 3:2 |
Chłopcy 1/4 |
SP nr 22 | SP nr 21 | 3:2 | Drużynówka | ||
Buchta Łukasz | - | Piechuła Marcin | 2:1 | 11:7, 8:11, 11:8 | 1:0 |
Pilakowski Karol | - | Galios Arnold | 2:0 | 11:8, 11:7 | 2:0 |
Magrowski Sebastian | - | Kowalski Michał | 0:2 | 7:11, 7:11 | 2:1 |
Buchta Łukasz | - | Galios Arnold | 1:2 | 3:11, 11:9, 10:12 | 2:2 |
Pilakowski Karol | - | Kowalski Michał | 2:1 | 5:11, 16:14, 11:5 | 3:2 |
SP nr 5 | SP nr 1 | 3:2 | Drużynówka | ||
Góral Igor | - | Tkocz Dawid | 1:2 | 11:9, 9:11, 9:11 | 0:1 |
Prokop Damian | - | Feliks Sebastian | 2:0 | 11:8, 11:9 | 1:1 |
Vu Minh | - | Golbik Kamil | 0:2 | 5:11, 6:11 | 1:2 |
Prokop Damian | - | Tkocz Dawid | 2:1 | 11:7, 8:11, 11:2 | 2:2 |
Vu Minh | - | Feliks Sebastian | 2:1 | 11:8, 8:11, 11:8 | 3:2 |
SP nr 13 | SP nr 14 | 3:1 | Drużynówka | ||
Spok Maciej | - | Skiba Kamil | 0:2 | 10:12, 8:11 | 0:1 |
Ciach Michał | - | Banaszak Kamil | 0:2 | 11:2, 11:5 | 1:1 |
Machaczka Mateusz | - | Szczotka Tomasz | 2:0 | 5:11, 11:7, 11:9 | 2:1 |
Ciach Michał | - | Skiba Kamil | 2:0 | 7:11, 11:6, 11:6 | 3:1 |
SP nr 25 | wolny los | Drużynówka |
półfinał |
SP nr 5 | SP nr 22 | 3:1 | Drużynówka | ||
Prokop Damian | - | Okwiek Dawid | 2:0 | 11:3, 11:8 | 1:0 |
Vu Minh | - | Buchta Łukasz | 2:1 | 6:11, 11:5, 11:7 | 2:0 |
Góral Igor | - | Pilakowski Karol | 0:2 | 5:11, 5:11 | 2:1 |
Prokop Damian | - | Buchta Łukasz | 2:1 | 7:11, 11:8, 14:12 | 3:1 |
SP nr 13 | SP nr 25 | 3:1 | Drużynówka | ||
Ciach Michał | - | Gryglicki Artur | 2:0 | 11:5, 11:7 | 1:0 |
Spok Maciej | - | Waleriańczyk Grzegorz | 0:2 | 8:11, 11:13 | 1:1 |
Machaczka Mateusz | - | Lesik Mateusz | 2:0 | 11:8, 12:10 | 2:1 |
Ciach Michał | - | Waleriańczyk Grzegorz | 2:0 | 11:6, 11:6 | 3:1 |
finał |
SP nr 13 | SP nr 5 | 3:1 | Drużynówka | ||
Spok Maciej | - | Prokop Damian | 1:2 | 11:9, 10:12, 10:12 | 0:1 |
Ciach Michał | - | Vu Minh | 2:1 | 11:3, 8:11, 11:3 | 1:1 |
Machaczka Mateusz | - | Góral Igor | 2:0 | 12:10, 13:11 | 2:1 |
Ciach Michał | - | Prokop Damian | 2:0 | 11:8, 11:4 | 3:1 |
o miejsca 5-6 |
SP nr 1 | SP nr 21 | 3:0 | Drużynówka | ||
Tkocz Dawid | - | Galios Arnold | 2:1 | 3:11, 11:9, 11:9 | 1:0 |
Golbik Kamil | - | Piechuła Marcin | 2:0 | 11:9, 15:13 | 2:0 |
Feliks Sebastian | - | Kowalski Michał | 2:0 | 11:7, 11:9 | 3:0 |
o miejsca 3-4 |
SP nr 1 | SP nr 25 | 3:0 | Drużynówka | ||
Feliks Sebastian | - | Magrowski Sebastian | 2:1 | 11:6, 7:11, 15:13 | 1:0 |
Golbik Kamil | - | Pilakowski Karol | 2:0 | 11:8, 11:6 | 2:0 |
Tkocz Dawid | - | Buchta Łukasz | 2:0 | 11:3, 11:4 | 3:0 |
SP nr 14 | SP nr 22 | 3:0 | Drużynówka | ||
Skiba Kamil | - | Magrowski Sebastian | 2:1 | 7:11, 11:6, 11:8 | 1:0 |
Banaszak Kamil | - | Pilakowski Karol | 2:1 | 12:10, 10:12, 11:9 | 2:0 |
Szczotka Tomasz | - | Buchta Łukasz | 2:0 | 11:7, 13:11 | 3:0 |
o 3 miejsce |
SP nr 14 | SP nr 1 | 3:1 | Drużynówka | ||
Banaszak Kamil | - | Tkocz Dawid | 2:0 | 11:2, 11:8 | 1:0 |
Skiba Kamil | - | Golbik Kamil | 1:2 | 11:4, 8:11, 8:11 | 1:1 |
Szczotka Tomasz | - | Feliks Sebastian | 2:0 | 11:2, 11:8 | 2:1 |
Skiba Kamil | - | Tkocz Dawid | 2:0 | 11:8, 13:11 | 3:1 |
Tabela
końcowa Dziewczęta |
|||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 24 Szkoła Podstawowa nr 12 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 29 Szkoła Podstawowa nr 22 |
|
|
Tabela
końcowa Chłopcy |
|||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 25 Szkoła Podstawowa nr 21 |
|
|
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ¦LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ¶wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |