![]() |
XXIII Wojewódzki
Drużynowy Turniej Miast |
Gliwice - Hala "Kolejarza" - 06.11.2005 r. |
Gliwice | Piekary ¦l±skie | 5:3 | Drużynówka | ||
Strzałka Marian | - | Baron Mariusz | 3:0 | 11:8, 11:5, 11:6 | 1:0 |
Leszczyna Paweł | - | Dudek Robert | 1:3 | 6:11, 5:11, 11:9, 8:11 | 1:1 |
D±browski Marian | - | Kuczera Dariusz | 2:3 | 9:11, 6:11, 11:9, 11:9, 10:12 | 1:2 |
Strzałka Marian | - | Dudek Robert | 1:3 | 11:2, 11:5, 11:8 | 2:2 |
D±browski Marian | - | Baron Mariusz | 3:0 | 11:4, 11:4, 11:4 | 3:2 |
Leszczyna Paweł | - | Kuczera Dariusz | 3:1 | 11:9, 12:10, 4:11, 11:9 | 3:3 |
D±browski Marian | - | Dudek Robert | 3:2 | 11:9, 9:11, 9:11, 11:7, 11:4 | 4:3 |
Strzałka Marian | - | Kuczera Dariusz | 3:2 | 11:8, 4:11, 11:9, 14:16, 11:5 | 5:3 |
Wodzisław ¦l±ski | Chorzów | 5:3 | Drużynówka | ||
Kaczorek Marek | - | Krupa Sebastian | 1:3 | 5:11, 9:11, 13:11, 7:11 | 0:1 |
Balawajder Jacek | - | Tomecki Laurent | 3:2 | 7:11, 11:8, 10:12, 15:13, 11:9 | 1:1 |
Balawajder Bogusław | - | Kasperski Adam | 3:1 | 11:4, 11:3, 11:13, 11:7 | 2:1 |
Balawajder Jacek | - | Krupa Sebastian | 0:3 | 6:11, 8:11, 7:11 | 2:2 |
Kaczorek Marek | - | Kasperski Adam | 1:3 | 7:11, 11:8, 6:11, 4:11 | 2:3 |
Balawajder Bogusław | - | Tomecki Laurent | 3:0 | 11:6, 11:8, 11:4 | 3:3 |
Balawajder Jacek | - | Kasperski Adam | 3:1 | 11:7, 11:6, 9:11, 11:6 | 4:3 |
Balawajder Bogusław | - | Krupa Sebastian | 3:2 | 11:5, 6:11, 13:11, 7:11, 11:5 | 5:3 |
Gliwice | Chorzów | 5:2 | Drużynówka | ||
D±browski Marian | - | Kasperski Adam | 3:1 | 12:10, 14:12, 9:11, 11:9 | 1:0 |
Białoń Bronisław | - | Krupa Sebastian | 0:3 | 8:11, 6:11, 6:11 | 1:1 |
Strzałka Marian | - | Król Bogusław | 3:0 | 11:9, 11:7, 11:3 | 2:1 |
D±browski Marian | - | Krupa Sebastian | 3:0 | 11:4, 11:9, 13:11 | 2:2 |
Strzałka Marian | - | Kasperski Adam | 3:1 | 11:7, 16:14, 7:11, 11:8 | 3:2 |
Białoń Bronisław | - | Król Bogusław | 0:3 | 7:11, 8:11, 12:14 | 4:2 |
Strzałka Marian | - | Krupa Sebastian | 3:2 | 3:11, 11:9, 8:11, 11:8, 11:8 | 5:2 |
Piekary ¦l±skie | Wodzisław ¦l±ski | 5:3 | Drużynówka | ||
Romik Eugeniusz | - | Balawajder Jacek | 0:3 | 6:11, 3:11, 7:11 | 0:1 |
Dudek Robert | - | Kaczorek Marek | 3:2 | 14:12, 11:8, 6:11, 8:11, 14:11 | 1:1 |
Kuczera Dariusz | - | Balawajder Bogusław | 1:3 | 7:1, 8:11, 11:8, 7:11 | 1:2 |
Dudek Robert | - | Balawajder Jacek | 3:0 | 11:6, 13:11, 11:8 | 2:2 |
Romik Eugeniusz | - | Balawajder Bogusław | 1:3 | 8:11, 11:9, 10:12, 4:11 | 2:3 |
Kuczera Dariusz | - | Kaczorek Marek | 3:2 | 11:4, 11:6, 7:11, 5:11, 11:8 | 3:3 |
Dudek Robert | - | Balawajder Bogusław | 3:2 | 11:6, 8:11, 11:13, 13:11, 12:10 | 4:3 |
Kuczera Dariusz | - | Balawajder Jacek | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:6 | 5:3 |
Gliwice | Wodzisław ¦l±ski | 5:3 | Drużynówka | ||
D±browski Marian | - | Kaczorek Marek | 3:0 | 11:8, 12:10, 11:6 | 1:0 |
Białoń Bronisław | - | Balawajder Jacek | 0:3 | 7:11, 7:11, 9:11 | 1:1 |
Strzałka Marian | - | Balawajder Bogusław | 0:3 | 6:11, 9:11, 5:11 | 1:2 |
D±browski Marian | - | Balawajder Jacek | 3:1 | 11:5, 4:11, 11:6, 14:12 | 2:2 |
Strzałka Marian | - | Kaczorek Marek | 3:1 | 11:9, 5:11, 11:8, 11:3 | 3:2 |
Białoń Bronisław | - | Balawajder Bogusław | 2:3 | 9:11, 15:17, 11:7, 11:8, 4:11 | 3:3 |
Strzałka Marian | - | Balawajder Jacek | 3:1 | 11:4, 6:11, 11:9, 11:6 | 4:3 |
D±browski Marian | - | Balawajder Bogusław | 3:2 | 4:11, 12:10, 10:12, 13:11, 18:16 | 5:3 |
Chorzów | Wodzisław ¦l±ski | 5:3 | Drużynówka | ||
Kasperski Adam | - | Dudek Robert | 3:2 | 12:10, 7:11, 10:12, 12:10, 11:0 | 1:0 |
Król Bogusław | - | Baron Mariusz | 3:2 | 9:11, 10:12, 11:7, 11:8, 11:8 | 2:0 |
Krupa Sebastian | - | Kuczera Dariusz | 3:1 | 13:11, 11:8, 11:13, 11:4 | 3:0 |
Tomecki Laurent | - | Dudek Robert | 1:3 | 8:11, 11:7, 7:1, 5:11 | 3:1 |
Kasperski Adam | - | Kuczera Dariusz | 1:3 | 8:11, 11:8, 5:11, 11:13 | 3:2 |
Krupa Sebastian | - | Baron Mariusz | 3:1 | 13:11, 9:11, 11:8, 13:11 | 4:2 |
Tomecki Laurent | - | Kuczera Dariusz | 2:3 | 11:8, 8:11, 5:11, 11:7, 8:11 | 4:3 |
Krupa Sebastian | - | Dudek Robert | 3:2 | 11:13, 12:10, 9:11, 11:5, 11:9 | 5:3 |
Tabela końcowa | |||
1. 2. 3. 4. |
Gliwice Wodzisław ¦l±ski Piekary ¦l±skie Chorzów |
|
|
Najskuteczniejsi zawodnicy | ||||
lp | zawodnik | miasto | % | zw por sety |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
Strzałka Marian D±browski Marian Balawajder Bogusław Krupa Sebastian Kuczera Dariusz Król Bogusław Dudek Robert Balawajder Jacek Kasperski Adam Leszczyna Paweł Romik Eugeniusz Tomecki Laurent Baron Mariusz Białoń Bronisław Kaczorek Marek |
Gliwice Gliwice Wodzisław ¦l±ski Chorzów Piekary ¦l±skie Chorzów Piekary ¦l±skie Wodzisław ¦l±ski Chorzów Gliwice Piekary ¦l±skie Chorzów Piekary ¦l±skie Gliwice Wodzisław ¦l±ski |
89 87 78 67 67 67 56 44 29 0 0 0 0 0 0 |
8 - 1 - 24 : 10 7 - 1 - 23 : 9 7 - 2 - 25 : 13 6 - 3 - 22 : 14 6 - 3 - 22 : 17 2 - 1 - 6 : 5 5 - 4 - 21 : 18 4 - 5 - 14 : 18 2 - 5 - 11 : 18 0 - 2 - 2 : 6 0 - 2 - 1 : 6 0 - 4 - 5 : 12 0 - 4 - 3 : 12 0 - 4 - 2 : 12 0 - 6 - 7 : 18 |
Reprezentacje: Chorzów (Król Bogusław, Krupa Sebastian, Tomecki Laurent, Kasperski Adam) Wodzisław ¦l±ski (Kaczorek Marek, Balawajder Bogusław, Balawajder Jacek, Górka Leszek) Piekary ¦l±skie (Dudek Robert, Kuczera Dariusz, Romik Eugeniusz, Baron Mariusz) Gliwice (Strzałka Marian, Białoń Bronisław, D±browski Marian, Leszczyna Paweł) |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ¦LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ¶wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |