![]() |
Drużynowe Mistrzostwa
Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych |
Chorzów - SP nr 29 - 04.10.2005 r. |
Dziewczęta ćwierćfinał |
III LO | ZSTiO nr 3 | 3:0 | Drużynówka | ||
Kucjas Joanna | - | Urbańczyk Karolina | 2:0 | 14:12, 11:8 | 1:0 |
Górecka Daria | - | Rusin Agnieszka | 2:0 | 9:11, 11:7, 11:7 | 2:0 |
Krajczy Aleksandra | - | Rymer Magda | 2:0 | 11:6, 11:4 | 3:0 |
ZS Ekonomicznych | ZSTiO nr 1 | 3:1 | Drużynówka | ||
Sośnik Justyna | - | Krawczyk Agnieszka | 0:2 | 3:11, 11:13 | 0:1 |
Małysz Katarzyna | - | Kutschereitr Agnieszka | 2:1 | 11:5, 9:11, 11:6 | 1:1 |
Kiczek Agnieszka | - | Steur Agnieszka | 2:0 | 11:5, 11:7 | 2:1 |
Sośnik Justyna | - | Kutschereitr Agnieszka | 2:0 | 12:10, 11:8 | 3:1 |
ZSTiO nr 4 | IX LO | 3:0 | Drużynówka | ||
Pietrzyk Katarzyna | - | Kozieł Katarzyna | 2:0 | 11:4, 11:2 | 1:0 |
Janusz Klaudia | - | Grzondziel Agnieszka | 2:0 | 13:11, 11:7 | 2:0 |
Pustelnik Katarzyna | - | Kucharczyk Barbara | 2:0 | 11:7, 11:5 | 3:0 |
ZSG-U | I LO | 3:1 | Drużynówka | ||
Piekarczyk Sandra | - | Piontek Anna | 2:0 | 11:6, 11:4 | 1:0 |
Wichary Elżbieta | - | Majcher Kamila | 0:2 | 6:11, 7:11 | 1:1 |
Petlińska Anna | - | Pieron Aleksandra | 2:0 | 11:8, 11:9 | 2:1 |
Piekarczyk Sandra | - | Majcher Kamila | 2:0 | 11:8 ,11:6 | 3:1 |
półfinał |
III LO | ZS Ekonomicznych | 3:2 | Drużynówka | ||
Kucjas Joanna | - | Sośnik Justyna | 0:2 | 9:11, 8:11 | 0:1 |
Górecka Daria | - | Małysz Katarzyna | 2:0 | 11:7, 11:6 | 1:1 |
Krajczy Aleksandra | - | Kiczek Agnieszka | 0:2 | 11:13, 8:11 | 1:2 |
Kucjas Joanna | - | Małysz Katarzyna | 0:2 | 11:6, 11:4 | 2:2 |
Górecka Daria | - | Sośnik Justyna | 2:0 | 11:4, 11:6 | 3:2 |
ZSTiO nr 4 | ZSG-U | 3:0 | Drużynówka | ||
Pietrzyk Katarzyna | - | Piekarczyk Sandra | 2:0 | 11:2, 11:7 | 1:0 |
Janusz Klaudia | - | Wichary Elżbieta | 2:0 | vo | 2:0 |
Pustelnik Katarzyna | - | Petlińska Anna | 2:0 | 11:13, 11:5, 11:3 | 3:0 |
finał |
III LO | I LO | 3:2 | Drużynówka | ||
Kucjas Joanna | - | Janusz Klaudia | 2:1 | 14:12, 6:11, 11:8 | 1:0 |
Górecka Daria | - | Pietrzyk Katarzyna | 0:2 | 7:11, 6:11 | 1:1 |
Krajczy Aleksandra | - | Pustelnik Katarzyna | 2:0 | 11:9, 11:8 | 2:1 |
Kucjas Joanna | - | Pietrzyk Katarzyna | 0:2 | 10:12, 11:13 | 2:2 |
Górecka Daria | - | Janusz Klaudia | 2:0 | 11:6, 11:7 | 3:2 |
o miejsca 3-4 |
IX LO | ZS Ekonomicznych | 3:1 | Drużynówka | ||
Kozieł Katarzyna | - | Sośnik Justyna | 2:0 | 11:6, 11:7 | 1:0 |
Grzondziel Agnieszka | - | Małysz Katarzyna | 2:1 | 9:11, 11:9, 11:7 | 2:0 |
Kucharczyk Barbara | - | Kiczek Agnieszka | 0:2 | 3:11, 7:11 | 2:1 |
Kozieł Katarzyna | - | Małysz Katarzyna | 2:0 | 11:8, 11:7 | 3:1 |
ZST nr 2 | ZSG-U | 3:1 | Drużynówka | ||
Bratek Aldona | - | Piekarczyk Sandra | 0:2 | 5:11, 5:11 | 0:1 |
Miarka Monika | - | Wichary Elżbieta | 2:0 | 11:8, 11:2 | 1:1 |
Knapik Joanna | - | Petlińska Anna | 2:0 | vo | 2:1 |
Miarka Monika | - | Wichary Elżbieta | 2:0 | 11:7, 11:9 | 3:1 |
o 3 miejsce |
IX LO | ZST nr 2 | 3:2 | Drużynówka | ||
Kozieł Katarzyna | - | Bratek Aldona | 2:0 | 11:6, 11:5 | 1:0 |
Grzondziel Agnieszka | - | Miarka Monika | 0:2 | 9:11, 7:11 | 1:1 |
Kucharczyk Barbara | - | Knapik Joanna | 0:2 | 3:11, 4:11 | 1:2 |
Kozieł Katarzyna | - | Miarka Monika | 2:0 | 11:8, 11:9 | 2:2 |
Grzondziel Agnieszka | - | Bratek Aldona | 2:0 | 11:5, 11:8 | 3:2 |
Chłopcy ćwierćfinał |
ZSG-U | ZSTiO nr 1 | 3:0 | Drużynówka | ||
Ogrodnik Mateusz | - | Cierpka Łukasz | 2:0 | 11:9, 11:9 | 1:0 |
Magrowski Dawid | - | Borucki Tomasz | 2:0 | 11:7, 11:6 | 2:0 |
Kołodziej Alan | - | Rodak Marek | 2:0 | 11:2, 11:5 | 3:0 |
I LO | ZSTiO nr 4 | 3:1 | Drużynówka | ||
Ifczok Łukasz | - | Grudzień Dorian | 2:0 | 12:10, 11:4 | 1:0 |
Strecker Dawid | - | Zuber Jarosław | 2:0 | 11:4, 11:6 | 2:0 |
Mika Marek | - | Miliczek Grzegorz | 0:2 | 8:11, 10:12 | 2:1 |
Strecker Dawid | - | Grudzień Dorian | 2:0 | 11:5, 11:3 | 3:1 |
IV LO | ZS Ekonomicznych | 3:0 | Drużynówka | ||
Klimczak Michał | - | Piątek Mateusz | 2:0 | 11:6, 11:7 | 1:0 |
Kotwica Dawid | - | Piech Sebastian | 2:0 | 11:4, 11:5 | 2:0 |
Bartczak Tomasz | - | Kupczak Marcin | 2:0 | 11:4, 11:6 | 3:0 |
III LO | ZSTiO nr 3 | 3:0 | Drużynówka | ||
Olearczyk Bartłomiej | - | Pacocha Tomasz | 2:0 | 11:6, 11:8 | 1:0 |
Styrna Przemysław | - | Stawiarski Adrian | 2:0 | 11:7, 12:10 | 2:0 |
Szychowski Robert | - | Buchta Dominik | 2:1 | 11:6, 8:11, 11:9 | 3:0 |
półfinał |
ZSG-U | I LO | 3:0 | Drużynówka | ||
Magrowski Dawid | - | Strecker Dawid | 2:0 | 11:9, 11:9 | 1:0 |
Ogrodnik Mateusz | - | Ifczok Łukasz | 2:0 | 11:9, 11:8 | 2:0 |
Kołodziej Alan | - | Mika Marek | 2:0 | 11:5, 11:6 | 3:0 |
IV LO | III LO | 3:1 | Drużynówka | ||
Klimczak Michał | - | Styrna Przemysław | 2:0 | 11:2, 11:3 | 1:0 |
Kotwica Dawid | - | Olearczyk Bartłomiej | 2:0 | 11:7, 11:5 | 2:0 |
Bartczak Tomasz | - | Szychowski Robert | 0:2 | 6:11, 8:11 | 2:1 |
Klimczak Michał | - | Olearczyk Bartłomiej | 2:0 | 11:8, 11:4 | 3:1 |
finał |
ZS Gast.-Usługowych | IV LO | 3:0 | Drużynówka | ||
Ogrodnik Mateusz | - | Kotwica Dawid | 3:2 | 11:8, 9:11, 8:11, 11:9, 11:7 | 1:0 |
Magrowski Dawid | - | Klimczak Michał | 3:1 | 11:9, 11:13, 11:6, 11:9 | 2:0 |
Kołodziej Alan | - | Bartczak Tomasz | 3:0 | 11:4, 11:5, 11:5 | 3:0 |
o miejsca 3-4 |
I LO | ZSTiO nr 3 | 3:2 | Drużynówka | ||
Ifczok Łukasz | - | Pacocha Tomasz | 2:0 | 11:7, 11:6 | 1:0 |
Strecker Dawid | - | Stawiarski Adrian | 2:1 | 11:9, 9:11, 11:4 | 2:0 |
Mika Marek | - | Buchta Dominik | 0:2 | 9:11, 2:11 | 2:1 |
Strecker Dawid | - | Pacocha Tomasz | 1:2 | 11:9, 8:11, 9:11 | 2:2 |
Ifczok Łukasz | - | Stawiarski Adrian | 2:0 | 11:6, 11:7 | 3:2 |
III LO | ZSTiO nr 4 | 3:1 | Drużynówka | ||
Olearczyk Bartłomiej | - | Grudzień Dorian | 2:0 | 11:6, 11:7 | 1:0 |
Styrna Przemysław | - | Zuber Jarosław | 0:2 | 9:11, 9:11 | 1:1 |
Szychowski Robert | - | Miliczek Grzegorz | 2:0 | 11:8, 11:3 | 2:1 |
Olearczyk Bartłomiej | - | Zuber Jarosław | 2:0 | 11:8, 11:7 | 3:1 |
o 3 miejsce |
III LO | I LO | 3:2 | Drużynówka | ||
Styrna Przemysław | - | Ifczok Łukasz | 0:2 | 4:11, 9:11 | 0:1 |
Olearczyk Bartłomiej | - | Strecker Dawid | 2:1 | 11:8, 10:12, 11:9 | 1:1 |
Szychowski Robert | - | Mika Marek | 2:0 | 11:3, 11:5 | 2:1 |
Olearczyk Bartłomiej | - | Ifczok Łukasz | 1:2 | 11:7, 10:12, 6:11 | 2:2 |
Styrna Przemysław | - | Strecker Dawid | 2:1 | 7:11, 11:8, 11:4 | 3:2 |
Tabela Końcowa Dziewczęta |
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. nk |
III Liceum
Ogólnokształcące Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 IX Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Technicznych nr 2 Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych IV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Budowlanych |
Chłopcy | |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Zespół
Szkół Gastronomiczno - Usługowych IV Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Technicznych nr 2 IX Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Budowlanych II Liceum Ogólnokształcące |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |