![]() |
Otwarte Mistrzostwa Siemianowic |
Siemianowice - ZSZ - 23.04.2005 r. |
1/8 | kategoria do 30 lat | |||
Buchta Łukasz | - | wolny los | ||
Ogrodnik Mateusz | - | Bek Piotr | 3:0 | |
Kotwica Dawid | - | Słapek Adrian | 3:0 | |
Magrowski Dawid | - | wolny los | ||
Pacocha Tomasz | - | wolny los | ||
Cypek Adam | - | Romik Krzysztof | 3:0 | |
Słomiany Jacek | - | Klimczak Michał | 3:0 | |
Eliasz Adrian | - | wolny los |
1/4 | kategoria do 30 lat | |||
Ogrodnik Mateusz | - | Buchta Łukasz | 3:0 | |
Kotwica Dawid | - | Magrowski Dawid | 3:0 | |
Cypek Adam | - | Pacocha Tomasz | 3:0 | |
Eliasz Adrian | - | Słomiany Jacek | 3:0 |
półfinał | kategoria do 30 lat | |||
Ogrodnik Mateusz | - | Kotwica Dawid | 3:0 | |
Eliasz Adrian | - | Cypek Adam | 3:0 |
finał | kategoria do 30 lat | |||
Eliasz Adrian | - | Ogrodnik Mateusz | 3:0 |
o miejsca 7-8 | kategoria do 30 lat | |||
Bek Piotr | - | Słomiany Jacek | 2:0 | |
Pacocha Tomasz | - | Słapek Adrian | 2:0 | |
Magrowski Dawid | - | Romik Krzysztof | 2:0 | |
Klimczak Michał | - | Buchta Łukasz | 2:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 30 lat | |||
Bek Piotr | - | Pacocha Tomasz | 2:0 | |
Klimczak Michał | - | Magrowski Dawid | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 30 lat | |||
Kotwica Dawid | - | Bek Piotr | 2:0 | |
Cypek Adam | - | Klimczak Michał | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria do 30 lat | |||
Cypek Adam | - | Kotwica Dawid | 2:0 |
1/4 | kategoria do 45 lat | |||
Górka Leszek | - | wolny los | ||
Król Bogusław | - | Balawajder Bogusław | 3:0 | |
Kaczorek Marek | - | Patucha Emil | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | wolny los |
półfinał | kategoria do 45 lat | |||
Król Bogusław | - | Górka Leszek | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | Kaczorek Marek | 3:0 |
finał | kategoria do 45 lat | |||
Balawajder Jacek | - | Król Bogusław | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 45 lat | |||
Balawajder Bogusław | - | Kaczorek Marek | 2:0 | |
Górka Leszek | - | Patucha Emil | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria do 45 lat | |||
Balawajder Bogusław | - | Górka Leszek | 2:0 |
1/8 | kategoria 46-60 lat | |||
Jaskólski Józef | - | wolny los | ||
Świątek Mirosław | - | Porowski Andrzej | 3:0 | |
Świątek Piotr | - | wolny los | ||
Głód Andrzej | - | Melczyk Mieczysław | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Kosek Krzysztof | 3:0 | |
Dudek Robert | - | rezygnacja | ||
Richta Marian | - | Picheń Leon | 3:0 | |
Wolny Michał | - | wolny los |
1/4 | kategoria 46-60 lat | |||
Świątek Mirosław | - | Jaskólski Józef | 3:0 | |
Głód Andrzej | - | Świątek Piotr | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | wolny los | ||
Richta Marian | - | Wolny Michał | 3:0 |
półfinał | kategoria 46-60 lat | |||
Głód Andrzej | - | Świątek Mirosław | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Richta Marian | 3:0 |
finał | kategoria 46-60 lat | |||
Różalski Henryk | - | Głód Andrzej | 3:0 |
o miejsca 7-8 | kategoria 46-60 lat | |||
Wolny Michał | - | Porowski Andrzej | 2:0 | |
Melczyk Mieczysław | - | wolny los | ||
Kosek Krzysztof | - | Świątek Piotr | 2:0 | |
Jakubiak | - | Picheń Wiktor | 2:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria 46-60 lat | |||
Wolny Michał | - | Melczyk Mieczysław | 2:0 | |
Kosek Krzysztof | - | Jakubiak | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria 46-60 lat | |||
Świątek Mirosław | - | Wolny Michał | 2:0 | |
Richta Marian | - | Kosek Krzysztof | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria 46-60 lat | |||
Świątek Mirosław | - | Richta Marian | 2:0 |
1/4 | kategoria pow. 60 lat | |||
Kazek Kazimierz | - | wolny los | ||
Jaskólski Józef | - | Wicher Roman | 3:0 | |
Rdest Ryszard | - | Zyska Egon | 3:0 | |
Klaus Marcin | - | wolny los |
półfinał | kategoria pow. 60 lat | |||
Kazek Kazimierz | - | Jaskólski Józef | 3:0 | |
Rdest Ryszard | - | Klaus Marcin | 3:0 |
finał | kategoria pow. 60 lat | |||
Kazek Kazimierz | - | Rdest Ryszard | 3:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria pow. 60 lat | |||
Klaus Marcin | - | Wicher Roman | 2:0 | |
Jaskólski Józef | - | Zyska Egon | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 60 lat | |||
Klaus Marcin | - | Jaskólski Józef | 2:0 |
1/16 | kategoria open | |||
Romik Krzysztof | - | wolny los | ||
Różalski Henryk | - | Jaskólski Józef | 3:0 | |
Kaczorek Marek | - | Balawajder Bogusław | 3:0 | |
Świątek Mirosław | - | wolny los | ||
Król Bogusław | - | wolny los | ||
Wicher Roman | - | Górka Leszek | 3:0 | |
Porowski Andrzej | - | Patucha Emil | 3:0 | |
Cypek Adam | - | wolny los | ||
Świątek Piotr | - | wolny los | ||
Balawajder Jacek | - | Słomiany Jacek | 3:0 | |
Głód Andrzej | - | Picheń Leon | 3:0 | |
Dudek Robert | - | rezygnacja | ||
Kosek Krzysztof | - | Bek Piotr | 3:0 | |
Melczyk Mieczysław | - | Richta Marian | 3:0 | |
Eliasz Adrian | - | Klaus Marcin | 3:0 | |
Wolny Michał | - | wolny los | ||
Kozak Bogusław | - | wolny los |
1/8 | kategoria open | |||
Różalski Henryk | - | Romik Krzysztof | 3:0 | |
Kaczorek Marek | - | Świątek Mirosław | 3:0 | |
Król Bogusław | - | Wicher Roman | 3:0 | |
Cypek Adam | - | Porowski Andrzej | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | Świątek Piotr | 3:0 | |
Głód Andrzej | - | wolny los | ||
Melczyk Mieczysław | - | Kosek Krzysztof | 3:0 | |
Eliasz Adrian | - | Wolny Michał | 3:0 |
1/4 | kategoria open | |||
Różalski Henryk | - | Kaczorek Marek | 3:0 | |
Cypek Adam | - | Król Bogusław | 3:0 | |
Głód Andrzej | - | Balawajder Jacek | 3:0 | |
Eliasz Adrian | - | Melczyk Mieczysław | 3:0 |
półfinał | kategoria open | |||
Cypek Adam | - | Różalski Henryk | 3:0 | |
Eliasz Adrian | - | Głód Andrzej | 3:0 |
finał | kategoria open | |||
Eliasz Adrian | - | Cypek Adam | 3:0 |
o miejsce 23 | kategoria open | |||
Richta Marian | - | Bek Piotr | 2:0 |
o miejsca 13-22 | kategoria open | |||
Wolny Michał | - | Jaskólski Józef | 2:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Kosek Krzysztof | 2:0 | |
Górka Leszek | - | wolny los | ||
Świątek Piotr | - | Patucha Emil | 2:0 | |
Borowski | - | Słomiany Jacek | 2:0 | |
Wicher Roman | - | Picheń Wiktor | 2:0 | |
Świątek Mirosław | - | Richta Marian | 2:0 | |
Klaus Marcin | - | Romik Krzysztof | 2:0 |
o miejsca 9-12 | kategoria open | |||
Balawajder Bogusław | - | Wolny Marek | 2:0 | |
Górka Leszek | - | Świątek Piotr | 2:0 | |
Porowski Andrzej | - | Wicher Roman | 2:0 | |
Świątek Mirosław | - | Klaus Marcin | 2:0 |
o miejsca 7-8 | kategoria open | |||
Balawajder Bogusław | - | Kaczorek Marek | 2:0 | |
Król Bogusław | - | Górka Leszek | 2:0 | |
Balawajder Jacek | - | Porowski Andrzej | 2:0 | |
Świątek Mirosław | - | Melczyk Mieczysław | 2:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria open | |||
Balawajder Bogusław | - | Król Bogusław | 2:0 | |
Balawajder Jacek | - | Świątek Mirosław | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria open | |||
Głód Andrzej | - | Balawajder Bogusław | 2:0 | |
Różalski Henryk | - | Balawajder Jacek | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria open | |||
Różalski Henryk | - | Głód Andrzej | 2:0 |
Klasyfikacja końcowa Otwartych Mistrzostw Siemianowic |
|||
Kategoria do 30 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Eliasz Adrian Ogrodnik Mateusz Cypek Adam Kotwica Dawid Klimczak Michał Bek Piotr Magrowski Dawid Pacocha Tomasz Buchta Łukasz Słomiany Jacek Romik Krzysztof Słapek Adrian |
KS Unia Ząbkowice UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Wolej Bielszowice UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów Siemion Siemianowice Kolejarz Gliwice UKS Hajduki Chorzów |
x 162 153 135 108 106 99 97 72 71 70 69 |
Kategoria do 45 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Balawajder Jacek Król Bogusław Balawajder Bogusław Górka Leszek Kaczorek Marek Patucha Emil |
Jedynka Pszów UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów Jedynka Pszów Jedynka Pszów Jaworzno |
180 162 153 135 108 106 |
Kategoria 46-60 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. |
Różalski Henryk Głód Andrzej Świątek Mirosław Richta Marian Wolny Michał Kosek Krzysztof Melczyk Mieczysław Jakubiak Porowski Andrzej Świątek Piotr Picheń Leon Dudek Robert (rezygnacja) |
MOSiR Czeladź UKS Żak Sosnowiec Bartek Siemianowice MORiS Chorzów UKS Wolej Bielszowice Chrzanów Chrzanów ? ? Bartek Siemianowice Siemianowice DDK Brzeziny Śląskie |
170 153 145 128 102 100 94 92 68 67 66 x |
Kategoria pow. 60 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Kazek Zygmunt Rdest Ryszard Klaus Marcin Jaskólski Józef Wicher Roman Zyska Egon |
MOSiR Czeladź MOSiR Czeladź Bartek Siemianowice Siemianowice Bartek Siemianowice Siemianowice |
150 135 128 113 90 88 |
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. |
Eliasz Adrian Cypek Adam Różalski Henryk Głód Andrzej Balawajder Jacek Balawajder Bogusław Świątek Mirosław Król Bogusław Kaczorek Marek Porowski Andrzej Melczyk Mieczysław Górka Leszek Wolny Michał Klaus Marcin Wicher Roman Świątek Piotr Kosek Krzysztof Słomiany Jacek Richta Marian Jaskólski Józef Romik Krzysztof Patucha Emil Picheń Leon Bek Piotr Dudek Robert (rezygnacja) |
KS Unia Ząbkowice UKS Hajduki Chorzów MOSiR Czeladź UKS Żak Sosnowiec Jedynka Pszów Jedynka Pszów Bartek Siemianowice UKS Hajduki Chorzów Jedynka Pszów ? Chrzanów Jedynka Pszów UKS Wolej Bielszowice Bartek Siemianowice Bartek Siemianowice Bartek Siemianowice Chrzanów Siemion Siemianowice MORiS Chorzów Bartek Siemianowice Kolejarz Gliwice Jaworzno Siemianowice UKS Wolej Bielszowice DDK Brzeziny Śląskie |
320 288 272 240 192 190 176 174 128 127 126 125 112 111 110 109 80 79 78 77 76 75 74 64 x |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |