![]() |
Otwarte Mistrzostwa Chorzowa |
Chorzów - MORiS - 02.10.2005 r. |
grupa finałowa | szkoły podstawowe | |||
Moska | - | Płaza | 3:0 | |
Pinkoszewski Rafał | - | Dobosz Piotr | 3:1 | |
Pinkoszewski Rafał | - | Płaza | 3:0 | |
Moska | - | Dobosz Piotr | 3:2 | |
Dobosz Piotr | - | Płaza | 3:0 | |
Pinkoszewski Rafał | - | Moska | 3:2 |
1/8 | szkoły gimnazjalne | |||
Michalski | - | Kopacz Kamil | 3:0 | |
Czyrnia Krzysztof | - | Wójcickiewicz | 3:0 | |
Przybylski Marek | - | Staręga | 3:1 | |
Kraśniewski Piotr | - | Noworolnik Adrian | 3:0 | |
Czyrnia Piotr | - | Szafraniec | 3:0 | |
Piórecki | - | Kopacz Karol | 3:0 | |
Okwiek Adrian | - | Golan Mateusz | 3:1 | |
Juraszek | - | Krótki | 3:0 |
1/4 | szkoły gimnazjalne | |||
Michalski | - | Czyrnia Krzysztof | 3:0 | |
Kraśniewski Piotr | - | Przybylski Marek | 3:2 | |
Czyrnia Piotr | - | Piórecki | 3:1 | |
Juraszek | - | Okwiek Adrian | 3:0 |
półfinał | szkoły gimnazjalne | |||
Michalski | - | Kraśniewski Piotr | 3:0 | |
Juraszek | - | Czyrnia Piotr | 3:0 |
finał | szkoły gimnazjalne | |||
Juraszek | - | Michalski | 3:1 |
o miejsca 5-6 | szkoły gimnazjalne | |||
Bartusik Marek | - | Piórecki | 2:1 | |
Czyrnia Krzysztof | - | Przybylski Dawid | 2:0 |
o miejsca 3-4 | szkoły gimnazjalne | |||
Bartusik Marek | - | Kraśniewski Piotr | 2:0 | |
Czyrnia Krzysztof | - | Czyrnia Piotr | 2:1 |
o 3 miejsce | szkoły gimnazjalne | |||
Czyrnia Krzysztof | - | Bartusik Marek | 2:1 |
1/8 | szkoły średnie | |||
Olearczyk Bartłomiej | - | Luksa Piotr | 3:0 | |
Ogrodnik Mateusz | - | Biderman | 3:0 | |
Michalski Karol | - | Czyrnia Arkadiusz | 3:0 | |
Kotwica Dawid | - | Bek Piotr | 3:0 | |
Styrna Przemysław | - | Kempka | 3:1 | |
Cioch Błażej | - | Paczuła Michał | 3:0 | |
Magrowski Dawid | - | Laskowski | 3:0 | |
Klimczak Michał | - | Durak Kamil | 3:2 |
1/4 | szkoły średnie | |||
Ogrodnik Mateusz | - | Olearczyk Bartłomiej | 3:0 | |
Kotwica Dawid | - | Michalski Karol | 3:0 | |
Cioch Błażej | - | Styrna Przemysław | 3:0 | |
Magrowski Dawid | - | Klimczak Michał | 3:1 |
półfinał | szkoły średnie | |||
Kotwica Dawid | - | Ogrodnik Mateusz | 3:1 | |
Cioch Błażej | - | Magrowski Dawid | 3:0 |
finał | szkoły średnie | |||
Cioch Błażej | - | Kotwica Dawid | 3:0 |
o miejsca 5-6 | szkoły średnie | |||
Klimczak Michał | - | Bek Piotr | 2:0 | |
Durak Kamil | - | Paczuła Michał | 2:0 |
o miejsca 3-4 | szkoły średnie | |||
Klimczak Michał | - | Ogrodnik Mateusz | 2:0 | |
Durak Kamil | - | Magrowski Dawid | 2:0 |
o 3 miejsce | szkoły średnie | |||
Durak Kamil | - | Klimczak Michał | 3:0 |
1/4 | kategoria 20 - 34 lat | |||
Eliasz Adrian | - | Cypek Adam | 3:1 | |
Baron Mariusz | - | Cyrta Mariusz | 3:1 | |
Markewka Robert | - | Grajek Marcin | 3:1 | |
Krupa Sebastian | - | Romik Krzysztof | 3:0 |
półfinał | kategoria 20 - 34 lat | |||
Eliasz Adrian | - | Baron Mariusz | 3:0 | |
Krupa Sebastian | - | Markewka Robert | 3:1 |
finał | kategoria 20 - 34 lat | |||
Eliasz Adrian | - | Krupa Sebastian | 3:0 | 11:7, 13:11, 11:7 |
o miejsca 5-6 | kategoria 20 - 34 lat | |||
Cyrta Mariusz | - | Cypek Adam | 2:0 | |
Grajek Marcin | - | Romik Krzysztof | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria 20 - 34 lat | |||
Markewka Robert | - | Cyrta Mariusz | 2:0 | |
Baron Mariusz | - | Grajek Marcin | 2:1 |
o 3 miejsce | kategoria 20 - 34 lat | |||
Markewka Robert | - | Baron Mariusz | 2:0 |
1/8 | kategoria 35-49 lat | |||
Seifried Waldemar | - | Chybiński Marek | 3:1 | |
Kuczera Dariusz | - | Wójcicki Marian | 3:0 | |
Balawajder Jacek | - | Staniczek Adam | 3:0 | |
Makowski Janusz | - | Głód Andrzej | 3:1 | |
Górka Leszek | - | Kraśniewski Sławomir | 3:0 | |
Lewczuk Mirosław | - | Chladny Edward | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | wolny los | ||
Terefinko Maciej | - | Badowski Krzysztof | 3:0 |
1/4 | kategoria 35-49 lat | |||
Kuczera Dariusz | - | Seifried Waldemar | 3:1 | |
Makowski Janusz | - | Balawajder Jacek | 3:2 | |
Lewczuk Mirosław | - | Górka Leszek | 3:0 | |
Terefinko Maciej | - | Balawajder Bogusław | 3:0 |
półfinał | kategoria 35-49 lat | |||
Makowski Janusz | - | Kuczera Dariusz | 3:1 | |
Lewczuk Mirosław | - | Terefinko Maciej | 3:0 |
finał | kategoria 35-49 lat | |||
Lewczuk Mirosław | - | Makowski Janusz | 3:1 | 9:11, 13:11, 11:7, 11:6 |
o miejsca 5-6 | kategoria 35-49 lat | |||
Głód Andrzej | - | Balawajder Bogusław | 2:0 | |
Balawajder Jacek | - | Badowski Krzysztof | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria 35-49 lat | |||
Głód Andrzej | - | Kuczera Dariusz | 2:1 | |
Balawajder Jacek | - | Terefinko Maciej | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria 35-49 lat | |||
Głód Andrzej | - | Balawajder Jacek | 2:0 |
1/4 | kategoria 50-59 lat | |||
Sokołowski Janusz | - | Stan Marek | 3:1 | |
Melczyk Marian | - | Borowski Andreas | 3:2 | |
Dudek Robert | - | Kościółek |Jerzy | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Kołodziejczyk Marian | 3:2 |
półfinał | kategoria 50-59 lat | |||
Melczyk Marian | - | Sokołowski Janusz | 3:1 | |
Różalski Henryk | - | Dudek Robert | 3:0 | vo |
finał | kategoria 50-59 lat | |||
Różalski Henryk | - | Melczyk Marian | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria 50-59 lat | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Kościółek Jerzy | 2:0 | |
Kościółek Jerzy | - | Bartusik Zygmunt | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria 50-59 lat | |||
Sokołowski Janusz | - | Kołodziejczyk Marian | 3:2 | |
Borowski Andreas | - | Dudek Robert | 2:0 | vo |
o 3 miejsce | kategoria 50-59 lat | |||
Borowski Andreas | - | Sokołowski Janusz | 2:1 |
Grupa Finałowa | ||||||||
lp | nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pkt | m |
1. | Szwab Antoni | x | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 4 |
2. | Bula Karol | 1:3 | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 5 |
3. | Rdest Ryszard | 3:0 | 3:0 | x | 0:3 | 1:3 | 2 | 3 |
4. | Kazek Zygmunt | 3:0 | 3:0 | 3:0 | x | 2:3 | 3 | 2 |
5. | Biaduń Antoni | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | x | 4 | 1 |
1/8 | kobiety | |||
Świniarska Mariola | - | wolny los | ||
Konowoł Jadwiga | - | Karoń Monika | 3:0 | |
Kaniecka Dorota | - | Górecka Daria | 3:0 | |
Sroka Agnieszka | - | Białowąs Katarzyna | 3:0 | |
Siewert Halina | - | Krajczy Aleksandra | 3:0 | |
Kubecka Joanna | - | Kucjas Joanna | 3:0 | |
Ksol Izabela | - | Heppa Aleksandra | 3:1 | |
Krzysztoforska Katarzyna | - | wolny los |
1/4 | kobiety | |||
Świniarska Mariola | - | Konowoł Jadwiga | 3:0 | |
Sroka Agnieszka | - | Kaniecka Dorota | 3:1 | |
Kubecka Joanna | - | Siewert Halina | 3:2 | |
Ksol Izabela | - | Krzysztoforska Katarzyna | 3:0 |
półfinał | kobiety | |||
Świniarska Mariola | - | Sroka Agnieszka | 3:1 | |
Ksol Izabela | - | Kubecka Joanna | 3:1 |
finał | kobiety | |||
Świniarska Mariola | - | Ksol Izabela | 3:1 |
o miejsca 5-6 | kobiety | |||
Białowąs Katarzyna | - | Krzysztoforska Katarzyna | 2:0 | |
Heppa Aleksandra | - | Kaniecka Dorota | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kobiety | |||
Białowąs Katarzyna | - | Sroka Agnieszka | 2:1 | |
Heppa Aleksandra | - | Kubecka Joanna | 2:0 |
o 3 miejsce | kobiety | |||
Heppa Aleksandra | - | Białowąs Katarzyna | 2:1 |
II runda | kategoria open | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Romik Krzysztof | 3:0 | |
Seifried Waldemar | - | Białowąs Katarzyna | 3:1 | |
Chybiński Marek | - | Konowoł Jadwiga | 3:0 | |
Lewczuk Mirosław | - | Staniczek Adam | 3:0 | |
Kościółek Jerzy | - | Klimczak Michał | 3:1 | |
Balawajder Bogusław | - | Magrowski Dawid | 3:0 | |
Terefinko Maciej | - | Balawajder Jacek | 3:1 | |
Ogrodnik Mateusz | - | Chladny Edward | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Sokołowski Janusz | 3:1 | |
Melczyk Marian | - | Luksa Piotr | 3:0 | |
Wójcicki Marian | - | Kozak Bogusław | 3:1 | |
Badowski Krzysztof | - | Bek Piotr | 3:0 | |
Krupa Sebastian | - | Baron Mariusz | 3:0 | |
Głód Andrzej | - | Laskowski | 3:0 | |
Cioch Błażej | - | Durak Kamil | 3:1 | |
Dudek Robert | - | Kotwica Dawid | 3:0 |
III runda | kategoria open | |||
Seifried Waldemar | - | Kołodziejczyk Marian | 3:2 | |
Lewczuk Mirosław | - | Chybiński Marek | 3:0 | |
Balawajder Bogusław | - | Kościółek Jerzy | 3:0 | |
Terefinko Maciej | - | Ogrodnik Mateusz | 3:1 | |
Różalski Henryk | - | Melczyk Marian | 3:0 | |
Badowski Krzysztof | - | Wójcicki Marian | 3:1 | |
Głód Andrzej | - | Krupa Sebastian | 3:1 | |
Cioch Błażej | - | Dudek Robert | 3:2 |
1/4 | kategoria open | |||
Seifried Waldemar | - | Lewczuk Mirosław | 3:1 | |
Terefinko Maciej | - | Balawajder Bogusław | 3:1 | |
Różalski Henryk | - | Badowski Krzysztof | 3:0 | |
Głód Andrzej | - | Cioch Błażej | 3:0 |
półfinał | kategoria open | |||
Terefinko Maciej | - | Seifried Waldemar | 3:1 | |
Głód Andrzej | - | Różalski Henryk | 3:2 |
finał | kategoria open | |||
Terefinko Maciej | - | Głód Andrzej | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria open | |||
Kołodziejczyk Marian | - | Eliasz Adrian | 2:0 | |
Krupa Sebastian | - | Balawajder Jacek | 2:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria open | |||
Różalski Henryk | - | Kołodziejczyk Marian | 2:1 | |
Krupa Sebastian | - | Seifried Waldemar | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria open | |||
Krupa Sebastian | - | Różalski Henryk | 3:1 | 4:11, 11:4, 11:8, 12:10 |
Klasyfikacja końcowa - Chorzów | |||
Szkoły Podstawowe | |||
1. 2. 3. 4. |
Pinkoszewski
Rafał Moska Dobosz Piotr Płaza |
Bytom TKKF Chorzów UKS Hajduki Chorzów TKKF Chorzów |
100 90 85 75 |
Gimnazjum | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. |
Juraszek Michalski Czyrnia Krzysztof Bartusik Marek Czyrnia Piotr Kraśniewski Piotr Przybylski Dawid Piórecki Kopacz Karol Okwiek Adrian Przybylski Marek Wójcikiewicz Łukasz Noworlnik Adrian Golan Mateusz Szafraniec Piotr Mrowiński Kamil Staręga Krótki Michał Świderski Dawid Stec Pipała Matyśkiewicz Kopacz Kamil |
? ? MKS Sokół Orzesze Silesia Miechowice MKS Sokół Orzesze Zagórze ? ? ? UKS Hajduki Chorzów ? Sosnowiec TKKF Chorzów UKS Hajduki Chorzów Sosnowiec UKS Hajduki Chorzów ? ? Katowice ? ? ? ? |
x x x x x x 94 92 68 67 66 65 60 59 58 57 42 41 40 39 38 37 36 |
Szkoły Średnie | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. |
Cioch Błażej Kotwica Dawid Durak Kamil Klimczak Michał Magrowski Dawid Ogrodnik Mateusz Paczuła Michał Bek Piotr Olearczyk Bartłomiej Luksa Piotr Michalski Karol Styrna Przemysław Laskowski Adam Kempka Czyrnia Arkadiusz Biderman |
UKS Sokół Katowice UKS Hajduki Chorzów UKS Wolej Bielszowice UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów Silesia Miechowice UKS Wolej Bielszowice UKS Hajduki Chorzów Słowian Katowice ? UKS Hajduki Chorzów Zagórze ? MKS Sokół Orzesze ? |
x 180 x 150 120 118 x 108 80 79 78 77 70 69 68 67 |
Kategoria 21 - 34 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Eliasz Adrian Krupa Sebastian Markewka Robert Baron Mariusz Cyrta Mariusz Grajek Marcin Cypek Adam Romik Krzysztof |
MCKS Czeladź UKS Hajduki Chorzów UKS Wolej Bielszowice DDK Brzeziny Śląskie UKS Hajduki Chorzów UKS Sokół Katowice UKS Hajduki Chorzów Pyskowice |
x 162 x 135 108 106 99 97 |
Kategoria 35 - 49 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. |
Lewczuk Mirosław Makowski Janusz Głód Andrzej Balawajder Jacek Kuczera Dariusz Terefinko Maciej Balawajder Bogusław Badowski Krzysztof Górka Leszek Chladny Edward Chybiński Marek Seifried Waldemar Staniczek Adam Kraśniewski Sławomir Wójcicki Marian |
TKKF Chorzów Przyszłość Rogów MCKS Czeladź Jedynka Pszów DDK Brzeziny Śląskie Czeladź MCKS Czeladź Relaks Wodzisław Śląski Jedynka Pszów Jaworzno Częstochowa MORiS Chorzów Tychy Zagórze Częstochowa |
230 207 196 173 138 136 127 125 92 91 90 89 81 80 79 |
Kategoria 50 - 59 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |
Różalski Henryk Melczyk Marian Borowski Andreas Sokołowski Janusz Kołodziejczyk Marian Dudek Robert Kowalczyk Lech Kościółek Jerzy Luksa Krzysztof Bartusik Zygmunt Stan Marek Kozak Bogusław |
MOSiR Czeladź Jaworzno ? MOSiR Czeladź TKKF Chorzów DDK Brzeziny Śląskie MORiS Chorzów Bytom Słowian Katowice Bytom UKS Sokół Katowice MORiS Chorzów |
180 162 153 135 108 106 99 97 72 71 70 69 |
Kategoria pow. 60 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
Baiduń Antoni Kazek Zygmunt Rdest Ryszard Szwab Antoni Bula Karol |
Sparta Zabrze MOSiR Czeladź MOSiR Czeladź Relaks Wodzisław Śląski Radzionków |
140 126 119 105 84 |
Kobiety | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |
Świniarska
Mariola Ksol Izabela Heppa Aleksandra Białowąs Katarzyna Kubecka Joanna Sroka Agnieszka Kaniecka Dorota Krzysztoforska Katarzyna Konowoł Jadwiga Siewert Halina Kucjas Joanna Karoń Monika Górecka Daria Krajczy Aleksandra |
TKKF
Chorzów TKKF Chorzów Zabrze ? Siemianowice Bytom ? Świętochłowice Skoczów Siemianowice Chorzów Chorzów Chorzów Chorzów |
|
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. |
Terefinko
Maciej Głód Andrzej Krupa Sebastian Różalski Henryk Seifried Waldemar Kołodziejczyk Marian Balawajder Jacek Eliasz Adrian Badowski Krzysztof Balawajder Bogusław Cioch Błażej Lewczuk Mirosław Cyrta Mariusz Durak Kamil Melczyk Marian Kozak Bogusław Górka Leszek Kraśniewski Sławomir Wójcicki Marian Kościółek Jarzy Dudek Robert Chybiński Marek Magrowski Dawid Ogrodnik Mateusz Borowski Andreas Sokołowski Janusz Kowalczyk Lech Kotwica Dawid Stan Marek Białowąs Katarzyna Baron Mariusz Klimczak Michał Bartusik Zygmunt Luksa Piotr Konowoł Jadwiga Luksa Krzysztof Bartusik Marek Romik Krzysztof Laskowski Adam Kraśniewski Piotr Chladny Edward Makowski Janusz Staniczek Adam Kuczera Dariusz Bek Piotr Cypek Adam Szwab antoni |
MCKS Czeladź MCKS Czeladź UKS Hajduki Chorzów MOSiR Czeladź MORiS Chorzów TKKF Chorzów Jedynka Pszów MCKS Czeladź Relaks Wodzisław Śląski Jedynka Pszów UKS Sokół Katowice TKKF Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Wolej Bielszowice Jaworzno MORiS Chorzów Jedynka Pszów Zagórze Częstochowa Bytom DDK Brzeziny Śląskie Częstochowa UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów ? MOSiR Czeladź MORiS Chorzów UKS Hajduki Chorzów UKS Sokół Katowice ? DDK Brzeziny Śląskie UKS Hajduki Chorzów Bytom Słowian Katowice Skoczów Słowian Katowice Silesia Miechowice Pyskowice Sosnowiec ? Jaworzno Przyszłość Rogów Tychy DDK Brzeziny Śląskie UKS Wolej Bielszowice UKS Hajduki Chorzów Relaks Wodzisław Śląski |
400 360 340 300 240 235 220 x 160 158 x 154 140 x 136 134 100 99 98 97 96 95 94 93 80 79 78 77 76 x 74 73 40 39 x 37 x 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 |
Klasyfikacja medalowa | |||
lp | drużyna | 1-2-3 | st |
1. 2. 4. 6. 7. 8. 9. |
MCKS Czeladź MOSiR Czeladź TKKF Chorzów Sparta Zabrze UKS Sokół Katowice UKS Hajduki Chorzów Przyszłość Rogów UKS Wolej Bielszowice MKS Sokół Orzesze |
2-1-1 1-1-1 1-1-1 1-0-0 1-0-0 0-2-2 0-1-0 0-0-2 0-0-1 |
Z A A Z Z A Z Z Z |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |