![]() |
Drużynowe Mistrzostwa
Chorzowa Szkół Gimnazjalnych |
Chorzów - SP nr 29 - 14.01.2006 r. |
| Dziewczęta Grupa "A" |
| Gimnazjum nr 2 | Gimnazjum nr 6 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Lewandowska Ewelina | - | Kowalska Natalia | 0:2 | 6:11, 6:11 | 0:1 |
| Felsen Magda | - | Glagla Karolina | 2:0 | 11:8, 11:6 | 1:1 |
| Sas Anna | - | --- | 2:0 | vo | 2:1 |
| Lewandowska Ewelina | - | Glagla Karolina | 2:1 | 7:11, 11:8, 11:9 | 3:1 |
| Gimnazjum nr 11 | Gimnazjum nr 2 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Barka Martyna | - | Lewandowska Ewelina | 2:0 | 11:9, 11:6 | 1:0 |
| Witek Marcelina | - | Felsen Magda | 2:1 | 11:9, 8:11, 11:3 | 2:0 |
| Kansy Jagoda | - | Sas Anna | 2:0 | 11:2, 11:8 | 3:0 |
| Gimnazjum nr 6 | Gimnazjum nr 11 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Kowalska Natalia | - | Barka Martyna | 2:0 | 11:6, 11:4 | 1:0 |
| Glagla Karolina | - | Kansy Jagoda | 2:0 | 11:6, 11:7 | 2:0 |
| --- | - | Witek Marcelina | 0:2 | vo | 2:1 |
| Kowalska Natalia | - | Kansy Jagoda | 2:0 | 12:10, 13:11 | 3:1 |
| Grupa "B" |
| Gimnazjum nr 7 | Gimnazjum nr 4 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Stachnik Magdalena | - | Musialik Anna | 2:0 | 11:8, 11:4 | 1:0 |
| Paj±k Anastazja | - | Ksi±żek Anna | 2:0 | 11:3, 11:5 | 2:0 |
| Stelmaszczuk Wioletta | - | Pyka Anna | 0:2 | 9:11, 10:12 | 2:1 |
| Stachnik Magdalena | - | Ksi±żek Anna | 2:0 | 11:6, 11:7 | 3:1 |
| Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 7 | 2:3 | Drużynówka | ||
| Jenda Marlena | - | Stachnik Magdalena | 0:2 | 4:11, 8:11 | 0:1 |
| Dyrcz Justyna | - | Paj±k Anastazja | 2:0 | 11:8, 11:7 | 1:1 |
| Mikołajczak Marta | - | Stelmaszczuk Wioletta | 1:2 | 13:11, 6:11, 9:11 | 1:2 |
| Jenda Marlena | - | Paj±k Anastazja | 2:0 | 12:10, 11:5 | 2:2 |
| Dyrcz Justyna | - | Stachnik Magdalena | 1:2 | 11:13, 11:9, 2:11 | 2:3 |
| Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 10 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Musialik Anna | - | Jenda Marlena | 2:0 | 11:7, 11:2 | 1:0 |
| Ksi±żek Anna | - | Dyrcz Justyna | 2:1 | 5:11, 11:7, 11:7 | 2:0 |
| Pyka Anna | - | Mikołajczak Marta | 2:1 | 11:9, 7:11, 11:2 | 3:0 |
| o 5 miejsce |
| Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 2 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Jenda Marlena | - | Lewandowska Ewelina | 2:0 | 11:8, 12:10 | 1:0 |
| Dyrcz Justyna | - | Felsen Magda | 2:0 | 11:7, 11:6 | 2:0 |
| Mikołajczak Marta | - | Sas Anna | 2:0 | 11:6, 11:9 | 3:0 |
| o 3 miejsce |
| Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 6 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Musialik Anna | - | Glagla Karolina | 2:0 | 11:5, 11:5 | 1:0 |
| Ksi±żek Anna | - | Kowalska Natalia | 0:2 | 3:11, 3:11 | 1:1 |
| Pyka Anna | - | --- | 2:0 | vo | 2:1 |
| Musialik Anna | - | Kowalska Natalia | 2:1 | 9:11, 12:10, 11:7 | 3:1 |
| finał |
| Gimnazjum nr 7 | Gimnazjum nr 11 | 4:2 | Drużynówka | ||
| Stelmaszczuk Wioletta | - | Kansy Jagoda | 0:2 | 9:11, 3:11 | 0:1 |
| Paj±k Anastazja | - | Barka Martyna | 2:1 | 7:11, 11:4, 11:4 | 1:1 |
| Stachnik Magdalena | - | Witek Marcelina | 2:0 | 11:6, 11:8 | 2:1 |
| Stelmaszczuk Wioletta | - | Barka Martyna | 0:2 | 1:11, 5:11 | 2:2 |
| Stachnik Magdalena | - | Kansy Jagoda | 2:0 | 11:4, 11:0 | 3:2 |
| Paj±k Anastazja | - | Witek Marcelina | 2:0 | 11:9, 11:9 | 4:2 |
| Chłopcy Grupa "A" |
| Gimnazjum nr 7 | Gimnazjum nr 1 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Moska Wojciech | - | Piechuta Adrian | 2:0 | 11:3, 11:2 | 1:0 |
| Karwicki Maciej | - | Ukleja Tobiasz | 2:1 | 8:11, 13:11, 12:10 | 2:0 |
| Konopka Maciej | - | Cholewiński Wojciech | 2:0 | 111, 11:2 | 3:0 |
| Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 7 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Słapek Adrian | - | Moska Wojciech | 2:1 | 11:5, 9:11, 11:6 | 1:0 |
| Dudzik Ireneusz | - | Karwicki Maciej | 2:1 | 11:7, 9:11, 11:7 | 2:0 |
| Noworolnik Adrian | - | Konopka Maciej | 2:1 | 8:11, 11:4, 11:3 | 3:0 |
| Gimnazjum nr 1 | Gimnazjum nr 4 | 0:3 | Drużynówka | ||
| Piechuta Adrian | - | Dudzik Ireneusz | 0:2 | 11:7, 7:11, 9:11 | 0:1 |
| Ukleja Tobiasz | - | Słapek Adrian | 0:2 | 2:11, 6:11 | 0:2 |
| Skiba Kamil | - | Noworolnik Adrian | 0:2 | 11:13, 3:11 | 0:3 |
| Grupa "B" |
| Gimnazjum nr 8 | Gimnazjum nr 10 | 2:3 | Drużynówka | ||
| Łyskawka Andrzej | - | Dobosz Piotr | 0:2 | 8:11, 9:11 | 0:1 |
| B±k Mateusz | - | Lewicki Piotr | 2:0 | 11:6, 11:9 | 1:1 |
| Skiba Kamil | - | Stróżyk Mateusz | 2:0 | 11:5, 13:11 | 2:1 |
| Łyskawka Andrzej | - | Lewicki Piotr | 0:2 | 7:11, 7:11 | 2:2 |
| B±k Mateusz | - | Dobosz Piotr | 1:2 | 11:8, 6:11, 6:11 | 2:3 |
| Gimnazjum nr 5 | Gimnazjum nr 8 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Suchy Dariusz | - | Łyskawka Andrzej | 2:0 | 11:8, 11:8 | 1:0 |
| KoĽlik Kamil | - | B±k Mateusz | 2:1 | 6:11, 11:1, 11:9 | 2:0 |
| Więcek Łukasz | - | Skiba Kamil | 0:2 | 9:11, 8:11 | 2:1 |
| Suchy Dariusz | - | B±k Mateusz | 2:0 | 11:5, 11:4 | 3:1 |
| Gimnazjum nr 10 | Gimnazjum nr 5 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Dobosz Piotr | - | Suchy Dariusz | 2:0 | 11:6, 12:10 | 1:0 |
| Lewicki Piotr | - | KoĽlik Kamil | 0:2 | 3:11, 7:11 | 1:1 |
| Stróżyk Mateusz | - | Więcek Łukasz | 2:1 | 11:7, 10:12, 11:9 | 2:1 |
| Dobosz Piotr | - | KoĽlik Kamil | 2:1 | 11:7, 11:9 | 3:1 |
| o 5 miejsce |
| Gimnazjum nr 8 | Gimnazjum nr 1 | 3:0 | Drużynówka | ||
| Łyskawka Andrzej | - | Piechuta Adrian | 2:1 | 11:3, 9:11, 11:7 | 1:0 |
| B±k Mateusz | - | Ukleja Tobiasz | 2:0 | 11:9, 11:5 | 2:0 |
| Skiba Kamil | - | Cholewiński Wojciech | 2:0 | 11:8, 12:10 | 3:0 |
| o 3 miejsce |
| Gimnazjum nr 5 | Gimnazjum nr 7 | 3:1 | Drużynówka | ||
| Suchy Dariusz | - | Moska Wojciech | 2:0 | 11:9, 11:9 | 1:0 |
| KoĽlik Kamil | - | Karwicki Maciej | 2:0 | 11:6, 11:2 | 2:0 |
| Więcek Łukasz | - | Konopka Maciej | 2:0 | 11:7, 11:6 | 3:0 |
| finał |
| Gimnazjum nr 4 | Gimnazjum nr 10 | 4:0 | Drużynówka | ||
| Dudzik Ireneusz | - | Stróżyk Mateusz | 3:0 | 11:6, 11:8, 11:8 | 1:0- |
| Słapek Adrian | - | Lewicki Piotr | 3:0 | 11:2, 11:3, 11:6 | 2:0 |
| Noworolnik Adrian | - | Dobosz Piotr | 3:0 | 11:7, 15:13, 11:4 | 3:0 |
| Słapek Adrian | - | Stróżyk Mateusz | 3:0 | 11:2, 11:3, 11:9 | 4:0 |
| Tabela Końcowa Dziewczęta |
|
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Gimnazjum
nr 7 Gimnazjum nr 11 Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 2 |
| Chłopcy | |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
Gimnazjum nr 4 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 5 Gimnazjum nr 7 Gimnazjum nr 8 Gimnazjum nr 1 |
| Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ¦LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ¶wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |