![]() |
Drużynowe Mistrzostwa
Chorzowa Szkół Podstawowych |
Chorzów - SP nr 29 - 24.02.2006 r. |
Dziewczęta 1/4 |
SP nr 17 | SP nr 5 | 3:0 | Drużynówka | ||
Kula Anna | - | Fr±szczak Małgorzata | 2:0 | 11:5, 11:3 | 1:0 |
Lis Iwona | - | Bogocz Weronika | 2:0 | 11:9, 11:4 | 2:0 |
Bulanda Judyta | - | Strzelczyk Karolina | 2:0 | 11:4, 11:4 | 3:0 |
SP nr 1 | SP nr 12 | 3:1 | Drużynówka | ||
Tomaszewska Oliwia | - | Brodzińska Anna | 2:0 | 11:7, 11:3 | 1:0 |
Glapka Aleksandra | - | Maj Karolina | 2:0 | 11:7, 11:3 | 2:0 |
Baran Iwona | - | Młoczek Sara | 0:2 | 7:11, 9:11 | 2:1 |
Tomaszewska Oliwia | - | Maj Karolina | 2:0 | 11:4, 11:4 | 3:1 |
SP nr 21 | wolny los | Drużynówka | |||
SP nr 22 | SP nr 29 | 3:1 | Drużynówka | ||
Kijas Nicol | - | Kurek Marlena | 2:0 | 11:8, 12:10 | 1:0 |
Gołuch Sandra | - | Majeran Kaja | 2:1 | 8:11, 11:3, 11:7 | 2:0 |
Botur Monika | - | Parchetka Patrycja | 0:2 | 11:13, 10:12 | 2:1 |
Kijas Nicol | - | Majeran Kaja | 2:0 | 11:4, 11:4 | 3:1 |
półfinał |
SP nr 17 | SP nr 1 | 3:0 | Drużynówka | ||
Kula Anna | - | Glapka Aleksandra | 2:0 | 11:0, 11:2 | 1:0 |
Lis Iwona | - | Tomaszewska Oliwia | 2:0 | 11:5, 11:6 | 2:0 |
Bulanda Judyta | - | Baran Iwona | 2:0 | 11:7, 11:1 | 3:0 |
SP nr 22 | SP nr 21 | 3:1 | Drużynówka | ||
Botur Monika | - | Chmiel Martyna | 1:2 | 11:9, 8:11, 4:11 | 1:0 |
Kijas Nicol | - | Jankowska Klaudia | 2:0 | 11:4, 11:8 | 2:0 |
Gołuch Sandra | - | Ratowska Sandra | 2:0 | 11:9, 11:1 | 2:1 |
Kijas Nicol | - | Chmiel Martyna | 2:1 | 10:12, 11:8, 11:7 | 3:1 |
finał |
SP nr 17 | SP nr 22 | 4:0 | Drużynówka | ||
Kula Anna | - | Botur Monika | 2:0 | 11:7, 11:3 | 1:0 |
Lis Iwona | - | Gołuch Sandra | 2:1 | 7:11, 11:8, 11:9 | 2:0 |
Bulanda Judyta | - | Kijas Nicol | 2:1 | 6:11, 11:7, 11:9 | 3:0 |
Lis Iwona | - | Botur Monika | 2:0 | 11:2, 11:4 | 4:0 |
o miejsca 5-6 |
SP nr 5 | SP nr 12 | 3:0 | Drużynówka | ||
Fr±szczak Małgorzata | - | Maj Karolina | 2:0 | 11:7, 11:8 | 1:0 |
Bogacz Weronika | - | Brodzińska Anna | 2:0 | 11:4, 11:4 | 2:0 |
Strzelczyk Karolina | - | Młoczek Sara | 2:0 | 11:2, 11:9 | 3:0 |
o miejsca 3-4 |
SP nr 5 | SP nr 21 | 3:1 | Drużynówka | ||
Fr±szczak Małgorzata | - | Jankowska Klaudia | 2:1 | 11:6, 9:11, 11:2 | 1:0 |
Bogacz Weronika | - | Chmiel Martyna | 0:2 | 4:11, 5:11 | 1:1 |
Strzelczyk Karolina | - | Ratowska Sandra | 2:0 | 12:10, 13:11 | 2:1 |
Fr±szczak Małgorzata | - | Chmiel Martyna | 2:1 | 11:5, 9:11, 11:7 | 3:1 |
SP nr 1 | SP nr 29 | 3:2 | Drużynówka | ||
Glapka Aleksandra | - | Kurek Marlena | 0:2 | 6:11, 6:11 | 0:1 |
Tomaszewska Oliwia | - | Majeran Kaja | 2:0 | 11:3, 11:0 | 1:1 |
Baran Iwona | - | Parchetka Patrycja | 0:2 | 7:11, 8:11 | 1:2 |
Tomaszewska Oliwia | - | Kurek Marlena | 2:0 | 11:3, 11:3 | 2:2 |
Glapka Aleksandra | - | Majeran Kaja | 2:0 | 11:3, 11:8 | 3:2 |
o 5 miejsce |
SP nr 21 | SP nr 29 | 3:0 | Drużynówka | ||
Chmiel Martyna | - | Kurek Marlena | 2:0 | 11:5, 11:6 | 1:0 |
Jankowska Klaudia | - | Majeran Kaja | 2:0 | 11:3, 11:7 | 2:0 |
Ratowska Sandra | - | Parchetka Patrycja | 2:0 | 11:8, 15:13 | 3:0 |
o 3 miejsce |
SP nr 1 | SP nr 5 | 3:2 | Drużynówka | ||
Glapka Aleksandra | - | Fr±szczak Małgorzata | 0:2 | 8:11, 6:11 | 0:1 |
Tomaszewska Oliwia | - | Bogacz Weronika | 2:0 | 11:4, 12:10 | 1:1 |
Baran Iwona | - | Strzelczyk Karolina | 1:2 | 5:11, 11:9, 4:11 | 1:2 |
Tomaszewska Oliwia | - | Fr±szczak Małgorzata | 2:0 | 11:7, 11:5 | 2:2 |
Glapka Aleksandra | - | Bogocz Weronika | 2:0 | 11:9, 11:5 | 3:2 |
Chłopcy 1/4 |
SP nr 21 | SP nr 29 | 3:2 | Drużynówka | ||
Ciołek Kamil | - | Piotrowski Marcin | 2:0 | 11:3, 11:7 | 1:0 |
Kubica Paweł | - | Sieka Kamil | 2:0 | 11:8, 11:7 | 2:0 |
Oswald Szymon | - | Wach Piotr | 0:2 | 9:11, 6:11 | 2:1 |
Kubica Paweł | - | Piotrowski Marcin | 0:2 | 6:11, 7:11 | 2:2 |
Ciołek Kamil | - | Sieka Kamil | 2:0 | 11:2, 11:6 | 3:2 |
SP nr 17 | SP nr 14 | 3:2 | Drużynówka | ||
Meder Krzysztof | - | Szczotka Tomasz | 1:2 | 11:4, 9:11, 9:11 | 0:1 |
Rożek Mateusz | - | Golly Tomasz | 2:0 | 11:5, 11:5 | 1:1 |
Gac Adrian | - | Sabalski Łukasz | 2:0 | 11:6, 11:9 | 2:1 |
Rożek Mateusz | - | Szczotka Tomasz | 0:2 | 8:11, 8:11 | 2:2 |
Meder Krzysztof | - | Golly Tomasz | 2:0 | 11:6, 11:7 | 3:2 |
SP nr 22 | SP nr 5 | 3:0 | Drużynówka | ||
Okwiek Dawid | - | Bendkowski Dawid | 2:0 | 11:4, 11:5 | 1:0 |
Pilakowski Karol | - | Góral Piotr | 2:0 | 11:3, 11:5 | 2:0 |
Magrowski Sebastian | - | Kryca Bartosz | 2:0 | 11:3, 11:5 | 3:0 |
SP nr 1 | wolny los | Drużynówka |
półfinał |
SP nr 17 | SP nr 21 | 3:2 | Drużynówka | ||
Meder Krzysztof | - | Ciołek Kamil | 0:2 | 12:14, 7:11 | 0:1 |
Rożek Mateusz | - | Kubica Paweł | 2:0 | 11:0, 11:8 | 1:1 |
Gac Adrian | - | Oswald Szymon | 2:0 | 11:6, 11:8 | 2:1 |
Rożek Mateusz | - | Ciołek Kamil | 0:2 | 13:15, 7:11 | 2:2 |
Meder Krzysztof | - | Kubica Paweł | 2:0 | 11:2, 11:8 | 3:2 |
SP nr 22 | SP nr 1 | 3:0 | Drużynówka | ||
Okwiek Dawid | - | Lukoszek Mateusz | 2:0 | 11:4, 11:2 | 1:0 |
Pilakowski Karol | - | Skwarek Patryk | 2:0 | 11:9, 11:0 | 2:0 |
Magrowski Sebastian | - | Czarny Łukasz | 2:0 | 11:3, 11:5 | 3:0 |
finał |
SP nr 22 | SP nr 17 | 5:1 | Drużynówka | ||
Okwiek Dawid | - | Meder Krzysztof | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:4 | 1:0 |
Pilakowski Karol | - | Rożek Mateusz | 3:1 | 11:7, 3:11, 11:6, 11:7 | 2:0 |
Magrowski Sebastian | - | Gac Adrian | 3:2 | 11:5, 5:11, 11:8, 6:11, 12:10 | 3:0 |
Kuczera Kamil | - | Musik Ireneusz | 0:3 | 3:11, 5:11, 5:11 | 3:1 |
Okwiek Dawid | - | Rożek Mateusz | 3:0 | 11:3, 11:3, 11:5 | 4:1 |
Pilakowski Karol | - | Gac Adrian | 3:0 | 11:2, 11:6, 11:7 | 5:1 |
o miejsca 5-6 |
SP nr 14 | SP nr 29 | 3:1 | Drużynówka | ||
Szczotka Tomasz | - | Piotrowski Marcin | 2:0 | 11:8, 11:4 | 1:0 |
Golly Tomasz | - | Sieka Kamil | 2:0 | 7:11, 11:9, 11:7 | 2:0 |
Sabalski Łukasz | - | Wach Piotr | 1:2 | 10:12, 13:11, 7:11 | 2:1 |
Golly Tomasz | - | Piotrowski Marcin | 2:0 | 11:6, 11:9 | 3:1 |
o miejsca 3-4 |
SP nr 1 | SP nr 14 | 3:0 | Drużynówka | ||
Lukoszek Mateusz | - | Szczotka Tomasz | 2:1 | 11:6, 12:14, 11:8 | 1:0 |
Skwarek Patryk | - | Golly Tomasz | 2:0 | 11:3, 11:8 | 2:0 |
Czarny Łukasz | - | Sabalski Łukasz | 2:0 | 11:8, 6:11, 11:7 | 3:0 |
SP nr 21 | SP nr 5 | 3:1 | Drużynówka | ||
Ciołek Kamil | - | Bendkowski Dawid | 2:1 | 11:1, 10:12, 11:7 | 1:0 |
Kubica Paweł | - | Góral Piotr | 2:1 | 8:11, 11:6, 11:6 | 2:0 |
Oswald Szymon | - | Kryca Bartosz | 1:2 | 11:8, 11:13, 7:11 | 2:1 |
Kubica Paweł | - | Bendkowski Dawid | 2:1 | 7:11, 11:8, 13:11 | 3:1 |
o 5 miejsce |
SP nr 14 | SP nr 5 | 3:0 | Drużynówka | ||
Szczotka Tomasz | - | Bendkowski Dawid | 2:1 | 11:7, 2:11, 11:8 | 1:0 |
Golly Tomasz | - | Góral Piotr | 2:1 | 6:11, 11:9, 12:10 | 2:0 |
Sabalski Łukasz | - | Kryca Bartosz | 2:1 | 11:8, 7:11, 11:7 | 3:0 |
o 3 miejsce |
SP nr 1 | SP nr 21 | 3:1 | Drużynówka | ||
Lukoszek Mateusz | - | Ciołek Kamil | 1:2 | 11:7, 7:11, 6:11 | 0:1 |
Skwarek Patryk | - | Kubica Paweł | 2:1 | 11:2, 9:11, 11:2 | 1:1 |
Czarny Łukasz | - | Oswald Szymon | 2:0 | 11:8, 11:7 | 2:1 |
Lukoszek Mateusz | - | Kubica Paweł | 2:0 | 11:6, 11:8 | 3:1 |
Tabela
końcowa Dziewczęta |
|||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 29 Szkoła Podstawowa nr 12 |
|
|
Tabela
końcowa Chłopcy |
|||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 21 Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 29 |
|
|
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ¦LA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na ¶wiecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |