![]() |
I Grand Prix Świętochłowic |
Skałka - 11.03.2006 |
zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | pkt | sety | m-ce |
Tabacki | x | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 5 | 15:15 | VI |
Sebastian Kuchta | 0:3 | x | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2 | 8:25 | IX |
Marcin Grzegorczyk | 3:0 | 3:1 | x | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 6 | 18:14 | V |
Bartłomiej Spychalski | 0:3 | 3:0 | 0:3 | x | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3 | 11:19 | VIII |
Stanisław Rajman | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2:31 | XI |
Bogusław Król | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10 | 30:0 | I |
Adam Staniczek | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | x | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 8 | 26:8 | III |
Janusz Matuszewski | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3:28 | X |
Henryk Noworzyn | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | x | 3:0 | 3:1 | 8 | 29:7 | II |
Damian Kuchna | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | x | 1:3 | 4 | 14:19 | VII |
Józef Olewiński | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | x | 8 | 25:10 | IV |
Klasyfikacja końcowa - I Grand Prix Świętochłowic | |||
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. |
Bogusław Król Henryk Noworzym Adam Staniczek Józef Olewiński Marcin Grzegorczyk Tabacki Damian Kuchna Bartłomiej Spychalski Sebastian Kuchta Janusz Matuszewski Stanisław Rajman |
Chorzów Świętochłowice Tychy Świętochłowice Mikołów Mikołów Świętochłowice Ruda Śląska Mikołów Świętochłowice Ruda Śląska |
20 18 16 14 12 10 8 6 2 2 2 |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |