![]() |
Turniej Solidarności |
Siemianowice - ZSZ - 18.06.2006 r. |
for runda | kategoria do 30 lat | |||
Ogrodnik Mateusz | - | Łuczak Grzegorz | 3:2 | |
Bek Piotr | - | Bochenek Sebastian | 3:1 | |
Pęciak Krzysztof | - | Luksa Piotr | 3:0 |
1/4 | kategoria do 30 lat | |||
Łuczak Grzegorz | - | Klimczak Michał | 3:2 | |
Kotwica Dawid | - | Kulka Andrzej | 3:0 | |
Baron Mariusz | - | Bek Piotr | 3:1 | |
Pęciak Krzysztof | - | Napora Janusz | 3:1 |
półfinał | kategoria do 30 lat | |||
Łuczak Grzegorz | - | Kotwica Dawid | 3:0 | 11:7, 11:9, 11:9 |
Baron Mariusz | - | Pęciak Krzysztof | 3:2 | 7:11, 11:8, 6:11, 11:7, 11:0 |
finał | kategoria do 30 lat | |||
Baron Mariusz | - | Łuczak Grzegorz | 3:1 | 8:11, 11:6, 11:8, 11:9 |
o miejsca 7-8 | kategoria do 30 lat | |||
Napora Janusz | - | Ogrodnik Mateusz | 3:0 | |
Bek Piotr | - | wolny los | ||
Bochenek Sebastian | - | Kulka Andrzej | 3:0 | |
Klimczak Michał | - | Luksa Piotr | 3:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 30 lat | |||
Napora Janusz | - | Bek Piotr | 2:0 | |
Bochenek Sebastian | - | Klimczak Michał | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 30 lat | |||
Napora Janusz | - | Kotwica Dawid | 2:0 | |
Bochenek Sebastian | - | Pęciak Krzysztof | 2:1 |
o 3 miejsce | kategoria do 30 lat | |||
Napora Janusz | - | Bochenek Sebastian | 2:0 |
1/4 | kategoria do 45 lat | |||
Balawajder Jacek | - | Staniczek Adam | 3:0 | |
Krupa Sebastian | - | Kuczera Dariusz | 3:0 | |
Palusiński Piotr | - | Słomiany Jacek | 3:1 | |
Cieluszke Rafał | - | Czornik Grzegorz | 3:1 |
półfinał | kategoria do 45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Balawajder Jacek | 3:2 | 11:3, 7:11, 11:6, 7:11, 13:11 |
Cieluszke Rafał | - | Palusiński Piotr | 3:0 | 11:6, 11:8, 11:7 |
finał | kategoria do 45 lat | |||
Krupa Sebastian | - | Cieluszke Rafał | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:7 |
o miejsca 5-6 | kategoria do 45 lat | |||
Kuczera Dariusz | - | Staniczek Adam | 2:0 | |
Czornik Grzegorz | - | Słomiany Jacek | 2:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria do 45 lat | |||
Kuczera Dariusz | - | Palusiński Piotr | 2:0 | |
Balawajder Jacek | - | Czornik Grzegorz | 3:1 |
o 3 miejsce | kategoria do 45 lat | |||
Balawajder Jacek | - | Kuczera Dariusz | 3:2 | 7:11, 11:8, 8:11, 11:6, 11:4 |
1/4 | kategoria do 60 lat | |||
Świątek Mirosław | - | Bzdęga Marek | 3:0 | |
Lewczuk Mirosław | - | Sokołowski Janusz | 3:2 | |
Fomin Jurij | - | Luksa Krzysztof | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Świątek Piotr | 3:0 |
półfinał | kategoria do 60 lat | |||
Lewczuk Mirosław | - | Świątek Mirosław | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:9 |
Różalski Henryk | - | Fomin Jurij | 3:2 | 11:7, 7:11, 8:11, 11:6, 11:9 |
finał | kategoria do 60 lat | |||
Różalski Henryk | - | Lewczuk Mirosław | 3:0 | 11:8, 13:11, 11:7 |
o miejsca 5-6 | kategoria pow. 60 lat | |||
Sokołowski Janusz | - | Bzdęga Marek | 2:0 | |
Świątek Piotr | - | Luksa Krzysztof | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria pow. 60 lat | |||
Fomin Jurij | - | Sokołowski Janusz | 2:0 | |
Świątek Mirosław | - | Świątek Piotr | 2:0 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 60 lat | |||
Fomin Jurij | - | Świątek Mirosław | 3:0 | 11:6, 11:5, 12:10 |
for runda | kategoria pow. 60 lat | |||
Szwab Antoni | - | Giehl Ginther | 3:0 |
ćwierćfinał | kategoria pow. 60 lat | |||
Jaskólski Józef | - | Szwab Antoni | 3:0 | |
Kazek Zygmunt | - | Klaus Marcin | 3:0 | |
Mazur Henryk | - | Ćwik Roman | 3:1 | |
Rdest Ryszard | - | Stefankiewicz Stefan | 3:0 |
półfinał | kategoria pow. 60 lat | |||
Kazek Zygmunt | - | Jaskólski Józef | 3:1 | 11:5, 11:7, 8:11, 11:6 |
Rdest Ryszard | - | Mazur Henryk | 3:1 | 13:11, 10:12, 11:7, 11:8 |
finał | kategoria pow. 60 lat | |||
Rdest Ryszard | - | Kazek Zygmunt | 3:1 | 11:6, 11:8, 8:11, 11:8 |
o miejsca 7-8 | kategoria pow. 60 lat | |||
Stefankiewicz Stefan | - | Giehl Ginther | 2:0 |
o miejsca 5-6 | kategoria pow. 60 lat | |||
Ćwik Roman | - | Stefankiewicz Stefan | 2:0 | |
Szwab Antoni | - | Klaus Marcin | 2:0 |
o miejsca 3-4 | kategoria pow. 60 lat | |||
Ćwik Roman | - | Jaskólski Józef | 2:0 | |
Mazur Henryk | - | Szwab Antoni | 2:1 |
o 3 miejsce | kategoria pow. 60 lat | |||
Ćwik Roman | - | Mazur Henryk | 2:0 | 11:7, 11:8 |
for runda | kategoria open | |||
Palusiński Piotr | - | Świątek Piotr | 3:0 |
1/16 | kategoria open | |||
Kotwica Dawid | - | Łuczak Grzegorz | 3:1 | |
Fomin Jurij | - | Sokołowski Janusz | 3:0 | |
Świątek Mirosław | - | Bek Piotr | 3:0 | |
Różalski Henryk | - | Baron Mariusz | 3:0 | |
Kuczera Dariusz | - | Luksa Krzysztof | 3:0 | |
Giehl Ginther | - | Kulka Andrzej | 3:1 | |
Eliasz Adrian | - | Bzdęga Marek | 3:0 | |
Ćwik Roman | - | Lewczuk Mirosław | 3:2 | |
Palusiński Piotr | - | Jaskólski Józef | 3:0 | |
Słomiany Jacek | - | Balawajder Jacek | 3:2 | |
Cieluszke Rafał | - | Pęciak Krzysztof | 3:0 | |
Stefankiewicz Stefan | - | Grzeszczyk Sławomir | 3:1 | |
Czornik Grzegorz | - | Klaus Marcin | 3:0 | |
Szwab Antoni | - | Luksa Piotr | 3:0 | |
Napora Janusz | - | Mazur Henryk | 3:2 | |
Krupa Sebastian | - | Staniczek Adam | 3:0 |
1/8 | kategoria open | |||
Fomin Jurij | - | Kotwica Dawid | 3:1 | |
Różalski Henryk | - | Światek Mirosław | 3:0 | |
Kuczera Dariusz | - | Giegl Ginther | 3:0 | |
Eliasz Adrian | - | Ćwik Roman | 3:2 | |
Słomiany Jacek | - | Palusiński Piotr | 3:1 | |
Cieluszke Rafał | - | Stefankiewicz Stefan | 3:1 | |
Czornik Grzegorz | - | Szwab Antoni | 3:0 | |
Krupa Sebastian | - | Napora Janusz | 3:2 |
ćwierćfinał | kategoria open | |||
Fomin Jurij | - | Różalski Henryk | 3:1 | |
Eliasz Adrian | - | Kuczera Dariusz | 3:2 | |
Cieluszke Rafał | - | Słomiany Jacek | 3:1 | |
Krupa Sebastian | - | Czornik Grzegorz | 3:0 |
półfinał | kategoria open | |||
Fomin Jurij | - | Eliasz Adrian | 3:2 | 8:11, 11:6, 11:8, 13:15, 12:10 |
Krupa Sebastian | - | Cieluszke Rafał | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:2 |
finał | kategoria open | |||
Krupa Sebastian | - | Fomin Jurij | 3:2 | 7:11, 6:11, 11:5, 11:9, 12:10 |
o miejsca 7-8 | kategoria open | |||
Kuczera Dariusz | - | Sokołowski Janusz | 2:0 | |
Lewczuk Mirosław | - | Różalski Henryk | 2:1 | |
Czornik Grzegorz | - | Pęciak Krzysztof | 2:0 | |
Świątek Mirosław | - | Słomiany Jacek | 2:1 |
o miejsca 5-6 | kategoria open | |||
Kuczera Dariusz | - | Lewczuk Mirosław | 2:0 | |
Świątek Mirosław | - | Czornik Grzegorz | 2:1 |
o miejsca 3-4 | kategoria open | |||
Kuczera Dariusz | - | Cieluszke Rafał | 2:0 | |
Świątek Mirosław | - | Eliasz Adrian | 2:0 | vo |
o 3 miejsce | kategoria open | |||
Kuczera Dariusz | - | Świątek Mirosław | 2:0 | 11:7, 11:5 |
Klasyfikacja końcowa | |||
Kategoria do 30 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. |
Baron Mariusz Łuczak Grzegorz Napora Janusz Bochenek Sebastian Kotwica Dawid Pęciak Krzysztof Bek Piotr Klimczak Michał Ogrodnik Mateusz Kulka Andrzej Luksa Piotr |
DDK Brzeziny Śląskie Ognisko Radzionków Ognisko Radzionków Sosnowiec UKS Hajduki Chorzów Czeladź UKS Wolej Bielszowice UKS Hajduki Chorzów UKS Hajduki Chorzów Dąbrowa Górnicza Słowian Katowice |
140 126 119 105 84 82 77 75 56 55 54 |
Kategoria do 45 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Krupa Sebastian Cieluszke Rafał Balawajder Jacek Kuczera Dariusz Czornik Grzegorz Palusiński Piotr Staniczek Adam Słomiany Jacek |
UKS Hajduki Chorzów Siemion Siemianowice Jedynka Pszów DDK Brzeziny Śląskie Sparta Zabrze UKS Żak Sosnowiec Strażak Mikołów Siemion Siemianowice |
175 158 150 133 x 103 97 95 |
Kategoria do 60 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Różalski Henryk Lewczuk Mirosław Fomin Jurij Świątek Mirosław Sokołowski Janusz Świątek Piotr Bzdęga Marek Luksa Krzysztof |
MOSiR Czeladź TKKF Chorzów TKKF Chorzów Siemion Siemianowice MOSiR Czeladź Bartek Siemianowice Siemianowice Słowian Katowice |
175 158 150 133 105 103 97 95 |
Kategoria pow. 60 lat | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Rdest Ryszard Kazek Zygmunt Ćwik Roman Mazur Henryk Jaskólski Józef Szwab Antoni Stefankiewicz Stefan Klaus Marcin Giehl Ginther |
MOSiR Czeladź MOSiR Czeladź Siemion Siemianowice Niemcy Bartek Siemianowice Relaks Wodzisław Śląski Bartek Siemianowice Bartek Siemianowice Niemcy |
140 126 119 105 84 82 77 75 56 |
Kategoria open | |||
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. |
Krupa Sebastian Fomin Jurij Kuczera Dariusz Światek Mirosław Cieluszke Rafał Eliasz Adrian Lewczuk Mirosław Czornik Grzegorz Sokołowski Janusz Słomiany Jacek Różalski Henryk Pęciak Krzysztof Kotwica Dawid Stefankiewicz Stefan Baron Mariusz Jaskólski Józef Klaus Marcin Palusiński Piotr Napora Janusz Giehl Ginther Mazur Henryk Kulka Andrzej Szwab Antoni Ćwik Roman Bzdęga Marek Łuczak Grzegorz Grzeszczyk Sławomir Bek Piotr Balawajder Jacek Luksa Piotr Staniczek Adam Luksa Krzysztof Światek Piotr |
UKS Hajduki Chorzów TKKF Chorzów DDK Brzeziny Śląskie Siemion Siemianowice Siemion Siemianowice MCKS Czeladź TKKF Chorzów Sparta Zabrze MOSiR Czeladź Siemion Siemianowice MOSiR Czeladź Czeladź UKS Hajduki Chorzów Bartek Siemianowice DDK Brzeziny Śląskie Bartek Siemianowice Bartek Siemianowice UKS Żak Sosnowiec Ognisko Radzionków Niemcy Niemcy Dąbrowa Górnicza Relaks Wodzisław Śląski Siemion Siemianowice Siemianowice Ognisko Radzionków Czeladź UKS Wolej Bielszowice Jedynka Pszów Słowian Katowice Strażak Mikołów Słowian Katowice Bartek Siemianowice |
315 284 268 236 189 x 173 x 126 125 124 123 110 109 108 107 79 78 77 76 75 74 73 72 63 62 61 60 59 58 57 56 47 |
Klasyfikacja medalowa | |||
lp | drużyna | 1-2-3 | st |
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
MOSiR Czeladź UKS Hajduki Chorzów DDK Brzeziny Śląskie TKKF Chorzów Siemion Siemianowice Jedynka Pszów |
2-1-0 2-0-0 1-0-1 0-2-1 0-1-1 0-0-1 |
Z A A A A A |
![]() |
![]() |
Terminy | Wyniki | Ranking | Miejsca
gier
| UKS | ŚLA | Oscary | Galeria | Informacje | Kalendarz | Polska | Niemcy | Foto | Druki | Przepisy Sprzęt | Dieta | Prezentacje | w Polsce | na świecie | Ankieta | Linki | Inni | Wyróżnienia | Patronat | Archiwum | Sylwetki | Ciekawe | Redakcja |
![]() |
![]() |